SANOK – HOTEL ARLAMOW : 145 km – 28 mayo 2023
Clasificación individual de la etapa 5
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
001 | MORGADO António | Portugal | 3:40:58 |
002 | GLIVAR Gal | Slovenia | 0:00 |
003 | LABROSSE Jordan | France | 0:00 |
004 | HUBY Antoine | France | 0:00 |
005 | EULÁLIO Afonso | Portugal | 0:00 |
006 | RONDEL Mathys | France | 0:00 |
007 | HAJEK Alexander | Austria | 0:00 |
008 | WILKSCH Hannes | Germany | 0:00 |
009 | PIGANZOLI Davide | Italy | 0:00 |
010 | GUTIERREZ Jorge | Spain | 0:05 |
011 | WENZEL Mats | Luxembourg | 0:08 |
012 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 0:08 |
013 | WEISS Fabian | Switzerland | 0:09 |
014 | CANAL Carlos | Spain | 0:09 |
015 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | Netherlands | 0:09 |
016 | TERCERO Fernando | Spain | 0:09 |
017 | URIARTE Diego | Spain | 0:23 |
018 | KRAMER Jesse | Netherlands | 0:26 |
019 | PELLIZZARI Giulio | Italy | 1:25 |
020 | GELEIJN Owen | Netherlands | 2:08 |
021 | CRESCIOLI Ludovico | Italy | 2:10 |
022 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 2:10 |
023 | NUYTTEN Michiel | Belgium | 2:10 |
024 | VINOKUROV Alexandre | Kazakhstan | 2:10 |
025 | LAMBRECHT Michiel | Belgium | 2:10 |
026 | URY Noé | Luxembourg | 2:10 |
027 | BUSATTO Francesco | Italy | 2:10 |
028 | GRAVÅS Peder Antoni | Norway | 2:10 |
029 | VOOGT Niek | Netherlands | 2:10 |
030 | REMKHE Andrey | Kazakhstan | 2:10 |
031 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland | 2:10 |
032 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 2:10 |
033 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 2:10 |
034 | KRETSCHY Moritz | Germany | 2:10 |
035 | MINTEGUI Iker | Spain | 2:10 |
036 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 2:10 |
037 | KRASTS Alekss | Latvia | 2:10 |
038 | MOURIS Wessel | Netherlands | 2:10 |
039 | DONZÉ Robin | Switzerland | 2:10 |
040 | KOVÁČ Samuel | Slovakia | 2:15 |
041 | SILVA Pedro | Portugal | 2:17 |
042 | LÓPEZ Ian | United States | 2:19 |
043 | KABAS Maximilian | Austria | 2:19 |
044 | THIERRY Pierre | France | 2:19 |
045 | LOHINSKÝ Filip | Slovakia | 2:19 |
046 | MENGEL Nikolaj | Denmark | 2:21 |
047 | RETEGI Mikel | Spain | 2:23 |
048 | VINOKUROV Nicolas | Kazakhstan | 2:43 |
049 | VALENT Márk | Hungary | 2:48 |
050 | STRELNIKOV Yegor | Kazakhstan | 3:24 |
051 | TENDON Arnaud | Switzerland | 3:47 |
052 | ROMELE Alessandro | Italy | 4:33 |
053 | KOT Julian | Klub Kolarski Tarnovia | 4:53 |
054 | BIEHL Kevin | Denmark | 6:07 |
055 | GUDNITZ Joshua | Denmark | 6:07 |
056 | DONALDSON Robert | Great Britain | 7:43 |
057 | NERURKAR Lukas | Great Britain | 7:43 |
058 | SĘDZIELEWSKI Michał | Poland | 8:05 |
059 | HARTEEL Jelle | Belgium | 8:28 |
060 | HOBBS Noah | Great Britain | 8:28 |
061 | THORNLEY Callum | Great Britain | 8:28 |
062 | HEGGØ Kasper Kjønås | Norway | 8:28 |
063 | GONÇALVES Diogo | Portugal | 8:28 |
064 | LOCK Dennis | Denmark | 9:52 |
065 | HANSEN Alexander Arnt | Denmark | 9:52 |
066 | MUSIALIK Jakub | Klub Kolarski Tarnovia | 10:31 |
067 | KAPELA Marek | Poland | 11:20 |
068 | KESSLER Cole | United States | 11:20 |
069 | MCDONALD Brody | United States | 11:20 |
070 | ZIHERL Luka | Slovenia | 11:20 |
071 | FRATCZAK Radoslaw | Klub Kolarski Tarnovia | 11:20 |
072 | SIMON Semen | Ukraine | 11:20 |
073 | THORVALDSEN Even | Norway | 11:20 |
074 | VADIC Baptiste | France | 11:20 |
075 | SCHÖNENBERGER Daniel | Switzerland | 11:20 |
076 | MASLAK Piotr | Klub Kolarski Tarnovia | 11:20 |
077 | MAJEWSKI Kacper | GKS CARTUSIA Kartuzy | 11:20 |
078 | SZIJÁRTÓ Zétény | Hungary | 11:20 |
079 | SMRECZEK Kacper | Poland | 11:20 |
080 | MURN Boštjan | Slovenia | 11:20 |
081 | POMIAN Szymon | GKS CARTUSIA Kartuzy | 11:20 |
082 | TARASKIN Maxim | Kazakhstan | 11:20 |
083 | PREYLER David | Austria | 11:20 |
084 | VOLD Daniel | Norway | 11:20 |
085 | PAUMANN David | Austria | 11:20 |
086 | VERCOUILLIE Victor | Belgium | 11:20 |
087 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | 11:20 |
088 | THEILER Ole | Germany | 11:20 |
089 | BORRESCH Julian | Germany | 11:20 |
090 | VERMOOTE Jelle | Belgium | 11:20 |
091 | BETTENDORFF Loïc | Luxembourg | 11:20 |
092 | GIERYK Kacper | Poland | 11:20 |
093 | GALOVIČ Jakub | Slovakia | 12:22 |
094 | ZOZULIA Andriy | Ukraine | 12:24 |
095 | WIENKE Brooks | United States | 12:24 |
096 | KACZOROWSKI Franciszek | Lubelskie Perla Polski | 12:24 |
097 | ÁRVAI Kristóf | Hungary | 12:24 |
098 | VINDECS Agris | Latvia | 12:27 |
099 | SHIPLEY Gabriel | United States | 12:29 |
100 | DUCKERT Roman | Germany | 12:32 |
101 | SØRBØ Magnus | Norway | 16:02 |
102 | CONSTANT Matteo | Switzerland | 16:02 |
103 | WAFLER Tim | Austria | 16:20 |
104 | BICHO Jose | Portugal | 16:20 |
105 | PREDKO Tymofii | Ukraine | 16:20 |
106 | GROSS Adam | Slovakia | 18:49 |
DNF | NORDAL Mattias | Denmark | - |
DNF | TOMŠIČ Dan Andrej | Slovenia | - |
DNF | KOKAS Raphael | Austria | - |
DNF | ŻELAZOWSKI Michał | Poland | - |
DNF | VENCKUS Jomantas | Lithuania | - |
DNF | LEPOLD Zoltán Antal | Hungary | - |
DNF | HRENKÓ Norbert | Hungary | - |
DNF | SYDOR Serhii | Ukraine | - |
DNF | BELOHVOSCIKS Kristians | Latvia | - |
DNF | JUSZCZAK Łukasz | Lubelskie Perla Polski | - |
DNF | SZULIK Mikolaj | Lubelskie Perla Polski | - |
DNS | MIKUTIS Aivaras | Lithuania | |
Clasificación general final
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
001 | GLIVAR Gal | Slovenia | 16:45:48 |
002 | PIGANZOLI Davide | Italy | 0:16 |
003 | WILKSCH Hannes | Germany | 0:26 |
004 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | Netherlands | 0:29 |
005 | LABROSSE Jordan | France | 0:31 |
006 | MORGADO António | Portugal | 0:47 |
007 | HUBY Antoine | France | 0:49 |
008 | RONDEL Mathys | France | 0:51 |
009 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 0:54 |
010 | HAJEK Alexander | Austria | 0:54 |
011 | CANAL Carlos | Spain | 1:08 |
012 | WENZEL Mats | Luxembourg | 1:43 |
013 | MENGEL Nikolaj | Denmark | 1:46 |
014 | KRAMER Jesse | Netherlands | 2:25 |
015 | PELLIZZARI Giulio | Italy | 2:51 |
016 | GELEIJN Owen | Netherlands | 2:59 |
017 | GUTIERREZ Jorge | Spain | 3:02 |
018 | MOURIS Wessel | Netherlands | 3:03 |
019 | URIARTE Diego | Spain | 3:16 |
020 | BUSATTO Francesco | Italy | 3:23 |
021 | KRETSCHY Moritz | Germany | 3:30 |
022 | LAMBRECHT Michiel | Belgium | 3:32 |
023 | GRAVÅS Peder Antoni | Norway | 3:38 |
024 | TERCERO Fernando | Spain | 4:56 |
025 | DONZÉ Robin | Switzerland | 5:19 |
026 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 5:39 |
027 | KABAS Maximilian | Austria | 5:54 |
028 | REMKHE Andrey | Kazakhstan | 5:56 |
029 | MINTEGUI Iker | Spain | 6:05 |
030 | KOVÁČ Samuel | Slovakia | 6:18 |
031 | WEISS Fabian | Switzerland | 6:43 |
032 | NERURKAR Lukas | Great Britain | 7:39 |
033 | VOOGT Niek | Netherlands | 7:59 |
034 | LÓPEZ Ian | United States | 9:19 |
035 | KRASTS Alekss | Latvia | 9:25 |
036 | DONALDSON Robert | Great Britain | 10:12 |
037 | VINOKUROV Alexandre | Kazakhstan | 10:30 |
038 | VALENT Márk | Hungary | 10:52 |
039 | ROMELE Alessandro | Italy | 11:01 |
040 | CRESCIOLI Ludovico | Italy | 12:15 |
041 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland | 12:36 |
042 | GUDNITZ Joshua | Denmark | 12:53 |
043 | LOHINSKÝ Filip | Slovakia | 13:05 |
044 | TENDON Arnaud | Switzerland | 13:25 |
045 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 13:44 |
046 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 14:05 |
047 | SILVA Pedro | Portugal | 14:50 |
048 | KOT Julian | Klub Kolarski Tarnovia | 15:22 |
049 | RETEGI Mikel | Spain | 15:32 |
050 | VINOKUROV Nicolas | Kazakhstan | 15:34 |
051 | SĘDZIELEWSKI Michał | Poland | 16:25 |
052 | LOCK Dennis | Denmark | 16:28 |
053 | THIERRY Pierre | France | 18:06 |
054 | SCHÖNENBERGER Daniel | Switzerland | 18:26 |
055 | URY Noé | Luxembourg | 19:14 |
056 | SMRECZEK Kacper | Poland | 19:36 |
057 | BIEHL Kevin | Denmark | 19:49 |
058 | EULÁLIO Afonso | Portugal | 20:32 |
059 | SZIJÁRTÓ Zétény | Hungary | 20:41 |
060 | NUYTTEN Michiel | Belgium | 21:01 |
061 | MAJEWSKI Kacper | GKS CARTUSIA Kartuzy | 21:45 |
062 | MUSIALIK Jakub | Klub Kolarski Tarnovia | 21:50 |
063 | GALOVIČ Jakub | Slovakia | 21:50 |
064 | KAPELA Marek | Poland | 22:00 |
065 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | 22:12 |
066 | HANSEN Alexander Arnt | Denmark | 23:20 |
067 | BORRESCH Julian | Germany | 24:06:00 |
068 | KESSLER Cole | United States | 24:34:00 |
069 | BETTENDORFF Loïc | Luxembourg | 25:26:00 |
070 | HARTEEL Jelle | Belgium | 25:37:00 |
071 | VERMOOTE Jelle | Belgium | 25:42:00 |
072 | POMIAN Szymon | GKS CARTUSIA Kartuzy | 26:06:00 |
073 | STRELNIKOV Yegor | Kazakhstan | 26:07:00 |
074 | THEILER Ole | Germany | 26:28:00 |
075 | GONÇALVES Diogo | Portugal | 27:37:00 |
076 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 27:41:00 |
077 | MURN Boštjan | Slovenia | 28:17:00 |
078 | THORNLEY Callum | Great Britain | 28:46:00 |
079 | VOLD Daniel | Norway | 30:22:00 |
080 | HOBBS Noah | Great Britain | 30:29:00 |
081 | PAUMANN David | Austria | 30:39:00 |
082 | VERCOUILLIE Victor | Belgium | 30:45:00 |
083 | ZIHERL Luka | Slovenia | 31:29:00 |
084 | DUCKERT Roman | Germany | 32:00:00 |
085 | SØRBØ Magnus | Norway | 32:13:00 |
086 | FRATCZAK Radoslaw | Klub Kolarski Tarnovia | 33:11:00 |
087 | HEGGØ Kasper Kjønås | Norway | 33:18:00 |
088 | BICHO Jose | Portugal | 33:33:00 |
089 | PREYLER David | Austria | 33:33:00 |
090 | VADIC Baptiste | France | 33:43:00 |
091 | ÁRVAI Kristóf | Hungary | 34:30:00 |
092 | MASLAK Piotr | Klub Kolarski Tarnovia | 35:01:00 |
093 | MCDONALD Brody | United States | 35:14:00 |
094 | TARASKIN Maxim | Kazakhstan | 36:44:00 |
095 | THORVALDSEN Even | Norway | 36:51:00 |
096 | CONSTANT Matteo | Switzerland | 37:33:00 |
097 | SHIPLEY Gabriel | United States | 37:41:00 |
098 | GIERYK Kacper | Poland | 38:25:00 |
099 | WIENKE Brooks | United States | 38:27:00 |
100 | ZOZULIA Andriy | Ukraine | 40:21:00 |
101 | KACZOROWSKI Franciszek | Lubelskie Perla Polski | 42:15:00 |
102 | SIMON Semen | Ukraine | 44:07:00 |
103 | VINDECS Agris | Latvia | 50:05:00 |
104 | WAFLER Tim | Austria | 51:52:00 |
105 | PREDKO Tymofii | Ukraine | 59:01:00 |
106 | GROSS Adam | Slovakia | 1:00:00 |
Clasificación general final por equipos
1 France 50:19:03
2 Spain 2:00
3 Netherlands 3:08
4 Italy 5:05
5 Switzerland 12:51
6 Portugal 12:51
7 Luxembourg 12:51
8 Great Britain 17:32
9 Denmark 19:19
10 Germany 25:39:00
11 Kazakhstan 29:10:00
12 Belgium 33:55:00
13 Austria 35:52:00
14 Slovakia 38:06:00
15 Poland 38:08:00
16 United States 51:47:00
17 Slovenia 53:48:00
18 Norway 56:04:00
19 Hungary 59:02:00
20 Klub Kolarski Tarnovia 1:04:45
21 Ukraine 2:02:26
Clasificaciones de la etapa 4