ZLM TOUR 2023 : CLASIFICACIONES DE LA PROLOGO

Clasificación individual de la prologo
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | MEDIA |
---|---|---|---|---|
001 | EEKHOFF Nils | Team DSM | 0:07:27 | 53.154 |
002 | EDMONDSON Alex | Team DSM | 0:01 | 53.036 |
003 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 0:01 | 53.036 |
004 | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team | 0:03 | 52.800 |
005 | WELSFORD Sam | Team DSM | 0:04 | 52.683 |
006 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | 0:06 | 52.450 |
007 | VAN DIJKE Tim | Jumbo-Visma | 0:08 | 52.220 |
008 | VAN EMDEN Jos | Jumbo-Visma | 0:09 | 52.105 |
009 | EDDY Patrick | Team DSM | 0:09 | 52.105 |
010 | VANDENBRANDEN Noah | Team Flanders - Baloise | 0:11 | 51.878 |
011 | BOHLI Tom | Tudor Pro Cycling Team | 0:11 | 51.878 |
012 | VAN DER LIJKE Nick | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:13 | 51.652 |
013 | VAN DER TUUK Axel | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:14 | 51.540 |
014 | HEIDEMANN Miguel | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:15 | 51.429 |
015 | FRETIN Milan | Team Flanders - Baloise | 0:15 | 51.429 |
016 | KRISTENSEN Mads Østergaard | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:16 | 51.317 |
017 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | 0:17 | 51.207 |
018 | LEYSEN Senne | Alpecin-Deceuninck | 0:17 | 51.207 |
019 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | 0:17 | 51.207 |
020 | ANDRESEN Tobias Lund | Team DSM | 0:18 | 51.097 |
021 | ROOSEN Timo | Jumbo-Visma | 0:18 | 51.097 |
022 | TANFIELD Harry | TDT-Unibet Cycling Team | 0:18 | 51.097 |
023 | DE WILDE Gilles | Team Flanders - Baloise | 0:18 | 51.097 |
024 | KELEMEN Petr | Tudor Pro Cycling Team | 0:19 | 50.987 |
025 | HEMING Mika | Tudor Pro Cycling Team | 0:19 | 50.987 |
026 | BLOEM Joren | TDT-Unibet Cycling Team | 0:20 | 50.878 |
027 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | 0:21 | 50.769 |
028 | BERNARD Thibaut | Bingoal WB | 0:21 | 50.769 |
029 | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:21 | 50.769 |
030 | BEVILACQUA Simone | EOLO-Kometa | 0:22 | 50.661 |
031 | GHYS Robbe | Alpecin-Deceuninck | 0:22 | 50.661 |
032 | DE VRIES Hartthijs | TDT-Unibet Cycling Team | 0:22 | 50.661 |
033 | RIVI Samuele | EOLO-Kometa | 0:22 | 50.661 |
034 | DISSEL Bram | BEAT Cycling Club | 0:22 | 50.661 |
035 | CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team | 0:23 | 50.553 |
036 | HOHMANN Lars | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:23 | 50.553 |
037 | LEEMREIZE Gijs | Jumbo-Visma | 0:23 | 50.553 |
038 | DEGENKOLB John | Team DSM | 0:23 | 50.553 |
039 | DENS Tuur | Team Flanders - Baloise | 0:24 | 50.446 |
040 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck | 0:24 | 50.446 |
041 | AAGAARD HANSEN Tobias | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:25 | 50.339 |
042 | PLOWRIGHT Jensen | Alpecin-Deceuninck | 0:25 | 50.339 |
043 | MORA Sebastián | Burgos-BH | 0:25 | 50.339 |
044 | MASOTTO Giulio | Team Corratec - Selle Italia | 0:25 | 50.339 |
045 | SAJNOK Szymon | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:26 | 50.233 |
046 | ABMA Elmar | Allinq Continental Cycling Team | 0:26 | 50.233 |
047 | HOPPEZAK Vincent | BEAT Cycling Club | 0:26 | 50.233 |
048 | OTTEMA Rick | Allinq Continental Cycling Team | 0:27 | 50.127 |
049 | NABERMAN Tim | Team DSM | 0:27 | 50.127 |
050 | PIETROBON Andrea | EOLO-Kometa | 0:27 | 50.127 |
051 | OREEL Lars | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:28 | 50.021 |
052 | CONCA Filippo | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:28 | 50.021 |
053 | ROESEMS Siebe | Alpecin-Deceuninck | 0:28 | 50.021 |
054 | MARTINELLI Davide | Astana Qazaqstan Team | 0:28 | 50.021 |
055 | ORTS Felipe | Burgos-BH | 0:28 | 50.021 |
056 | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:29 | 49.916 |
057 | MATTHEIS Oliver | BIKE AID | 0:29 | 49.916 |
058 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders - Baloise | 0:29 | 49.916 |
059 | HEIDERSCHEID Colin | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:30 | 49.811 |
060 | MARTIN David | EOLO-Kometa | 0:30 | 49.811 |
061 | PUPPIO Antonio | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:31 | 49.707 |
062 | RASENBERG Martijn | ABLOC CT | 0:31 | 49.707 |
063 | KROONEN Max | VolkerWessels Cycling Team | 0:31 | 49.707 |
064 | TULNER Rens | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:31 | 49.707 |
065 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Tudor Pro Cycling Team | 0:31 | 49.707 |
066 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:32 | 49.603 |
067 | LOOHUIS Lars | ABLOC CT | 0:32 | 49.603 |
068 | HAVIK Yoeri | BEAT Cycling Club | 0:33 | 49.500 |
069 | PELEGRÍ Óscar | Burgos-BH | 0:33 | 49.500 |
070 | VISSER Guillaume | BEAT Cycling Club | 0:33 | 49.500 |
071 | JUNEAU Francis | BIKE AID | 0:33 | 49.500 |
072 | HOFSTEDE Lennard | Jumbo-Visma | 0:33 | 49.500 |
073 | VAN DER SANDE Tosh | Jumbo-Visma | 0:34 | 49.397 |
074 | LUCCA Riccardo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:34 | 49.397 |
075 | BUDDING Martijn | TDT-Unibet Cycling Team | 0:34 | 49.397 |
076 | MERTZ Rémy | Bingoal WB | 0:34 | 49.397 |
077 | BAIS Mattia | EOLO-Kometa | 0:35 | 49.295 |
078 | PRIES Cedric | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:37 | 49.091 |
079 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | 0:37 | 49.091 |
080 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Bingoal WB | 0:38 | 48.990 |
081 | BAUER Jack | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:39 | 48.889 |
082 | KONYCHEV Alexander | Team Corratec - Selle Italia | 0:39 | 48.889 |
083 | DE JONG Timo | VolkerWessels Cycling Team | 0:39 | 48.889 |
084 | BOL Jetse | Burgos-BH | 0:39 | 48.889 |
085 | KNUDSEN Oliver | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:39 | 48.889 |
086 | KONINGS Roan | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:40 | 48.789 |
087 | HESTERS Jules | Team Flanders - Baloise | 0:40 | 48.789 |
088 | LONARDI Giovanni | EOLO-Kometa | 0:40 | 48.789 |
089 | SERRANO Javier | EOLO-Kometa | 0:41 | 48.689 |
090 | STOCKMAN Abram | TDT-Unibet Cycling Team | 0:41 | 48.689 |
091 | LINDEMAN Bert-Jan | VolkerWessels Cycling Team | 0:42 | 48.589 |
092 | BRONSWIJK Mike | Allinq Continental Cycling Team | 0:42 | 48.589 |
093 | LAAS Martin | Astana Qazaqstan Team | 0:42 | 48.589 |
094 | DE MEESTER Luca | Bingoal WB | 0:42 | 48.589 |
095 | VERBURG Luke | ABLOC CT | 0:42 | 48.589 |
096 | PLUTO Mārtiņš | ABLOC CT | 0:42 | 48.589 |
097 | BROEX Victor | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:42 | 48.589 |
098 | ROUFFAER Lars | Allinq Continental Cycling Team | 0:43 | 48.490 |
099 | BAAK Jord | VolkerWessels Cycling Team | 0:44 | 48.391 |
100 | VANDEVELDE Yentl | TDT-Unibet Cycling Team | 0:44 | 48.391 |
101 | MOL Wesley | BIKE AID | 0:44 | 48.391 |
102 | VERMEULEN Emiel | BEAT Cycling Club | 0:44 | 48.391 |
103 | ZUGER Adrian | BIKE AID | 0:44 | 48.391 |
104 | DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 0:44 | 48.391 |
105 | BASTIAENS Ayco | Alpecin-Deceuninck | 0:45 | 48.293 |
106 | FIORELLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:45 | 48.293 |
107 | ALVAREZ Rodrigo | Burgos-BH | 0:45 | 48.293 |
108 | TAROZZI Manuele | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:45 | 48.293 |
109 | BOMBOI Davide | TDT-Unibet Cycling Team | 0:45 | 48.293 |
110 | BONILLO Iker | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:46 | 48.195 |
111 | LAUK Karl Patrick | Bingoal WB | 0:46 | 48.195 |
112 | KERCKHAERT Jochem | BEAT Cycling Club | 0:48 | 48.000 |
113 | JOHANNINK Jelle | ABLOC CT | 0:48 | 48.000 |
114 | DORN Vinzent | BIKE AID | 0:49 | 47.903 |
115 | NURLYKHASSYM Nurbergen | Astana Qazaqstan Team | 0:50 | 47.807 |
116 | VAN EMPEL Etienne | Team Corratec - Selle Italia | 0:50 | 47.807 |
117 | MAGLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:50 | 47.807 |
118 | VAN SCHIP Jan-Willem | ABLOC CT | 0:51 | 47.711 |
119 | BIERKENS Tim | Allinq Continental Cycling Team | 0:51 | 47.711 |
120 | VERMELTFOORT Coen | VolkerWessels Cycling Team | 0:52 | 47.615 |
121 | BOUVIER Léo | BIKE AID | 0:52 | 47.615 |
122 | VAN DER MEER Nick | VolkerWessels Cycling Team | 0:54 | 47.425 |
123 | ZAMBELLI Samuele | Team Corratec - Selle Italia | 0:54 | 47.425 |
124 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 0:54 | 47.425 |
125 | ZANONCELLO Enrico | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:54 | 47.425 |
126 | EISING Tijmen | VolkerWessels Cycling Team | 0:54 | 47.425 |
127 | SALBY Alexander | Bingoal WB | 0:56 | 47.237 |
128 | STÖCKLI Jan | Team Corratec - Selle Italia | 0:56 | 47.237 |
129 | BARAĆ Antonio | Team Corratec - Selle Italia | 0:56 | 47.237 |
130 | MALUCELLI Matteo | Bingoal WB | 0:56 | 47.237 |
131 | DECKER Enzo | BIKE AID | 0:56 | 47.237 |
132 | GADEMAN Sam | Allinq Continental Cycling Team | 0:57 | 47.143 |
133 | DE LANGE Thijs | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:58 | 47.050 |
134 | EL GOUZI Omar | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:59 | 46.957 |
135 | RASCH Jesper | ABLOC CT | 1:00 | 46.864 |
136 | WOLFENBUTTEL Nils | Allinq Continental Cycling Team | 1:01 | 46.772 |
137 | VIVIANI Attilio | Team Corratec - Selle Italia | 1:06 | 46.316 |
138 | BÜCHLI Matthijs | BEAT Cycling Club | 1:06 | 46.316 |
139 | MARECZKO Jakub | Alpecin-Deceuninck | 1:17 | 45.34 |
Clasificación general tras la etapa 1
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | EEKHOFF Nils | Team DSM | 0:07:27 |
002 | EDMONDSON Alex | Team DSM | 0:01 |
003 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 0:01 |
004 | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team | 0:03 |
005 | WELSFORD Sam | Team DSM | 0:04 |
006 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | 0:06 |
007 | VAN DIJKE Tim | Jumbo-Visma | 0:08 |
008 | VAN EMDEN Jos | Jumbo-Visma | 0:09 |
009 | EDDY Patrick | Team DSM | 0:09 |
010 | VANDENBRANDEN Noah | Team Flanders - Baloise | 0:11 |
011 | BOHLI Tom | Tudor Pro Cycling Team | 0:11 |
012 | VAN DER LIJKE Nick | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:13 |
013 | VAN DER TUUK Axel | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:14 |
014 | HEIDEMANN Miguel | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:15 |
015 | FRETIN Milan | Team Flanders - Baloise | 0:15 |
016 | KRISTENSEN Mads Østergaard | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:16 |
017 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | 0:17 |
018 | LEYSEN Senne | Alpecin-Deceuninck | 0:17 |
019 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | 0:17 |
020 | ANDRESEN Tobias Lund | Team DSM | 0:18 |
021 | ROOSEN Timo | Jumbo-Visma | 0:18 |
022 | TANFIELD Harry | TDT-Unibet Cycling Team | 0:18 |
023 | DE WILDE Gilles | Team Flanders - Baloise | 0:18 |
024 | KELEMEN Petr | Tudor Pro Cycling Team | 0:19 |
025 | HEMING Mika | Tudor Pro Cycling Team | 0:19 |
026 | BLOEM Joren | TDT-Unibet Cycling Team | 0:20 |
027 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | 0:21 |
028 | BERNARD Thibaut | Bingoal WB | 0:21 |
029 | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:21 |
030 | BEVILACQUA Simone | EOLO-Kometa | 0:22 |
031 | GHYS Robbe | Alpecin-Deceuninck | 0:22 |
032 | DE VRIES Hartthijs | TDT-Unibet Cycling Team | 0:22 |
033 | RIVI Samuele | EOLO-Kometa | 0:22 |
034 | DISSEL Bram | BEAT Cycling Club | 0:22 |
035 | CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team | 0:23 |
036 | HOHMANN Lars | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:23 |
037 | LEEMREIZE Gijs | Jumbo-Visma | 0:23 |
038 | DEGENKOLB John | Team DSM | 0:23 |
039 | DENS Tuur | Team Flanders - Baloise | 0:24 |
040 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck | 0:24 |
041 | AAGAARD HANSEN Tobias | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:25 |
042 | PLOWRIGHT Jensen | Alpecin-Deceuninck | 0:25 |
043 | MORA Sebastián | Burgos-BH | 0:25 |
044 | MASOTTO Giulio | Team Corratec - Selle Italia | 0:25 |
045 | SAJNOK Szymon | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:26 |
046 | ABMA Elmar | Allinq Continental Cycling Team | 0:26 |
047 | HOPPEZAK Vincent | BEAT Cycling Club | 0:26 |
048 | OTTEMA Rick | Allinq Continental Cycling Team | 0:27 |
049 | NABERMAN Tim | Team DSM | 0:27 |
050 | PIETROBON Andrea | EOLO-Kometa | 0:27 |
051 | OREEL Lars | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:28 |
052 | CONCA Filippo | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:28 |
053 | ROESEMS Siebe | Alpecin-Deceuninck | 0:28 |
054 | MARTINELLI Davide | Astana Qazaqstan Team | 0:28 |
055 | ORTS Felipe | Burgos-BH | 0:28 |
056 | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:29 |
057 | MATTHEIS Oliver | BIKE AID | 0:29 |
058 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders - Baloise | 0:29 |
059 | HEIDERSCHEID Colin | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:30 |
060 | MARTIN David | EOLO-Kometa | 0:30 |
061 | PUPPIO Antonio | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:31 |
062 | RASENBERG Martijn | ABLOC CT | 0:31 |
063 | KROONEN Max | VolkerWessels Cycling Team | 0:31 |
064 | TULNER Rens | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:31 |
065 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Tudor Pro Cycling Team | 0:31 |
066 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:32 |
067 | LOOHUIS Lars | ABLOC CT | 0:32 |
068 | HAVIK Yoeri | BEAT Cycling Club | 0:33 |
069 | PELEGRÍ Óscar | Burgos-BH | 0:33 |
070 | VISSER Guillaume | BEAT Cycling Club | 0:33 |
071 | JUNEAU Francis | BIKE AID | 0:33 |
072 | HOFSTEDE Lennard | Jumbo-Visma | 0:33 |
073 | VAN DER SANDE Tosh | Jumbo-Visma | 0:34 |
074 | LUCCA Riccardo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:34 |
075 | BUDDING Martijn | TDT-Unibet Cycling Team | 0:34 |
076 | MERTZ Rémy | Bingoal WB | 0:34 |
077 | BAIS Mattia | EOLO-Kometa | 0:35 |
078 | PRIES Cedric | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:37 |
079 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | 0:37 |
080 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Bingoal WB | 0:38 |
081 | BAUER Jack | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:39 |
082 | KONYCHEV Alexander | Team Corratec - Selle Italia | 0:39 |
083 | DE JONG Timo | VolkerWessels Cycling Team | 0:39 |
084 | BOL Jetse | Burgos-BH | 0:39 |
085 | KNUDSEN Oliver | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:39 |
086 | KONINGS Roan | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:40 |
087 | HESTERS Jules | Team Flanders - Baloise | 0:40 |
088 | LONARDI Giovanni | EOLO-Kometa | 0:40 |
089 | SERRANO Javier | EOLO-Kometa | 0:41 |
090 | STOCKMAN Abram | TDT-Unibet Cycling Team | 0:41 |
091 | LINDEMAN Bert-Jan | VolkerWessels Cycling Team | 0:42 |
092 | BRONSWIJK Mike | Allinq Continental Cycling Team | 0:42 |
093 | LAAS Martin | Astana Qazaqstan Team | 0:42 |
094 | DE MEESTER Luca | Bingoal WB | 0:42 |
095 | VERBURG Luke | ABLOC CT | 0:42 |
096 | PLUTO Mārtiņš | ABLOC CT | 0:42 |
097 | BROEX Victor | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:42 |
098 | ROUFFAER Lars | Allinq Continental Cycling Team | 0:43 |
099 | BAAK Jord | VolkerWessels Cycling Team | 0:44 |
100 | VANDEVELDE Yentl | TDT-Unibet Cycling Team | 0:44 |
101 | MOL Wesley | BIKE AID | 0:44 |
102 | VERMEULEN Emiel | BEAT Cycling Club | 0:44 |
103 | ZUGER Adrian | BIKE AID | 0:44 |
104 | DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 0:44 |
105 | BASTIAENS Ayco | Alpecin-Deceuninck | 0:45 |
106 | FIORELLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:45 |
107 | ALVAREZ Rodrigo | Burgos-BH | 0:45 |
108 | TAROZZI Manuele | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:45 |
109 | BOMBOI Davide | TDT-Unibet Cycling Team | 0:45 |
110 | BONILLO Iker | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:46 |
111 | LAUK Karl Patrick | Bingoal WB | 0:46 |
112 | KERCKHAERT Jochem | BEAT Cycling Club | 0:48 |
113 | JOHANNINK Jelle | ABLOC CT | 0:48 |
114 | DORN Vinzent | BIKE AID | 0:49 |
115 | NURLYKHASSYM Nurbergen | Astana Qazaqstan Team | 0:50 |
116 | VAN EMPEL Etienne | Team Corratec - Selle Italia | 0:50 |
117 | MAGLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:50 |
118 | VAN SCHIP Jan-Willem | ABLOC CT | 0:51 |
119 | BIERKENS Tim | Allinq Continental Cycling Team | 0:51 |
120 | VERMELTFOORT Coen | VolkerWessels Cycling Team | 0:52 |
121 | BOUVIER Léo | BIKE AID | 0:52 |
122 | VAN DER MEER Nick | VolkerWessels Cycling Team | 0:54 |
123 | ZAMBELLI Samuele | Team Corratec - Selle Italia | 0:54 |
124 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 0:54 |
125 | ZANONCELLO Enrico | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:54 |
126 | EISING Tijmen | VolkerWessels Cycling Team | 0:54 |
127 | SALBY Alexander | Bingoal WB | 0:56 |
128 | STÖCKLI Jan | Team Corratec - Selle Italia | 0:56 |
129 | BARAĆ Antonio | Team Corratec - Selle Italia | 0:56 |
130 | MALUCELLI Matteo | Bingoal WB | 0:56 |
131 | DECKER Enzo | BIKE AID | 0:56 |
132 | GADEMAN Sam | Allinq Continental Cycling Team | 0:57 |
133 | DE LANGE Thijs | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:58 |
134 | EL GOUZI Omar | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:59 |
135 | RASCH Jesper | ABLOC CT | 1:00 |
136 | WOLFENBUTTEL Nils | Allinq Continental Cycling Team | 1:01 |
137 | VIVIANI Attilio | Team Corratec - Selle Italia | 1:06 |
138 | BÜCHLI Matthijs | BEAT Cycling Club | 1:06 |
139 | MARECZKO Jakub | Alpecin-Deceuninck | 1:17 |