VUELTA CICLISTA ANDALUCIA RUTA DEL SOL FEMENINA 2023 : CLASIFICACIONES ETAPA 4

PIZARRA – MIJAS : 111,5 km – 3 junio 2023
Clasificación individual de la etapa 4
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | MARTÍN Sara | Movistar Team | 2:25:47 |
002 | STANNARD Elizabeth | Israel Premier Tech Roland | 0:03 |
003 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 0:07 |
004 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Norway | 0:07 |
005 | DRUMMOND Michaela | Farto-BTC Women's Cycling Team | 0:07 |
006 | COLES-LYSTER Maggie | Israel Premier Tech Roland | 0:07 |
007 | AALERUD Katrine | Movistar Team | 0:07 |
008 | SOTO Catalina Anais | Bizkaia Durango | 0:07 |
009 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 0:07 |
010 | PEREZ Susana | Cantabria Deporte - Rio Miera | 0:07 |
011 | CARBONARI Anastasia | UAE Development Team | 0:07 |
012 | LELEIVYTĖ Rasa | Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano | 0:07 |
013 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 0:07 |
014 | BERG EDSETH Marte | Norway | 0:07 |
015 | ROMEU Marta | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 0:07 |
016 | BIRIUKOVA Yuliia | UAE Development Team | 0:07 |
017 | MALCOTTI Barbara | Human Powered Health | 0:07 |
018 | BARONI Francesca | Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano | 0:07 |
019 | ZSANKÓ Petra | Massi - Tactic Women Team | 0:15 |
020 | CIPRESSI Carlotta | UAE Development Team | 0:15 |
021 | GILABERT Ariana | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 0:15 |
022 | MAGALHÃES Ana Vitória | Bizkaia Durango | 0:15 |
023 | PEREKITKO Karolina | Team Groupe Abadie | 0:15 |
024 | PIERGIOVANNI Federica Damiana | UAE Development Team | 0:15 |
025 | MENDEZ Irene | Bizkaia Durango | 0:19 |
026 | ALLIONE Marine | Stade Rochelais Charente-Maritime | 0:19 |
027 | CLAES Lotte | Stade Rochelais Charente-Maritime | 0:19 |
028 | HAUGSET Sigrid Ytterhus | Norway | 0:21 |
029 | ESPÍNOLA Agua Marina | Canyon//SRAM Generation | 0:21 |
030 | DYRHOVDEN Emma | Norway | 0:21 |
031 | LAUBIG Leonie | Team Groupe Abadie | 0:24 |
032 | AFFOLATI Irene | Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano | 0:24 |
033 | VALENTE Cristiana | Glassdrive – Chanceplus – Allegro | 0:24 |
034 | VILLALÓN Aranza Valentina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 0:24 |
035 | GUTIERREZ Ariadna | Farto-BTC Women's Cycling Team | 0:27 |
036 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 0:27 |
037 | GONZÁLEZ Alicia | Movistar Team | 0:27 |
038 | SANCHEZ Stefania | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 0:27 |
039 | LATRIGLIA Maria Paula | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 0:27 |
040 | SHARPE Alice | Israel Premier Tech Roland | 0:27 |
041 | MEIJERING Mareille | Movistar Team | 0:27 |
042 | YONAMINE Eri | Human Powered Health | 0:27 |
043 | SCHMIDSBERGER Daniela | Canyon//SRAM Generation | 0:40 |
044 | RAMIREZ Andrea | Bizkaia Durango | 0:50 |
045 | OYARBIDE Lourdes | Movistar Team | 0:58 |
046 | CHRISTIE Henrietta | Human Powered Health | 2:05 |
047 | ERASO Idoia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 3:01 |
048 | BLANCO Iurani | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 3:01 |
049 | BULLERI Alessia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 4:58 |
050 | LAIZANE Lija | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 9:54 |
051 | CZAPLA Justyna | Canyon//SRAM Generation | 10:40 |
052 | SHARPE Llori | Canyon//SRAM Generation | 10:40 |
053 | JIMENEZ MARTINEZ Maria del Pilar | Farto-BTC Women's Cycling Team | 10:40 |
054 | DUCUARA Jennifer | Massi - Tactic Women Team | 10:40 |
055 | ERIKSEN Malin | Norway | 10:40 |
056 | PEREZ Andrea | Cantabria Deporte - Rio Miera | 10:40 |
057 | PEREIRA Beatriz | Bizkaia Durango | 10:40 |
058 | VIECELI Lara | Israel Premier Tech Roland | 10:40 |
059 | HERNÁNDEZ Lina Marcela | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 10:40 |
060 | NUÑEZ Miryam Maritza | Massi - Tactic Women Team | 10:40 |
061 | MACPHERSON Makayla | Human Powered Health | 10:40 |
062 | ATAHUALPA Maria Camila | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 10:40 |
063 | MAQUEDA Maria Esther | Prolongo Al-Andalus Woman | 10:40 |
064 | GARAU Marina | Cantabria Deporte - Rio Miera | 10:40 |
065 | HERRERA Estefanía | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 10:40 |
066 | JANSE VAN RENSBURG Frances | Stade Rochelais Charente-Maritime | 10:40 |
067 | WHITEHOUSE Georgia | ARA | Skip Capital | 10:40 |
068 | SANABRIA Ana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 10:40 |
069 | INGABIRE Diane | Canyon//SRAM Generation | 15:23 |
070 | DOMINGUES JESUS Liliana | Glassdrive – Chanceplus – Allegro | 15:23 |
071 | MAOZ Nofar | Israel Premier Tech Roland | 15:23 |
072 | ANDERSON Alli | ARA | Skip Capital | 15:23 |
073 | STEWART Lucinda | ARA | Skip Capital | 15:23 |
074 | DEZANDEZ Marie | Team Groupe Abadie | 15:29 |
075 | MARTÍ SELLÉS Laura | Team Groupe Abadie | 15:29 |
076 | SQUIBAN Maëva | Stade Rochelais Charente-Maritime | 15:33 |
077 | BERNARD Floraine | Stade Rochelais Charente-Maritime | 15:33 |
078 | MARTIN Isabel | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 15:34 |
079 | ESCURSELL Elisabet | Massi - Tactic Women Team | 15:36 |
080 | RODRÍGUEZ Gloria | Movistar Team | 15:36 |
081 | GUTIERREZ Sandra | Bizkaia Durango | 15:36 |
082 | DAUMAS Noémie | Team Groupe Abadie | 15:36 |
Clasificación general tras la etapa 4
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 11:18:16 |
002 | AALERUD Katrine | Movistar Team | 0:47 |
003 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Norway | 0:58 |
004 | ROMEU Marta | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 1:04 |
005 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 1:07 |
006 | MALCOTTI Barbara | Human Powered Health | 1:10 |
007 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 1:17 |
008 | BIRIUKOVA Yuliia | UAE Development Team | 1:27 |
009 | BERG EDSETH Marte | Norway | 1:32 |
010 | LELEIVYTĖ Rasa | Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano | 1:34 |
011 | CLAES Lotte | Stade Rochelais Charente-Maritime | 1:48 |
012 | STANNARD Elizabeth | Israel Premier Tech Roland | 2:20 |
013 | GILABERT Ariana | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:26 |
014 | MARTÍN Sara | Movistar Team | 2:38 |
015 | ESPÍNOLA Agua Marina | Canyon//SRAM Generation | 3:32 |
016 | PEREKITKO Karolina | Team Groupe Abadie | 3:39 |
017 | PIERGIOVANNI Federica Damiana | UAE Development Team | 3:44 |
018 | CIPRESSI Carlotta | UAE Development Team | 3:48 |
019 | HAUGSET Sigrid Ytterhus | Norway | 3:50 |
020 | LAUBIG Leonie | Team Groupe Abadie | 4:10 |
021 | YONAMINE Eri | Human Powered Health | 4:11 |
022 | DYRHOVDEN Emma | Norway | 4:33 |
023 | MEIJERING Mareille | Movistar Team | 6:39 |
024 | MENDEZ Irene | Bizkaia Durango | 7:27 |
025 | VILLALÓN Aranza Valentina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 7:42 |
026 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 7:55 |
027 | ERASO Idoia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 8:41 |
028 | PEREZ Susana | Cantabria Deporte - Rio Miera | 9:08 |
029 | DRUMMOND Michaela | Farto-BTC Women's Cycling Team | 9:31 |
030 | SANCHEZ Stefania | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 10:17 |
031 | SHARPE Alice | Israel Premier Tech Roland | 11:00 |
032 | BLANCO Iurani | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 11:10 |
033 | VALENTE Cristiana | Glassdrive – Chanceplus – Allegro | 13:02 |
034 | CHRISTIE Henrietta | Human Powered Health | 13:22 |
035 | OYARBIDE Lourdes | Movistar Team | 13:47 |
036 | BARONI Francesca | Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano | 16:58 |
037 | SQUIBAN Maëva | Stade Rochelais Charente-Maritime | 17:10 |
038 | MAGALHÃES Ana Vitória | Bizkaia Durango | 17:24 |
039 | GONZÁLEZ Alicia | Movistar Team | 17:25 |
040 | COLES-LYSTER Maggie | Israel Premier Tech Roland | 18:05 |
041 | CARBONARI Anastasia | UAE Development Team | 18:18 |
042 | LATRIGLIA Maria Paula | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 18:32 |
043 | GUTIERREZ Ariadna | Farto-BTC Women's Cycling Team | 19:03 |
044 | NUÑEZ Miryam Maritza | Massi - Tactic Women Team | 20:17 |
045 | SOTO Catalina Anais | Bizkaia Durango | 20:36 |
046 | AFFOLATI Irene | Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano | 20:36 |
047 | SCHMIDSBERGER Daniela | Canyon//SRAM Generation | 22:22 |
048 | WHITEHOUSE Georgia | ARA | Skip Capital | 26:08:00 |
049 | LAIZANE Lija | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 26:55:00 |
050 | SANABRIA Ana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 27:53:00 |
051 | ZSANKÓ Petra | Massi - Tactic Women Team | 28:05:00 |
052 | ERIKSEN Malin | Norway | 29:31:00 |
053 | HERNÁNDEZ Lina Marcela | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 30:43:00 |
054 | ATAHUALPA Maria Camila | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 30:48:00 |
055 | BULLERI Alessia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 31:01:00 |
056 | MARTIN Isabel | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 32:43:00 |
057 | JANSE VAN RENSBURG Frances | Stade Rochelais Charente-Maritime | 32:44:00 |
058 | ALLIONE Marine | Stade Rochelais Charente-Maritime | 34:32:00 |
059 | GARAU Marina | Cantabria Deporte - Rio Miera | 35:27:00 |
060 | BERNARD Floraine | Stade Rochelais Charente-Maritime | 38:21:00 |
061 | RAMIREZ Andrea | Bizkaia Durango | 40:05:00 |
062 | MAOZ Nofar | Israel Premier Tech Roland | 41:14:00 |
063 | CZAPLA Justyna | Canyon//SRAM Generation | 41:27:00 |
064 | MAQUEDA Maria Esther | Prolongo Al-Andalus Woman | 44:31:00 |
065 | VIECELI Lara | Israel Premier Tech Roland | 46:41:00 |
066 | SHARPE Llori | Canyon//SRAM Generation | 46:43:00 |
067 | PEREIRA Beatriz | Bizkaia Durango | 46:43:00 |
068 | PEREZ Andrea | Cantabria Deporte - Rio Miera | 46:48:00 |
069 | ANDERSON Alli | ARA | Skip Capital | 48:11:00 |
070 | STEWART Lucinda | ARA | Skip Capital | 48:28:00 |
071 | DUCUARA Jennifer | Massi - Tactic Women Team | 48:34:00 |
072 | HERRERA Estefanía | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 48:49:00 |
073 | INGABIRE Diane | Canyon//SRAM Generation | 49:12:00 |
074 | MACPHERSON Makayla | Human Powered Health | 54:36:00 |
075 | JIMENEZ MARTINEZ Maria del Pilar | Farto-BTC Women's Cycling Team | 55:28:00 |
076 | GUTIERREZ Sandra | Bizkaia Durango | 1:00:02 |
077 | ESCURSELL Elisabet | Massi - Tactic Women Team | 1:00:24 |
078 | RODRÍGUEZ Gloria | Movistar Team | 1:00:28 |
079 | DAUMAS Noémie | Team Groupe Abadie | 1:00:30 |
080 | DEZANDEZ Marie | Team Groupe Abadie | 1:07:55 |
081 | MARTÍ SELLÉS Laura | Team Groupe Abadie | 1:08:04 |
082 | DOMINGUES JESUS Liliana | Glassdrive – Chanceplus – Allegro | 1:12:19 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 4
1 DRONOVA-BALABOLINA Tamara Israel Premier Tech Roland 86
2 AALERUD Katrine Movistar Team 53
3 SILVESTRI Debora Laboral Kutxa Fundación Euskadi 45
4 OTTESTAD Mie Bjørndal Norway 44
5 MARTÍN Sara Movistar Team 44
6 STANNARD Elizabeth Israel Premier Tech Roland 30
7 ROMEU Marta Laboral Kutxa Fundación Euskadi 29
8 DRUMMOND Michaela Farto-BTC Women’s Cycling Team 28
9 MALCOTTI Barbara Human Powered Health 24
10 LELEIVYTĖ Rasa Aromitalia – Basso Bikes – Vaiano 22
Clasificación general de la montaña tras la etapa 4
1 MENESES Jessenia Colombia Pacto Por El Deporte – GW Shimano 18
2 DRONOVA-BALABOLINA Tamara Israel Premier Tech Roland 15
3 AALERUD Katrine Movistar Team 9
4 STANNARD Elizabeth Israel Premier Tech Roland 7
5 OTTESTAD Mie Bjørndal Norway 6
6 SILVESTRI Debora Laboral Kutxa Fundación Euskadi 6
7 OYARBIDE Lourdes Movistar Team 6
8 MALCOTTI Barbara Human Powered Health 4
9 ROMEU Marta Laboral Kutxa Fundación Euskadi 3
10 SANABRIA Ana Colombia Pacto Por El Deporte – GW Shimano 3
Clasificación general por equipos tras la etapa 4
1 Laboral Kutxa Fundación Euskadi 33:59:38
2 Norway 1:34
3 UAE Development Team 3:49
4 Movistar Team 5:51
5 Israel Premier Tech Roland 9:04
6 Human Powered Health 13:24
7 Eneicat – CMTeam – Seguros Deportivos 23:26
8 Stade Rochelais Charente-Maritime 29:28:00
9 Colombia Pacto Por El Deporte – GW Shimano 31:12:00
10 Aromitalia – Basso Bikes – Vaiano 31:39:00
11 Bizkaia Durango 37:15:00
12 Team Groupe Abadie 51:15:00
13 Canyon//SRAM Generation 52:04:00
14 Farto-BTC Women’s Cycling Team 1:25:55
15 Cantabria Deporte – Rio Miera 1:26:33
16 Massi – Tactic Women Team 1:26:43
17 ARA | Skip Capital 1:53:07
Perfil de la etapa 5
