VUELTA AL TACHIRA 2023 : CLASIFICACIÓN ETAPA 7

Clasificación individual de la etapa 7
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | ALARCON José | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 3:50:29 |
002 | BRICEÑO Yimmi José | Gob. Trujillo | 0:20 |
003 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 0:22 |
004 | RUIZ Juan | Gob. Trujillo | 0:32 |
005 | GODOY Yonder | Gob. Trujillo | 0:36 |
006 | EUGENIO Yonathan Miguel | Ciclismo de Politachira | 0:47 |
007 | BECERRA Eduin | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 0:49 |
008 | MORA Luis Guillermo | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 1:03 |
009 | CAMPOS Roniel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 1:22 |
010 | RAMIREZ Yilber | City Bikes | 2:38 |
011 | CAMARGO Jonathan | Distribuidaro Rairos | 2:58 |
012 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 3:38 |
013 | CAMARGO Breinner | Ciclismo de Politachira | 3:38 |
014 | MEDINA Manuel | Pegasus La Guaira | 3:41 |
015 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 4:18 |
016 | FLORES Ruben | Ciclismo de Politachira | 4:57 |
017 | ESPINEL Juan Alcides | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 5:54 |
018 | TORRES Carlos Alberto | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 6:04 |
019 | RUBIO Yohandri Josue | Lotería del Táchira | 6:04 |
020 | ABREU Daniel | City Bikes | 6:21 |
021 | NAVA John Alberto | Gob. Trujillo | 6:33 |
022 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 6:37 |
023 | MARTINEZ Michel Eduardo | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 6:45 |
024 | CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 7:18 |
025 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 9:25 |
026 | CASTILLO Jose | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 9:38 |
027 | RAMIREZ Yurgen | MU Training - Banesco | 11:24 |
028 | LUGO Franklin | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 11:48 |
029 | MENDOZA David | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 12:02 |
030 | FITO PRATS Ricard | Torres - Fernando Barceló Team | 14:13 |
031 | HOYOS Daniel | Team Corratec America | 14:28 |
032 | PAREDES Anderson Timoteo | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 14:33 |
033 | GUEVARA Gregory | City Bikes | 14:33 |
034 | RIVAS Angel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 14:33 |
035 | MASCO-POLO Luis | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 14:36 |
036 | SEQUERA Pedro | Pegasus La Guaira | 14:36 |
037 | TOVAR Emmanuel | Fundación Ciclocorse | 14:48 |
038 | CHACÓN Franklin | Lotería del Táchira | 15:03 |
039 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 16:01 |
040 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 19:41 |
041 | MENESES Henry Michel | Pegasus La Guaira | 20:28 |
042 | RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose | Pegasus La Guaira | 20:33 |
043 | REVETE Brayan | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 20:33 |
044 | PINTO Luis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 20:36 |
045 | FUENTES Yorman | Lotería del Táchira | 23:45 |
046 | RANGEL José | Club Leonardo Sierra Merida | 23:45 |
047 | RUIZ Omar | City Bikes | 24:04:00 |
048 | VILORIA Enmanuel | City Bikes | 24:38:00 |
049 | GUERRERO Yenfron Jesus | Pegasus La Guaira | 24:38:00 |
050 | PABON Ruben | Ciclismo de Politachira | 24:38:00 |
051 | ARAUJO Jhonny Alexander | Gob. Trujillo | 24:38:00 |
052 | MOLINA Edgardo | Distribuidaro Rairos | 24:38:00 |
053 | RINCÓN Yeison Alejandro | Team Corratec America | 24:38:00 |
054 | FERNANDEZ Eduardo | Revivir Team Produgar Caracas | 24:38:00 |
055 | SIERRA Nelson Hernando | Club Leonardo Sierra Merida | 24:38:00 |
056 | SÁNCHEZ Nelson Ismael | Team Corratec America | 24:38:00 |
057 | SANABRIA Cesar | MU Training - Banesco | 24:38:00 |
058 | LINARES William | Fundación Ciclocorse | 24:38:00 |
059 | MEDINA Romer | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 24:38:00 |
060 | CONTRERAS Darwin | Space in Novo Construction | 24:38:00 |
061 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 24:46:00 |
062 | TORRES Edwin | Lotería del Táchira | 24:46:00 |
063 | BLANCO Julio Cesar | Space in Novo Construction | 24:48:00 |
064 | JEREZ Yosimar | Team Gesprom Colombia | 24:48:00 |
065 | RESTREPO Jhonatan | GW Shimano-Sidermec | 24:53:00 |
066 | GUATIBONZA Jonathan | GW Shimano-Sidermec | 24:53:00 |
067 | SAAVEDRA Raul Andres | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 24:55:00 |
068 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 24:57:00 |
069 | VALENCIA David Uber | Team Corratec America | 24:59:00 |
070 | PENA Nelson | Club Leonardo Sierra Merida | 25:04:00 |
071 | ROA Kevin | Space in Novo Construction | 25:10:00 |
072 | COROPA Sandro | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 25:11:00 |
073 | ARIAS Stephano Alfonso | MU Training - Banesco | 25:11:00 |
074 | GARCIA Jose | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 25:11:00 |
075 | PARRA Mykel | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 25:16:00 |
076 | RIVAS Fabian José | Fundación Ciclocorse | 25:39:00 |
077 | ALVAREZ Ocmar Anier | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 25:52:00 |
078 | RINCÓN Franklin Sadoc | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 29:05:00 |
079 | VILLASMIL Alexander | Distribuidaro Rairos | 30:35:00 |
080 | DIAZ Luis Enrique | Distribuidaro Rairos | 30:35:00 |
081 | SIERRA Ever | Team Gesprom Colombia | 30:35:00 |
082 | YAGUARO Isaac | Distribuidaro Rairos | 31:26:00 |
083 | VASQUEZ Klisman | City Bikes | 38:10:00 |
084 | SILVA Reinel Jose | Space in Novo Construction | 39:02:00 |
DNF | CONTRERAS José | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | - |
DNF | AVENDANO Jeison | Ciclismo de Politachira | - |
DNF | PLATA Anthony | Club Leonardo Sierra Merida | - |
DNF | LEI GODOY Diego | Fundación Ciclocorse | - |
DNF | MENDEZ Dawerson | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | - |
DNF | ARAGOZA Franyer | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | - |
DNF | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | - |
DNF | MUNOZ Sergio | Club Leonardo Sierra Merida | - |
DNF | PACHECO BAPTISTA Eladio Jose | Gob. Trujillo | - |
DNF | MATARIN Pau | Torres - Fernando Barceló Team | - |
DNF | LOPEZ Elioner | Ciclismo de Politachira | - |
DNF | HERRERO Enrique | Torres - Fernando Barceló Team | - |
DNF | GONZALEZ Anthuar Rachidd | Team Gesprom Colombia | - |
Clasificación general tras la etapa 7
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | ALARCON José | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 24:49:02 |
002 | RUIZ Juan | Gob. Trujillo | 1:44 |
003 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 2:32 |
004 | GODOY Yonder | Gob. Trujillo | 3:13 |
005 | BECERRA Eduin | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 4:10 |
006 | BRICEÑO Yimmi José | Gob. Trujillo | 4:20 |
007 | EUGENIO Yonathan Miguel | Ciclismo de Politachira | 6:02 |
008 | CAMPOS Roniel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 6:04 |
009 | MORA Luis Guillermo | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 6:11 |
010 | CAMARGO Breinner | Ciclismo de Politachira | 9:00 |
011 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 10:52 |
012 | MEDINA Manuel | Pegasus La Guaira | 10:53 |
013 | RAMIREZ Yilber | City Bikes | 11:49 |
014 | ESPINEL Juan Alcides | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 13:46 |
015 | CAMARGO Jonathan | Distribuidaro Rairos | 16:47 |
016 | PAREDES Anderson Timoteo | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 17:19 |
017 | ABREU Daniel | City Bikes | 17:20 |
018 | TORRES Carlos Alberto | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 17:27 |
019 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 17:29 |
020 | NAVA John Alberto | Gob. Trujillo | 17:56 |
021 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 18:22 |
022 | RUBIO Yohandri Josue | Lotería del Táchira | 18:31 |
023 | FLORES Ruben | Ciclismo de Politachira | 19:12 |
024 | CHACÓN Franklin | Lotería del Táchira | 24:27:00 |
025 | CASTILLO Jose | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 24:31:00 |
026 | MARTINEZ Michel Eduardo | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 24:39:00 |
027 | PINTO Luis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 27:18:00 |
028 | HOYOS Daniel | Team Corratec America | 28:48:00 |
029 | RAMIREZ Yurgen | MU Training - Banesco | 31:54:00 |
030 | SEQUERA Pedro | Pegasus La Guaira | 32:14:00 |
031 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 34:16:00 |
032 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 34:52:00 |
033 | MENESES Henry Michel | Pegasus La Guaira | 35:25:00 |
034 | MENDOZA David | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 42:19:00 |
035 | RINCÓN Yeison Alejandro | Team Corratec America | 44:31:00 |
036 | GUEVARA Gregory | City Bikes | 44:55:00 |
037 | LUGO Franklin | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 45:42:00 |
038 | RIVAS Angel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 46:45:00 |
039 | SÁNCHEZ Nelson Ismael | Team Corratec America | 47:57:00 |
040 | FUENTES Yorman | Lotería del Táchira | 49:32:00 |
041 | MASCO-POLO Luis | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 49:36:00 |
042 | JEREZ Yosimar | Team Gesprom Colombia | 54:01:00 |
043 | GUERRERO Yenfron Jesus | Pegasus La Guaira | 55:25:00 |
044 | TOVAR Emmanuel | Fundación Ciclocorse | 58:30:00 |
045 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 59:31:00 |
046 | RESTREPO Jhonatan | GW Shimano-Sidermec | 1:04:07 |
047 | VILORIA Enmanuel | City Bikes | 1:04:42 |
048 | CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 1:04:52 |
049 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 1:05:04 |
050 | VALENCIA David Uber | Team Corratec America | 1:06:31 |
051 | TORRES Edwin | Lotería del Táchira | 1:07:28 |
052 | LINARES William | Fundación Ciclocorse | 1:07:32 |
053 | SANABRIA Cesar | MU Training - Banesco | 1:12:36 |
054 | RUIZ Omar | City Bikes | 1:14:07 |
055 | ARAUJO Jhonny Alexander | Gob. Trujillo | 1:14:19 |
056 | MOLINA Edgardo | Distribuidaro Rairos | 1:14:51 |
057 | RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose | Pegasus La Guaira | 1:15:56 |
058 | REVETE Brayan | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 1:16:18 |
059 | ALVAREZ Ocmar Anier | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 1:18:16 |
060 | RINCÓN Franklin Sadoc | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 1:18:46 |
061 | RIVAS Fabian José | Fundación Ciclocorse | 1:22:09 |
062 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 1:22:26 |
063 | ROA Kevin | Space in Novo Construction | 1:23:04 |
064 | BLANCO Julio Cesar | Space in Novo Construction | 1:23:51 |
065 | RANGEL José | Club Leonardo Sierra Merida | 1:37:17 |
066 | FERNANDEZ Eduardo | Revivir Team Produgar Caracas | 1:39:17 |
067 | PARRA Mykel | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 1:45:36 |
068 | VASQUEZ Klisman | City Bikes | 1:51:03 |
069 | GUATIBONZA Jonathan | GW Shimano-Sidermec | 1:51:17 |
070 | CONTRERAS Darwin | Space in Novo Construction | 1:52:12 |
071 | DIAZ Luis Enrique | Distribuidaro Rairos | 1:54:40 |
072 | COROPA Sandro | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 2:01:40 |
073 | SAAVEDRA Raul Andres | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 2:02:27 |
074 | SIERRA Nelson Hernando | Club Leonardo Sierra Merida | 2:02:59 |
075 | GARCIA Jose | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 2:03:44 |
076 | PABON Ruben | Ciclismo de Politachira | 2:04:30 |
077 | PENA Nelson | Club Leonardo Sierra Merida | 2:05:52 |
078 | FITO PRATS Ricard | Torres - Fernando Barceló Team | 2:06:58 |
079 | YAGUARO Isaac | Distribuidaro Rairos | 2:17:44 |
080 | MEDINA Romer | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 2:41:53 |
081 | VILLASMIL Alexander | Distribuidaro Rairos | 2:44:07 |
082 | SILVA Reinel Jose | Space in Novo Construction | 2:44:47 |
083 | SIERRA Ever | Team Gesprom Colombia | 2:47:23 |
084 | ARIAS Stephano Alfonso | MU Training - Banesco | 3:01:18 |