VUELTA AL TACHIRA 2023 : CLASIFICACIÓN ETAPA 6

Clasificación individual de la etapa 6
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | GODOY Yonder | Gob. Trujillo | 3:58:00 |
002 | ALARCON José | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 0:00 |
003 | PAREDES Anderson Timoteo | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 0:00 |
004 | RUIZ Juan | Gob. Trujillo | 0:03 |
005 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 0:25 |
006 | MEDINA Manuel | Pegasus La Guaira | 0:59 |
007 | BRICEÑO Yimmi José | Gob. Trujillo | 0:59 |
008 | CAMARGO Breinner | Ciclismo de Politachira | 1:13 |
009 | BECERRA Eduin | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 1:13 |
010 | EUGENIO Yonathan Miguel | Ciclismo de Politachira | 1:19 |
011 | CAMPOS Roniel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 1:20 |
012 | MORA Luis Guillermo | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 1:28 |
013 | CAMARGO Jonathan | Distribuidaro Rairos | 2:03 |
014 | PINTO Luis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 2:26 |
015 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 2:37 |
016 | ESPINEL Juan Alcides | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 2:57 |
017 | TORRES Carlos Alberto | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 3:25 |
018 | RAMIREZ Yilber | City Bikes | 4:29 |
019 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 4:35 |
020 | CHACÓN Franklin | Lotería del Táchira | 4:53 |
021 | SÁNCHEZ Nelson Ismael | Team Corratec America | 4:56 |
022 | RUBIO Yohandri Josue | Lotería del Táchira | 5:40 |
023 | ABREU Daniel | City Bikes | 5:40 |
024 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 5:57 |
025 | NAVA John Alberto | Gob. Trujillo | 6:30 |
026 | FLORES Ruben | Ciclismo de Politachira | 6:30 |
027 | HOYOS Daniel | Team Corratec America | 8:38 |
028 | MARTINEZ Michel Eduardo | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 9:09 |
029 | RINCÓN Yeison Alejandro | Team Corratec America | 10:00 |
030 | CASTILLO Jose | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 11:06 |
031 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 11:33 |
032 | CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 12:24 |
033 | MOLINA Edgardo | Distribuidaro Rairos | 13:22 |
034 | MENESES Henry Michel | Pegasus La Guaira | 13:24 |
035 | RAMIREZ Yurgen | MU Training - Banesco | 14:09 |
036 | SEQUERA Pedro | Pegasus La Guaira | 14:24 |
037 | GUEVARA Gregory | City Bikes | 14:34 |
038 | FERNANDEZ Eduardo | Revivir Team Produgar Caracas | 15:14 |
039 | GUERRERO Yenfron Jesus | Pegasus La Guaira | 16:40 |
040 | MENDOZA David | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 16:55 |
041 | FUENTES Yorman | Lotería del Táchira | 17:49 |
042 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 18:39 |
043 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 18:46 |
044 | RESTREPO Jhonatan | GW Shimano-Sidermec | 18:46 |
045 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 18:46 |
046 | VALENCIA David Uber | Team Corratec America | 18:46 |
047 | RIVAS Angel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 19:18 |
048 | MASCO-POLO Luis | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 19:18 |
049 | GONZALEZ Anthuar Rachidd | Team Gesprom Colombia | 19:18 |
050 | CONTRERAS Darwin | Space in Novo Construction | 19:18 |
051 | TORRES Edwin | Lotería del Táchira | 19:35 |
052 | ROA Kevin | Space in Novo Construction | 19:55 |
053 | RUIZ Omar | City Bikes | 19:58 |
054 | RIVAS Fabian José | Fundación Ciclocorse | 20:04 |
055 | JEREZ Yosimar | Team Gesprom Colombia | 20:09 |
056 | ALVAREZ Ocmar Anier | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 20:19 |
057 | VILORIA Enmanuel | City Bikes | 20:41 |
058 | CONTRERAS José | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 21:00 |
059 | FITO PRATS Ricard | Torres - Fernando Barceló Team | 22:10 |
060 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 23:37 |
061 | LUGO Franklin | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 23:37 |
062 | RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose | Pegasus La Guaira | 24:01:00 |
063 | VASQUEZ Klisman | City Bikes | 25:28:00 |
064 | RINCÓN Franklin Sadoc | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 26:23:00 |
065 | REVETE Brayan | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 27:18:00 |
066 | LINARES William | Fundación Ciclocorse | 27:35:00 |
067 | TOVAR Emmanuel | Fundación Ciclocorse | 29:16:00 |
068 | SANABRIA Cesar | MU Training - Banesco | 29:19:00 |
069 | RANGEL José | Club Leonardo Sierra Merida | 29:37:00 |
070 | AVENDANO Jeison | Ciclismo de Politachira | 29:55:00 |
071 | GUATIBONZA Jonathan | GW Shimano-Sidermec | 30:09:00 |
072 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 30:09:00 |
073 | SAAVEDRA Raul Andres | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 30:09:00 |
074 | ARAUJO Jhonny Alexander | Gob. Trujillo | 30:09:00 |
075 | SIERRA Ever | Team Gesprom Colombia | 30:14:00 |
076 | MATARIN Pau | Torres - Fernando Barceló Team | 30:30:00 |
077 | PARRA Mykel | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 30:49:00 |
078 | PENA Nelson | Club Leonardo Sierra Merida | 30:50:00 |
079 | ARIAS Stephano Alfonso | MU Training - Banesco | 32:09:00 |
080 | COROPA Sandro | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 32:23:00 |
081 | SIERRA Nelson Hernando | Club Leonardo Sierra Merida | 32:59:00 |
082 | MENDEZ Dawerson | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 35:04:00 |
083 | PABON Ruben | Ciclismo de Politachira | 36:28:00 |
084 | YAGUARO Isaac | Distribuidaro Rairos | 37:07:00 |
085 | HERRERO Enrique | Torres - Fernando Barceló Team | 37:10:00 |
086 | DIAZ Luis Enrique | Distribuidaro Rairos | 38:12:00 |
087 | BLANCO Julio Cesar | Space in Novo Construction | 38:12:00 |
088 | SILVA Reinel Jose | Space in Novo Construction | 40:31:00 |
089 | MEDINA Romer | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 41:43:00 |
090 | VILLASMIL Alexander | Distribuidaro Rairos | 42:13:00 |
091 | LEI GODOY Diego | Fundación Ciclocorse | 42:15:00 |
092 | GARCIA Jose | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 42:16:00 |
093 | LOPEZ Elioner | Ciclismo de Politachira | 42:20:00 |
094 | MUNOZ Sergio | Club Leonardo Sierra Merida | 42:23:00 |
095 | PLATA Anthony | Club Leonardo Sierra Merida | 42:28:00 |
096 | PACHECO BAPTISTA Eladio Jose | Gob. Trujillo | 42:35:00 |
097 | ARAGOZA Franyer | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 42:43:00 |
DNF | ROJAS Brandon Alejandro | GW Shimano-Sidermec | - |
DNF | TARAZONA Carlos | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | - |
DNF | MEJIAS Victor | Fundación Ciclocorse | - |
DNF | GOYO Jesus Miguel | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | - |
DNF | RINCON German | Lotería del Táchira | - |
DNF | GÓMEZ Luis | MU Training - Banesco | - |
DNF | RODRIGUEZ Ruddy | Revivir Team Produgar Caracas | - |
DNF | ARROYO Angelvis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | - |
Clasificación general tras la etapa 6
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | ALARCON José | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 20:58:49 |
002 | RUIZ Juan | Gob. Trujillo | 0:56 |
003 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 1:58 |
004 | GODOY Yonder | Gob. Trujillo | 2:31 |
005 | PAREDES Anderson Timoteo | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 2:34 |
006 | BECERRA Eduin | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 3:05 |
007 | BRICEÑO Yimmi José | Gob. Trujillo | 3:50 |
008 | CAMPOS Roniel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 4:26 |
009 | MORA Luis Guillermo | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 4:52 |
010 | EUGENIO Yonathan Miguel | Ciclismo de Politachira | 4:59 |
011 | CAMARGO Breinner | Ciclismo de Politachira | 5:06 |
012 | PINTO Luis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 6:29 |
013 | MEDINA Manuel | Pegasus La Guaira | 6:56 |
014 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 6:58 |
015 | ESPINEL Juan Alcides | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 7:36 |
016 | RAMIREZ Yilber | City Bikes | 8:55 |
017 | CHACÓN Franklin | Lotería del Táchira | 9:21 |
018 | ABREU Daniel | City Bikes | 10:43 |
019 | NAVA John Alberto | Gob. Trujillo | 11:07 |
020 | TORRES Carlos Alberto | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 11:07 |
021 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 11:29 |
022 | RUBIO Yohandri Josue | Lotería del Táchira | 12:11 |
023 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 12:56 |
024 | CAMARGO Jonathan | Distribuidaro Rairos | 13:33 |
025 | FLORES Ruben | Ciclismo de Politachira | 13:59 |
026 | HOYOS Daniel | Team Corratec America | 14:04 |
027 | CASTILLO Jose | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 14:38 |
028 | SEQUERA Pedro | Pegasus La Guaira | 17:23 |
029 | MARTINEZ Michel Eduardo | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 17:38 |
030 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 18:58 |
031 | MENESES Henry Michel | Pegasus La Guaira | 19:08 |
032 | RINCÓN Yeison Alejandro | Team Corratec America | 19:37 |
033 | RAMIREZ Yurgen | MU Training - Banesco | 20:14 |
034 | SÁNCHEZ Nelson Ismael | Team Corratec America | 23:03 |
035 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 25:11:00 |
036 | FUENTES Yorman | Lotería del Táchira | 28:35:00 |
037 | JEREZ Yosimar | Team Gesprom Colombia | 29:00:00 |
038 | MENDOZA David | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 30:01:00 |
039 | GUEVARA Gregory | City Bikes | 30:06:00 |
040 | GUERRERO Yenfron Jesus | Pegasus La Guaira | 31:05:00 |
041 | RIVAS Angel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 31:56:00 |
042 | LUGO Franklin | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 33:38:00 |
043 | MASCO-POLO Luis | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 34:45:00 |
044 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 38:38:00 |
045 | RESTREPO Jhonatan | GW Shimano-Sidermec | 38:58:00 |
046 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 40:08:00 |
047 | CONTRERAS José | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 40:32:00 |
048 | VILORIA Enmanuel | City Bikes | 40:41:00 |
049 | VALENCIA David Uber | Team Corratec America | 41:16:00 |
050 | TORRES Edwin | Lotería del Táchira | 42:31:00 |
051 | AVENDANO Jeison | Ciclismo de Politachira | 42:33:00 |
052 | LINARES William | Fundación Ciclocorse | 42:38:00 |
053 | TOVAR Emmanuel | Fundación Ciclocorse | 43:26:00 |
054 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 44:12:00 |
055 | SANABRIA Cesar | MU Training - Banesco | 47:42:00 |
056 | ARAUJO Jhonny Alexander | Gob. Trujillo | 49:25:00 |
057 | RINCÓN Franklin Sadoc | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 49:25:00 |
058 | MOLINA Edgardo | Distribuidaro Rairos | 49:57:00 |
059 | RUIZ Omar | City Bikes | 50:06:00 |
060 | ALVAREZ Ocmar Anier | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 52:08:00 |
061 | REVETE Brayan | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 55:34:00 |
062 | RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose | Pegasus La Guaira | 55:59:00 |
063 | RIVAS Fabian José | Fundación Ciclocorse | 56:14:00 |
064 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 57:14:00 |
065 | CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 57:18:00 |
066 | ROA Kevin | Space in Novo Construction | 57:43:00 |
067 | BLANCO Julio Cesar | Space in Novo Construction | 58:47:00 |
068 | GONZALEZ Anthuar Rachidd | Team Gesprom Colombia | 1:00:59 |
069 | VASQUEZ Klisman | City Bikes | 1:12:37 |
070 | FERNANDEZ Eduardo | Revivir Team Produgar Caracas | 1:14:23 |
071 | RANGEL José | Club Leonardo Sierra Merida | 1:16:25 |
072 | PARRA Mykel | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 1:20:04 |
073 | MUNOZ Sergio | Club Leonardo Sierra Merida | 1:22:53 |
074 | DIAZ Luis Enrique | Distribuidaro Rairos | 1:23:49 |
075 | GUATIBONZA Jonathan | GW Shimano-Sidermec | 1:26:08 |
076 | CONTRERAS Darwin | Space in Novo Construction | 1:27:18 |
077 | MENDEZ Dawerson | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 1:33:04 |
078 | MATARIN Pau | Torres - Fernando Barceló Team | 1:34:07 |
079 | COROPA Sandro | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 1:36:13 |
080 | SAAVEDRA Raul Andres | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 1:37:16 |
081 | SIERRA Nelson Hernando | Club Leonardo Sierra Merida | 1:38:05 |
082 | GARCIA Jose | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 1:38:17 |
083 | PABON Ruben | Ciclismo de Politachira | 1:39:36 |
084 | PENA Nelson | Club Leonardo Sierra Merida | 1:40:32 |
085 | YAGUARO Isaac | Distribuidaro Rairos | 1:46:03 |
086 | FITO PRATS Ricard | Torres - Fernando Barceló Team | 1:52:29 |
087 | SILVA Reinel Jose | Space in Novo Construction | 2:05:29 |
088 | VILLASMIL Alexander | Distribuidaro Rairos | 2:13:16 |
089 | PACHECO BAPTISTA Eladio Jose | Gob. Trujillo | 2:14:20 |
090 | SIERRA Ever | Team Gesprom Colombia | 2:16:32 |
091 | MEDINA Romer | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 2:16:59 |
092 | HERRERO Enrique | Torres - Fernando Barceló Team | 2:27:38 |
093 | ARIAS Stephano Alfonso | MU Training - Banesco | 2:35:51 |
094 | ARAGOZA Franyer | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 2:43:44 |
095 | LOPEZ Elioner | Ciclismo de Politachira | 3:07:09 |
096 | PLATA Anthony | Club Leonardo Sierra Merida | 3:11:03 |
097 | LEI GODOY Diego | Fundación Ciclocorse | 3:26:10 |