VUELTA AL TACHIRA 2023 : CLASIFICACIÓN ETAPA 3

Clasificación individual de la etapa 3
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | GUATIBONZA Jonathan | GW Shimano-Sidermec | 2:51:42 |
002 | TORRES Carlos Alberto | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 0:00 |
003 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 0:00 |
004 | TORRES Edwin | Lotería del Táchira | 0:00 |
005 | GODOY Yonder | Gob. Trujillo | 0:00 |
006 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 0:00 |
007 | CAMARGO Breinner | Ciclismo de Politachira | 0:00 |
008 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 0:00 |
009 | CAMPOS Roniel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 0:00 |
010 | GÓMEZ Luis | MU Training - Banesco | 0:00 |
011 | BECERRA Eduin | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 0:00 |
012 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 0:00 |
013 | MORA Luis Guillermo | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 0:00 |
014 | MENESES Henry Michel | Pegasus La Guaira | 0:00 |
015 | EUGENIO Yonathan Miguel | Ciclismo de Politachira | 0:00 |
016 | JEREZ Yosimar | Team Gesprom Colombia | 0:00 |
017 | GUERRERO Yenfron Jesus | Pegasus La Guaira | 0:00 |
018 | ARAUJO Jhonny Alexander | Gob. Trujillo | 0:00 |
019 | REVETE Brayan | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 0:00 |
020 | YAGUARO Isaac | Distribuidaro Rairos | 0:00 |
021 | MASCO-POLO Luis | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 0:00 |
022 | ESPINEL Juan Alcides | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 0:00 |
023 | MENDEZ Dawerson | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 0:00 |
024 | BRICEÑO Yimmi José | Gob. Trujillo | 0:00 |
025 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 0:00 |
026 | ALARCON José | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 0:00 |
027 | RINCÓN Franklin Sadoc | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 0:00 |
028 | RINCÓN Yeison Alejandro | Team Corratec America | 0:00 |
029 | MOLINA Edgardo | Distribuidaro Rairos | 0:00 |
030 | ABREU Daniel | City Bikes | 0:00 |
031 | SEQUERA Pedro | Pegasus La Guaira | 0:00 |
032 | RINCON German | Lotería del Táchira | 0:00 |
033 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 0:00 |
034 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 0:00 |
035 | PAREDES Anderson Timoteo | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 0:00 |
036 | RUBIO Yohandri Josue | Lotería del Táchira | 0:00 |
037 | SIERRA Nelson Hernando | Club Leonardo Sierra Merida | 0:00 |
038 | CASTILLO Jose | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 0:00 |
039 | MENDOZA David | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 0:00 |
040 | COROPA Sandro | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 0:00 |
041 | FLORES Ruben | Ciclismo de Politachira | 0:00 |
042 | TOVAR Emmanuel | Fundación Ciclocorse | 0:00 |
043 | PABON Ruben | Ciclismo de Politachira | 0:00 |
044 | RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose | Pegasus La Guaira | 0:00 |
045 | CHACÓN Franklin | Lotería del Táchira | 0:00 |
046 | AVENDANO Jeison | Ciclismo de Politachira | 0:00 |
047 | CAMARGO Jonathan | Distribuidaro Rairos | 0:00 |
048 | ABREU Jorge | Lotería del Táchira | 0:00 |
049 | RAMIREZ Yilber | City Bikes | 0:00 |
050 | VILORIA Enmanuel | City Bikes | 0:00 |
051 | RAMIREZ Yurgen | MU Training - Banesco | 0:00 |
052 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 0:00 |
053 | LINARES William | Fundación Ciclocorse | 0:00 |
054 | MEDINA Manuel | Pegasus La Guaira | 0:00 |
055 | RIVAS Angel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 0:00 |
056 | RUIZ Juan | Gob. Trujillo | 0:00 |
057 | GONZALEZ Anthuar Rachidd | Team Gesprom Colombia | 0:00 |
058 | FUENTES Yorman | Lotería del Táchira | 0:00 |
059 | NAVA John Alberto | Gob. Trujillo | 0:00 |
060 | MARTINEZ Michel Eduardo | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 0:00 |
061 | SÁNCHEZ Nelson Ismael | Team Corratec America | 0:00 |
062 | BLANCO Julio Cesar | Space in Novo Construction | 0:00 |
063 | PINTO Luis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 0:00 |
064 | RODRIGUEZ Ruddy | Revivir Team Produgar Caracas | 0:00 |
065 | MUNOZ Sergio | Club Leonardo Sierra Merida | 0:00 |
066 | VASQUEZ Klisman | City Bikes | 0:00 |
067 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 0:00 |
068 | SAAVEDRA Raul Andres | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 0:00 |
069 | VALENCIA David Uber | Team Corratec America | 0:00 |
070 | DIAZ Luis Enrique | Distribuidaro Rairos | 0:00 |
071 | CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 0:00 |
072 | VILLASMIL Alexander | Distribuidaro Rairos | 0:00 |
073 | SANABRIA Cesar | MU Training - Banesco | 0:00 |
074 | GUEVARA Gregory | City Bikes | 0:00 |
075 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 0:00 |
076 | PENA Nelson | Club Leonardo Sierra Merida | 0:00 |
077 | RESTREPO Jhonatan | GW Shimano-Sidermec | 0:00 |
078 | SIERRA Ever | Team Gesprom Colombia | 0:00 |
079 | ARROYO Angelvis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 0:00 |
080 | FERNANDEZ Eduardo | Revivir Team Produgar Caracas | 0:28 |
081 | HOYOS Daniel | Team Corratec America | 0:00 |
082 | ROJAS Brandon Alejandro | GW Shimano-Sidermec | 0:28 |
083 | ARAGOZA Franyer | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 0:28 |
084 | CONTRERAS José | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 0:28 |
085 | GARCIA Jose | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 0:28 |
086 | GARCÍA José Wladimir | MU Training - Banesco | 0:33 |
087 | ROA Kevin | Space in Novo Construction | 0:38 |
088 | LUGO Franklin | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 0:58 |
089 | RUIZ Omar | City Bikes | 1:14 |
090 | ALVAREZ Ocmar Anier | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 4:20 |
091 | FITO PRATS Ricard | Torres - Fernando Barceló Team | 8:28 |
092 | CONTRERAS Darwin | Space in Novo Construction | 10:03 |
093 | MATARIN Pau | Torres - Fernando Barceló Team | 11:43 |
094 | MEDINA Romer | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 12:12 |
095 | AYALA Johan | Torres - Fernando Barceló Team | 13:33 |
096 | HERRERO Enrique | Torres - Fernando Barceló Team | 13:49 |
097 | PARRA Mykel | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 14:35 |
098 | RANGEL José | Club Leonardo Sierra Merida | 14:35 |
099 | RIVAS Fabian José | Fundación Ciclocorse | 15:55 |
100 | ARIAS Stephano Alfonso | MU Training - Banesco | 17:33 |
101 | MEJIAS Victor | Fundación Ciclocorse | 19:55 |
102 | GOYO Jesus Miguel | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 27:51:00 |
103 | LOPEZ Elioner | Ciclismo de Politachira | 27:51:00 |
104 | SILVA Reinel Jose | Space in Novo Construction | 27:51:00 |
105 | PACHECO BAPTISTA Eladio Jose | Gob. Trujillo | 27:51:00 |
106 | MARQUEZ Ramon | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 27:51:00 |
107 | LEI GODOY Diego | Fundación Ciclocorse | 27:51:00 |
108 | TARAZONA Carlos | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 27:51:00 |
109 | IBARRA Ruben | Corp Servicable Comerciantes Socorro | 27:51:00 |
110 | MONTENEGRO Jhonatan Byron | Movistar - Best PC | 27:51:00 |
111 | PLATA Anthony | Club Leonardo Sierra Merida | 29:33:00 |
112 | NIEVES Hector | Revivir Team Produgar Caracas | 29:33:00 |
113 | NEVADA Anthony | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 29:33:00 |
114 | RODRIGUEZ Abraham | Fundación Ciclocorse | 29:33:00 |
115 | MUNOZ Sergio S | Club Leonardo Sierra Merida | 29:33:00 |
OTL | VERA Miguel | Team Gesprom Colombia | 32:47:00 |
OTL | GANAN Kevin | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 41:51:00 |
OTL | PATIÑO Jhon Edwert | Team Gesprom Colombia | 32:45:00 |
DNF | IBARRA Laurent | Corp Servicable Comerciantes Socorro | - |
DNF | PATIÑO Ivan Jose | Revivir Team Produgar Caracas | - |
DNF | OSORIO David Josue | Torres - Fernando Barceló Team | - |
Clasificación general tras la etapa 3
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | LUGO Franklin | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 10:03:29 |
002 | RUIZ Juan | Gob. Trujillo | 0:04 |
003 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 0:13 |
004 | BECERRA Eduin | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 0:18 |
005 | SEQUERA Pedro | Pegasus La Guaira | 0:25 |
006 | CHACÓN Franklin | Lotería del Táchira | 0:25 |
007 | BLANCO Julio Cesar | Space in Novo Construction | 0:54 |
008 | SANABRIA Cesar | MU Training - Banesco | 1:48 |
009 | TORRES Carlos Alberto | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 1:52 |
010 | DIAZ Luis Enrique | Distribuidaro Rairos | 1:52 |
011 | TORRES Edwin | Lotería del Táchira | 1:53 |
012 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 1:54 |
013 | ESPINEL Juan Alcides | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 1:55 |
014 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 1:55 |
015 | JEREZ Yosimar | Team Gesprom Colombia | 1:57 |
016 | GODOY Yonder | Gob. Trujillo | 1:58 |
017 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 1:58 |
018 | CAMARGO Breinner | Ciclismo de Politachira | 1:58 |
019 | MENESES Henry Michel | Pegasus La Guaira | 1:58 |
020 | EUGENIO Yonathan Miguel | Ciclismo de Politachira | 1:58 |
021 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 1:58 |
022 | CAMPOS Roniel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 1:58 |
023 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 1:58 |
024 | ALARCON José | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 1:58 |
025 | RINCON German | Lotería del Táchira | 1:58 |
026 | MORA Luis Guillermo | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 1:58 |
027 | ARAUJO Jhonny Alexander | Gob. Trujillo | 1:58 |
028 | RUBIO Yohandri Josue | Lotería del Táchira | 1:58 |
029 | VILORIA Enmanuel | City Bikes | 1:58 |
030 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 1:58 |
031 | RINCÓN Yeison Alejandro | Team Corratec America | 1:58 |
032 | CAMARGO Jonathan | Distribuidaro Rairos | 1:58 |
033 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 1:58 |
034 | BRICEÑO Yimmi José | Gob. Trujillo | 1:58 |
035 | AVENDANO Jeison | Ciclismo de Politachira | 1:58 |
036 | FLORES Ruben | Ciclismo de Politachira | 1:58 |
037 | PAREDES Anderson Timoteo | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 1:58 |
038 | FUENTES Yorman | Lotería del Táchira | 1:58 |
039 | ABREU Daniel | City Bikes | 1:58 |
040 | MOLINA Edgardo | Distribuidaro Rairos | 1:58 |
041 | MEDINA Manuel | Pegasus La Guaira | 1:58 |
042 | ABREU Jorge | Lotería del Táchira | 1:58 |
043 | RIVAS Angel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 1:58 |
044 | PINTO Luis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 1:58 |
045 | MARTINEZ Michel Eduardo | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 1:58 |
046 | LINARES William | Fundación Ciclocorse | 1:58 |
047 | NAVA John Alberto | Gob. Trujillo | 1:58 |
048 | SÁNCHEZ Nelson Ismael | Team Corratec America | 1:58 |
049 | CASTILLO Jose | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 1:58 |
050 | HOYOS Daniel | Team Corratec America | 1:58 |
051 | RAMIREZ Yilber | City Bikes | 1:58 |
052 | SIERRA Nelson Hernando | Club Leonardo Sierra Merida | 1:58 |
053 | VALENCIA David Uber | Team Corratec America | 1:58 |
054 | CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 1:58 |
055 | GUEVARA Gregory | City Bikes | 1:58 |
056 | GUERRERO Yenfron Jesus | Pegasus La Guaira | 2:18 |
057 | RINCÓN Franklin Sadoc | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 2:18 |
058 | RAMIREZ Yurgen | MU Training - Banesco | 2:18 |
059 | TOVAR Emmanuel | Fundación Ciclocorse | 2:18 |
060 | RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose | Pegasus La Guaira | 2:18 |
061 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 2:18 |
062 | MASCO-POLO Luis | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 2:26 |
063 | PABON Ruben | Ciclismo de Politachira | 2:26 |
064 | MENDOZA David | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 2:26 |
065 | REVETE Brayan | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 2:38 |
066 | ROJAS Brandon Alejandro | GW Shimano-Sidermec | 2:46 |
067 | COROPA Sandro | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 2:58 |
068 | SAAVEDRA Raul Andres | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 2:58 |
069 | CONTRERAS José | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 3:26 |
070 | RESTREPO Jhonatan | GW Shimano-Sidermec | 3:26 |
071 | YAGUARO Isaac | Distribuidaro Rairos | 3:31 |
072 | RUIZ Omar | City Bikes | 3:32 |
073 | MUNOZ Sergio | Club Leonardo Sierra Merida | 3:36 |
074 | GUATIBONZA Jonathan | GW Shimano-Sidermec | 3:44 |
075 | ROA Kevin | Space in Novo Construction | 6:38 |
076 | ALVAREZ Ocmar Anier | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 6:46 |
077 | ARROYO Angelvis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 8:30 |
078 | GÓMEZ Luis | MU Training - Banesco | 10:08 |
079 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 10:16 |
080 | GARCIA Jose | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 12:16 |
081 | GARCÍA José Wladimir | MU Training - Banesco | 15:11 |
082 | RANGEL José | Club Leonardo Sierra Merida | 17:11 |
083 | PARRA Mykel | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 17:25 |
084 | RIVAS Fabian José | Fundación Ciclocorse | 18:13 |
085 | CONTRERAS Darwin | Space in Novo Construction | 23:09 |
086 | VASQUEZ Klisman | City Bikes | 25:59:00 |
087 | VILLASMIL Alexander | Distribuidaro Rairos | 29:22:00 |
088 | GONZALEZ Anthuar Rachidd | Team Gesprom Colombia | 29:28:00 |
089 | FITO PRATS Ricard | Torres - Fernando Barceló Team | 29:30:00 |
090 | GOYO Jesus Miguel | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 30:09:00 |
091 | PACHECO BAPTISTA Eladio Jose | Gob. Trujillo | 30:34:00 |
092 | MEJIAS Victor | Fundación Ciclocorse | 34:13:00 |
093 | MATARIN Pau | Torres - Fernando Barceló Team | 41:28:00 |
094 | MENDEZ Dawerson | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 41:36:00 |
095 | MONTENEGRO Jhonatan Byron | Movistar - Best PC | 42:09:00 |
096 | FERNANDEZ Eduardo | Revivir Team Produgar Caracas | 42:37:00 |
097 | SIERRA Ever | Team Gesprom Colombia | 42:45:00 |
098 | RODRIGUEZ Ruddy | Revivir Team Produgar Caracas | 43:09:00 |
099 | HERRERO Enrique | Torres - Fernando Barceló Team | 43:54:00 |
100 | TARAZONA Carlos | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 50:24:00 |
101 | SILVA Reinel Jose | Space in Novo Construction | 52:22:00 |
102 | PENA Nelson | Club Leonardo Sierra Merida | 53:31:00 |
103 | ARAGOZA Franyer | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 53:59:00 |
104 | MEDINA Romer | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 54:36:00 |
105 | AYALA Johan | Torres - Fernando Barceló Team | 55:13:00 |
106 | MARQUEZ Ramon | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 57:11:00 |
107 | ARIAS Stephano Alfonso | MU Training - Banesco | 1:11:04 |
108 | RODRIGUEZ Abraham | Fundación Ciclocorse | 1:11:44 |
109 | MUNOZ Sergio S | Club Leonardo Sierra Merida | 1:20:28 |
110 | NIEVES Hector | Revivir Team Produgar Caracas | 1:22:44 |
111 | NEVADA Anthony | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 1:22:44 |
112 | IBARRA Ruben | Corp Servicable Comerciantes Socorro | 1:23:24 |
113 | LOPEZ Elioner | Ciclismo de Politachira | 1:24:02 |
114 | PLATA Anthony | Club Leonardo Sierra Merida | 1:29:08 |
115 | LEI GODOY Diego | Fundación Ciclocorse | 1:39:16 |