VUELTA AL TACHIRA 2023 : CLASIFICACIÓN ETAPA 2

Clasificación individual de la etapa 2
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | LUGO Franklin | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 3:29:02 |
002 | RUIZ Juan | Gob. Trujillo | 0:58 |
003 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 1:06 |
004 | BECERRA Eduin | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 1:06 |
005 | SEQUERA Pedro | Pegasus La Guaira | 1:13 |
006 | CHACÓN Franklin | Lotería del Táchira | 1:13 |
007 | BLANCO Julio Cesar | Space in Novo Construction | 1:45 |
008 | CAMARGO Jonathan | Distribuidaro Rairos | 2:46 |
009 | TORRES Carlos Alberto | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 2:46 |
010 | TORRES Edwin | Lotería del Táchira | 2:46 |
011 | HOYOS Daniel | Team Corratec America | 2:46 |
012 | GODOY Yonder | Gob. Trujillo | 2:46 |
013 | ESPINEL Juan Alcides | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 2:46 |
014 | CAMARGO Breinner | Ciclismo de Politachira | 2:46 |
015 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 2:46 |
016 | RINCON German | Lotería del Táchira | 2:46 |
017 | VILORIA Enmanuel | City Bikes | 2:46 |
018 | MENESES Henry Michel | Pegasus La Guaira | 2:46 |
019 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 2:46 |
020 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 2:46 |
021 | BRICEÑO Yimmi José | Gob. Trujillo | 2:46 |
022 | MEDINA Manuel | Pegasus La Guaira | 2:46 |
023 | CAMPOS Roniel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 2:46 |
024 | MORA Luis Guillermo | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 2:46 |
025 | JEREZ Yosimar | Team Gesprom Colombia | 2:46 |
026 | RUBIO Yohandri Josue | Lotería del Táchira | 2:46 |
027 | FUENTES Yorman | Lotería del Táchira | 2:46 |
028 | ALARCON José | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 2:46 |
029 | RINCÓN Yeison Alejandro | Team Corratec America | 2:46 |
030 | EUGENIO Yonathan Miguel | Ciclismo de Politachira | 2:46 |
031 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 2:46 |
032 | PAREDES Anderson Timoteo | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 2:46 |
033 | PINTO Luis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 2:46 |
034 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 2:46 |
035 | FLORES Ruben | Ciclismo de Politachira | 2:46 |
036 | NAVA John Alberto | Gob. Trujillo | 2:46 |
037 | AVENDANO Jeison | Ciclismo de Politachira | 2:46 |
038 | SÁNCHEZ Nelson Ismael | Team Corratec America | 2:46 |
039 | RAMIREZ Yilber | City Bikes | 2:46 |
040 | VALENCIA David Uber | Team Corratec America | 2:46 |
041 | MARTINEZ Michel Eduardo | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 2:46 |
042 | RIVAS Angel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 2:46 |
043 | SANABRIA Cesar | MU Training - Banesco | 2:46 |
044 | FITO PRATS Ricard | Torres - Fernando Barceló Team | 2:46 |
045 | RAMIREZ Yurgen | MU Training - Banesco | 2:46 |
046 | DIAZ Luis Enrique | Distribuidaro Rairos | 2:46 |
047 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 2:46 |
048 | LINARES William | Fundación Ciclocorse | 2:46 |
049 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 2:46 |
050 | CASTILLO Jose | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 2:46 |
051 | ABREU Jorge | Lotería del Táchira | 2:46 |
052 | ABREU Daniel | City Bikes | 2:46 |
053 | CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 2:46 |
054 | ARAUJO Jhonny Alexander | Gob. Trujillo | 2:46 |
055 | MOLINA Edgardo | Distribuidaro Rairos | 2:46 |
056 | SIERRA Nelson Hernando | Club Leonardo Sierra Merida | 2:46 |
057 | GUEVARA Gregory | City Bikes | 2:46 |
058 | RINCÓN Franklin Sadoc | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 3:06 |
059 | GOYO Jesus Miguel | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 3:06 |
060 | GUERRERO Yenfron Jesus | Pegasus La Guaira | 3:06 |
061 | RUIZ Omar | City Bikes | 3:06 |
062 | RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose | Pegasus La Guaira | 3:06 |
063 | ROJAS Brandon Alejandro | GW Shimano-Sidermec | 3:06 |
064 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 3:06 |
065 | REVETE Brayan | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 3:06 |
066 | RIVAS Fabian José | Fundación Ciclocorse | 3:06 |
067 | TOVAR Emmanuel | Fundación Ciclocorse | 3:06 |
068 | PABON Ruben | Ciclismo de Politachira | 3:14 |
069 | MENDOZA David | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 3:14 |
070 | MASCO-POLO Luis | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 3:14 |
071 | ALVAREZ Ocmar Anier | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 3:14 |
072 | RANGEL José | Club Leonardo Sierra Merida | 3:24 |
073 | GONZALEZ Anthuar Rachidd | Team Gesprom Colombia | 3:31 |
074 | PACHECO BAPTISTA Eladio Jose | Gob. Trujillo | 3:31 |
075 | MENDEZ Dawerson | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 3:31 |
076 | AYALA Johan | Torres - Fernando Barceló Team | 3:35 |
077 | PARRA Mykel | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 3:38 |
078 | MARQUEZ Ramon | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 3:43 |
079 | COROPA Sandro | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 3:46 |
080 | RESTREPO Jhonatan | GW Shimano-Sidermec | 3:46 |
081 | PATIÑO Ivan Jose | Revivir Team Produgar Caracas | 3:46 |
082 | FERNANDEZ Eduardo | Revivir Team Produgar Caracas | 3:46 |
083 | SAAVEDRA Raul Andres | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 3:46 |
084 | CONTRERAS José | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 3:46 |
085 | RODRIGUEZ Abraham | Fundación Ciclocorse | 3:46 |
086 | CONTRERAS Darwin | Space in Novo Construction | 3:46 |
087 | VASQUEZ Klisman | City Bikes | 4:01 |
088 | VERA Miguel | Team Gesprom Colombia | 4:01 |
089 | MEDINA Romer | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 4:19 |
090 | MUNOZ Sergio | Club Leonardo Sierra Merida | 4:24 |
091 | YAGUARO Isaac | Distribuidaro Rairos | 4:24 |
092 | SIERRA Ever | Team Gesprom Colombia | 4:40 |
093 | GUATIBONZA Jonathan | GW Shimano-Sidermec | 4:50 |
094 | RODRIGUEZ Ruddy | Revivir Team Produgar Caracas | 5:04 |
095 | ROA Kevin | Space in Novo Construction | 6:48 |
096 | ARROYO Angelvis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 6:57 |
097 | GARCIA Jose | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 9:59 |
098 | TARAZONA Carlos | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 11:04 |
099 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 11:04 |
100 | GÓMEZ Luis | MU Training - Banesco | 11:04 |
101 | MUNOZ Sergio S | Club Leonardo Sierra Merida | 12:30 |
102 | SILVA Reinel Jose | Space in Novo Construction | 13:02 |
103 | MATARIN Pau | Torres - Fernando Barceló Team | 14:45 |
104 | VILLASMIL Alexander | Distribuidaro Rairos | 15:06 |
105 | MONTENEGRO Jhonatan Byron | Movistar - Best PC | 15:06 |
106 | MEJIAS Victor | Fundación Ciclocorse | 15:06 |
107 | NIEVES Hector | Revivir Team Produgar Caracas | 15:06 |
108 | OSORIO David Josue | Torres - Fernando Barceló Team | 15:06 |
109 | NEVADA Anthony | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 15:06 |
110 | PENA Nelson | Club Leonardo Sierra Merida | 15:06 |
111 | HERRERO Enrique | Torres - Fernando Barceló Team | 15:06 |
112 | ARAGOZA Franyer | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 15:06 |
113 | ARIAS Stephano Alfonso | MU Training - Banesco | 15:06 |
114 | GARCÍA José Wladimir | MU Training - Banesco | 15:06 |
115 | IBARRA Ruben | Corp Servicable Comerciantes Socorro | 17:28 |
116 | LOPEZ Elioner | Ciclismo de Politachira | 33:12:00 |
117 | LEI GODOY Diego | Fundación Ciclocorse | 33:20:00 |
118 | PLATA Anthony | Club Leonardo Sierra Merida | 33:30:00 |
119 | PATIÑO Jhon Edwert | Team Gesprom Colombia | 35:08:00 |
120 | GANAN Kevin | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 35:08:00 |
121 | IBARRA Laurent | Corp Servicable Comerciantes Socorro | 37:04:00 |
DNF | GARCIA Charles | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | - |
DNF | DUGARTE Abraham | Revivir Team Produgar Caracas | - |
DNF | GALEANO Jorge | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | - |
DNF | RAMIREZ Luis | Revivir Team Produgar Caracas | - |
DNF | SANTI Darling Adrian | Corp Servicable Comerciantes Socorro | - |
Clasificación general tras la etapa 2
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | LUGO Franklin | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 7:10:49 |
002 | RUIZ Juan | Gob. Trujillo | 1:02 |
003 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 1:11 |
004 | BECERRA Eduin | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 1:11 |
005 | CHACÓN Franklin | Lotería del Táchira | 1:23 |
006 | SEQUERA Pedro | Pegasus La Guaira | 1:23 |
007 | BLANCO Julio Cesar | Space in Novo Construction | 1:52 |
008 | SANABRIA Cesar | MU Training - Banesco | 2:46 |
009 | DIAZ Luis Enrique | Distribuidaro Rairos | 2:50 |
010 | ESPINEL Juan Alcides | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 2:53 |
011 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 2:53 |
012 | TORRES Edwin | Lotería del Táchira | 2:55 |
013 | TORRES Carlos Alberto | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 2:56 |
014 | GODOY Yonder | Gob. Trujillo | 2:56 |
015 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 2:56 |
016 | CAMARGO Breinner | Ciclismo de Politachira | 2:56 |
017 | MENESES Henry Michel | Pegasus La Guaira | 2:56 |
018 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 2:56 |
019 | EUGENIO Yonathan Miguel | Ciclismo de Politachira | 2:56 |
020 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 2:56 |
021 | VILORIA Enmanuel | City Bikes | 2:56 |
022 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 2:56 |
023 | RINCON German | Lotería del Táchira | 2:56 |
024 | ALARCON José | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 2:56 |
025 | CAMARGO Jonathan | Distribuidaro Rairos | 2:56 |
026 | CAMPOS Roniel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 2:56 |
027 | RUBIO Yohandri Josue | Lotería del Táchira | 2:56 |
028 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 2:56 |
029 | MORA Luis Guillermo | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 2:56 |
030 | ARAUJO Jhonny Alexander | Gob. Trujillo | 2:56 |
031 | RINCÓN Yeison Alejandro | Team Corratec America | 2:56 |
032 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 2:56 |
033 | FUENTES Yorman | Lotería del Táchira | 2:56 |
034 | AVENDANO Jeison | Ciclismo de Politachira | 2:56 |
035 | JEREZ Yosimar | Team Gesprom Colombia | 2:56 |
036 | FLORES Ruben | Ciclismo de Politachira | 2:56 |
037 | MEDINA Manuel | Pegasus La Guaira | 2:56 |
038 | HOYOS Daniel | Team Corratec America | 2:56 |
039 | PINTO Luis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 2:56 |
040 | BRICEÑO Yimmi José | Gob. Trujillo | 2:56 |
041 | PAREDES Anderson Timoteo | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 2:56 |
042 | RIVAS Angel | Team Fundación Angeles Hernández Cycling | 2:56 |
043 | ABREU Jorge | Lotería del Táchira | 2:56 |
044 | MARTINEZ Michel Eduardo | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 2:56 |
045 | ABREU Daniel | City Bikes | 2:56 |
046 | SÁNCHEZ Nelson Ismael | Team Corratec America | 2:56 |
047 | NAVA John Alberto | Gob. Trujillo | 2:56 |
048 | LINARES William | Fundación Ciclocorse | 2:56 |
049 | MOLINA Edgardo | Distribuidaro Rairos | 2:56 |
050 | VALENCIA David Uber | Team Corratec America | 2:56 |
051 | RAMIREZ Yilber | City Bikes | 2:56 |
052 | CASTILLO Jose | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 2:56 |
053 | CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 2:56 |
054 | SIERRA Nelson Hernando | Club Leonardo Sierra Merida | 2:56 |
055 | GUEVARA Gregory | City Bikes | 2:56 |
056 | RAMIREZ Yurgen | MU Training - Banesco | 3:16 |
057 | GUERRERO Yenfron Jesus | Pegasus La Guaira | 3:16 |
058 | ROJAS Brandon Alejandro | GW Shimano-Sidermec | 3:16 |
059 | RINCÓN Franklin Sadoc | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 3:16 |
060 | RUIZ Omar | City Bikes | 3:16 |
061 | TOVAR Emmanuel | Fundación Ciclocorse | 3:16 |
062 | RIVAS Fabian José | Fundación Ciclocorse | 3:16 |
063 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 3:16 |
064 | RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose | Pegasus La Guaira | 3:16 |
065 | GOYO Jesus Miguel | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 3:16 |
066 | ALVAREZ Ocmar Anier | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 3:24 |
067 | MASCO-POLO Luis | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 3:24 |
068 | PABON Ruben | Ciclismo de Politachira | 3:24 |
069 | MENDOZA David | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 3:24 |
070 | RANGEL José | Club Leonardo Sierra Merida | 3:34 |
071 | REVETE Brayan | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 3:36 |
072 | PACHECO BAPTISTA Eladio Jose | Gob. Trujillo | 3:41 |
073 | PARRA Mykel | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 3:48 |
074 | COROPA Sandro | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 3:56 |
075 | SAAVEDRA Raul Andres | Team Saavedra - Gelvez - Indenorte | 3:56 |
076 | PATIÑO Ivan Jose | Revivir Team Produgar Caracas | 3:56 |
077 | CONTRERAS José | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 3:56 |
078 | RESTREPO Jhonatan | GW Shimano-Sidermec | 4:24 |
079 | YAGUARO Isaac | Distribuidaro Rairos | 4:31 |
080 | MUNOZ Sergio | Club Leonardo Sierra Merida | 4:34 |
081 | GUATIBONZA Jonathan | GW Shimano-Sidermec | 4:52 |
082 | ROA Kevin | Space in Novo Construction | 6:58 |
083 | ARROYO Angelvis | Fina Arroz Banco Plaza Multimarcas | 9:28 |
084 | GÓMEZ Luis | MU Training - Banesco | 11:09 |
085 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 11:14 |
086 | GARCIA Jose | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 12:46 |
087 | CONTRERAS Darwin | Space in Novo Construction | 14:04 |
088 | MEJIAS Victor | Fundación Ciclocorse | 15:16 |
089 | MONTENEGRO Jhonatan Byron | Movistar - Best PC | 15:16 |
090 | GARCÍA José Wladimir | MU Training - Banesco | 15:36 |
091 | FITO PRATS Ricard | Torres - Fernando Barceló Team | 22:00 |
092 | TARAZONA Carlos | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 23:31 |
093 | SILVA Reinel Jose | Space in Novo Construction | 25:29:00 |
094 | VASQUEZ Klisman | City Bikes | 26:57:00 |
095 | MARQUEZ Ramon | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 30:18:00 |
096 | VILLASMIL Alexander | Distribuidaro Rairos | 30:20:00 |
097 | GONZALEZ Anthuar Rachidd | Team Gesprom Colombia | 30:26:00 |
098 | MATARIN Pau | Torres - Fernando Barceló Team | 30:43:00 |
099 | HERRERO Enrique | Torres - Fernando Barceló Team | 31:03:00 |
100 | MENDEZ Dawerson | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 42:34:00 |
101 | AYALA Johan | Torres - Fernando Barceló Team | 42:38:00 |
102 | RODRIGUEZ Abraham | Fundación Ciclocorse | 43:09:00 |
103 | FERNANDEZ Eduardo | Revivir Team Produgar Caracas | 43:09:00 |
104 | MEDINA Romer | Sabe Miel - BKC - Selección Aragua | 43:22:00 |
105 | VERA Miguel | Team Gesprom Colombia | 43:24:00 |
106 | SIERRA Ever | Team Gesprom Colombia | 43:43:00 |
107 | RODRIGUEZ Ruddy | Revivir Team Produgar Caracas | 44:07:00 |
108 | MUNOZ Sergio S | Club Leonardo Sierra Merida | 51:53:00 |
109 | NIEVES Hector | Revivir Team Produgar Caracas | 54:09:00 |
110 | OSORIO David Josue | Torres - Fernando Barceló Team | 54:09:00 |
111 | NEVADA Anthony | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 54:09:00 |
112 | PENA Nelson | Club Leonardo Sierra Merida | 54:29:00 |
113 | ARIAS Stephano Alfonso | MU Training - Banesco | 54:29:00 |
114 | ARAGOZA Franyer | Dr.Ronan Veloza-Inv.Alexander | 54:29:00 |
115 | IBARRA Ruben | Corp Servicable Comerciantes Socorro | 56:31:00 |
116 | LOPEZ Elioner | Ciclismo de Politachira | 57:09:00 |
117 | PLATA Anthony | Club Leonardo Sierra Merida | 1:00:33 |
118 | LEI GODOY Diego | Fundación Ciclocorse | 1:12:23 |
119 | GANAN Kevin | Team Ammark - Fund Orgullo Andino | 1:14:11 |
120 | PATIÑO Jhon Edwert | Team Gesprom Colombia | 1:14:11 |
121 | IBARRA Laurent | Corp Servicable Comerciantes Socorro | 1:16:07 |