VUELTA A COSTA RICA 2022: CLASIFICACIONES DE LA ETAPA 9

COT DE OREAMUNO – SAN JUAN DE CHICUA (CRI): 12,3 Km – 24 diciembre 2022
Clasificación individual de la etapa 9
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | MEDIA |
---|---|---|---|---|
001 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 0:37:50 | 19.507 |
002 | RIVERA Kevin | Costa Rica | 0:17 | 19.362 |
003 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 0:27 | 19.277 |
004 | BONILLA Daniel | Colono Construccion Bike Station | 1:33 | 18.739 |
005 | VILLALOBOS Rodolfo | 7C - Economy - Willier | 1:39 | 18.691 |
006 | MOYA Sebastian | Colono Construccion Bike Station | 1:40 | 18.684 |
007 | BETANCOURT Paul | Zebol - Elky | 2:20 | 18.373 |
008 | RODRIGUEZ Jose Alexis | Zebol - Elky | 2:46 | 18.177 |
009 | SALAS Brian | 7C - Economy - Willier | 2:47 | 18.170 |
010 | ARIAS Sergio | Colono Construccion Bike Station | 3:04 | 18.044 |
011 | ROJAS Gabriel Francisco | Costa Rica | 3:08 | 18.015 |
012 | NIJSSEN Kenny | Global Cycling Team | 3:11 | 17.993 |
013 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 3:25 | 17.891 |
014 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 3:28 | 17.869 |
015 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 3:45 | 17.747 |
016 | CHAVARRÍA Joseph | 7C - Economy - Willier | 3:48 | 17.726 |
017 | CAICEDO Pablo | Movistar - Best PC | 4:22 | 17.488 |
018 | VARELA Jose | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 4:42 | 17.351 |
019 | CALDERON Sebastian | Costa Rica | 4:50 | 17.297 |
020 | OSES Luis Daniel | Zebol - Elky | 4:56 | 17.256 |
021 | FUERTES Joel | Movistar - Best PC | 5:01 | 17.223 |
022 | HARO Wilson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 5:15 | 17.130 |
023 | ROUILLON Ricardo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 5:23 | 17.077 |
024 | LORENZO Randish Abdul | Panamá es Cultura y Valores | 5:33 | 17.011 |
025 | CASTRO Emanuel | Colono Construccion Bike Station | 5:41 | 16.959 |
026 | GRANADOS Kevin | 7C - Economy - Willier | 5:48 | 16.914 |
027 | VILLALOBOS Joseph | 7C - Economy - Willier | 5:57 | 16.856 |
028 | ESPINEL Juan Alcides | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 5:58 | 16.849 |
029 | RAMIREZ Federico | Costa Rica | 6:01 | 16.830 |
030 | VEGA Jeison Elias | Colono Construccion Bike Station | 6:03 | 16.817 |
031 | RUIZ Jordan Adolfo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 6:05 | 16.805 |
032 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 6:08 | 16.785 |
033 | HERNANDEZ Nolberto | Panamá es Cultura y Valores | 6:15 | 16.741 |
034 | MONTENEGRO Jhonatan Byron | Movistar - Best PC | 6:24 | 16.684 |
035 | CASTELBLANCO Jorge | Panamá es Cultura y Valores | 6:25 | 16.678 |
036 | RAMIREZ Donovan | Costa Rica | ,, | 16.678 |
037 | FONSECA Andrey | Team Montoya-BCT | 6:37 | 16.603 |
038 | VARELA Leandro | 7C - Economy - Willier | 6:39 | 16.590 |
039 | MORA Luis Joel | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 6:46 | 16.547 |
040 | VASQUEZ Kevin | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 7:06 | 16.424 |
041 | FALLAS Eder | CMC-Prefabricados San Carlos | 7:39 | 16.226 |
042 | STEMAN Jip | Global Cycling Team | 7:42 | 16.208 |
043 | ARCHIBOLD Franklin | Panamá es Cultura y Valores | ,, | 16.208 |
044 | ARROYO Brian | Carithos Cycling Team | 7:52 | 16.149 |
045 | SOLANO Fabrizzio José | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 7:54 | 16.137 |
046 | VEGA Kristopher | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 8:08 | 16.055 |
047 | MURILLO Luis Esteban | CMC-Prefabricados San Carlos | 8:20 | 15.986 |
048 | PITA Cristian David | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 8:21 | 15.980 |
049 | RODRIGUEZ Jordan | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 8:41 | 15.865 |
050 | UMANA Kessler | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 8:47 | 15.831 |
051 | SOLANO Luis Diego | Team Montoya-BCT | 8:58 | 15.769 |
052 | CUETO Juan José | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 9:10 | 15.702 |
053 | HERNÁNDEZ José Tito | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 9:14 | 15.680 |
054 | FERNANDEZ Vladimir Jesus | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 9:24 | 15.625 |
055 | DE BRUIN Tjalle | Global Cycling Team | 9:57 | 15.445 |
056 | LARIOS Manuel Alberto | Team Montoya-BCT | 10:13 | 15.359 |
057 | CALVO Vladimir | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 10:23 | 15.306 |
058 | ROJAS Mainor | Colono Construccion Bike Station | 10:24 | 15.301 |
059 | BUIJK Bart | Global Cycling Team | 10:28 | 15.280 |
060 | LEMUS Miguel Angel | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 10:32 | 15.258 |
061 | UMAÑA Diego | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | ,, | 15.258 |
062 | MONTERO Kenneth Eduardo | Carithos Cycling Team | 10:39 | 15.222 |
063 | VEGA Anthony Gerardo | Zebol - Elky | 10:51 | 15.159 |
064 | COTO Jaime Felipe | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 10:54 | 15.144 |
065 | MÉNDEZ Steven | CMC-Prefabricados San Carlos | 11:05 | 15.087 |
066 | BRENES José Julian | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 11:12 | 15.051 |
067 | ARROYO Ricardo | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 11:16 | 15.031 |
068 | ACOSTA José Pablo | Carithos Cycling Team | 11:31 | 14.954 |
069 | VEGA Emerson | Team Montoya-BCT | 11:40 | 14.909 |
070 | ESPINOZA Bolivar | Panamá es Cultura y Valores | 11:43 | 14.894 |
071 | PEREZ Werner Isaac | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 11:44 | 14.889 |
072 | CASCANTE Pablo Cesar | 7C - Economy - Willier | 11:48 | 14.869 |
073 | MARIN Gabriel | Costa Rica | 12:07 | 14.775 |
074 | AGUILAR Jose Ricardo | CMC-Prefabricados San Carlos | 13:01 | 14.513 |
075 | GARITA Eduardo | Zebol - Elky | 13:05 | 14.494 |
076 | UMAÑA Jeaustin | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 13:12 | 14.461 |
OTL | SINAY Marvin | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 13:26 | 14.395 |
OTL | WIJFJE Tom | Global Cycling Team | 13:50 | 14.284 |
OTL | BRENES Sebastian | Costa Rica | 13:59 | 14.243 |
OTL | GOMEZ Kevin | Team Montoya-BCT | 14:31 | 14.097 |
OTL | MATUTE Fredd | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 15:39 | 13.799 |
OTL | SALAS Timoteo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 19:06 | 12.963 |
Todos los corredores fuera de control han sido repescados a carrera por orden de los comisarios
Clasificación general tras la etapa 9
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 26:16:57 |
002 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 2:46 |
003 | BONILLA Daniel | Colono Construccion Bike Station | 12:03 |
004 | ARIAS Sergio | Colono Construccion Bike Station | 12:45 |
005 | RIVERA Kevin | Costa Rica | 14:13 |
006 | CHAVARRÍA Joseph | 7C - Economy - Willier | 14:31 |
007 | ROJAS Gabriel Francisco | Costa Rica | 14:35 |
008 | SALAS Brian | 7C - Economy - Willier | 21:40 |
009 | LORENZO Randish Abdul | Panamá es Cultura y Valores | 22:53 |
010 | BETANCOURT Paul | Zebol - Elky | 24:09:00 |
011 | VILLALOBOS Rodolfo | 7C - Economy - Willier | 24:46:00 |
012 | NIJSSEN Kenny | Global Cycling Team | 25:10:00 |
013 | ESPINEL Juan Alcides | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 33:07:00 |
014 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 39:14:00 |
015 | HARO Wilson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 41:19:00 |
016 | VARELA Leandro | 7C - Economy - Willier | 44:01:00 |
017 | MOYA Sebastian | Colono Construccion Bike Station | 44:04:00 |
018 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 47:25:00 |
019 | VEGA Kristopher | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 47:38:00 |
020 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 53:00:00 |
021 | GRANADOS Kevin | 7C - Economy - Willier | 55:11:00 |
022 | ARCHIBOLD Franklin | Panamá es Cultura y Valores | 56:35:00 |
023 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 1:05:29 |
024 | FUERTES Joel | Movistar - Best PC | 1:06:09 |
025 | RAMIREZ Donovan | Costa Rica | 1:09:49 |
026 | ROUILLON Ricardo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 1:10:48 |
027 | VARELA Jose | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 1:14:40 |
028 | VEGA Jeison Elias | Colono Construccion Bike Station | 1:19:35 |
029 | CALDERON Sebastian | Costa Rica | 1:21:01 |
030 | RODRIGUEZ Jose Alexis | Zebol - Elky | 1:24:48 |
031 | HERNÁNDEZ José Tito | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:26:19 |
032 | RUIZ Jordan Adolfo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 1:27:12 |
033 | RODRIGUEZ Jordan | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 1:29:31 |
034 | CAICEDO Pablo | Movistar - Best PC | 1:31:17 |
035 | MORA Luis Joel | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 1:31:55 |
036 | MONTENEGRO Jhonatan Byron | Movistar - Best PC | 1:32:24 |
037 | CASTRO Emanuel | Colono Construccion Bike Station | 1:32:31 |
038 | HERNANDEZ Nolberto | Panamá es Cultura y Valores | 1:33:05 |
039 | FONSECA Andrey | Team Montoya-BCT | 1:34:22 |
040 | OSES Luis Daniel | Zebol - Elky | 1:38:58 |
041 | CALVO Vladimir | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 1:40:28 |
042 | VILLALOBOS Joseph | 7C - Economy - Willier | 1:46:37 |
043 | MURILLO Luis Esteban | CMC-Prefabricados San Carlos | 1:47:33 |
044 | CASTELBLANCO Jorge | Panamá es Cultura y Valores | 1:47:34 |
045 | STEMAN Jip | Global Cycling Team | 1:48:35 |
046 | LEMUS Miguel Angel | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 1:49:57 |
047 | RAMIREZ Federico | Costa Rica | 1:52:36 |
048 | VEGA Anthony Gerardo | Zebol - Elky | 1:59:34 |
049 | FERNANDEZ Vladimir Jesus | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 2:04:08 |
050 | COTO Jaime Felipe | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 2:10:49 |
051 | ACOSTA José Pablo | Carithos Cycling Team | 2:14:28 |
052 | ARROYO Brian | Carithos Cycling Team | 2:16:52 |
053 | BRENES José Julian | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 2:17:10 |
054 | SOLANO Fabrizzio José | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 2:19:40 |
055 | ROJAS Mainor | Colono Construccion Bike Station | 2:22:37 |
056 | PITA Cristian David | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 2:27:03 |
057 | UMAÑA Jeaustin | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 2:27:30 |
058 | ESPINOZA Bolivar | Panamá es Cultura y Valores | 2:31:12 |
059 | BUIJK Bart | Global Cycling Team | 2:33:47 |
060 | LARIOS Manuel Alberto | Team Montoya-BCT | 2:35:37 |
061 | DE BRUIN Tjalle | Global Cycling Team | 2:44:29 |
062 | CASCANTE Pablo Cesar | 7C - Economy - Willier | 2:44:48 |
063 | VASQUEZ Kevin | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 2:45:57 |
064 | UMAÑA Diego | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 2:49:43 |
065 | GARITA Eduardo | Zebol - Elky | 2:51:29 |
066 | SOLANO Luis Diego | Team Montoya-BCT | 2:53:14 |
067 | FALLAS Eder | CMC-Prefabricados San Carlos | 2:57:21 |
068 | PEREZ Werner Isaac | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 3:03:33 |
069 | AGUILAR Jose Ricardo | CMC-Prefabricados San Carlos | 3:13:43 |
070 | ARROYO Ricardo | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 3:14:58 |
071 | UMANA Kessler | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 3:18:47 |
072 | VEGA Emerson | Team Montoya-BCT | 3:19:14 |
073 | MONTERO Kenneth Eduardo | Carithos Cycling Team | 3:23:28 |
074 | MARIN Gabriel | Costa Rica | 3:45:02 |
075 | MÉNDEZ Steven | CMC-Prefabricados San Carlos | 3:48:50 |
076 | CUETO Juan José | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 3:51:43 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 9
1 SUESCA Marco Tulio Movistar – Best PC 137
2 BONILLA Daniel Colono Construccion Bike Station 110
3 GUTIERREZ Carlos Alberto Team Banco Guayaquil – Ecuador 110
4 ARCHIBOLD Franklin Panamá es Cultura y Valores 77
5 RIVERA Kevin Costa Rica 71
6 ARIAS Sergio Colono Construccion Bike Station 59
7 CHAVARRÍA Joseph 7C – Economy – Willier 58
8 CHALAPUD Robinson Team Banco Guayaquil – Ecuador 54
9 HARO Wilson Team Banco Guayaquil – Ecuador 51
10 ROJAS Gabriel Francisco Costa Rica 50
Clasificación general de la montaña tras la etapa 9
1 CHALAPUD Robinson Team Banco Guayaquil – Ecuador 47
2 HARO Wilson Team Banco Guayaquil – Ecuador 39
3 RIVERA Kevin Costa Rica 34
4 MOYA Sebastian Colono Construccion Bike Station 28
5 SUESCA Marco Tulio Movistar – Best PC 27
6 GUTIERREZ Carlos Alberto Team Banco Guayaquil – Ecuador 26
7 NIJSSEN Kenny Global Cycling Team 22
8 ARCHIBOLD Franklin Panamá es Cultura y Valores 16
9 ARIAS Sergio Colono Construccion Bike Station 15
10 BONILLA Daniel Colono Construccion Bike Station 14
Clasificación general sub23 tras la etapa 9
1 ROJAS Gabriel Francisco Costa Rica 26:31:32
2 GRANADOS Kevin 7C – Economy – Willier 40:36:00
3 RAMIREZ Donovan Costa Rica 55:14:00
4 CALDERON Sebastian Costa Rica 1:06:26
5 RODRIGUEZ Jordan Team Costafrut – Go Rigo Go – Giant 1:14:56
6 MONTENEGRO Jhonatan Byron Movistar – Best PC 1:17:49
7 CASTRO Emanuel Colono Construccion Bike Station 1:17:56
8 OSES Luis Daniel Zebol – Elky 1:24:23
9 MURILLO Luis Esteban CMC-Prefabricados San Carlos 1:32:58
10 STEMAN Jip Global Cycling Team 1:34:00
Clasificación general por equipos tras la etapa 9
1 Team Banco Guayaquil – Ecuador 79:32:27
2 Colono Construccion Bike Station 8:27
3 7C – Economy – Willier 18:09
4 Movistar – Best PC 23:49
5 Costa Rica 43:47:00
6 Panamá es Cultura y Valores 2:00:53
7 Zebol – Elky 2:28:43
8 Team Arroz Halcón – Parabrisas Morales – Canplus 2:53:13
9 Distribuidor Cruz – Java – Trama 3:13:59
10 Global Cycling Team 3:20:27
11 Team Costafrut – Go Rigo Go – Giant 4:21:18
12 Team Montoya-BCT 6:08:02
13 Herrera Sport – Ropa Deportiva 6:28:48
14 CMC-Prefabricados San Carlos 6:29:03
15 Carithos Cycling Team 6:52:31
Perfil de la etapa 10
