VUELTA A COSTA RICA 2022: CLASIFICACIONES DE LA ETAPA 3

NICOYA – PUNTARENAS: 125,9 Km – 18 diciembre 2022
Clasificación individual de la etapa 3
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | HUERTAS Jason | Colono Construccion Bike Station | 2:58:35 |
002 | ESPINEL Juan Alcides | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 0:03 |
003 | CAICEDO Pablo | Movistar - Best PC | 0:07 |
004 | RODRIGUEZ Jose Alexis | Zebol - Elky | 2:27 |
005 | JURADO Christofer Robín | Panamá es Cultura y Valores | 2:51 |
006 | BRENES Sebastian | Costa Rica | 2:51 |
007 | CAMPOS Leonardo | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 2:51 |
008 | FUERTES Joel | Movistar - Best PC | 2:51 |
009 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 2:51 |
010 | PITA Cristian David | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 4:22 |
011 | MATUTE Fredd | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 4:22 |
012 | TENCIO Sebastián | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 4:34 |
013 | ARCHIBOLD Franklin | Panamá es Cultura y Valores | 6:56 |
014 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 6:56 |
015 | WIJFJE Tom | Global Cycling Team | 6:56 |
016 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 6:56 |
017 | CHAVARRÍA Joseph | 7C - Economy - Willier | 6:56 |
018 | LARIOS Manuel Alberto | Team Montoya-BCT | 6:56 |
019 | VARELA Leandro | 7C - Economy - Willier | 6:56 |
020 | RODRIGUEZ Jordan | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 6:56 |
021 | VEGA Kristopher | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 6:56 |
022 | MORA Luis Joel | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 6:56 |
023 | SALAS Brian | 7C - Economy - Willier | 6:56 |
024 | BRENES José Julian | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 6:56 |
025 | SALAS Timoteo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 6:56 |
026 | GARITA Eduardo | Zebol - Elky | 6:56 |
027 | STEMAN Jip | Global Cycling Team | 6:56 |
028 | LEMUS Miguel Angel | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 6:56 |
029 | FONSECA Andrey | Team Montoya-BCT | 6:56 |
030 | CALDERON Sebastian | Costa Rica | 6:56 |
031 | ROJAS Gabriel Francisco | Costa Rica | 6:56 |
032 | ARROYO Ricardo | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 6:56 |
033 | COTO Jaime Felipe | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 6:56 |
034 | VASQUEZ Kevin | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 6:56 |
035 | FERNANDEZ Vladimir Jesus | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 6:56 |
036 | GRANADOS Kevin | 7C - Economy - Willier | 6:56 |
037 | DE BRUIN Tjalle | Global Cycling Team | 6:56 |
038 | ARROYO Brian | Carithos Cycling Team | 6:56 |
039 | HERNÁNDEZ José Tito | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 6:56 |
040 | VILLALOBOS Joseph | 7C - Economy - Willier | 6:56 |
041 | SOLANO Fabrizzio José | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 6:56 |
042 | GOMEZ Kevin | Team Montoya-BCT | 6:56 |
043 | HARO Wilson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 6:56 |
044 | RIVERA Kevin | Costa Rica | 6:56 |
045 | BONILLA Daniel | Colono Construccion Bike Station | 6:56 |
046 | RAMIREZ Federico | Costa Rica | 6:56 |
047 | CUETO Juan José | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 6:56 |
048 | LORENZO Randish Abdul | Panamá es Cultura y Valores | 6:56 |
049 | MURILLO Luis Esteban | CMC-Prefabricados San Carlos | 6:56 |
050 | ARIAS Sergio | Colono Construccion Bike Station | 6:56 |
051 | BRENES Gabriel Gerardo | Carithos Cycling Team | 6:56 |
052 | ARAGON Miguel | Carithos Cycling Team | 6:56 |
053 | UMANA Kessler | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 6:56 |
054 | PEREZ Werner Isaac | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 6:56 |
055 | UMAÑA Diego | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 6:56 |
056 | RUIZ Jordan Adolfo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 6:56 |
057 | HERNANDEZ Nolberto | Panamá es Cultura y Valores | 6:56 |
058 | RAMIREZ Donovan | Costa Rica | 6:56 |
059 | MONTENEGRO Jhonatan Byron | Movistar - Best PC | 6:56 |
060 | ROJAS Mainor | Colono Construccion Bike Station | 6:56 |
061 | CASTRO Emanuel | Colono Construccion Bike Station | 6:56 |
062 | UMAÑA Jeaustin | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 6:56 |
063 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 6:56 |
064 | BETANCOURT Paul | Zebol - Elky | 6:56 |
065 | VEGA Anthony Gerardo | Zebol - Elky | 6:56 |
066 | SOLANO Luis Diego | Team Montoya-BCT | 6:56 |
067 | VEGA Emerson | Team Montoya-BCT | 6:56 |
068 | VARELA Jose | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 6:56 |
069 | NIJSSEN Kenny | Global Cycling Team | 6:56 |
070 | ROUILLON Ricardo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 6:56 |
071 | ESPINOZA Bolivar | Panamá es Cultura y Valores | 6:56 |
072 | CASCANTE Pablo Cesar | 7C - Economy - Willier | 6:56 |
073 | SINAY Marvin | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 6:56 |
074 | VEGA Jeison Elias | Colono Construccion Bike Station | 6:56 |
075 | AGUILAR Jose Ricardo | CMC-Prefabricados San Carlos | 6:56 |
076 | VILLALOBOS Rodolfo | 7C - Economy - Willier | 6:56 |
077 | CASTELBLANCO Jorge | Panamá es Cultura y Valores | 6:56 |
078 | FALLAS Eder | CMC-Prefabricados San Carlos | 6:56 |
079 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 6:56 |
080 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 6:56 |
081 | MOYA Sebastian | Colono Construccion Bike Station | 6:56 |
082 | BUIJK Bart | Global Cycling Team | 6:56 |
083 | CALVO Vladimir | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 6:56 |
084 | MÉNDEZ Steven | CMC-Prefabricados San Carlos | 6:56 |
085 | SIERRA Brian | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 6:56 |
086 | MARIN Gabriel | Costa Rica | 8:37 |
087 | MONTIEL José | Carithos Cycling Team | 9:20 |
088 | MONTERO Kenneth Eduardo | Carithos Cycling Team | 13:44 |
089 | ACOSTA José Pablo | Carithos Cycling Team | 13:44 |
090 | SANCHUN Fabian | CMC-Prefabricados San Carlos | 13:44 |
091 | MEZA Kevin | Carithos Cycling Team | 13:44 |
092 | OSES Luis Daniel | Zebol - Elky | 13:44 |
093 | CHIROLDES Pedro | Zebol - Elky | 13:44 |
Clasificación general tras la etapa 3
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | HUERTAS Jason | Colono Construccion Bike Station | 10:43:17 |
002 | ESPINEL Juan Alcides | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 2:54 |
003 | CAICEDO Pablo | Movistar - Best PC | 2:58 |
004 | ARCHIBOLD Franklin | Panamá es Cultura y Valores | 4:22 |
005 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 4:22 |
006 | CHAVARRÍA Joseph | 7C - Economy - Willier | 4:22 |
007 | BONILLA Daniel | Colono Construccion Bike Station | 4:22 |
008 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 4:22 |
009 | HERNÁNDEZ José Tito | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 4:25 |
010 | LORENZO Randish Abdul | Panamá es Cultura y Valores | 4:33 |
011 | JURADO Christofer Robín | Panamá es Cultura y Valores | 4:45 |
012 | RODRIGUEZ Jose Alexis | Zebol - Elky | 5:18 |
013 | VEGA Kristopher | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 5:26 |
014 | ROJAS Gabriel Francisco | Costa Rica | 5:26 |
015 | MURILLO Luis Esteban | CMC-Prefabricados San Carlos | 5:26 |
016 | RUIZ Jordan Adolfo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 5:37 |
017 | CAMPOS Leonardo | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 5:42 |
018 | FUERTES Joel | Movistar - Best PC | 5:42 |
019 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 8:43 |
020 | WIJFJE Tom | Global Cycling Team | 8:43 |
021 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 8:43 |
022 | ARIAS Sergio | Colono Construccion Bike Station | 8:46 |
023 | LARIOS Manuel Alberto | Team Montoya-BCT | 8:50 |
024 | HERNANDEZ Nolberto | Panamá es Cultura y Valores | 8:50 |
025 | BUIJK Bart | Global Cycling Team | 8:50 |
026 | CALDERON Sebastian | Costa Rica | 9:47 |
027 | VARELA Leandro | 7C - Economy - Willier | 9:47 |
028 | SALAS Brian | 7C - Economy - Willier | 9:47 |
029 | FONSECA Andrey | Team Montoya-BCT | 9:47 |
030 | DE BRUIN Tjalle | Global Cycling Team | 9:47 |
031 | LEMUS Miguel Angel | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 9:47 |
032 | PEREZ Werner Isaac | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 9:47 |
033 | MORA Luis Joel | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 9:47 |
034 | BRENES José Julian | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 9:47 |
035 | BETANCOURT Paul | Zebol - Elky | 9:47 |
036 | VILLALOBOS Joseph | 7C - Economy - Willier | 9:47 |
037 | GRANADOS Kevin | 7C - Economy - Willier | 9:47 |
038 | FERNANDEZ Vladimir Jesus | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 9:47 |
039 | RIVERA Kevin | Costa Rica | 9:47 |
040 | CASTELBLANCO Jorge | Panamá es Cultura y Valores | 9:47 |
041 | MONTENEGRO Jhonatan Byron | Movistar - Best PC | 9:47 |
042 | CASTRO Emanuel | Colono Construccion Bike Station | 9:47 |
043 | ROJAS Mainor | Colono Construccion Bike Station | 9:47 |
044 | VARELA Jose | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 9:47 |
045 | CASCANTE Pablo Cesar | 7C - Economy - Willier | 9:47 |
046 | RAMIREZ Donovan | Costa Rica | 9:47 |
047 | RAMIREZ Federico | Costa Rica | 9:47 |
048 | VEGA Jeison Elias | Colono Construccion Bike Station | 9:47 |
049 | UMAÑA Jeaustin | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 9:47 |
050 | NIJSSEN Kenny | Global Cycling Team | 9:47 |
051 | ESPINOZA Bolivar | Panamá es Cultura y Valores | 9:47 |
052 | CALVO Vladimir | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 9:47 |
053 | MOYA Sebastian | Colono Construccion Bike Station | 9:47 |
054 | VILLALOBOS Rodolfo | 7C - Economy - Willier | 9:47 |
055 | BRENES Sebastian | Costa Rica | 13:01 |
056 | VEGA Anthony Gerardo | Zebol - Elky | 13:56 |
057 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 14:00 |
058 | PITA Cristian David | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 15:31 |
059 | ACOSTA José Pablo | Carithos Cycling Team | 16:35 |
060 | HARO Wilson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 17:32 |
061 | RODRIGUEZ Jordan | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 18:05 |
062 | VASQUEZ Kevin | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 18:05 |
063 | GARITA Eduardo | Zebol - Elky | 18:05 |
064 | ARROYO Brian | Carithos Cycling Team | 18:05 |
065 | STEMAN Jip | Global Cycling Team | 18:05 |
066 | COTO Jaime Felipe | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 18:05 |
067 | ROUILLON Ricardo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 18:05 |
068 | AGUILAR Jose Ricardo | CMC-Prefabricados San Carlos | 18:05 |
069 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 18:05 |
070 | UMAÑA Diego | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 18:28 |
071 | SOLANO Fabrizzio José | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 20:10 |
072 | SOLANO Luis Diego | Team Montoya-BCT | 22:14 |
073 | MEZA Kevin | Carithos Cycling Team | 24:11:00 |
074 | OSES Luis Daniel | Zebol - Elky | 24:53:00 |
075 | TENCIO Sebastián | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 27:03:00 |
076 | SIERRA Brian | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 28:27:00 |
077 | MARIN Gabriel | Costa Rica | 30:02:00 |
078 | MONTERO Kenneth Eduardo | Carithos Cycling Team | 31:16:00 |
079 | ARROYO Ricardo | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 32:21:00 |
080 | UMANA Kessler | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 33:45:00 |
081 | ARAGON Miguel | Carithos Cycling Team | 34:27:00 |
082 | MATUTE Fredd | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 36:13:00 |
083 | SANCHUN Fabian | CMC-Prefabricados San Carlos | 44:50:00 |
084 | VEGA Emerson | Team Montoya-BCT | 45:22:00 |
085 | CHIROLDES Pedro | Zebol - Elky | 49:28:00 |
086 | BRENES Gabriel Gerardo | Carithos Cycling Team | 53:57:00 |
087 | SALAS Timoteo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 56:18:00 |
088 | FALLAS Eder | CMC-Prefabricados San Carlos | 56:38:00 |
089 | CUETO Juan José | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 56:49:00 |
090 | MÉNDEZ Steven | CMC-Prefabricados San Carlos | 59:22:00 |
091 | SINAY Marvin | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 1:05:41 |
092 | MONTIEL José | Carithos Cycling Team | 1:07:17 |
093 | GOMEZ Kevin | Team Montoya-BCT | 1:10:10 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 3
1 HUERTAS Jason Colono Construccion Bike Station 85
2 BONILLA Daniel Colono Construccion Bike Station 39
3 ARCHIBOLD Franklin Panamá es Cultura y Valores 37
4 SUESCA Marco Tulio Movistar – Best PC 32
5 ESPINEL Juan Alcides Herrera Sport – Ropa Deportiva 24
6 GUTIERREZ Carlos Alberto Team Banco Guayaquil – Ecuador 23
7 CHAVARRÍA Joseph 7C – Economy – Willier 22
8 GUAMÁ Byron Movistar – Best PC 22
9 CAICEDO Pablo Movistar – Best PC 20
10 RODRIGUEZ Jose Alexis Zebol – Elky 17
Clasificación general de la montaña tras la etapa 3
1 HUERTAS Jason Colono Construccion Bike Station 12
2 HARO Wilson Team Banco Guayaquil – Ecuador 8
3 SUESCA Marco Tulio Movistar – Best PC 2
4 CHAVARRÍA Joseph 7C – Economy – Willier 1
5 BETANCOURT Paul Zebol – Elky 1
Clasificación general sub23 tras la etapa 3
1 ROJAS Gabriel Francisco Costa Rica 10:48:43
2 MURILLO Luis Esteban CMC-Prefabricados San Carlos 0:00
3 CALDERON Sebastian Costa Rica 4:21
4 DE BRUIN Tjalle Global Cycling Team 4:21
5 LEMUS Miguel Angel Distribuidor Cruz – Java – Trama 4:21
6 BRENES José Julian Distribuidor Cruz – Java – Trama 4:21
7 GRANADOS Kevin 7C – Economy – Willier 4:21
8 MONTENEGRO Jhonatan Byron Movistar – Best PC 4:21
9 CASTRO Emanuel Colono Construccion Bike Station 4:21
10 CASCANTE Pablo Cesar 7C – Economy – Willier 4:21
Clasificación general por equipos tras la etapa 3
1 Team Banco Guayaquil – Ecuador 32:20:42
2 Movistar – Best PC 1:07
3 Colono Construccion Bike Station 2:17
4 Panamá es Cultura y Valores 2:49
5 Costa Rica 10:04
6 Team Arroz Halcón – Parabrisas Morales – Canplus 10:04
7 7C – Economy – Willier 13:05
8 Zebol – Elky 14:01
9 Distribuidor Cruz – Java – Trama 14:20
10 Global Cycling Team 16:29
11 Herrera Sport – Ropa Deportiva 23:39
12 Team Montoya-BCT 25:51:00
13 Team Costafrut – Go Rigo Go – Giant 26:12:00
14 Carithos Cycling Team 34:24:00
15 CMC-Prefabricados San Carlos 50:42:00
Perfil de la etapa 4

Clasificaciones de la etapa 2 de la Vuelta a Costa Rica 2022