VUELTA A COSTA RICA 2022: CLASIFICACIONES DE LA ETAPA 1

HEREDIA – LIBERIA: 199,1 Km – 16 diciembre 2022
Clasificación individual de la etapa 1
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | BONILLA Daniel | Colono Construccion Bike Station | 4:47:45 |
002 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 0:00 |
003 | ARCHIBOLD Franklin | Panamá es Cultura y Valores | 0:00 |
004 | CHAVARRÍA Joseph | 7C - Economy - Willier | 0:00 |
005 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 0:00 |
006 | ROJAS Gabriel Francisco | Costa Rica | 0:00 |
007 | VEGA Kristopher | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 0:00 |
008 | HERNÁNDEZ José Tito | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 0:00 |
009 | MURILLO Luis Esteban | CMC-Prefabricados San Carlos | 0:00 |
010 | RUIZ Jordan Adolfo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 0:11 |
011 | LORENZO Randish Abdul | Panamá es Cultura y Valores | 0:11 |
012 | HUERTAS Jason | Colono Construccion Bike Station | 4:21 |
013 | WIJFJE Tom | Global Cycling Team | 4:21 |
014 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 4:21 |
015 | CALDERON Sebastian | Costa Rica | 4:21 |
016 | SALAS Brian | 7C - Economy - Willier | 4:21 |
017 | ARIAS Sergio | Colono Construccion Bike Station | 4:21 |
018 | VARELA Leandro | 7C - Economy - Willier | 4:21 |
019 | DE BRUIN Tjalle | Global Cycling Team | 4:21 |
020 | BETANCOURT Paul | Zebol - Elky | 4:21 |
021 | CASTELBLANCO Jorge | Panamá es Cultura y Valores | 4:21 |
022 | FONSECA Andrey | Team Montoya-BCT | 4:21 |
023 | CALVO Vladimir | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 4:21 |
024 | VEGA Anthony Gerardo | Zebol - Elky | 4:21 |
025 | CAMPOS Leonardo | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 4:21 |
026 | ESPINEL Juan Alcides | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 4:21 |
027 | LARIOS Manuel Alberto | Team Montoya-BCT | 4:21 |
028 | PEREZ Werner Isaac | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 4:21 |
029 | ROJAS Mainor | Colono Construccion Bike Station | 4:21 |
030 | VARELA Jose | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 4:21 |
031 | LEMUS Miguel Angel | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 4:21 |
032 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 4:21 |
033 | MORA Luis Joel | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 4:21 |
034 | CASTRO Emanuel | Colono Construccion Bike Station | 4:21 |
035 | FERNANDEZ Vladimir Jesus | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 4:21 |
036 | RODRIGUEZ Jose Alexis | Zebol - Elky | 4:21 |
037 | BRENES José Julian | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 4:21 |
038 | MONTENEGRO Jhonatan Byron | Movistar - Best PC | 4:21 |
039 | ACOSTA José Pablo | Carithos Cycling Team | 4:21 |
040 | NIJSSEN Kenny | Global Cycling Team | 4:21 |
041 | FUERTES Joel | Movistar - Best PC | 4:21 |
042 | MOYA Sebastian | Colono Construccion Bike Station | 4:21 |
043 | HERNANDEZ Nolberto | Panamá es Cultura y Valores | 4:21 |
044 | RIVERA Kevin | Costa Rica | 4:21 |
045 | BUIJK Bart | Global Cycling Team | 4:21 |
046 | RAMIREZ Donovan | Costa Rica | 4:21 |
047 | CAICEDO Pablo | Movistar - Best PC | 4:21 |
048 | VEGA Elias | Colono Construccion Bike Station | 4:21 |
049 | ESPINOZA Bolivar | Panamá es Cultura y Valores | 4:21 |
050 | VILLALOBOS Joseph | 7C - Economy - Willier | 4:21 |
051 | JURADO Christofer Robín | Panamá es Cultura y Valores | 4:21 |
052 | VILLALOBOS Rodolfo | 7C - Economy - Willier | 4:21 |
053 | GRANADOS Kevin | 7C - Economy - Willier | 4:21 |
054 | RAMIREZ Federico | Costa Rica | 4:21 |
055 | UMAÑA Jeaustin | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 4:21 |
056 | CASCANTE Pablo Cesar | 7C - Economy - Willier | 4:21 |
057 | SOLANO Fabrizzio José | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 6:07 |
058 | BRENES Sebastian | Costa Rica | 11:40 |
059 | MEZA Kevin | Carithos Cycling Team | 11:57 |
060 | RODRIGUEZ Jordan | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 12:39 |
061 | ARROYO Brian | Carithos Cycling Team | 12:39 |
062 | HARO Wilson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 12:39 |
063 | OSES Luis Daniel | Zebol - Elky | 12:39 |
064 | PITA Cristian David | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 12:39 |
065 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 12:39 |
066 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 12:39 |
067 | STEMAN Jip | Global Cycling Team | 12:39 |
068 | ROUILLON Ricardo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 12:39 |
069 | SOLANO Luis Diego | Team Montoya-BCT | 12:39 |
070 | AGUILAR Jose Ricardo | CMC-Prefabricados San Carlos | 12:39 |
071 | VASQUEZ Kevin | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 12:39 |
072 | GARITA Eduardo | Zebol - Elky | 12:39 |
073 | COTO Jaime Felipe | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 12:39 |
074 | UMAÑA Diego | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 13:02 |
075 | MARIN Gabriel | Costa Rica | 14:18 |
076 | SIERRA Brian | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 18:41 |
077 | MONTERO Kenneth Eduardo | Carithos Cycling Team | 19:02 |
078 | ARROYO Ricardo | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 22:46 |
079 | TENCIO Sebastián | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 23:59 |
080 | UMANA Kessler | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 23:59 |
081 | ARAGON Miguel | Carithos Cycling Team | 24:52:00 |
082 | SANCHUN Fabian | CMC-Prefabricados San Carlos | 30:32:00 |
083 | CHIROLDES Pedro | Zebol - Elky | 33:05:00 |
084 | MATUTE Fredd | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 33:05:00 |
085 | VEGA Emerson | Team Montoya-BCT | 39:56:00 |
086 | BRENES Gabriel Gerardo | Carithos Cycling Team | 39:56:00 |
087 | MÉNDEZ Steven | CMC-Prefabricados San Carlos | 45:19:00 |
088 | FALLAS Eder | CMC-Prefabricados San Carlos | 47:03:00 |
089 | CUETO Juan José | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 47:03:00 |
090 | SALAS Timoteo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 50:52:00 |
091 | MONTIEL José | Carithos Cycling Team | 50:52:00 |
092 | GONZALEZ José | Team Montoya-BCT | 50:52:00 |
093 | SINAY Marvin | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 51:38:00 |
094 | GOMEZ Kevin | Team Montoya-BCT | 1:00:35 |
095 | PÉREZ Marco | Zebol - Elky | 1:00:35 |
096 | MATAMORROS Andres | CMC-Prefabricados San Carlos | 1:11:00 |
DNF | DUIJVESTEIJN Roy | Global Cycling Team | - |
DNF | MIRANDA Cristopher | Panamá es Cultura y Valores | - |
DSQ | ALFARO Luis José | Team Montoya-BCT | - |
Clasificación general tras la etapa 1
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | BONILLA Daniel | Colono Construccion Bike Station | 4:47:45 |
002 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 0:00 |
003 | ARCHIBOLD Franklin | Panamá es Cultura y Valores | 0:00 |
004 | CHAVARRÍA Joseph | 7C - Economy - Willier | 0:00 |
005 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 0:00 |
006 | ROJAS Gabriel Francisco | Costa Rica | 0:00 |
007 | VEGA Kristopher | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 0:00 |
008 | HERNÁNDEZ José Tito | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 0:00 |
009 | MURILLO Luis Esteban | CMC-Prefabricados San Carlos | 0:00 |
010 | RUIZ Jordan Adolfo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 0:11 |
011 | LORENZO Randish Abdul | Panamá es Cultura y Valores | 0:11 |
012 | HUERTAS Jason | Colono Construccion Bike Station | 4:21 |
013 | WIJFJE Tom | Global Cycling Team | 4:21 |
014 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 4:21 |
015 | CALDERON Sebastian | Costa Rica | 4:21 |
016 | SALAS Brian | 7C - Economy - Willier | 4:21 |
017 | ARIAS Sergio | Colono Construccion Bike Station | 4:21 |
018 | VARELA Leandro | 7C - Economy - Willier | 4:21 |
019 | DE BRUIN Tjalle | Global Cycling Team | 4:21 |
020 | BETANCOURT Paul | Zebol - Elky | 4:21 |
021 | CASTELBLANCO Jorge | Panamá es Cultura y Valores | 4:21 |
022 | FONSECA Andrey | Team Montoya-BCT | 4:21 |
023 | CALVO Vladimir | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 4:21 |
024 | VEGA Anthony Gerardo | Zebol - Elky | 4:21 |
025 | CAMPOS Leonardo | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 4:21 |
026 | ESPINEL Juan Alcides | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 4:21 |
027 | LARIOS Manuel Alberto | Team Montoya-BCT | 4:21 |
028 | PEREZ Werner Isaac | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 4:21 |
029 | ROJAS Mainor | Colono Construccion Bike Station | 4:21 |
030 | VARELA Jose | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 4:21 |
031 | LEMUS Miguel Angel | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 4:21 |
032 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 4:21 |
033 | MORA Luis Joel | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 4:21 |
034 | CASTRO Emanuel | Colono Construccion Bike Station | 4:21 |
035 | FERNANDEZ Vladimir Jesus | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 4:21 |
036 | RODRIGUEZ Jose Alexis | Zebol - Elky | 4:21 |
037 | BRENES José Julian | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 4:21 |
038 | MONTENEGRO Jhonatan Byron | Movistar - Best PC | 4:21 |
039 | ACOSTA José Pablo | Carithos Cycling Team | 4:21 |
040 | NIJSSEN Kenny | Global Cycling Team | 4:21 |
041 | FUERTES Joel | Movistar - Best PC | 4:21 |
042 | MOYA Sebastian | Colono Construccion Bike Station | 4:21 |
043 | HERNANDEZ Nolberto | Panamá es Cultura y Valores | 4:21 |
044 | RIVERA Kevin | Costa Rica | 4:21 |
045 | BUIJK Bart | Global Cycling Team | 4:21 |
046 | RAMIREZ Donovan | Costa Rica | 4:21 |
047 | CAICEDO Pablo | Movistar - Best PC | 4:21 |
048 | VEGA Elias | Colono Construccion Bike Station | 4:21 |
049 | ESPINOZA Bolivar | Panamá es Cultura y Valores | 4:21 |
050 | VILLALOBOS Joseph | 7C - Economy - Willier | 4:21 |
051 | JURADO Christofer Robín | Panamá es Cultura y Valores | 4:21 |
052 | VILLALOBOS Rodolfo | 7C - Economy - Willier | 4:21 |
053 | GRANADOS Kevin | 7C - Economy - Willier | 4:21 |
054 | RAMIREZ Federico | Costa Rica | 4:21 |
055 | UMAÑA Jeaustin | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 4:21 |
056 | CASCANTE Pablo Cesar | 7C - Economy - Willier | 4:21 |
057 | SOLANO Fabrizzio José | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 6:07 |
058 | BRENES Sebastian | Costa Rica | 11:40 |
059 | MEZA Kevin | Carithos Cycling Team | 11:57 |
060 | RODRIGUEZ Jordan | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 12:39 |
061 | ARROYO Brian | Carithos Cycling Team | 12:39 |
062 | HARO Wilson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 12:39 |
063 | OSES Luis Daniel | Zebol - Elky | 12:39 |
064 | PITA Cristian David | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 12:39 |
065 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 12:39 |
066 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 12:39 |
067 | STEMAN Jip | Global Cycling Team | 12:39 |
068 | ROUILLON Ricardo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 12:39 |
069 | SOLANO Luis Diego | Team Montoya-BCT | 12:39 |
070 | AGUILAR Jose Ricardo | CMC-Prefabricados San Carlos | 12:39 |
071 | VASQUEZ Kevin | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 12:39 |
072 | GARITA Eduardo | Zebol - Elky | 12:39 |
073 | COTO Jaime Felipe | Team Arroz Halcón - Parabrisas Morales - Canplus | 12:39 |
074 | UMAÑA Diego | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 13:02 |
075 | MARIN Gabriel | Costa Rica | 14:18 |
076 | SIERRA Brian | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 18:41 |
077 | MONTERO Kenneth Eduardo | Carithos Cycling Team | 19:02 |
078 | ARROYO Ricardo | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 22:46 |
079 | TENCIO Sebastián | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 23:59 |
080 | UMANA Kessler | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 23:59 |
081 | ARAGON Miguel | Carithos Cycling Team | 24:52:00 |
082 | SANCHUN Fabian | CMC-Prefabricados San Carlos | 30:32:00 |
083 | CHIROLDES Pedro | Zebol - Elky | 33:05:00 |
084 | MATUTE Fredd | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 33:05:00 |
085 | VEGA Emerson | Team Montoya-BCT | 39:56:00 |
086 | BRENES Gabriel Gerardo | Carithos Cycling Team | 39:56:00 |
087 | MÉNDEZ Steven | CMC-Prefabricados San Carlos | 45:19:00 |
088 | FALLAS Eder | CMC-Prefabricados San Carlos | 47:03:00 |
089 | CUETO Juan José | Team Costafrut – Go Rigo Go - Giant | 47:03:00 |
090 | SALAS Timoteo | Distribuidor Cruz - Java - Trama | 50:52:00 |
091 | MONTIEL José | Carithos Cycling Team | 50:52:00 |
092 | GONZALEZ José | Team Montoya-BCT | 50:52:00 |
093 | SINAY Marvin | Herrera Sport - Ropa Deportiva | 51:38:00 |
094 | GOMEZ Kevin | Team Montoya-BCT | 1:00:35 |
095 | PÉREZ Marco | Zebol - Elky | 1:00:35 |
096 | MATAMORROS Andres | CMC-Prefabricados San Carlos | 1:11:00 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 1
1 BONILLA Daniel Colono Construccion Bike Station 25
2 SUESCA Marco Tulio Movistar – Best PC 20
3 ARCHIBOLD Franklin Panamá es Cultura y Valores 18
4 CHAVARRÍA Joseph 7C – Economy – Willier 14
5 ROJAS Gabriel Francisco Costa Rica 13
6 GUTIERREZ Carlos Alberto Team Banco Guayaquil – Ecuador 12
7 HUERTAS Jason Colono Construccion Bike Station 12
8 RUIZ Jordan Adolfo Distribuidor Cruz – Java – Trama 11
9 VEGA Kristopher Team Arroz Halcón – Parabrisas Morales – Canplus 9
10 HERNÁNDEZ José Tito Team Banco Guayaquil – Ecuador 8
Clasificación general de la montaña tras la etapa 1
1 HUERTAS Jason Colono Construccion Bike Station 12
2 HARO Wilson Team Banco Guayaquil – Ecuador 8
3 SUESCA Marco Tulio Movistar – Best PC 2
4 CHAVARRÍA Joseph 7C – Economy – Willier 1
5 BETANCOURT Paul Zebol – Elky 1
Clasificación general sub23 tras la etapa 1
1 ROJAS Gabriel Francisco Costa Rica 4:47:45
2 MURILLO Luis Esteban CMC-Prefabricados San Carlos 0:00
3 CALDERON Sebastian Costa Rica 4:21
4 DE BRUIN Tjalle Global Cycling Team 4:21
5 LEMUS Miguel Angel Distribuidor Cruz – Java – Trama 4:21
6 CASTRO Emanuel Colono Construccion Bike Station 4:21
7 BRENES José Julian Distribuidor Cruz – Java – Trama 4:21
8 MONTENEGRO Jhonatan Byron Movistar – Best PC 4:21
9 RAMIREZ Donovan Costa Rica 4:21
10 GRANADOS Kevin 7C – Economy – Willier 4:21
Clasificación general por equipos tras la etapa 1
1 Team Banco Guayaquil – Ecuador 14:27:36
2 Panamá es Cultura y Valores 0:11
3 Colono Construccion Bike Station 4:21
4 Movistar – Best PC 4:21
5 7C – Economy – Willier 4:21
6 Team Arroz Halcón – Parabrisas Morales – Canplus 4:21
7 Costa Rica 4:21
8 Distribuidor Cruz – Java – Trama 4:32
9 Zebol – Elky 8:42
10 Global Cycling Team 8:42
11 Team Montoya-BCT 17:00
12 Team Costafrut – Go Rigo Go – Giant 18:46
13 Herrera Sport – Ropa Deportiva 23:02
14 Carithos Cycling Team 24:36:00
15 CMC-Prefabricados San Carlos 38:50:00
Perfil de la etapa 2
