VUELTA A COLOMBIA FEMENINA 2023: Clasificaciones etapa 3

San Gil – Barichara (CRI) : 21,3 km – 28 julio 2023
Clasificación individual de la etapa 3
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO | MEDIA |
---|---|---|---|---|
001 | CHACÓN Lilibeth | Clarus Merquimia Group - Strongman | 0:39:03 | 32.727 |
002 | PEÑUELA Diana | DNA Pro Cycling | 0:30 | 32.314 |
003 | BARRERA Anet | DNA Pro Cycling | 0:53 | 32.003 |
004 | SANABRIA Ana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 1:10 | 31.778 |
005 | GONTOVA Nadia | ROXO Racing | 1:25 | 31.582 |
006 | FRANZ Heidi | DNA Pro Cycling | 1:42 | 31.362 |
007 | VILLAMIZAR Karen Lorena | Pato Bike BMC Team | 1:44 | 31.336 |
008 | HERNANDEZ Luisa Daniela | Clarus Merquimia Group - Strongman | 1:46 | 31.311 |
009 | AGUDELO Maria | Liro Sport-Arraz Casanare | 1:52 | 31.234 |
010 | CORTES Genesis | Clarus Merquimia Group - Strongman | 1:57 | 31.171 |
011 | HERNÁNDEZ Lina Marcela | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 2:08 | 31.032 |
012 | PRIETO Marcela | Pato Bike BMC Team | 2:21 | 30.870 |
013 | SOTO Jasmin Gabriela | Liro Sport-Arraz Casanare | 2:21 | 30.870 |
014 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 2:41 | 30.623 |
015 | PAYER Kira | ROXO Racing | 2:45 | 30.574 |
016 | SANCHEZ Stefania | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 2:54 | 30.465 |
017 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 3:06 | 30.320 |
018 | LOPEZ Gabriela | Mujeres Ant-Org Paisa | 3:10 | 30.272 |
019 | CARDENAS Elvia | Ciclismo Capital-Fun Gero | 3:16 | 30.201 |
020 | FLORES Carime | Pato Bike BMC Team | 3:17 | 30.189 |
021 | ROJAS Lina Mabel | Team Sistecredito | 3:23 | 30.118 |
022 | GALARZA Esther Jessica | Avinal - Carmen de Viboral | 3:27 | 30.071 |
023 | SAAVEDRA Anette Oriana | Team Fundecom - C. Goci | 3:33 | 30.000 |
024 | RAUWERDA Kaitlyn | DNA Pro Cycling | 3:39 | 29.930 |
025 | LONDOÑO Valery | Liro Sport-Arraz Casanare | 3:43 | 29.883 |
026 | BRECK Holly | DNA Pro Cycling | 3:52 | 29.779 |
027 | FAGUA Ana Milena | La Roue Vetement Team | 3:58 | 29.709 |
028 | TORRES Leidy Paola | Team Fundecom - C. Goci | 4:09 | 29.583 |
029 | VARGAS Carolina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 4:13 | 29.538 |
030 | HINOJOSA Romina | ROXO Racing | 4:15 | 29.515 |
031 | ROA Shirly Catalina | Avinal - Carmen de Viboral | 4:21 | 29.447 |
032 | NARANJO Luisa Fernanda | Liro Sport-Arraz Casanare | 4:24 | 29.413 |
033 | LAROUCHE Jacqueline | ROXO Racing | 4:25 | 29.402 |
034 | ARDILA Leydi Liliana | Stder-Gob-Dps-I.Lac--I.Bu | 4:27 | 29.379 |
035 | GARZON Natalia | Stder-Gob-Dps-I.Lac--I.Bu | 4:29 | 29.357 |
036 | MORALES Luisa Valent | Avinal - Carmen de Viboral | 4:33 | 29.312 |
037 | SANCHEZ Jennifer Camila | Fun Team Recapi-Krieger | 4:39 | 29.245 |
038 | MUNOZ Natalia | Supergiros - ALC Manizales | 4:40 | 29.234 |
039 | GUEVARA Luisa Alejandra | Clarus Merquimia Group - Strongman | 4:44 | 29.189 |
040 | CAMARGO Maria Monserrat | Liro Sport-Arraz Casanare | 4:45 | 29.178 |
041 | KARAGIANIS Daphne | DNA Pro Cycling | 4:45 | 29.178 |
042 | DIAGAMA Stephanie Yisela | Indeportes Boyaca Avanza | 4:49 | 29.134 |
043 | LUNA Angie | PICAP-Alaburguer-HYF-PEL | 4:56 | 29.056 |
044 | CASTILLO Laura Sofia | Liro Sport-Arraz Casanare | 4:59 | 29.023 |
045 | ALZATE Yuri Marcela | Supergiros - ALC Manizales | 5:01 | 29.002 |
046 | GUTIERREZ Angie | Indeportes Boyaca Avanza | 5:01 | 29.002 |
047 | SALCEDO Juanita | Indeportes Boyaca Avanza | 5:07 | 28.936 |
048 | BEMIS Marjie | ROXO Racing | 5:09 | 28.914 |
049 | LONDOÑO Angie Mariana | Avinal - Carmen de Viboral | 5:09 | 28.914 |
050 | VILLALÓN Aranza Valentina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 5:16 | 28.838 |
051 | GUTIERREZ Isabel | Supergiros - ALC Manizales | 5:17 | 28.827 |
052 | CORDOBA Mayerly Carolina | PICAP-Alaburguer-HYF-PEL | 5:22 | 28.773 |
053 | GULUMA Sérika | La Roue Vetement Team | 5:24 | 28.751 |
054 | CAMACHO Andreidy Zulay | Indeportes Boyaca Avanza | 5:25 | 28.741 |
055 | BOTERO Erika Milena | Team Sistecredito | 5:30 | 28.687 |
056 | IMBACUAN Erika Maryoli | Team Polibikes Risaralda | 5:32 | 28.665 |
057 | CARMONA Natalia | Supergiros - ALC Manizales | 5:37 | 28.612 |
058 | ORJUELA Tatiana | Fun Team Recapi-Krieger | 5:48 | 28.495 |
059 | ALZATE Andrea | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 5:53 | 28.442 |
060 | SÁNCHEZ Maria Fernanda | Tour Y Nativa Procycling | 6:02 | 28.348 |
061 | HURTADO Yesica | Indeportes Boyaca Avanza | 6:03 | 28.337 |
062 | SANDOVAL Sharon | Pio Rico-4WD Rentacar-Hea | 6:03 | 28.337 |
063 | TOCONAS Laura Milena | Team Sistecredito | 6:08 | 28.285 |
064 | BENAVIDES Maria | Fun Team Recapi-Krieger | 6:10 | 28.264 |
065 | MONTOYA Katherin | Team Sistecredito | 6:14 | 28.222 |
066 | ROSAS Andrea Catalina | PICAP-Alaburguer-HYF-PEL | 6:16 | 28.202 |
067 | VELASQUEZ Laura | Mujeres Ant-Org Paisa | 6:18 | 28.181 |
068 | ARIAS Jessica Alejandra | Team Fundecom - C. Goci | 6:20 | 28.160 |
069 | COLMENARES Yeny Lorena | Team Sistecredito | 6:22 | 28.139 |
070 | BARRIOS Paula | San Mateo-Tour Y Nativa | 6:25 | 28.109 |
071 | CASTAÑO Elizabeth | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 6:25 | 28.109 |
072 | LATRIGLIA Maria Paula | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 6:28 | 28.078 |
073 | SANTOS RUIZ Lliby | San Mateo-Tour Y Nativa | 6:28 | 28.078 |
074 | ZULUAGA Vanesa | Avinal - Carmen de Viboral | 6:31 | 28.047 |
075 | RUEDA Sonia Cristina | Stder-Gob-Dps-I.Lac--I.Bu | 6:31 | 28.047 |
076 | BOCANEGRA Gabriela | Ciclismo Capital-Fun Gero | 6:32 | 28.037 |
077 | LOPEZ Susana | Av Cycling-Bike Solutions Women | 6:35 | 28.006 |
078 | DUCREUX Wendy | Prototype Women's Cycling Team | 6:35 | 28.006 |
079 | HERREÑO Laura Camila | ICRD Licibog | 6:36 | 27.996 |
080 | GONZALEZ Karen | Team Sistecredito | 6:40 | 27.955 |
081 | VALENCIA Carolina | Prototype Women's Cycling Team | 6:47 | 27.884 |
082 | QUINTERO Valentina | Ciclismo Capital-Fun Gero | 6:49 | 27.863 |
083 | FLOREZ Juliana | La Roue Vetement Team | 6:54 | 27.813 |
084 | BEDOYA Juanita | Mujeres Ant-Org Paisa | 6:55 | 27.803 |
085 | SALCEDO Jannie Milena | Clarus Merquimia Group - Strongman | 7:08 | 27.672 |
086 | TAMEZ Jaqueline Jimena | Pato Bike BMC Team | 7:15 | 27.603 |
087 | SANABRIA Luisa | Stder-Gob-Dps-I.Lac--I.Bu | 7:17 | 27.583 |
088 | MARTINEZ Vanesa | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 7:20 | 27.553 |
089 | VELASCO Laura | Fun Team Recapi-Krieger | 7:27 | 27.484 |
090 | BLAS Adriana Adrian | Tour Y Nativa Procycling | 7:39 | 27.366 |
091 | CABARICO Sofia | Team Fundecom - C. Goci | 7:41 | 27.347 |
092 | PORRAS Yngrid | Venezuela | 7:49 | 27.269 |
093 | GARCÍA Laura Camila | Ciclismo Capital-Fun Gero | 7:52 | 27.240 |
094 | RAMIREZ Sharon | PICAP-Alaburguer-HYF-PEL | 7:55 | 27.211 |
095 | LOPEZ Paula Stefania | Ciclismo Capital-Fun Gero | 8:03 | 27.134 |
096 | MORENO Blanca Liliana | La Roue Vetement Team | 8:03 | 27.134 |
097 | GOMEZ Adelaida | PICAP-Alaburguer-HYF-PEL | 8:04 | 27.124 |
098 | GIRALDO Maria Jose | Mujeres Ant-Org Paisa | 8:04 | 27.124 |
099 | DIAZ Juana Camila | Fun Team Recapi-Krieger | 8:08 | 27.086 |
100 | ESCOBAR Kimberly Dahlia | Av Cycling-Bike Solutions Women | 8:08 | 27.086 |
101 | RUEDA Maria | Venezuela | 8:09 | 27.076 |
102 | RUIZ PÉREZ Lucia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 8:21 | 26.962 |
103 | AGUIRRE Lesly Yulieth | Indeportes Boyaca Avanza | 8:22 | 26.953 |
104 | GONCALVES Lisbeth | Venezuela | 8:26 | 26.915 |
105 | CASTILLO Maria Andrea | PICAP-Alaburguer-HYF-PEL | 8:26 | 26.915 |
106 | SANGUINO Laura Estefania | ICRD Licibog | 8:32 | 26.858 |
107 | GONZÁLEZ Yaneth Cecilia | San Mateo-Tour Y Nativa | 8:32 | 26.858 |
108 | DAZA Maria Andreina | Venezuela | 8:43 | 26.755 |
109 | ALVAREZ Monica | Nds-Al Ideal-Team Vacca | 8:49 | 26.699 |
110 | ZAPATA Barbara | Avinal - Carmen de Viboral | 8:45 | 26.736 |
111 | LANGARICA Naomi Monserrat | San Mateo-Tour Y Nativa | 8:59 | 26.607 |
112 | URIBE Maria | La Roue Vetement Team | 9:03 | 26.570 |
113 | LATRIGLIA Maria Valentina | Mujeres Ant-Org Paisa | 9:15 | 26.460 |
114 | ANDINO Ninoska Gissel | Prototype Women's Cycling Team | 9:27 | 26.351 |
115 | TELPIZ Leidy Viviana | Team Polibikes Risaralda | 9:31 | 26.314 |
116 | HENAO Carol Yulieth | Mujeres Ant-Org Paisa | 9:40 | 26.233 |
117 | VILLAQUIBAN Manuela | Av Cycling-Bike Solutions Women | 9:46 | 26.180 |
118 | PASAJE Manuelita | Team Polibikes Risaralda | 10:01 | 26.046 |
119 | MELO Maryi Dayana | Stder-Gob-Dps-I.Lac--I.Bu | 10:06 | 26.002 |
120 | MASABANDA Carol | Prototype Women's Cycling Team | 10:08 | 25.984 |
121 | TORRICO ORTIZ Sara Nicole | Pio Rico-4WD Rentacar-Hea | 10:11 | 25.958 |
122 | BALMACEDA Aylén Magalí | Nds-Al Ideal-Team Vacca | 10:22 | 25.862 |
123 | MARTINEZ Daniela | Nds-Al Ideal-Team Vacca | 10:28 | 25.809 |
124 | QUINTERO Vanessa | Nds-Al Ideal-Team Vacca | 11:03 | 25.509 |
125 | CALDERON Maria Jose | Stder-Gob-Dps-I.Lac--I.Bu | 11:09 | 25.458 |
126 | RAMIREZ Maria Camila | Team Polibikes Risaralda | 11:10 | 25.450 |
127 | CALDERON Ruby Marcela | Tour Y Nativa Procycling | 12:19 | 24.880 |
128 | MUÑOZ Leidy Natalia | Clarus Merquimia Group - Strongman | 13:36 | 24.274 |
129 | CUEVAS Jimena Anneliese | Pio Rico-4WD Rentacar-Hea | 13:37 | 24.266 |
130 | RODRIGUEZ Angie | Supergiros - ALC Manizales | 13:38 | 24.258 |
131 | GARZON Alison | ICRD Licibog | 13:39 | 24.250 |
132 | CORRALES Diana | Prototype Women's Cycling Team | 13:40 | 24.243 |
Clasificación general tras la etapa 3
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | CHACÓN Lilibeth | Clarus Merquimia Group - Strongman | 5:20:31 |
002 | PEÑUELA Diana | DNA Pro Cycling | 0:15 |
003 | SANABRIA Ana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 1:40 |
004 | BARRERA Anet | DNA Pro Cycling | 1:57 |
005 | VILLAMIZAR Karen Lorena | Pato Bike BMC Team | 2:01 |
006 | CORTES Genesis | Clarus Merquimia Group - Strongman | 2:19 |
007 | AGUDELO Maria | Liro Sport-Arraz Casanare | 2:26 |
008 | HERNANDEZ Luisa Daniela | Clarus Merquimia Group - Strongman | 2:34 |
009 | PRIETO Marcela | Pato Bike BMC Team | 2:43 |
010 | HERNÁNDEZ Lina Marcela | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 3:05 |
011 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 3:19 |
012 | SOTO Jasmin Gabriela | Liro Sport-Arraz Casanare | 3:31 |
013 | CARDENAS Elvia | Ciclismo Capital-Fun Gero | 3:38 |
014 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 3:41 |
015 | ROJAS Lina Mabel | Team Sistecredito | 3:45 |
016 | SANCHEZ Stefania | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 4:17 |
017 | GALARZA Esther Jessica | Avinal - Carmen de Viboral | 4:21 |
018 | LONDOÑO Valery | Liro Sport-Arraz Casanare | 4:33 |
019 | VARGAS Carolina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 4:41 |
020 | GONTOVA Nadia | ROXO Racing | 4:57 |
021 | RAUWERDA Kaitlyn | DNA Pro Cycling | 5:22 |
022 | ARDILA Leydi Liliana | Stder-Gob-Dps-I.Lac--I.Bu | 5:45 |
023 | FRANZ Heidi | DNA Pro Cycling | 5:50 |
024 | VILLALÓN Aranza Valentina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 6:15 |
025 | CORDOBA Mayerly Carolina | PICAP-Alaburguer-HYF-PEL | 6:17 |
026 | NARANJO Luisa Fernanda | Liro Sport-Arraz Casanare | 6:30 |
027 | BOTERO Erika Milena | Team Sistecredito | 6:31 |
028 | CARMONA Natalia | Supergiros - ALC Manizales | 6:32 |
029 | PAYER Kira | ROXO Racing | 7:13 |
030 | BARRIOS Paula | San Mateo-Tour Y Nativa | 7:51 |
031 | DIAGAMA Stephanie Yisela | Indeportes Boyaca Avanza | 8:30 |
032 | MUNOZ Natalia | Supergiros - ALC Manizales | 10:00 |
033 | LOPEZ Gabriela | Mujeres Ant-Org Paisa | 10:10 |
034 | TORRES Leidy Paola | Team Fundecom - C. Goci | 10:51 |
035 | SANCHEZ Jennifer Camila | Fun Team Recapi-Krieger | 11:02 |
036 | MORALES Luisa Valent | Avinal - Carmen de Viboral | 11:18 |
037 | CAMACHO Andreidy Zulay | Indeportes Boyaca Avanza | 11:28 |
038 | LONDOÑO Angie Mariana | Avinal - Carmen de Viboral | 11:36 |
039 | CAMARGO Maria Monserrat | Liro Sport-Arraz Casanare | 11:40 |
040 | GUTIERREZ Angie | Indeportes Boyaca Avanza | 12:13 |
041 | ALZATE Yuri Marcela | Supergiros - ALC Manizales | 12:17 |
042 | ALZATE Andrea | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 12:38 |
043 | CASTILLO Laura Sofia | Liro Sport-Arraz Casanare | 14:22 |
044 | SALCEDO Juanita | Indeportes Boyaca Avanza | 14:34 |
045 | FLORES Carime | Pato Bike BMC Team | 14:54 |
046 | MARTINEZ Vanesa | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 15:21 |
047 | HURTADO Yesica | Indeportes Boyaca Avanza | 15:36 |
048 | TOCONAS Laura Milena | Team Sistecredito | 15:44 |
049 | LATRIGLIA Maria Paula | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 16:24 |
050 | ORJUELA Tatiana | Fun Team Recapi-Krieger | 17:10 |
051 | ZULUAGA Vanesa | Avinal - Carmen de Viboral | 17:35 |
052 | AGUIRRE Lesly Yulieth | Indeportes Boyaca Avanza | 18:45 |
053 | KARAGIANIS Daphne | DNA Pro Cycling | 21:38 |
054 | IMBACUAN Erika Maryoli | Team Polibikes Risaralda | 22:26 |
055 | GARCÍA Laura Camila | Ciclismo Capital-Fun Gero | 22:31 |
056 | SAAVEDRA Anette Oriana | Team Fundecom - C. Goci | 22:31 |
057 | FAGUA Ana Milena | La Roue Vetement Team | 22:44 |
058 | FLOREZ Juliana | La Roue Vetement Team | 23:29 |
059 | LUNA Angie | PICAP-Alaburguer-HYF-PEL | 23:54 |
060 | LAROUCHE Jacqueline | ROXO Racing | 23:57 |
061 | CASTAÑO Elizabeth | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 24:05:00 |
062 | BRECK Holly | DNA Pro Cycling | 24:19:00 |
063 | GARZON Natalia | Stder-Gob-Dps-I.Lac--I.Bu | 24:35:00 |
064 | COLMENARES Yeny Lorena | Team Sistecredito | 25:04:00 |
065 | BEDOYA Juanita | Mujeres Ant-Org Paisa | 25:28:00 |
066 | CABARICO Sofia | Team Fundecom - C. Goci | 25:40:00 |
067 | RUIZ PÉREZ Lucia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 25:44:00 |
068 | GUTIERREZ Isabel | Supergiros - ALC Manizales | 25:59:00 |
069 | HINOJOSA Romina | ROXO Racing | 26:06:00 |
070 | GULUMA Sérika | La Roue Vetement Team | 26:31:00 |
071 | RUEDA Sonia Cristina | Stder-Gob-Dps-I.Lac--I.Bu | 26:58:00 |
072 | DUCREUX Wendy | Prototype Women's Cycling Team | 27:18:00 |
073 | QUINTERO Valentina | Ciclismo Capital-Fun Gero | 27:28:00 |
074 | SANTOS RUIZ Lliby | San Mateo-Tour Y Nativa | 27:40:00 |
075 | ARIAS Jessica Alejandra | Team Fundecom - C. Goci | 28:13:00 |
076 | LOPEZ Susana | Av Cycling-Bike Solutions Women | 28:15:00 |
077 | BOCANEGRA Gabriela | Ciclismo Capital-Fun Gero | 28:25:00 |
078 | BENAVIDES Maria | Fun Team Recapi-Krieger | 28:30:00 |
079 | SANGUINO Laura Estefania | ICRD Licibog | 28:43:00 |
080 | LOPEZ Paula Stefania | Ciclismo Capital-Fun Gero | 28:46:00 |
081 | HERREÑO Laura Camila | ICRD Licibog | 28:53:00 |
082 | SALCEDO Jannie Milena | Clarus Merquimia Group - Strongman | 29:10:00 |
083 | TAMEZ Jaqueline Jimena | Pato Bike BMC Team | 29:15:00 |
084 | PORRAS Yngrid | Venezuela | 29:35:00 |
085 | GOMEZ Adelaida | PICAP-Alaburguer-HYF-PEL | 29:50:00 |
086 | TELPIZ Leidy Viviana | Team Polibikes Risaralda | 29:59:00 |
087 | MORENO Blanca Liliana | La Roue Vetement Team | 30:05:00 |
088 | GONCALVES Lisbeth | Venezuela | 30:18:00 |
089 | CASTILLO Maria Andrea | PICAP-Alaburguer-HYF-PEL | 30:36:00 |
090 | GUEVARA Luisa Alejandra | Clarus Merquimia Group - Strongman | 30:49:00 |
091 | URIBE Maria | La Roue Vetement Team | 32:03:00 |
092 | BEMIS Marjie | ROXO Racing | 32:32:00 |
093 | MASABANDA Carol | Prototype Women's Cycling Team | 32:36:00 |
094 | MONTOYA Katherin | Team Sistecredito | 33:04:00 |
095 | MUÑOZ Leidy Natalia | Clarus Merquimia Group - Strongman | 33:34:00 |
096 | ROSAS Andrea Catalina | PICAP-Alaburguer-HYF-PEL | 33:39:00 |
097 | VELASQUEZ Laura | Mujeres Ant-Org Paisa | 34:09:00 |
098 | GONZALEZ Karen | Team Sistecredito | 35:18:00 |
099 | BLAS Adriana Adrian | Tour Y Nativa Procycling | 35:37:00 |
100 | ROA Shirly Catalina | Avinal - Carmen de Viboral | 35:42:00 |
101 | ESCOBAR Kimberly Dahlia | Av Cycling-Bike Solutions Women | 36:09:00 |
102 | VELASCO Laura | Fun Team Recapi-Krieger | 38:06:00 |
103 | TORRICO ORTIZ Sara Nicole | Pio Rico-4WD Rentacar-Hea | 38:10:00 |
104 | GIRALDO Maria Jose | Mujeres Ant-Org Paisa | 38:10:00 |
105 | ZAPATA Barbara | Avinal - Carmen de Viboral | 38:17:00 |
106 | GONZÁLEZ Yaneth Cecilia | San Mateo-Tour Y Nativa | 38:38:00 |
107 | DIAZ Juana Camila | Fun Team Recapi-Krieger | 38:41:00 |
108 | ALVAREZ Monica | Nds-Al Ideal-Team Vacca | 39:16:00 |
109 | LATRIGLIA Maria Valentina | Mujeres Ant-Org Paisa | 39:16:00 |
110 | VILLAQUIBAN Manuela | Av Cycling-Bike Solutions Women | 40:00:00 |
111 | SÁNCHEZ Maria Fernanda | Tour Y Nativa Procycling | 41:13:00 |
112 | VALENCIA Carolina | Prototype Women's Cycling Team | 42:02:00 |
113 | SANDOVAL Sharon | Pio Rico-4WD Rentacar-Hea | 43:08:00 |
114 | LANGARICA Naomi Monserrat | San Mateo-Tour Y Nativa | 43:47:00 |
115 | RAMIREZ Sharon | PICAP-Alaburguer-HYF-PEL | 44:06:00 |
116 | RUEDA Maria | Venezuela | 44:31:00 |
117 | PASAJE Manuelita | Team Polibikes Risaralda | 46:41:00 |
118 | QUINTERO Vanessa | Nds-Al Ideal-Team Vacca | 48:30:00 |
119 | DAZA Maria Andreina | Venezuela | 50:35:00 |
120 | CUEVAS Jimena Anneliese | Pio Rico-4WD Rentacar-Hea | 51:09:00 |
121 | SANABRIA Luisa | Stder-Gob-Dps-I.Lac--I.Bu | 51:13:00 |
122 | HENAO Carol Yulieth | Mujeres Ant-Org Paisa | 51:44:00 |
123 | ANDINO Ninoska Gissel | Prototype Women's Cycling Team | 52:42:00 |
124 | CALDERON Ruby Marcela | Tour Y Nativa Procycling | 53:14:00 |
125 | BALMACEDA Aylén Magalí | Nds-Al Ideal-Team Vacca | 53:34:00 |
126 | CALDERON Maria Jose | Stder-Gob-Dps-I.Lac--I.Bu | 53:40:00 |
127 | MARTINEZ Daniela | Nds-Al Ideal-Team Vacca | 54:19:00 |
128 | CORRALES Diana | Prototype Women's Cycling Team | 55:17:00 |
129 | GARZON Alison | ICRD Licibog | 57:19:00 |
130 | MELO Maryi Dayana | Stder-Gob-Dps-I.Lac--I.Bu | 1:00:35 |
131 | RAMIREZ Maria Camila | Team Polibikes Risaralda | 1:01:22 |
132 | RODRIGUEZ Angie | Supergiros - ALC Manizales | 1:01:39 |