VUELTA A COLOMBIA 2023 : CLASIFICACIONES PROLOGO

YOPAL – YOPAL (CRI) : 7,8 km – 16 junio 2023
Clasificación individual de la prologo
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | MEDIA |
---|---|---|---|---|
001 | LÓPEZ Miguel Ángel | Team Medellín - EPM | 0:10:05 | 46.413 |
002 | DUARTE Fabio | Team Medellín - EPM | 0:17 | 45.145 |
003 | CONTRERAS Rodrigo | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:18 | 45.072 |
004 | OYOLA Róbigzon Leandro | Team Medellín - EPM | 0:20 | 44.928 |
005 | BARBOZA Juan Manuel | Paisa-Antioquia | 0:22 | 44.785 |
006 | SEVILLA Óscar | Team Medellín - EPM | 0:22 | 44.785 |
007 | SÁNCHEZ Brayan | Team Medellín - EPM | 0:35 | 43.875 |
008 | ANACONA Winner | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:36 | 43.807 |
009 | RAMIREZ Santiago | Paisa-Antioquia | 0:37 | 43.738 |
010 | RAMIREZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 0:37 | 43.738 |
011 | JAMAICA Javier Ernesto | Team Medellín - EPM | 0:38 | 43.670 |
012 | REYES Aldemar | Team Medellín - EPM | 0:41 | 43.467 |
013 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 0:42 | 43.400 |
014 | RENDÓN Juan Tito | Paisa-Antioquia | 0:43 | 43.333 |
015 | MENDEZ Daniel Alejandro | EPM - Scott | 0:44 | 43.267 |
016 | RESTREPO Jhonatan | GW Shimano-Sidermec | 0:45 | 43.200 |
017 | CHAPARRO Yeison Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 0:45 | 43.200 |
018 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 0:45 | 43.200 |
019 | GOMEZ David Santiago | Team Sistecredito | 0:47 | 43.067 |
020 | MENDOZA Omar Alberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:47 | 43.067 |
021 | MUÑOZ Daniel | EPM - Scott | 0:47 | 43.067 |
022 | HERRERA Pedro | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 0:48 | 43.002 |
023 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 0:48 | 43.002 |
024 | COLON Johan Antonio | Paisa-Antioquia | 0:49 | 42.936 |
025 | PEÑA Wilson Estiben | Team Sistecredito | 0:49 | 42.936 |
026 | RODRÍGUEZ Jhon Anderson | Supergiros - ALC Manizales | 0:49 | 42.936 |
027 | SOTO Nelson Andrés | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:50 | 42.870 |
028 | CASALLAS Yeisson Ferney | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:51 | 42.805 |
029 | CHAPARRO Didier | Supergiros - ALC Manizales | 0:51 | 42.805 |
030 | CARDONA Julián | Team Sistecredito | 0:51 | 42.805 |
031 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 0:52 | 42.740 |
032 | GIL Angel Alexander | EPM - Scott | 0:53 | 42.675 |
033 | CASTAÑO Sebastián Alexander | Paisa-Antioquia | 0:53 | 42.675 |
034 | PINEDA Rafael | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:54 | 42.610 |
035 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 0:56 | 42.481 |
036 | QUIROZ Óscar Adalberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:57 | 42.417 |
037 | MUÑOZ Cristian Camilo | EPM - Scott | 0:57 | 42.417 |
038 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 0:58 | 42.353 |
039 | FORERO Juan Sebastian | AG. Nectar-WCargo | 0:58 | 42.353 |
040 | RONDON Edwar | Indeportes Boyaca | 0:59 | 42.289 |
041 | CASTIBLANCO Jorge Camilo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 0:59 | 42.289 |
042 | VELEZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 1:00 | 42.226 |
043 | CLAVIJO Brayan | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:00 | 42.226 |
044 | ÁLVAREZ Miguel Luis | Petrolike | 1:00 | 42.226 |
045 | OSORIO Juan Felipe | Paisa-Antioquia | 1:00 | 42.226 |
046 | GARZON Camilo | AG. Nectar-WCargo | 1:01 | 42.162 |
047 | PANTANO Jarlinson | EPM - Scott | 1:02 | 42.099 |
048 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 1:03 | 42.036 |
049 | RENDÓN Juan Pablo | Avinal - Carmen de Viboral | 1:03 | 42.036 |
050 | URIAN Jose Misael | Indeportes Boyaca | 1:03 | 42.036 |
051 | VALLEJO Juan Pablo | Supergiros - ALC Manizales | 1:03 | 42.036 |
052 | PANTOJA Cesar Paulo | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:03 | 42.036 |
053 | MUÑIZ Jose Ramon | Petrolike | 1:04 | 41.973 |
054 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 1:04 | 41.973 |
055 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 1:05 | 41.910 |
056 | ROSERO Nixon Efrain | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:05 | 41.910 |
057 | ROMERO Carlos Andres | AG. Nectar-WCargo | 1:05 | 41.910 |
058 | LOPEZ Fabian Robinson | AG. Nectar-WCargo | 1:05 | 41.910 |
059 | GARZON Marlon David | AG. Nectar-WCargo | 1:07 | 41.786 |
060 | PINILLA Juan Sebastian | Team Ingenieria de Vias | 1:07 | 41.786 |
061 | GUATIBONZA Jonathan | GW Shimano-Sidermec | 1:08 | 41.724 |
062 | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | Petrolike | 1:08 | 41.724 |
063 | GUERRERO Juan Diego | Team Sistecredito | 1:08 | 41.724 |
064 | MACA Leison Damian | Supergiros - ALC Manizales | 1:09 | 41.662 |
065 | CASTILLO MIRANDA Kevin David | Team Sistecredito | 1:11 | 41.538 |
066 | ALVAREZ Camilo | Team Ingenieria de Vias | 1:11 | 41.538 |
067 | CASTRO Anderson | Indeportes Boyaca | 1:11 | 41.538 |
068 | GUTIÉRREZ Heberth Alejandro | EPM - Scott | 1:13 | 41.416 |
069 | BOHÓRQUEZ Hernando | Petrolike | 1:14 | 41.355 |
070 | AGUIRRE Hernán Ricardo | Petrolike | 1:14 | 41.355 |
071 | PATIÑO Edwin | Team Ingenieria de Vias | 1:14 | 41.355 |
072 | HERRERA Stiven Alexander | La Gran Vía - FYF | 1:14 | 41.355 |
073 | MONTOYA Cristhian | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:16 | 41.233 |
074 | MONTENEGRO Lenin Javier | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:16 | 41.233 |
075 | FERNANDEZ GONZALEZ Oscar Hernan | EPM - Scott | 1:16 | 41.233 |
076 | SUAREZ Juan Pablo | Petrolike | 1:16 | 41.233 |
077 | TORO Felipe | Avinal - Carmen de Viboral | 1:16 | 41.233 |
078 | ALARCÓN Pablo Andres | Canel's Zerouno | 1:17 | 41.173 |
079 | MORENO Juan Jose | AG. Nectar-WCargo | 1:17 | 41.173 |
080 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:19 | 41.053 |
081 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 1:19 | 41.053 |
082 | TOBASIA José Elías | Liciclismo Boyacá | 1:19 | 41.053 |
083 | DURAN Yimi Orlando | Indeportes Boyaca | 1:19 | 41.053 |
084 | EUGENIO Yonathan Miguel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:20 | 40.993 |
085 | MARTINEZ Juan Esteban | Team Sistecredito | 1:20 | 40.993 |
086 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 1:20 | 40.993 |
087 | CAICEDO Pablo Andres | Movistar - Best PC | 1:20 | 40.993 |
088 | GUTIÉRREZ Daniel Anton | Indeportes Boyaca | 1:22 | 40.873 |
089 | ZULUAGA Juan David | Avinal - Carmen de Viboral | 1:22 | 40.873 |
090 | SOSSA Juan | Team Sistecredito | 1:23 | 40.814 |
091 | MARTINEZ Luis Miguel | Supergiros - ALC Manizales | 1:24 | 40.755 |
092 | CASTRO Carlos | Team Ingenieria de Vias | 1:24 | 40.755 |
093 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 1:24 | 40.755 |
094 | PÁEZ Miguel Ángel | Liciclismo Boyacá | 1:26 | 40.637 |
095 | PARRA Carlos Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:26 | 40.637 |
096 | PARRA Heiner Rodrigo | Canel's Zerouno | 1:27 | 40.578 |
097 | BAUTISTA Yeison | Indeportes Boyaca | 1:27 | 40.578 |
098 | CERQUERA William | Team Inder Huila | 1:28 | 40.519 |
099 | ESCUDERO Santiago | Paisa-Antioquia | 1:29 | 40.461 |
100 | ROJAS Juan | Team Inder Huila | 1:30 | 40.403 |
101 | TORRES Luis Fernando | Inder Santander - Liciclismo | 1:31 | 40.345 |
102 | RESTREPO HERRERA Juan Pablo | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:31 | 40.345 |
103 | FERNÁNDEZ Cristian | AG. Nectar-WCargo | 1:31 | 40.345 |
104 | PATIÑO Marlon | Team Corratec America | 1:32 | 40.287 |
105 | GUERRERO Juan Esteban | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:32 | 40.287 |
106 | PESCADOR Diego | GW Shimano-Sidermec | 1:32 | 40.287 |
107 | CASTRO Marlon | Avinal - Carmen de Viboral | 1:33 | 40.229 |
108 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 1:33 | 40.229 |
109 | ARAMAYO Jose Manuel | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:33 | 40.229 |
110 | FLÓREZ Miguel Eduardo | GW Shimano-Sidermec | 1:34 | 40.172 |
111 | TABARES Jordan | Supergiros - ALC Manizales | 1:34 | 40.172 |
112 | CHACON Jaime | Team Corratec America | 1:35 | 40.114 |
113 | CASTRO Yonatan | Team Fundecom - C. Goci | 1:35 | 40.114 |
114 | OROZCO Mauricio | Team Corratec America | 1:37 | 40.000 |
115 | GONZALEZ Javier Steven | Supergiros - ALC Manizales | 1:37 | 40.000 |
116 | BORDA Brayan Yesid | Team Fundecom - C. Goci | 1:38 | 39.943 |
117 | ALARCON Julian David | Team Fundecom - C. Goci | 1:38 | 39.943 |
118 | MORALES Felipe | Team Inder Huila | 1:38 | 39.943 |
119 | ALVAREZ Hugo | Team Ingenieria de Vias | 1:39 | 39.886 |
120 | SANCHEZ Yerzon | Depormundo - Corplasticos | 1:41 | 39.773 |
121 | SANTOS Efrén | Canel's Zerouno | 1:41 | 39.773 |
122 | GRANADOS David Santiago | Depormundo - Corplasticos | 1:41 | 39.773 |
123 | RODRIGUEZ Wilber | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:42 | 39.717 |
124 | MARTINEZ Maycol Albeiro | La Gran Vía - FYF | 1:42 | 39.717 |
125 | CUCAITA Faber Manuel | Liciclismo Boyacá | 1:43 | 39.661 |
126 | MORALES Alejandro | Team Fundecom - C. Goci | 1:45 | 39.549 |
127 | JAIMES Johan Sebastian | Inder Santander - Liciclismo | 1:45 | 39.549 |
128 | GUZMAN Dayan | Team Ingenieria de Vias | 1:45 | 39.549 |
129 | PEDRAZA Wálter Fernando | Team Fundecom - C. Goci | 1:47 | 39.438 |
130 | ROSALES Juan Francisco | Canel's Zerouno | 1:47 | 39.438 |
131 | GUZMAN Daniel Felipe | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 1:48 | 39.383 |
132 | GOMEZ Jeferson Stiven | Team Fundecom - C. Goci | 1:48 | 39.383 |
133 | MOYATA Eduardo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:48 | 39.383 |
134 | ROBLES Camilo Andres | Liciclismo Boyacá | 1:50 | 39.273 |
135 | GONZALEZ Jonatan Alejandro | Liciclismo Boyacá | 1:50 | 39.273 |
136 | VALENTIN Carlos Adrian | Indeportes Boyaca | 1:51 | 39.218 |
137 | RODRIGUEZ Juan Felipe | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:53 | 39.109 |
138 | VALERO David | Depormundo - Corplasticos | 1:54 | 39.054 |
139 | GOMEZ Nicolas David | Avinal - Carmen de Viboral | 1:54 | 39.054 |
140 | CACERES Emmanuel | Inder Santander - Liciclismo | 1:56 | 38.946 |
141 | RIASCOS Juan | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 1:57 | 38.892 |
142 | CASTRO Jose Manuel | La Gran Vía - FYF | 1:57 | 38.892 |
143 | NIETO Diego Edison | Depormundo - Corplasticos | 1:58 | 38.838 |
144 | QUETAMA Yeisson | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 2:00 | 38.731 |
145 | CUETOCUE Adrian Alejandro | Team Inder Huila | 2:03 | 38.571 |
146 | LOPEZ Jimmy | Team Ingenieria de Vias | 2:04 | 38.519 |
147 | MENESES David Guillermo | Inder Santander - Liciclismo | 2:05 | 38.466 |
148 | CORTE Eduardo | Canel's Zerouno | 2:06 | 38.413 |
149 | CRUZ Johan Steven | Inder Santander - Liciclismo | 2:08 | 38.308 |
150 | BARRERA Sebastian | Inder Santander - Liciclismo | 2:11 | 38.152 |
151 | POVEDA Hans | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 2:11 | 38.152 |
152 | MOYA Maycol Stiven | La Gran Vía - FYF | 2:12 | 38.100 |
153 | VILLACORTE Erick | Depormundo - Corplasticos | 2:13 | 38.049 |
154 | CAMELO Moises | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 2:13 | 38.049 |
155 | OBANDO Daniel Estiven | La Gran Vía - FYF | 2:14 | 37.997 |
156 | MORENO Javier Esteban | Depormundo - Corplasticos | 2:16 | 37.895 |
157 | ORTEGA Robinson Armando | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 2:17 | 37.844 |
158 | CASTAÑEDA Julian Esteban | La Gran Vía - FYF | 2:21 | 37.641 |
159 | BELTRAN Edwin | Team Inder Huila | 2:22 | 37.590 |
160 | DIAZ José Leonel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 2:23 | 37.540 |
161 | ARANGO Kevin Nazario | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 2:31 | 37.143 |
162 | BOHORQUEZ Farid Giovanny | Inder Santander - Liciclismo | 2:38 | 36.802 |
163 | MIRALRIO José Eduardo | Canel's Zerouno | 3:01 | 35.725 |
Clasificación de la general tras la prologo
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | LÓPEZ Miguel Ángel | Team Medellín - EPM | 0:10:05 |
002 | DUARTE Fabio | Team Medellín - EPM | 0:17 |
003 | CONTRERAS Rodrigo | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:18 |
004 | OYOLA Róbigzon Leandro | Team Medellín - EPM | 0:20 |
005 | BARBOZA Juan Manuel | Paisa-Antioquia | 0:22 |
006 | SEVILLA Óscar | Team Medellín - EPM | 0:22 |
007 | SÁNCHEZ Brayan | Team Medellín - EPM | 0:35 |
008 | ANACONA Winner | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:36 |
009 | RAMIREZ Santiago | Paisa-Antioquia | 0:37 |
010 | RAMIREZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 0:37 |
011 | JAMAICA Javier Ernesto | Team Medellín - EPM | 0:38 |
012 | REYES Aldemar | Team Medellín - EPM | 0:41 |
013 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 0:42 |
014 | RENDÓN Juan Tito | Paisa-Antioquia | 0:43 |
015 | MENDEZ Daniel Alejandro | EPM - Scott | 0:44 |
016 | RESTREPO Jhonatan | GW Shimano-Sidermec | 0:45 |
017 | CHAPARRO Yeison Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 0:45 |
018 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 0:45 |
019 | GOMEZ David Santiago | Team Sistecredito | 0:47 |
020 | MENDOZA Omar Alberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:47 |
021 | MUÑOZ Daniel | EPM - Scott | 0:47 |
022 | HERRERA Pedro | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 0:48 |
023 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 0:48 |
024 | COLON Johan Antonio | Paisa-Antioquia | 0:49 |
025 | PEÑA Wilson Estiben | Team Sistecredito | 0:49 |
026 | RODRÍGUEZ Jhon Anderson | Supergiros - ALC Manizales | 0:49 |
027 | SOTO Nelson Andrés | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:50 |
028 | CASALLAS Yeisson Ferney | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:51 |
029 | CHAPARRO Didier | Supergiros - ALC Manizales | 0:51 |
030 | CARDONA Julián | Team Sistecredito | 0:51 |
031 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 0:52 |
032 | GIL Angel Alexander | EPM - Scott | 0:53 |
033 | CASTAÑO Sebastián Alexander | Paisa-Antioquia | 0:53 |
034 | PINEDA Rafael | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:54 |
035 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 0:56 |
036 | QUIROZ Óscar Adalberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:57 |
037 | MUÑOZ Cristian Camilo | EPM - Scott | 0:57 |
038 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 0:58 |
039 | FORERO Juan Sebastian | AG. Nectar-WCargo | 0:58 |
040 | RONDON Edwar | Indeportes Boyaca | 0:59 |
041 | CASTIBLANCO Jorge Camilo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 0:59 |
042 | VELEZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 1:00 |
043 | CLAVIJO Brayan | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:00 |
044 | ÁLVAREZ Miguel Luis | Petrolike | 1:00 |
045 | OSORIO Juan Felipe | Paisa-Antioquia | 1:00 |
046 | GARZON Camilo | AG. Nectar-WCargo | 1:01 |
047 | PANTANO Jarlinson | EPM - Scott | 1:02 |
048 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 1:03 |
049 | RENDÓN Juan Pablo | Avinal - Carmen de Viboral | 1:03 |
050 | URIAN Jose Misael | Indeportes Boyaca | 1:03 |
051 | VALLEJO Juan Pablo | Supergiros - ALC Manizales | 1:03 |
052 | PANTOJA Cesar Paulo | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:03 |
053 | MUÑIZ Jose Ramon | Petrolike | 1:04 |
054 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 1:04 |
055 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 1:05 |
056 | ROSERO Nixon Efrain | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:05 |
057 | ROMERO Carlos Andres | AG. Nectar-WCargo | 1:05 |
058 | LOPEZ Fabian Robinson | AG. Nectar-WCargo | 1:05 |
059 | GARZON Marlon David | AG. Nectar-WCargo | 1:07 |
060 | PINILLA Juan Sebastian | Team Ingenieria de Vias | 1:07 |
061 | GUATIBONZA Jonathan | GW Shimano-Sidermec | 1:08 |
062 | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | Petrolike | 1:08 |
063 | GUERRERO Juan Diego | Team Sistecredito | 1:08 |
064 | MACA Leison Damian | Supergiros - ALC Manizales | 1:09 |
065 | CASTILLO MIRANDA Kevin David | Team Sistecredito | 1:11 |
066 | ALVAREZ Camilo | Team Ingenieria de Vias | 1:11 |
067 | CASTRO Anderson | Indeportes Boyaca | 1:11 |
068 | GUTIÉRREZ Heberth Alejandro | EPM - Scott | 1:13 |
069 | BOHÓRQUEZ Hernando | Petrolike | 1:14 |
070 | AGUIRRE Hernán Ricardo | Petrolike | 1:14 |
071 | PATIÑO Edwin | Team Ingenieria de Vias | 1:14 |
072 | HERRERA Stiven Alexander | La Gran Vía - FYF | 1:14 |
073 | MONTOYA Cristhian | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:16 |
074 | MONTENEGRO Lenin Javier | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:16 |
075 | FERNANDEZ GONZALEZ Oscar Hernan | EPM - Scott | 1:16 |
076 | SUAREZ Juan Pablo | Petrolike | 1:16 |
077 | TORO Felipe | Avinal - Carmen de Viboral | 1:16 |
078 | ALARCÓN Pablo Andres | Canel's Zerouno | 1:17 |
079 | MORENO Juan Jose | AG. Nectar-WCargo | 1:17 |
080 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:19 |
081 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 1:19 |
082 | TOBASIA José Elías | Liciclismo Boyacá | 1:19 |
083 | DURAN Yimi Orlando | Indeportes Boyaca | 1:19 |
084 | EUGENIO Yonathan Miguel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:20 |
085 | MARTINEZ Juan Esteban | Team Sistecredito | 1:20 |
086 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 1:20 |
087 | CAICEDO Pablo Andres | Movistar - Best PC | 1:20 |
088 | GUTIÉRREZ Daniel Anton | Indeportes Boyaca | 1:22 |
089 | ZULUAGA Juan David | Avinal - Carmen de Viboral | 1:22 |
090 | SOSSA Juan | Team Sistecredito | 1:23 |
091 | MARTINEZ Luis Miguel | Supergiros - ALC Manizales | 1:24 |
092 | CASTRO Carlos | Team Ingenieria de Vias | 1:24 |
093 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 1:24 |
094 | PÁEZ Miguel Ángel | Liciclismo Boyacá | 1:26 |
095 | PARRA Carlos Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:26 |
096 | PARRA Heiner Rodrigo | Canel's Zerouno | 1:27 |
097 | BAUTISTA Yeison | Indeportes Boyaca | 1:27 |
098 | CERQUERA William | Team Inder Huila | 1:28 |
099 | ESCUDERO Santiago | Paisa-Antioquia | 1:29 |
100 | ROJAS Juan | Team Inder Huila | 1:30 |
101 | TORRES Luis Fernando | Inder Santander - Liciclismo | 1:31 |
102 | RESTREPO HERRERA Juan Pablo | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:31 |
103 | FERNÁNDEZ Cristian | AG. Nectar-WCargo | 1:31 |
104 | PATIÑO Marlon | Team Corratec America | 1:32 |
105 | GUERRERO Juan Esteban | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:32 |
106 | PESCADOR Diego | GW Shimano-Sidermec | 1:32 |
107 | CASTRO Marlon | Avinal - Carmen de Viboral | 1:33 |
108 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 1:33 |
109 | ARAMAYO Jose Manuel | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:33 |
110 | FLÓREZ Miguel Eduardo | GW Shimano-Sidermec | 1:34 |
111 | TABARES Jordan | Supergiros - ALC Manizales | 1:34 |
112 | CHACON Jaime | Team Corratec America | 1:35 |
113 | CASTRO Yonatan | Team Fundecom - C. Goci | 1:35 |
114 | OROZCO Mauricio | Team Corratec America | 1:37 |
115 | GONZALEZ Javier Steven | Supergiros - ALC Manizales | 1:37 |
116 | BORDA Brayan Yesid | Team Fundecom - C. Goci | 1:38 |
117 | ALARCON Julian David | Team Fundecom - C. Goci | 1:38 |
118 | MORALES Felipe | Team Inder Huila | 1:38 |
119 | ALVAREZ Hugo | Team Ingenieria de Vias | 1:39 |
120 | SANCHEZ Yerzon | Depormundo - Corplasticos | 1:41 |
121 | SANTOS Efrén | Canel's Zerouno | 1:41 |
122 | GRANADOS David Santiago | Depormundo - Corplasticos | 1:41 |
123 | RODRIGUEZ Wilber | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:42 |
124 | MARTINEZ Maycol Albeiro | La Gran Vía - FYF | 1:42 |
125 | CUCAITA Faber Manuel | Liciclismo Boyacá | 1:43 |
126 | MORALES Alejandro | Team Fundecom - C. Goci | 1:45 |
127 | JAIMES Johan Sebastian | Inder Santander - Liciclismo | 1:45 |
128 | GUZMAN Dayan | Team Ingenieria de Vias | 1:45 |
129 | PEDRAZA Wálter Fernando | Team Fundecom - C. Goci | 1:47 |
130 | ROSALES Juan Francisco | Canel's Zerouno | 1:47 |
131 | GUZMAN Daniel Felipe | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 1:48 |
132 | GOMEZ Jeferson Stiven | Team Fundecom - C. Goci | 1:48 |
133 | MOYATA Eduardo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:48 |
134 | ROBLES Camilo Andres | Liciclismo Boyacá | 1:50 |
135 | GONZALEZ Jonatan Alejandro | Liciclismo Boyacá | 1:50 |
136 | VALENTIN Carlos Adrian | Indeportes Boyaca | 1:51 |
137 | RODRIGUEZ Juan Felipe | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:53 |
138 | VALERO David | Depormundo - Corplasticos | 1:54 |
139 | GOMEZ Nicolas David | Avinal - Carmen de Viboral | 1:54 |
140 | CACERES Emmanuel | Inder Santander - Liciclismo | 1:56 |
141 | RIASCOS Juan | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 1:57 |
142 | CASTRO Jose Manuel | La Gran Vía - FYF | 1:57 |
143 | NIETO Diego Edison | Depormundo - Corplasticos | 1:58 |
144 | QUETAMA Yeisson | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 2:00 |
145 | CUETOCUE Adrian Alejandro | Team Inder Huila | 2:03 |
146 | LOPEZ Jimmy | Team Ingenieria de Vias | 2:04 |
147 | MENESES David Guillermo | Inder Santander - Liciclismo | 2:05 |
148 | CORTE Eduardo | Canel's Zerouno | 2:06 |
149 | CRUZ Johan Steven | Inder Santander - Liciclismo | 2:08 |
150 | BARRERA Sebastian | Inder Santander - Liciclismo | 2:11 |
151 | POVEDA Hans | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 2:11 |
152 | MOYA Maycol Stiven | La Gran Vía - FYF | 2:12 |
153 | VILLACORTE Erick | Depormundo - Corplasticos | 2:13 |
154 | CAMELO Moises | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 2:13 |
155 | OBANDO Daniel Estiven | La Gran Vía - FYF | 2:14 |
156 | MORENO Javier Esteban | Depormundo - Corplasticos | 2:16 |
157 | ORTEGA Robinson Armando | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 2:17 |
158 | CASTAÑEDA Julian Esteban | La Gran Vía - FYF | 2:21 |
159 | BELTRAN Edwin | Team Inder Huila | 2:22 |
160 | DIAZ José Leonel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 2:23 |
161 | ARANGO Kevin Nazario | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 2:31 |
162 | BOHORQUEZ Farid Giovanny | Inder Santander - Liciclismo | 2:38 |
163 | MIRALRIO José Eduardo | Canel's Zerouno | 3:01 |