VUELTA A COLOMBIA 2023 : CLASIFICACIONES ETAPA 9 Y GENERAL FINAL

LA CEJA – LA CEJA (CRI) : 42 km – 25 junio 2023
Clasificación individual de la etapa 9
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | MEDIA |
---|---|---|---|---|
001 | LÓPEZ Miguel Ángel | Team Medellín - EPM | 0:52:19 | 48.168 |
002 | CONTRERAS Rodrigo | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:38 | 47.592 |
003 | PEÑA Wilson Estiben | Team Sistecredito | 2:51 | 45.680 |
004 | REYES Aldemar | Team Medellín - EPM | 3:11 | 45.405 |
005 | CARDONA Julián | Team Sistecredito | 3:13 | 45.378 |
006 | SEVILLA Óscar | Team Medellín - EPM | 3:26 | 45.202 |
007 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 3:42 | 44.987 |
008 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 3:44 | 44.960 |
009 | OYOLA Róbigzon Leandro | Team Medellín - EPM | 4:08 | 44.641 |
010 | RENDÓN Juan Tito | Paisa-Antioquia | 4:12 | 44.589 |
011 | JAMAICA Javier Ernesto | Team Medellín - EPM | 4:13 | 44.575 |
012 | SÁNCHEZ Brayan | Team Medellín - EPM | 4:13 | 44.575 |
013 | RAMIREZ Santiago | Paisa-Antioquia | 4:16 | 44.536 |
014 | PESCADOR Diego | GW Shimano-Sidermec | 4:21 | 44.471 |
015 | FERNANDEZ GONZALEZ Oscar Hernan | EPM | 4:21 | 44.471 |
016 | HERRERA Pedro | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 4:31 | 44.340 |
017 | BOHÓRQUEZ Hernando | Petrolike | 4:45 | 44.159 |
018 | PINEDA Rafael | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 4:45 | 44.159 |
019 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 4:57 | 44.005 |
020 | VELEZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 5:11 | 43.826 |
021 | MUÑOZ Daniel | EPM | 5:13 | 43.801 |
022 | CASTILLO MIRANDA Kevin David | Team Sistecredito | 5:25 | 43.649 |
023 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 5:33 | 43.548 |
024 | FORERO Juan Sebastian | AG. Nectar-WCargo | 5:37 | 43.498 |
025 | PANTANO Jarlinson | EPM | 5:39 | 43.473 |
026 | MUÑOZ Cristian Camilo | EPM | 5:42 | 43.436 |
027 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 5:46 | 43.386 |
028 | SOSSA Juan | Team Sistecredito | 5:52 | 43.311 |
029 | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | Petrolike | 5:53 | 43.299 |
030 | TORO Felipe | Avinal - Carmen de Viboral | 5:57 | 43.249 |
031 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 5:58 | 43.237 |
032 | CHAPARRO Yeison Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 6:02 | 43.188 |
033 | ORTEGA Robinson Armando | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 6:11 | 43.077 |
034 | MUÑIZ Jose Ramon | Petrolike | 6:14 | 43.040 |
035 | PATIÑO Edwin | Team Ingenieria de Vias | 6:15 | 43.028 |
036 | SUAREZ Juan Pablo | Petrolike | 6:16 | 43.016 |
037 | EUGENIO Yonathan Miguel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 6:16 | 43.016 |
038 | GIL Angel Alexander | EPM | 6:22 | 42.942 |
039 | GARZON Marlon David | AG. Nectar-WCargo | 6:25 | 42.906 |
040 | ROSERO Nixon Efrain | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 6:27 | 42.881 |
041 | PINILLA Juan Sebastian | Team Ingenieria de Vias | 6:34 | 42.796 |
042 | GUERRERO Juan Esteban | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 6:34 | 42.796 |
043 | DUARTE Fabio | Team Medellín - EPM | 6:42 | 42.700 |
044 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 6:43 | 42.688 |
045 | ANACONA Winner | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 6:45 | 42.664 |
046 | FLÓREZ Miguel Eduardo | GW Shimano-Sidermec | 6:57 | 42.520 |
047 | CASTAÑO Sebastián Alexander | Paisa-Antioquia | 7:01 | 42.472 |
048 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 7:02 | 42.460 |
049 | QUIROZ Óscar Adalberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 7:06 | 42.412 |
050 | MACA Leison Damian | Supergiros - ALC Manizales | 7:06 | 42.412 |
051 | MONTENEGRO Lenin Javier | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 7:09 | 42.377 |
052 | GUERRERO Juan Diego | Team Sistecredito | 7:11 | 42.353 |
053 | CASALLAS Yeisson Ferney | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 7:15 | 42.306 |
054 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 7:25 | 42.188 |
055 | LOPEZ Fabian Robinson | AG. Nectar-WCargo | 7:30 | 42.129 |
056 | MENDOZA Omar Alberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 7:32 | 42.105 |
057 | CASTRO Carlos | Team Ingenieria de Vias | 7:36 | 42.058 |
058 | MARTINEZ Juan Esteban | Team Sistecredito | 7:37 | 42.047 |
059 | RENDÓN Juan Pablo | Avinal - Carmen de Viboral | 7:40 | 42.012 |
060 | ROMERO Carlos Andres | AG. Nectar-WCargo | 7:53 | 41.860 |
061 | DIAZ José Leonel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 8:11 | 41.653 |
062 | GOMEZ David Santiago | Team Sistecredito | 8:13 | 41.630 |
063 | DURAN Yimi Orlando | Indeportes Boyaca | 8:13 | 41.630 |
064 | URIAN Jose Misael | Indeportes Boyaca | 8:16 | 41.596 |
065 | PARRA Heiner Rodrigo | Canel's Zerouno | 8:17 | 41.584 |
066 | MARTINEZ Luis Miguel | Supergiros - ALC Manizales | 8:21 | 41.538 |
067 | GUTIÉRREZ Heberth Alejandro | EPM | 8:23 | 41.516 |
068 | CASTRO Marlon | Avinal - Carmen de Viboral | 8:23 | 41.516 |
069 | RONDON Edwar | Indeportes Boyaca | 8:24 | 41.504 |
070 | TABARES Jordan | Supergiros - ALC Manizales | 8:33 | 41.402 |
071 | MORALES Felipe | Team Inder Huila | 8:41 | 41.311 |
072 | PANTOJA Cesar Paulo | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 8:41 | 41.311 |
073 | ESCUDERO Santiago | Paisa-Antioquia | 8:43 | 41.289 |
074 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 8:43 | 41.289 |
075 | CUCAITA Faber Manuel | Liciclismo Boyacá | 8:47 | 41.244 |
076 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 8:47 | 41.244 |
077 | ROBLES Camilo Andres | Liciclismo Boyacá | 8:47 | 41.244 |
078 | CASTRO Anderson | Indeportes Boyaca | 8:49 | 41.221 |
079 | AGUIRRE Hernán Ricardo | Petrolike | 8:49 | 41.221 |
080 | RODRIGUEZ Juan Felipe | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 8:55 | 41.154 |
081 | OROZCO Mauricio | Team Corratec America | 9:00 | 41.098 |
082 | GRANADOS David Santiago | Depormundo - Corplasticos | 9:32 | 40.744 |
083 | COLON Johan Antonio | Paisa-Antioquia | 9:33 | 40.733 |
084 | SANCHEZ Yerzon | Depormundo - Corplasticos | 9:42 | 40.634 |
085 | RAMIREZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 9:52 | 40.525 |
086 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 9:55 | 40.493 |
087 | HERRERA Stiven Alexander | La Gran Vía - FYF | 9:58 | 40.460 |
088 | PEDRAZA Wálter Fernando | Team Fundecom - C. Goci | 10:00 | 40.439 |
089 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 10:04 | 40.395 |
090 | PARRA Carlos Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 10:07 | 40.363 |
091 | PATIÑO Marlon | Team Corratec America | 10:09 | 40.342 |
092 | MORALES Alejandro | Team Fundecom - C. Goci | 10:10 | 40.331 |
093 | MONTOYA Cristhian | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 10:14 | 40.288 |
094 | MOYATA Eduardo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 10:21 | 40.213 |
095 | FERNÁNDEZ Cristian | AG. Nectar-WCargo | 10:21 | 40.213 |
096 | TOBASIA José Elías | Liciclismo Boyacá | 10:23 | 40.191 |
097 | RESTREPO HERRERA Juan Pablo | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 10:34 | 40.074 |
098 | GUZMAN Daniel Felipe | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 10:40 | 40.011 |
099 | VALLEJO Juan Pablo | Supergiros - ALC Manizales | 10:48 | 39.926 |
100 | QUETAMA Yeisson | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 10:49 | 39.916 |
101 | ARAMAYO Jose Manuel | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 10:51 | 39.894 |
102 | ALARCON Julian David | Team Fundecom - C. Goci | 11:02 | 39.779 |
103 | CAICEDO Pablo Andres | Movistar - Best PC | 11:09 | 39.706 |
104 | CERQUERA William | Team Inder Huila | 11:09 | 39.706 |
105 | CORTE Eduardo | Canel's Zerouno | 11:18 | 39.612 |
106 | CACERES Emmanuel | Inder Santander - Liciclismo | 11:27 | 39.519 |
107 | TORRES Luis Fernando | Inder Santander - Liciclismo | 11:35 | 39.437 |
108 | POVEDA Hans | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 11:45 | 39.334 |
109 | CRUZ Johan Steven | Inder Santander - Liciclismo | 11:49 | 39.293 |
110 | ALARCÓN Pablo Andres | Canel's Zerouno | 11:52 | 39.263 |
111 | GARZON Camilo | AG. Nectar-WCargo | 12:02 | 39.161 |
112 | GONZALEZ Javier Steven | Supergiros - ALC Manizales | 12:02 | 39.161 |
113 | VALENTIN Carlos Adrian | Indeportes Boyaca | 12:43 | 38.749 |
114 | ÁLVAREZ Miguel Luis | Petrolike | 13:00 | 38.581 |
115 | GOMEZ Jeferson Stiven | Team Fundecom - C. Goci | 13:09 | 38.493 |
116 | RIASCOS Juan | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 13:11 | 38.473 |
117 | PÁEZ Miguel Ángel | Liciclismo Boyacá | 13:12 | 38.463 |
118 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 13:34 | 38.249 |
119 | MORENO Javier Esteban | Depormundo - Corplasticos | 15:07 | 37.370 |
120 | LOPEZ Jimmy | Team Ingenieria de Vias | 15:52 | 36.959 |
121 | MORENO Juan Jose | AG. Nectar-WCargo | 16:44 | 36.495 |
DNS | MENDEZ Daniel Alejandro | EPM |
Clasificación general final
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | LÓPEZ Miguel Ángel | Team Medellín - EPM | 33:42:13 |
002 | CONTRERAS Rodrigo | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 6:17 |
003 | PEÑA Wilson Estiben | Team Sistecredito | 7:12 |
004 | REYES Aldemar | Team Medellín - EPM | 10:25 |
005 | FERNANDEZ GONZALEZ Oscar Hernan | EPM | 11:14 |
006 | SEVILLA Óscar | Team Medellín - EPM | 12:28 |
007 | GIL Angel Alexander | EPM | 12:49 |
008 | MUÑOZ Cristian Camilo | EPM | 13:36 |
009 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 14:47 |
010 | LOPEZ Fabian Robinson | AG. Nectar-WCargo | 15:33 |
011 | PESCADOR Diego | GW Shimano-Sidermec | 15:56 |
012 | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | Petrolike | 16:23 |
013 | PINEDA Rafael | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 16:44 |
014 | PINILLA Juan Sebastian | Team Ingenieria de Vias | 16:45 |
015 | CASTILLO MIRANDA Kevin David | Team Sistecredito | 17:38 |
016 | FORERO Juan Sebastian | AG. Nectar-WCargo | 21:28 |
017 | ROSERO Nixon Efrain | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 21:46 |
018 | GUERRERO Juan Diego | Team Sistecredito | 24:34:00 |
019 | CASTAÑO Sebastián Alexander | Paisa-Antioquia | 26:08:00 |
020 | MUÑIZ Jose Ramon | Petrolike | 26:11:00 |
021 | MUÑOZ Daniel | EPM | 27:21:00 |
022 | MONTOYA Cristhian | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 30:59:00 |
023 | PANTANO Jarlinson | EPM | 33:05:00 |
024 | ALARCON Julian David | Team Fundecom - C. Goci | 34:37:00 |
025 | TABARES Jordan | Supergiros - ALC Manizales | 40:09:00 |
026 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 41:06:00 |
027 | RODRIGUEZ Juan Felipe | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 41:30:00 |
028 | MENDOZA Omar Alberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 44:50:00 |
029 | CHAPARRO Yeison Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 46:55:00 |
030 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 50:42:00 |
031 | SUAREZ Juan Pablo | Petrolike | 51:06:00 |
032 | JAMAICA Javier Ernesto | Team Medellín - EPM | 51:15:00 |
033 | PATIÑO Edwin | Team Ingenieria de Vias | 52:13:00 |
034 | TOBASIA José Elías | Liciclismo Boyacá | 52:25:00 |
035 | PARRA Heiner Rodrigo | Canel's Zerouno | 53:25:00 |
036 | MACA Leison Damian | Supergiros - ALC Manizales | 56:24:00 |
037 | CARDONA Julián | Team Sistecredito | 57:22:00 |
038 | RAMIREZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 57:50:00 |
039 | QUETAMA Yeisson | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 58:15:00 |
040 | RENDÓN Juan Tito | Paisa-Antioquia | 1:00:03 |
041 | GOMEZ David Santiago | Team Sistecredito | 1:00:37 |
042 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 1:05:03 |
043 | VALLEJO Juan Pablo | Supergiros - ALC Manizales | 1:07:27 |
044 | PANTOJA Cesar Paulo | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:07:34 |
045 | AGUIRRE Hernán Ricardo | Petrolike | 1:08:27 |
046 | EUGENIO Yonathan Miguel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:08:44 |
047 | URIAN Jose Misael | Indeportes Boyaca | 1:14:23 |
048 | GARZON Marlon David | AG. Nectar-WCargo | 1:14:44 |
049 | CASALLAS Yeisson Ferney | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 1:15:25 |
050 | HERRERA Pedro | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:15:56 |
051 | ESCUDERO Santiago | Paisa-Antioquia | 1:15:59 |
052 | GARZON Camilo | AG. Nectar-WCargo | 1:17:04 |
053 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 1:17:13 |
054 | GUTIÉRREZ Heberth Alejandro | EPM | 1:19:21 |
055 | MORALES Felipe | Team Inder Huila | 1:19:25 |
056 | DIAZ José Leonel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:19:35 |
057 | QUIROZ Óscar Adalberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 1:21:31 |
058 | PEDRAZA Wálter Fernando | Team Fundecom - C. Goci | 1:22:57 |
059 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 1:24:26 |
060 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:24:34 |
061 | ANACONA Winner | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 1:27:02 |
062 | DURAN Yimi Orlando | Indeportes Boyaca | 1:28:01 |
063 | TORRES Luis Fernando | Inder Santander - Liciclismo | 1:28:08 |
064 | CASTRO Marlon | Avinal - Carmen de Viboral | 1:28:37 |
065 | FLÓREZ Miguel Eduardo | GW Shimano-Sidermec | 1:28:48 |
066 | SANCHEZ Yerzon | Depormundo - Corplasticos | 1:31:37 |
067 | POVEDA Hans | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 1:33:08 |
068 | BOHÓRQUEZ Hernando | Petrolike | 1:33:40 |
069 | OROZCO Mauricio | Team Corratec America | 1:33:57 |
070 | SOSSA Juan | Team Sistecredito | 1:35:06 |
071 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 1:35:35 |
072 | ORTEGA Robinson Armando | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:36:09 |
073 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 1:36:14 |
074 | RENDÓN Juan Pablo | Avinal - Carmen de Viboral | 1:37:57 |
075 | SÁNCHEZ Brayan | Team Medellín - EPM | 1:38:26 |
076 | ROBLES Camilo Andres | Liciclismo Boyacá | 1:39:21 |
077 | TORO Felipe | Avinal - Carmen de Viboral | 1:40:12 |
078 | CORTE Eduardo | Canel's Zerouno | 1:41:00 |
079 | MARTINEZ Luis Miguel | Supergiros - ALC Manizales | 1:41:18 |
080 | OYOLA Róbigzon Leandro | Team Medellín - EPM | 1:41:48 |
081 | CASTRO Carlos | Team Ingenieria de Vias | 1:45:11 |
082 | ÁLVAREZ Miguel Luis | Petrolike | 1:47:00 |
083 | MONTENEGRO Lenin Javier | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:47:31 |
084 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 1:47:44 |
085 | GONZALEZ Javier Steven | Supergiros - ALC Manizales | 1:48:03 |
086 | CUCAITA Faber Manuel | Liciclismo Boyacá | 1:48:05 |
087 | RONDON Edwar | Indeportes Boyaca | 1:48:08 |
088 | HERRERA Stiven Alexander | La Gran Vía - FYF | 1:49:35 |
089 | GUZMAN Daniel Felipe | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 1:50:57 |
090 | CERQUERA William | Team Inder Huila | 1:51:05 |
091 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 1:51:50 |
092 | PARRA Carlos Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:52:21 |
093 | VALENTIN Carlos Adrian | Indeportes Boyaca | 1:52:59 |
094 | RIASCOS Juan | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 1:55:07 |
095 | CAICEDO Pablo Andres | Movistar - Best PC | 1:56:18 |
096 | MORENO Juan Jose | AG. Nectar-WCargo | 1:56:28 |
097 | GRANADOS David Santiago | Depormundo - Corplasticos | 1:58:50 |
098 | DUARTE Fabio | Team Medellín - EPM | 1:58:52 |
099 | RESTREPO HERRERA Juan Pablo | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:59:20 |
100 | MOYATA Eduardo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 2:00:37 |
101 | VELEZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 2:01:22 |
102 | LOPEZ Jimmy | Team Ingenieria de Vias | 2:01:25 |
103 | FERNÁNDEZ Cristian | AG. Nectar-WCargo | 2:02:29 |
104 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 2:04:46 |
105 | RAMIREZ Santiago | Paisa-Antioquia | 2:05:26 |
106 | CACERES Emmanuel | Inder Santander - Liciclismo | 2:05:41 |
107 | MARTINEZ Juan Esteban | Team Sistecredito | 2:05:42 |
108 | GUERRERO Juan Esteban | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 2:08:48 |
109 | ARAMAYO Jose Manuel | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 2:09:22 |
110 | ALARCÓN Pablo Andres | Canel's Zerouno | 2:12:27 |
111 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 2:13:45 |
112 | COLON Johan Antonio | Paisa-Antioquia | 2:16:02 |
113 | MORENO Javier Esteban | Depormundo - Corplasticos | 2:17:14 |
114 | MORALES Alejandro | Team Fundecom - C. Goci | 2:18:14 |
115 | PATIÑO Marlon | Team Corratec America | 2:18:22 |
116 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 2:18:52 |
117 | GOMEZ Jeferson Stiven | Team Fundecom - C. Goci | 2:19:40 |
118 | CASTRO Anderson | Indeportes Boyaca | 2:19:43 |
119 | ROMERO Carlos Andres | AG. Nectar-WCargo | 2:23:23 |
120 | PÁEZ Miguel Ángel | Liciclismo Boyacá | 2:27:24 |
121 | CRUZ Johan Steven | Inder Santander - Liciclismo | 2:46:00 |
Clasificación general final de la regularidad
1 LÓPEZ Miguel Ángel Team Medellín – EPM 134
2 PEÑA Wilson Estiben Team Sistecredito 58
3 CONTRERAS Rodrigo Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano 42
4 REYES Aldemar Team Medellín – EPM 39
5 FERNANDEZ GONZALEZ Oscar Hernan EPM 31
6 COLON Johan Antonio Paisa-Antioquia 29
7 GIL Angel Alexander EPM 24
8 GUTIÉRREZ Heberth Alejandro EPM 20
9 CASTILLO MIRANDA Kevin David Team Sistecredito 18
10 HOYOS Juan Diego Team Corratec America 18
Clasificación general final de la montaña
1 LÓPEZ Miguel Ángel Team Medellín – EPM 45
2 ORTEGA Robinson Armando EBSA-Empresa de Energía de Boyaca 35
3 PEÑA Wilson Estiben Team Sistecredito 19
4 CONTRERAS Rodrigo Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano 18
5 MUÑIZ Jose Ramon Petrolike 16
6 REYES Aldemar Team Medellín – EPM 15
7 EUGENIO Yonathan Miguel EBSA-Empresa de Energía de Boyaca 13
8 FERNANDEZ GONZALEZ Oscar Hernan EPM 12
9 PARRA Heiner Rodrigo Canel’s Zerouno 10
10 MONTOYA Cristhian Team Banco Guayaquil – Ecuador 10
Clasificación general final de jóvenes
1 PESCADOR Diego GW Shimano-Sidermec 33:58:09
2 PINILLA Juan Sebastian Team Ingenieria de Vias 0:49
3 CASTILLO MIRANDA Kevin David Team Sistecredito 1:42
4 ROSERO Nixon Efrain Team Banco Guayaquil – Ecuador 5:50
5 MUÑIZ Jose Ramon Petrolike 10:15
6 ALARCON Julian David Team Fundecom – C. Goci 18:41
7 RODRIGUEZ Juan Felipe Pío Rico – Alcaldía La Vega 25:34:00
8 MANCIPE Andrés Liber GW Shimano-Sidermec 34:46:00
9 PATIÑO Edwin Team Ingenieria de Vias 36:17:00
10 TOBASIA José Elías Liciclismo Boyacá 36:29:00
Clasificación general final por equipos
1 Team Medellín – EPM 100:58:39
2 EPM 8:30
3 Team Sistecredito 14:55
4 Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano 23:33
5 Team Banco Guayaquil – Ecuador 48:16:00
6 Petrolike 50:17:00
7 AG. Nectar-WCargo 1:07:08
8 GW Shimano-Sidermec 1:34:57
9 Movistar – Best PC 1:39:34
10 Team Ingenieria de Vias 1:50:11
11 Supergiros – ALC Manizales 1:51:40
12 EBSA-Empresa de Energía de Boyaca 1:54:14
13 Paisa-Antioquia 2:11:37
14 Avinal – Carmen de Viboral 2:48:55
15 Team Fundecom – C. Goci 3:17:04
17 Pío Rico – Alcaldía La Vega 3:36:53
18 Canel’s Zerouno 3:47:25
19 Tol es Pasión – ALC Ipiales 3:48:48
20 Indeportes Boyaca 3:53:33
21 Inder Santander – Liciclismo 5:00:25
22 Depormundo – Corplasticos 5:19:28
23 Team Corratec America 5:22:57