VUELTA A COLOMBIA 2023 : CLASIFICACIONES ETAPA 8

LA PINTADA – CAÑASGORDAS : 179,7 km – 24 junio 2023
Clasificación individual de la etapa 8
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | LÓPEZ Miguel Ángel | Team Medellín - EPM | 4:33:08 |
002 | FERNANDEZ GONZALEZ Oscar Hernan | EPM | 0:00 |
003 | CONTRERAS Rodrigo | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:01 |
004 | PEÑA Wilson Estiben | Team Sistecredito | 0:01 |
005 | REYES Aldemar | Team Medellín - EPM | 0:01 |
006 | PANTANO Jarlinson | EPM | 0:08 |
007 | CASTILLO MIRANDA Kevin David | Team Sistecredito | 0:11 |
008 | GIL Angel Alexander | EPM | 0:17 |
009 | PINILLA Juan Sebastian | Team Ingenieria de Vias | 0:25 |
010 | LOPEZ Fabian Robinson | AG. Nectar-WCargo | 0:25 |
011 | MUÑOZ Cristian Camilo | EPM | 0:32 |
012 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 0:35 |
013 | PESCADOR Diego | GW Shimano-Sidermec | 0:49 |
014 | MUÑIZ Jose Ramon | Petrolike | 0:49 |
015 | SEVILLA Óscar | Team Medellín - EPM | 0:53 |
016 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 1:02 |
017 | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | Petrolike | 1:06 |
018 | FORERO Juan Sebastian | AG. Nectar-WCargo | 1:12 |
019 | TABARES Jordan | Supergiros - ALC Manizales | 1:31 |
020 | MENDOZA Omar Alberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 1:48 |
021 | GUERRERO Juan Diego | Team Sistecredito | 1:58 |
022 | PINEDA Rafael | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 2:42 |
023 | ROSERO Nixon Efrain | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 2:42 |
024 | RODRIGUEZ Juan Felipe | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 3:18 |
025 | ALARCON Julian David | Team Fundecom - C. Goci | 3:22 |
026 | DIAZ José Leonel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 3:54 |
027 | MUÑOZ Daniel | EPM | 4:01 |
028 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 5:30 |
029 | MONTOYA Cristhian | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 5:30 |
030 | TOBASIA José Elías | Liciclismo Boyacá | 5:30 |
031 | CASTAÑO Sebastián Alexander | Paisa-Antioquia | 6:03 |
032 | JAMAICA Javier Ernesto | Team Medellín - EPM | 9:18 |
033 | MACA Leison Damian | Supergiros - ALC Manizales | 9:30 |
034 | GARZON Camilo | AG. Nectar-WCargo | 13:30 |
035 | ESCUDERO Santiago | Paisa-Antioquia | 18:03 |
036 | QUIROZ Óscar Adalberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 19:06 |
037 | VALLEJO Juan Pablo | Supergiros - ALC Manizales | 19:06 |
038 | MARTINEZ Luis Miguel | Supergiros - ALC Manizales | 20:47 |
039 | CARDONA Julián | Team Sistecredito | 20:57 |
040 | PEDRAZA Wálter Fernando | Team Fundecom - C. Goci | 21:08 |
041 | TORRES Luis Fernando | Inder Santander - Liciclismo | 21:08 |
042 | RAMIREZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 21:08 |
043 | PATIÑO Edwin | Team Ingenieria de Vias | 21:08 |
044 | TORO Felipe | Avinal - Carmen de Viboral | 21:08 |
045 | SANCHEZ Yerzon | Depormundo - Corplasticos | 21:08 |
046 | CASTRO Marlon | Avinal - Carmen de Viboral | 21:08 |
047 | RENDÓN Juan Tito | Paisa-Antioquia | 21:08 |
048 | CUCAITA Faber Manuel | Liciclismo Boyacá | 21:08 |
049 | HERRERA Pedro | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 21:08 |
050 | SUAREZ Juan Pablo | Petrolike | 21:08 |
051 | HERRERA Stiven Alexander | La Gran Vía - FYF | 21:08 |
052 | CHAPARRO Yeison Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 21:08 |
053 | ARAMAYO Jose Manuel | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 21:08 |
054 | MORALES Felipe | Team Inder Huila | 21:08 |
055 | GUERRERO Juan Esteban | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 21:08 |
056 | ROBLES Camilo Andres | Liciclismo Boyacá | 21:08 |
057 | GUTIÉRREZ Heberth Alejandro | EPM | 21:08 |
058 | QUETAMA Yeisson | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 21:08 |
059 | CACERES Emmanuel | Inder Santander - Liciclismo | 21:08 |
060 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 21:18 |
061 | RENDÓN Juan Pablo | Avinal - Carmen de Viboral | 23:00 |
062 | RONDON Edwar | Indeportes Boyaca | 25:08:00 |
063 | ANACONA Winner | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 28:11:00 |
064 | RIASCOS Juan | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 28:12:00 |
065 | VELEZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 32:42:00 |
066 | ROMERO Carlos Andres | AG. Nectar-WCargo | 32:42:00 |
067 | GARZON Marlon David | AG. Nectar-WCargo | 32:42:00 |
068 | ALARCÓN Pablo Andres | Canel's Zerouno | 32:42:00 |
069 | CASTRO Carlos | Team Ingenieria de Vias | 32:42:00 |
070 | MORENO Juan Jose | AG. Nectar-WCargo | 32:42:00 |
071 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 32:42:00 |
072 | PARRA Heiner Rodrigo | Canel's Zerouno | 32:42:00 |
073 | CORTE Eduardo | Canel's Zerouno | 32:42:00 |
074 | GONZALEZ Javier Steven | Supergiros - ALC Manizales | 32:42:00 |
075 | OYOLA Róbigzon Leandro | Team Medellín - EPM | 32:42:00 |
076 | CERQUERA William | Team Inder Huila | 32:42:00 |
077 | GUZMAN Daniel Felipe | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 32:42:00 |
078 | OROZCO Mauricio | Team Corratec America | 32:42:00 |
079 | SÁNCHEZ Brayan | Team Medellín - EPM | 32:42:00 |
080 | RAMIREZ Santiago | Paisa-Antioquia | 32:42:00 |
081 | LOPEZ Jimmy | Team Ingenieria de Vias | 32:42:00 |
082 | PÁEZ Miguel Ángel | Liciclismo Boyacá | 32:42:00 |
083 | FLÓREZ Miguel Eduardo | GW Shimano-Sidermec | 32:42:00 |
084 | SOSSA Juan | Team Sistecredito | 32:42:00 |
085 | GRANADOS David Santiago | Depormundo - Corplasticos | 32:42:00 |
086 | PATIÑO Marlon | Team Corratec America | 32:42:00 |
087 | MARTINEZ Juan Esteban | Team Sistecredito | 32:42:00 |
088 | MONTENEGRO Lenin Javier | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 32:42:00 |
089 | VALENTIN Carlos Adrian | Indeportes Boyaca | 32:42:00 |
090 | RESTREPO HERRERA Juan Pablo | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 32:42:00 |
091 | DURAN Yimi Orlando | Indeportes Boyaca | 32:42:00 |
092 | CASALLAS Yeisson Ferney | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 32:42:00 |
093 | CRUZ Johan Steven | Inder Santander - Liciclismo | 32:42:00 |
094 | CASTRO Anderson | Indeportes Boyaca | 32:42:00 |
095 | ORTEGA Robinson Armando | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 32:42:00 |
096 | PANTOJA Cesar Paulo | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 32:42:00 |
097 | MOYATA Eduardo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 32:42:00 |
098 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 32:42:00 |
099 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 32:42:00 |
100 | MORENO Javier Esteban | Depormundo - Corplasticos | 32:42:00 |
101 | EUGENIO Yonathan Miguel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 32:42:00 |
102 | PARRA Carlos Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 32:42:00 |
103 | GOMEZ Jeferson Stiven | Team Fundecom - C. Goci | 32:42:00 |
104 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 32:42:00 |
105 | POVEDA Hans | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 32:42:00 |
106 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 32:42:00 |
107 | URIAN Jose Misael | Indeportes Boyaca | 32:42:00 |
108 | BOHÓRQUEZ Hernando | Petrolike | 32:42:00 |
109 | MORALES Alejandro | Team Fundecom - C. Goci | 32:42:00 |
110 | FERNÁNDEZ Cristian | AG. Nectar-WCargo | 32:42:00 |
111 | ÁLVAREZ Miguel Luis | Petrolike | 32:42:00 |
112 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 32:42:00 |
113 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 32:42:00 |
114 | AGUIRRE Hernán Ricardo | Petrolike | 32:42:00 |
115 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 32:42:00 |
116 | MENDEZ Daniel Alejandro | EPM | 32:42:00 |
117 | COLON Johan Antonio | Paisa-Antioquia | 32:42:00 |
118 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 36:43:00 |
119 | DUARTE Fabio | Team Medellín - EPM | 36:43:00 |
120 | CAICEDO Pablo Andres | Movistar - Best PC | 36:43:00 |
121 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 36:43:00 |
DNF | GUZMAN Dayan | Team Ingenieria de Vias | - |
DNF | CUETOCUE Adrian Alejandro | Team Inder Huila | - |
DNF | ALVAREZ Camilo | Team Ingenieria de Vias | - |
DNF | RODRIGUEZ Wilber | Pío Rico - Alcaldía La Vega | - |
DNF | CASTRO Yonatan | Team Fundecom - C. Goci |
Clasificación general tras la etapa 8
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | LÓPEZ Miguel Ángel | Team Medellín - EPM | 32:49:54 |
002 | PEÑA Wilson Estiben | Team Sistecredito | 4:21 |
003 | CONTRERAS Rodrigo | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 5:39 |
004 | GIL Angel Alexander | EPM | 6:27 |
005 | FERNANDEZ GONZALEZ Oscar Hernan | EPM | 6:53 |
006 | REYES Aldemar | Team Medellín - EPM | 7:14 |
007 | MUÑOZ Cristian Camilo | EPM | 7:54 |
008 | LOPEZ Fabian Robinson | AG. Nectar-WCargo | 8:03 |
009 | SEVILLA Óscar | Team Medellín - EPM | 9:02 |
010 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 9:14 |
011 | PINILLA Juan Sebastian | Team Ingenieria de Vias | 10:11 |
012 | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | Petrolike | 10:30 |
013 | PESCADOR Diego | GW Shimano-Sidermec | 11:35 |
014 | PINEDA Rafael | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 11:59 |
015 | CASTILLO MIRANDA Kevin David | Team Sistecredito | 12:13 |
016 | ROSERO Nixon Efrain | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 15:19 |
017 | FORERO Juan Sebastian | AG. Nectar-WCargo | 15:51 |
018 | GUERRERO Juan Diego | Team Sistecredito | 17:23 |
019 | CASTAÑO Sebastián Alexander | Paisa-Antioquia | 19:07 |
020 | MUÑIZ Jose Ramon | Petrolike | 19:57 |
021 | MONTOYA Cristhian | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 20:45 |
022 | MUÑOZ Daniel | EPM | 22:08 |
023 | ALARCON Julian David | Team Fundecom - C. Goci | 23:35 |
024 | PANTANO Jarlinson | EPM | 27:26:00 |
025 | TABARES Jordan | Supergiros - ALC Manizales | 31:36:00 |
026 | RODRIGUEZ Juan Felipe | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 32:35:00 |
027 | MENDOZA Omar Alberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 37:18:00 |
028 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 37:22:00 |
029 | MENDEZ Daniel Alejandro | EPM | 38:46:00 |
030 | CHAPARRO Yeison Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 40:53:00 |
031 | TOBASIA José Elías | Liciclismo Boyacá | 42:02:00 |
032 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 44:44:00 |
033 | SUAREZ Juan Pablo | Petrolike | 44:50:00 |
034 | PARRA Heiner Rodrigo | Canel's Zerouno | 45:08:00 |
035 | PATIÑO Edwin | Team Ingenieria de Vias | 45:58:00 |
036 | JAMAICA Javier Ernesto | Team Medellín - EPM | 47:02:00 |
037 | QUETAMA Yeisson | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 47:26:00 |
038 | RAMIREZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 47:58:00 |
039 | MACA Leison Damian | Supergiros - ALC Manizales | 49:18:00 |
040 | GOMEZ David Santiago | Team Sistecredito | 52:24:00 |
041 | CARDONA Julián | Team Sistecredito | 54:09:00 |
042 | RENDÓN Juan Tito | Paisa-Antioquia | 55:05:00 |
043 | VALLEJO Juan Pablo | Supergiros - ALC Manizales | 56:39:00 |
044 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 57:38:00 |
045 | PANTOJA Cesar Paulo | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 58:53:00 |
046 | AGUIRRE Hernán Ricardo | Petrolike | 59:38:00 |
047 | EUGENIO Yonathan Miguel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:02:28 |
048 | GARZON Camilo | AG. Nectar-WCargo | 1:05:02 |
049 | URIAN Jose Misael | Indeportes Boyaca | 1:06:07 |
050 | CASALLAS Yeisson Ferney | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 1:08:10 |
051 | GARZON Marlon David | AG. Nectar-WCargo | 1:08:19 |
052 | MORALES Felipe | Team Inder Huila | 1:10:44 |
053 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 1:10:52 |
054 | GUTIÉRREZ Heberth Alejandro | EPM | 1:10:58 |
055 | DIAZ José Leonel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:11:24 |
056 | HERRERA Pedro | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:11:25 |
057 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 1:12:16 |
058 | PEDRAZA Wálter Fernando | Team Fundecom - C. Goci | 1:12:57 |
059 | QUIROZ Óscar Adalberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 1:14:25 |
060 | TORRES Luis Fernando | Inder Santander - Liciclismo | 1:16:33 |
061 | DURAN Yimi Orlando | Indeportes Boyaca | 1:19:48 |
062 | CASTRO Marlon | Avinal - Carmen de Viboral | 1:20:14 |
063 | ANACONA Winner | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 1:20:17 |
064 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:20:52 |
065 | POVEDA Hans | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 1:21:23 |
066 | FLÓREZ Miguel Eduardo | GW Shimano-Sidermec | 1:21:51 |
067 | SANCHEZ Yerzon | Depormundo - Corplasticos | 1:21:55 |
068 | OROZCO Mauricio | Team Corratec America | 1:24:57 |
069 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 1:25:31 |
070 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 1:26:19 |
071 | BOHÓRQUEZ Hernando | Petrolike | 1:28:55 |
072 | SOSSA Juan | Team Sistecredito | 1:29:14 |
073 | CORTE Eduardo | Canel's Zerouno | 1:29:42 |
074 | ORTEGA Robinson Armando | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:29:58 |
075 | RENDÓN Juan Pablo | Avinal - Carmen de Viboral | 1:30:17 |
076 | ROBLES Camilo Andres | Liciclismo Boyacá | 1:30:34 |
077 | MARTINEZ Luis Miguel | Supergiros - ALC Manizales | 1:32:57 |
078 | ÁLVAREZ Miguel Luis | Petrolike | 1:34:00 |
079 | SÁNCHEZ Brayan | Team Medellín - EPM | 1:34:13 |
080 | TORO Felipe | Avinal - Carmen de Viboral | 1:34:15 |
081 | GONZALEZ Javier Steven | Supergiros - ALC Manizales | 1:36:01 |
082 | CASTRO Carlos | Team Ingenieria de Vias | 1:37:35 |
083 | OYOLA Róbigzon Leandro | Team Medellín - EPM | 1:37:40 |
084 | HERRERA Stiven Alexander | La Gran Vía - FYF | 1:38:05 |
085 | CERQUERA William | Team Inder Huila | 1:38:24 |
086 | CUCAITA Faber Manuel | Liciclismo Boyacá | 1:39:18 |
087 | RONDON Edwar | Indeportes Boyaca | 1:39:44 |
088 | MORENO Juan Jose | AG. Nectar-WCargo | 1:39:44 |
089 | VALENTIN Carlos Adrian | Indeportes Boyaca | 1:40:16 |
090 | GUZMAN Daniel Felipe | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 1:40:17 |
091 | MONTENEGRO Lenin Javier | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:40:22 |
092 | RIASCOS Juan | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 1:41:56 |
093 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 1:41:58 |
094 | PARRA Carlos Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:42:14 |
095 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 1:44:48 |
096 | CAICEDO Pablo Andres | Movistar - Best PC | 1:45:09 |
097 | LOPEZ Jimmy | Team Ingenieria de Vias | 1:45:33 |
098 | RESTREPO HERRERA Juan Pablo | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 1:48:46 |
099 | GRANADOS David Santiago | Depormundo - Corplasticos | 1:49:18 |
100 | MOYATA Eduardo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:50:16 |
101 | FERNÁNDEZ Cristian | AG. Nectar-WCargo | 1:52:08 |
102 | DUARTE Fabio | Team Medellín - EPM | 1:52:10 |
103 | CACERES Emmanuel | Inder Santander - Liciclismo | 1:54:14 |
104 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:55:59 |
105 | VELEZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 1:56:11 |
106 | MARTINEZ Juan Esteban | Team Sistecredito | 1:58:05 |
107 | ARAMAYO Jose Manuel | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:58:31 |
108 | ALARCÓN Pablo Andres | Canel's Zerouno | 2:00:35 |
109 | RAMIREZ Santiago | Paisa-Antioquia | 2:01:10 |
110 | MORENO Javier Esteban | Depormundo - Corplasticos | 2:02:07 |
111 | GUERRERO Juan Esteban | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 2:02:14 |
112 | COLON Johan Antonio | Paisa-Antioquia | 2:06:29 |
113 | GOMEZ Jeferson Stiven | Team Fundecom - C. Goci | 2:06:31 |
114 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 2:07:02 |
115 | MORALES Alejandro | Team Fundecom - C. Goci | 2:08:04 |
116 | PATIÑO Marlon | Team Corratec America | 2:08:13 |
117 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 2:10:09 |
118 | CASTRO Anderson | Indeportes Boyaca | 2:10:54 |
119 | PÁEZ Miguel Ángel | Liciclismo Boyacá | 2:14:12 |
120 | ROMERO Carlos Andres | AG. Nectar-WCargo | 2:15:30 |
121 | CRUZ Johan Steven | Inder Santander - Liciclismo | 2:34:01 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 8
1 LÓPEZ Miguel Ángel Team Medellín – EPM 124
2 PEÑA Wilson Estiben Team Sistecredito 50
3 CONTRERAS Rodrigo Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano 33
4 REYES Aldemar Team Medellín – EPM 32
5 FERNANDEZ GONZALEZ Oscar Hernan EPM 31
6 COLON Johan Antonio Paisa-Antioquia 29
7 GIL Angel Alexander EPM 24
8 MENDEZ Daniel Alejandro EPM 22
9 GUTIÉRREZ Heberth Alejandro EPM 20
10 CASTILLO MIRANDA Kevin David Team Sistecredito 18
Clasificación general de la montaña tras la etapa 8
1 LÓPEZ Miguel Ángel Team Medellín – EPM 41
2 ORTEGA Robinson Armando EBSA-Empresa de Energía de Boyaca 35
3 MENDEZ Daniel Alejandro EPM 19
4 PEÑA Wilson Estiben Team Sistecredito 17
5 MUÑIZ Jose Ramon Petrolike 16
6 CONTRERAS Rodrigo Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano 15
7 REYES Aldemar Team Medellín – EPM 15
8 EUGENIO Yonathan Miguel EBSA-Empresa de Energía de Boyaca 13
9 FERNANDEZ GONZALEZ Oscar Hernan EPM 11
10 PARRA Heiner Rodrigo Canel’s Zerouno 10
Clasificación general de jóvenes tras la etapa 8
1 PINILLA Juan Sebastian Team Ingenieria de Vias 33:00:05
2 PESCADOR Diego GW Shimano-Sidermec 1:24
3 CASTILLO MIRANDA Kevin David Team Sistecredito 2:02
4 ROSERO Nixon Efrain Team Banco Guayaquil – Ecuador 5:08
5 MUÑIZ Jose Ramon Petrolike 9:46
6 ALARCON Julian David Team Fundecom – C. Goci 13:24
7 RODRIGUEZ Juan Felipe Pío Rico – Alcaldía La Vega 22:24
8 TOBASIA José Elías Liciclismo Boyacá 31:51:00
9 MANCIPE Andrés Liber GW Shimano-Sidermec 34:33:00
10 PATIÑO Edwin Team Ingenieria de Vias 35:47:00
Clasificación general por equipos tras la etapa 8
1 EPM 98:14:59
2 Team Medellín – EPM 0:06
3 Team Sistecredito 10:09
4 Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano 18:08
5 Petrolike 40:08:00
6 Team Banco Guayaquil – Ecuador 41:06:00
7 AG. Nectar-WCargo 54:19:00
8 GW Shimano-Sidermec 1:25:35
9 Movistar – Best PC 1:28:22
10 Supergiros – ALC Manizales 1:34:23
11 Team Ingenieria de Vias 1:36:29
12 EBSA-Empresa de Energía de Boyaca 1:44:13
13 Paisa-Antioquia 2:02:51
14 Avinal – Carmen de Viboral 2:36:50
15 Team Fundecom – C. Goci 2:52:35
17 Pío Rico – Alcaldía La Vega 3:17:46
18 Tol es Pasión – ALC Ipiales 3:22:17
19 Canel’s Zerouno 3:22:41
20 Indeportes Boyaca 3:35:23
21 Inder Santander – Liciclismo 4:32:17
22 Depormundo – Corplasticos 4:51:50
23 Team Corratec America 5:05:01