VUELTA A COLOMBIA 2023 : CLASIFICACIONES ETAPA 6

LA VIRGINIA – APIA : 164,8 km – 22 junio 2023
Clasificación individual de la etapa 6
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | LÓPEZ Miguel Ángel | Team Medellín - EPM | 3:59:53 |
002 | PEÑA Wilson Estiben | Team Sistecredito | 0:29 |
003 | REYES Aldemar | Team Medellín - EPM | 0:38 |
004 | GIL Angel Alexander | EPM - Scott | 0:38 |
005 | LOPEZ Fabian Robinson | AG. Nectar-WCargo | 0:43 |
006 | CONTRERAS Rodrigo | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 0:48 |
007 | CASTILLO MIRANDA Kevin David | Team Sistecredito | 0:59 |
008 | FERNANDEZ GONZALEZ Oscar Hernan | EPM - Scott | 1:01 |
009 | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | Petrolike | 1:03 |
010 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 1:03 |
011 | PESCADOR Diego | GW Shimano-Sidermec | 1:03 |
012 | MUÑOZ Cristian Camilo | EPM - Scott | 1:03 |
013 | PINILLA Juan Sebastian | Team Ingenieria de Vias | 1:12 |
014 | MENDEZ Daniel Alejandro | EPM - Scott | 1:12 |
015 | MONTOYA Cristhian | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:22 |
016 | SEVILLA Óscar | Team Medellín - EPM | 1:29 |
017 | MUÑIZ Jose Ramon | Petrolike | 1:29 |
018 | GUERRERO Juan Diego | Team Sistecredito | 1:35 |
019 | FORERO Juan Sebastian | AG. Nectar-WCargo | 1:45 |
020 | PARRA Heiner Rodrigo | Canel's Zerouno | 1:59 |
021 | PINEDA Rafael | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 2:11 |
022 | CASTAÑO Sebastián Alexander | Paisa-Antioquia | 2:11 |
023 | TABARES Jordan | Supergiros - ALC Manizales | 2:14 |
024 | ROSERO Nixon Efrain | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 2:19 |
025 | QUETAMA Yeisson | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 2:19 |
026 | CHAPARRO Yeison Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 2:24 |
027 | SUAREZ Juan Pablo | Petrolike | 2:25 |
028 | MENDOZA Omar Alberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 2:49 |
029 | HERRERA Pedro | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 2:50 |
030 | CASTRO Carlos | Team Ingenieria de Vias | 3:04 |
031 | ALARCON Julian David | Team Fundecom - C. Goci | 3:08 |
032 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 3:08 |
033 | RODRIGUEZ Juan Felipe | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 3:15 |
034 | VALLEJO Juan Pablo | Supergiros - ALC Manizales | 3:18 |
035 | JAIMES Johan Sebastian | Inder Santander - Liciclismo | 3:21 |
036 | TORRES Luis Fernando | Inder Santander - Liciclismo | 3:36 |
037 | PANTANO Jarlinson | EPM - Scott | 3:37 |
038 | POVEDA Hans | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 3:50 |
039 | PATIÑO Edwin | Team Ingenieria de Vias | 3:53 |
040 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 3:53 |
041 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 3:53 |
042 | URIAN Jose Misael | Indeportes Boyaca | 4:04 |
043 | GRANADOS David Santiago | Depormundo - Corplasticos | 4:11 |
044 | MARTINEZ Luis Miguel | Supergiros - ALC Manizales | 4:27 |
045 | SOSSA Juan | Team Sistecredito | 4:35 |
046 | GOMEZ David Santiago | Team Sistecredito | 4:35 |
047 | TOBASIA José Elías | Liciclismo Boyacá | 4:45 |
048 | MORALES Felipe | Team Inder Huila | 4:46 |
049 | ÁLVAREZ Miguel Luis | Petrolike | 4:58 |
050 | MACA Leison Damian | Supergiros - ALC Manizales | 5:07 |
051 | CERQUERA William | Team Inder Huila | 5:09 |
052 | AGUIRRE Hernán Ricardo | Petrolike | 5:28 |
053 | GARZON Marlon David | AG. Nectar-WCargo | 5:40 |
054 | GARZON Camilo | AG. Nectar-WCargo | 5:40 |
055 | RENDÓN Juan Pablo | Avinal - Carmen de Viboral | 6:03 |
056 | ESCUDERO Santiago | Paisa-Antioquia | 6:04 |
057 | MORENO Juan Jose | AG. Nectar-WCargo | 6:04 |
058 | FLÓREZ Miguel Eduardo | GW Shimano-Sidermec | 6:04 |
059 | MUÑOZ Daniel | EPM - Scott | 6:04 |
060 | ALVAREZ Camilo | Team Ingenieria de Vias | 6:04 |
061 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 6:04 |
062 | GUTIÉRREZ Heberth Alejandro | EPM - Scott | 6:04 |
063 | PANTOJA Cesar Paulo | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 6:12 |
064 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 6:13 |
065 | DURAN Yimi Orlando | Indeportes Boyaca | 6:30 |
066 | VELEZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 6:31 |
067 | RAMIREZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 7:11 |
068 | CUCAITA Faber Manuel | Liciclismo Boyacá | 7:38 |
069 | RENDÓN Juan Tito | Paisa-Antioquia | 8:40 |
070 | ANACONA Winner | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 8:40 |
071 | GONZALEZ Javier Steven | Supergiros - ALC Manizales | 8:40 |
072 | MORENO Javier Esteban | Depormundo - Corplasticos | 8:40 |
073 | CORTE Eduardo | Canel's Zerouno | 8:40 |
074 | CASTRO Marlon | Avinal - Carmen de Viboral | 8:40 |
075 | QUIROZ Óscar Adalberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 8:40 |
076 | RIASCOS Juan | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 8:40 |
077 | MOYATA Eduardo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 8:40 |
078 | BOHÓRQUEZ Hernando | Petrolike | 8:40 |
079 | GUZMAN Daniel Felipe | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 8:40 |
080 | PARRA Carlos Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 8:40 |
081 | CUETOCUE Adrian Alejandro | Team Inder Huila | 8:40 |
082 | FERNÁNDEZ Cristian | AG. Nectar-WCargo | 8:40 |
083 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 8:40 |
084 | ALARCÓN Pablo Andres | Canel's Zerouno | 9:22 |
085 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 9:28 |
086 | OYOLA Róbigzon Leandro | Team Medellín - EPM | 9:28 |
087 | SÁNCHEZ Brayan | Team Medellín - EPM | 9:28 |
088 | RONDON Edwar | Indeportes Boyaca | 9:43 |
089 | GUZMAN Dayan | Team Ingenieria de Vias | 10:19 |
090 | VALENTIN Carlos Adrian | Indeportes Boyaca | 10:20 |
091 | LOPEZ Jimmy | Team Ingenieria de Vias | 10:41 |
092 | SANCHEZ Yerzon | Depormundo - Corplasticos | 10:46 |
093 | PÁEZ Miguel Ángel | Liciclismo Boyacá | 11:02 |
094 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 11:10 |
095 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 11:10 |
096 | CAICEDO Pablo Andres | Movistar - Best PC | 11:25 |
097 | GOMEZ Jeferson Stiven | Team Fundecom - C. Goci | 11:31 |
098 | OROZCO Mauricio | Team Corratec America | 12:15 |
099 | PEDRAZA Wálter Fernando | Team Fundecom - C. Goci | 12:16 |
100 | PATIÑO Marlon | Team Corratec America | 12:16 |
101 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 12:16 |
102 | ROBLES Camilo Andres | Liciclismo Boyacá | 12:16 |
103 | HERRERA Stiven Alexander | La Gran Vía - FYF | 12:28 |
104 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 12:30 |
105 | CRUZ Johan Steven | Inder Santander - Liciclismo | 12:30 |
106 | CASTIBLANCO Jorge Camilo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 12:35 |
107 | CASTRO Yonatan | Team Fundecom - C. Goci | 16:15 |
108 | DUARTE Fabio | Team Medellín - EPM | 16:15 |
109 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 16:15 |
110 | ROMERO Carlos Andres | AG. Nectar-WCargo | 16:15 |
111 | RAMIREZ Santiago | Paisa-Antioquia | 16:15 |
112 | GUERRERO Juan Esteban | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 16:15 |
113 | ARAMAYO Jose Manuel | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 16:15 |
114 | MARTINEZ Juan Esteban | Team Sistecredito | 16:15 |
115 | MONTENEGRO Lenin Javier | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 16:15 |
116 | RODRIGUEZ Wilber | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 16:15 |
117 | VALERO David | Depormundo - Corplasticos | 16:15 |
118 | CASTRO Anderson | Indeportes Boyaca | 16:15 |
119 | JAMAICA Javier Ernesto | Team Medellín - EPM | 16:15 |
120 | MORALES Alejandro | Team Fundecom - C. Goci | 16:15 |
121 | DIAZ José Leonel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 16:15 |
122 | EUGENIO Yonathan Miguel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 16:15 |
123 | RESTREPO HERRERA Juan Pablo | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 16:15 |
124 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 16:15 |
125 | ORTEGA Robinson Armando | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 16:15 |
126 | CACERES Emmanuel | Inder Santander - Liciclismo | 16:15 |
127 | SOTO Nelson Andrés | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 16:24 |
128 | COLON Johan Antonio | Paisa-Antioquia | 16:24 |
129 | CASALLAS Yeisson Ferney | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 16:24 |
130 | CARDONA Julián | Team Sistecredito | 16:24 |
131 | TORO Felipe | Avinal - Carmen de Viboral | 24:46:00 |
DNF | CHACON Jaime | Team Corratec America | - |
DNF | ROJAS Juan | Team Inder Huila | - |
DNF | ALVAREZ Hugo | Team Ingenieria de Vias | - |
DNF | ROSALES Juan Francisco | Canel's Zerouno | - |
DNF | BORDA Brayan Yesid | Team Fundecom - C. Goci | - |
DNS | CHAPARRO Didier | Supergiros - ALC Manizales |
Clasificación general tras la etapa 6
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | LÓPEZ Miguel Ángel | Team Medellín - EPM | 23:04:51 |
002 | PEÑA Wilson Estiben | Team Sistecredito | 3:24 |
003 | MENDEZ Daniel Alejandro | EPM - Scott | 3:34 |
004 | GIL Angel Alexander | EPM - Scott | 4:22 |
005 | CONTRERAS Rodrigo | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 4:24 |
006 | MUÑOZ Cristian Camilo | EPM - Scott | 4:52 |
007 | SUESCA Marco Tulio | Movistar - Best PC | 4:58 |
008 | LOPEZ Fabian Robinson | AG. Nectar-WCargo | 5:17 |
009 | FERNANDEZ GONZALEZ Oscar Hernan | EPM - Scott | 5:58 |
010 | SEVILLA Óscar | Team Medellín - EPM | 6:01 |
011 | REYES Aldemar | Team Medellín - EPM | 6:08 |
012 | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | Petrolike | 7:26 |
013 | PINEDA Rafael | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 7:31 |
014 | PINILLA Juan Sebastian | Team Ingenieria de Vias | 7:39 |
015 | PESCADOR Diego | GW Shimano-Sidermec | 7:45 |
016 | CASTAÑO Sebastián Alexander | Paisa-Antioquia | 8:41 |
017 | PARRA Heiner Rodrigo | Canel's Zerouno | 9:33 |
018 | CASTILLO MIRANDA Kevin David | Team Sistecredito | 10:14 |
019 | ROSERO Nixon Efrain | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 10:42 |
020 | FORERO Juan Sebastian | AG. Nectar-WCargo | 11:29 |
021 | GUERRERO Juan Diego | Team Sistecredito | 12:21 |
022 | CHAPARRO Yeison Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 13:11 |
023 | MONTOYA Cristhian | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 13:30 |
024 | MUÑOZ Daniel | EPM - Scott | 13:53 |
025 | AGUIRRE Hernán Ricardo | Petrolike | 14:01 |
026 | MONTENEGRO Santiago | Movistar - Best PC | 14:49 |
027 | ALARCON Julian David | Team Fundecom - C. Goci | 15:41 |
028 | MUÑIZ Jose Ramon | Petrolike | 15:54 |
029 | QUETAMA Yeisson | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 16:09 |
030 | PATIÑO Edwin | Team Ingenieria de Vias | 18:18 |
031 | RAMIREZ Santiago | Avinal - Carmen de Viboral | 18:28 |
032 | MANCIPE Andrés Liber | GW Shimano-Sidermec | 18:30 |
033 | PANTOJA Cesar Paulo | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 19:37 |
034 | SUAREZ Juan Pablo | Petrolike | 19:37 |
035 | RENDÓN Juan Tito | Paisa-Antioquia | 22:35 |
036 | URIAN Jose Misael | Indeportes Boyaca | 22:41 |
037 | GOMEZ David Santiago | Team Sistecredito | 24:03:00 |
038 | PANTANO Jarlinson | EPM - Scott | 24:50:00 |
039 | RODRIGUEZ Juan Felipe | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 26:03:00 |
040 | EUGENIO Yonathan Miguel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 26:26:00 |
041 | CASALLAS Yeisson Ferney | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 26:37:00 |
042 | ALBA Juan Diego | Movistar - Best PC | 27:07:00 |
043 | TABARES Jordan | Supergiros - ALC Manizales | 27:38:00 |
044 | GARZON Marlon David | AG. Nectar-WCargo | 28:07:00 |
045 | TOBASIA José Elías | Liciclismo Boyacá | 28:08:00 |
046 | JAMAICA Javier Ernesto | Team Medellín - EPM | 28:10:00 |
047 | CARDONA Julián | Team Sistecredito | 29:36:00 |
048 | GUTIERREZ Carlos Alberto | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 29:57:00 |
049 | GARZON Camilo | AG. Nectar-WCargo | 30:25:00 |
050 | MENDOZA Omar Alberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 32:03:00 |
051 | VALLEJO Juan Pablo | Supergiros - ALC Manizales | 32:15:00 |
052 | FLÓREZ Miguel Eduardo | GW Shimano-Sidermec | 33:04:00 |
053 | GUZMAN Dayan | Team Ingenieria de Vias | 33:52:00 |
054 | MACA Leison Damian | Supergiros - ALC Manizales | 34:34:00 |
055 | GÁLVIZ Carlos Johan | Movistar - Best PC | 35:30:00 |
056 | ÁLVAREZ Miguel Luis | Petrolike | 35:39:00 |
057 | DURAN Yimi Orlando | Indeportes Boyaca | 35:50:00 |
058 | CERQUERA William | Team Inder Huila | 38:25:00 |
059 | QUINTEROS Alexis Benjamin | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 38:36:00 |
060 | QUIROZ Óscar Adalberto | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 39:14:00 |
061 | SÁNCHEZ Brayan | Team Medellín - EPM | 40:06:00 |
062 | BOHÓRQUEZ Hernando | Petrolike | 40:08:00 |
063 | GUTIÉRREZ Heberth Alejandro | EPM - Scott | 40:16:00 |
064 | ESCUDERO Santiago | Paisa-Antioquia | 40:22:00 |
065 | CORTE Eduardo | Canel's Zerouno | 40:55:00 |
066 | HERRERA Pedro | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 42:47:00 |
067 | GUAMÁ Byron | Movistar - Best PC | 43:03:00 |
068 | POVEDA Hans | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 43:17:00 |
069 | ANACONA Winner | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 43:17:00 |
070 | OYOLA Róbigzon Leandro | Team Medellín - EPM | 43:33:00 |
071 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW Shimano-Sidermec | 43:37:00 |
072 | MORALES Felipe | Team Inder Huila | 43:41:00 |
073 | PEDRAZA Wálter Fernando | Team Fundecom - C. Goci | 44:00:00 |
074 | OROZCO Mauricio | Team Corratec America | 44:08:00 |
075 | SANCHEZ Yerzon | Depormundo - Corplasticos | 44:42:00 |
076 | CASTRO Yonatan | Team Fundecom - C. Goci | 47:02:00 |
077 | JAIMES Johan Sebastian | Inder Santander - Liciclismo | 47:19:00 |
078 | TORRES Luis Fernando | Inder Santander - Liciclismo | 47:20:00 |
079 | CASTRO Carlos | Team Ingenieria de Vias | 48:48:00 |
080 | DUARTE Fabio | Team Medellín - EPM | 49:31:00 |
081 | ORTEGA Robinson Armando | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 50:14:00 |
082 | MORENO Juan Jose | AG. Nectar-WCargo | 50:43:00 |
083 | DIAZ José Leonel | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 51:25:00 |
084 | GUZMAN Daniel Felipe | Tol es Pasión - ALC Ipiales | 51:30:00 |
085 | MORENO Javier Esteban | Depormundo - Corplasticos | 51:47:00 |
086 | SOSSA Juan | Team Sistecredito | 52:04:00 |
087 | CASTIBLANCO Jorge Camilo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 52:25:00 |
088 | CASTRO Marlon | Avinal - Carmen de Viboral | 52:27:00 |
089 | ROBLES Camilo Andres | Liciclismo Boyacá | 53:21:00 |
090 | PARRA Carlos Andres | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 53:27:00 |
091 | FERNÁNDEZ Cristian | AG. Nectar-WCargo | 53:47:00 |
092 | RENDÓN Juan Pablo | Avinal - Carmen de Viboral | 56:00:00 |
093 | MOYATA Eduardo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 56:15:00 |
094 | RONDON Edwar | Indeportes Boyaca | 56:19:00 |
095 | VALENTIN Carlos Adrian | Indeportes Boyaca | 57:16:00 |
096 | LOPEZ Jimmy | Team Ingenieria de Vias | 57:18:00 |
097 | CHALAPUD Robinson | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 57:38:00 |
098 | HUERA Richard | Movistar - Best PC | 57:51:00 |
099 | CAICEDO Pablo Andres | Movistar - Best PC | 58:40:00 |
100 | GONZALEZ Javier Steven | Supergiros - ALC Manizales | 58:40:00 |
101 | RESTREPO HERRERA Juan Pablo | EBSA-Empresa de Energía de Boyaca | 59:56:00 |
102 | ALVAREZ Camilo | Team Ingenieria de Vias | 59:59:00 |
103 | MONTENEGRO Lenin Javier | Team Banco Guayaquil - Ecuador | 1:00:30 |
104 | HERRERA Stiven Alexander | La Gran Vía - FYF | 1:00:52 |
105 | RAMIREZ Santiago | Paisa-Antioquia | 1:02:49 |
106 | GRANADOS David Santiago | Depormundo - Corplasticos | 1:03:16 |
107 | MARTINEZ Luis Miguel | Supergiros - ALC Manizales | 1:03:50 |
108 | CUCAITA Faber Manuel | Liciclismo Boyacá | 1:06:10 |
109 | GOMEZ Jeferson Stiven | Team Fundecom - C. Goci | 1:08:10 |
110 | COLON Johan Antonio | Paisa-Antioquia | 1:08:14 |
111 | HOYOS Juan Diego | Team Corratec America | 1:08:41 |
112 | TORO Felipe | Avinal - Carmen de Viboral | 1:09:13 |
113 | MORALES Alejandro | Team Fundecom - C. Goci | 1:09:43 |
114 | MERCHAN Didier | GW Shimano-Sidermec | 1:09:52 |
115 | PATIÑO Marlon | Team Corratec America | 1:09:52 |
116 | ALARCÓN Pablo Andres | Canel's Zerouno | 1:11:48 |
117 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Team Corratec America | 1:11:48 |
118 | CACERES Emmanuel | Inder Santander - Liciclismo | 1:12:27 |
119 | SOTO Nelson Andrés | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 1:13:55 |
120 | GUERRERO Juan Esteban | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 1:15:27 |
121 | MARTINEZ Juan Esteban | Team Sistecredito | 1:16:47 |
122 | CASTRO Anderson | Indeportes Boyaca | 1:19:05 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 6
1 LÓPEZ Miguel Ángel Team Medellín – EPM 94
2 PEÑA Wilson Estiben Team Sistecredito 30
3 COLON Johan Antonio Paisa-Antioquia 23
4 MENDEZ Daniel Alejandro EPM – Scott 22
5 GUTIÉRREZ Heberth Alejandro EPM – Scott 20
6 HOYOS Juan Diego Team Corratec America 18
7 REYES Aldemar Team Medellín – EPM 17
8 GUAMÁ Byron Movistar – Best PC 17
9 GIL Angel Alexander EPM – Scott 16
10 CONTRERAS Rodrigo Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano 16
Clasificación general de la montaña tras la etapa 6
1 LÓPEZ Miguel Ángel Team Medellín – EPM 30
2 MENDEZ Daniel Alejandro EPM – Scott 19
3 ORTEGA Robinson Armando EBSA-Empresa de Energía de Boyaca 17
4 CONTRERAS Rodrigo Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano 12
5 REYES Aldemar Team Medellín – EPM 11
6 PARRA Heiner Rodrigo Canel’s Zerouno 10
7 PEÑA Wilson Estiben Team Sistecredito 9
8 MUÑOZ Cristian Camilo EPM – Scott 8
9 PINEDA Rafael Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano 8
10 SUAREZ Juan Pablo Petrolike 8
Clasificación general de jóvenes tras la etapa 6
1 PINILLA Juan Sebastian Team Ingenieria de Vias 23:12:30
2 PESCADOR Diego GW Shimano-Sidermec 0:06
3 CASTILLO MIRANDA Kevin David Team Sistecredito 2:35
4 ROSERO Nixon Efrain Team Banco Guayaquil – Ecuador 3:03
5 ALARCON Julian David Team Fundecom – C. Goci 8:02
6 MUÑIZ Jose Ramon Petrolike 8:15
7 PATIÑO Edwin Team Ingenieria de Vias 10:39
8 MANCIPE Andrés Liber GW Shimano-Sidermec 10:51
9 PANTOJA Cesar Paulo Team Banco Guayaquil – Ecuador 11:58
10 URIAN Jose Misael Indeportes Boyaca 15:02
Clasificación general por equipos tras la etapa 6
1 EPM – Scott 68:54:04
2 Team Medellín – EPM 1:25
3 Team Sistecredito 7:51
4 Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano 12:52
5 Petrolike 13:34
6 Movistar – Best PC 25:42:00
7 Team Ingenieria de Vias 26:29:00
8 Team Banco Guayaquil – Ecuador 27:35:00
9 AG. Nectar-WCargo 31:57:00
10 GW Shimano-Sidermec 35:46:00
11 EBSA-Empresa de Energía de Boyaca 46:53:00
12 Supergiros – ALC Manizales 57:38:00
13 Paisa-Antioquia 58:47:00
14 Canel’s Zerouno 1:15:18
15 Avinal – Carmen de Viboral 1:20:17
16 Team Fundecom – C. Goci 1:23:09
17 Tol es Pasión – ALC Ipiales 1:34:23
18 Indeportes Boyaca 1:38:19
19 Pío Rico – Alcaldía La Vega 1:52:06
20 Liciclismo Boyacá 1:55:01
21 Depormundo – Corplasticos 2:24:01
22 Inder Santander – Liciclismo 2:28:23
23 Team Inder Huila 2:29:37
24 Team Corratec America 2:33:24