VUELTA A CASTILLA Y LEON 2023: Clasificaciones etapa 2 y general final

Coca – Segovia : 186,2 km – 27 julio 2023
Clasificación individual de la etapa 2
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | SEPÚLVEDA Eduardo | Lotto Dstny | 4:25:41 |
002 | CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | 0:00 |
003 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla | 0:26 |
004 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 0:26 |
005 | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates | 0:26 |
006 | CABOT Jérémy | TotalEnergies | 0:26 |
007 | ZUKOWSKY Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:26 |
008 | CONCA Filippo | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:26 |
009 | GARCÍA PIERNA Raúl | Equipo Kern Pharma | 0:26 |
010 | FRANCO Alejandro | Burgos-BH | 0:26 |
011 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | 0:26 |
012 | STEINHAUSER Georg | EF Education-EasyPost | 0:26 |
013 | GESBERT Élie | Team Arkéa Samsic | 0:26 |
014 | SWEENY Harry | Lotto Dstny | 0:26 |
015 | CANAL Carlos | Euskaltel - Euskadi | 0:26 |
016 | FUGLSANG Jakob | Israel - Premier Tech | 0:26 |
017 | LEMMEN Bart | Human Powered Health | 0:26 |
018 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | Caja Rural - Seguros RGA | 0:26 |
019 | BERHE Welay Hagos | Team Jayco AlUla | 0:26 |
020 | KUDUS Merhawi | EF Education-EasyPost | 0:26 |
021 | MOLENAAR Alex | Electro Hiper Europa | 0:26 |
022 | RODRÍGUEZ Cristián | Team Arkéa Samsic | 0:26 |
023 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education-EasyPost | 0:26 |
024 | MURGUIALDAY Jokin | Caja Rural - Seguros RGA | 0:26 |
025 | ROMO Javier | Astana Qazaqstan Team | 0:26 |
026 | CAMARGO Diego Andrés | EF Education-EasyPost | 0:32 |
027 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | 3:18 |
028 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 3:18 |
029 | DE BOD Stefan | EF Education-EasyPost | 3:18 |
030 | BOU Joan | Euskaltel - Euskadi | 3:18 |
031 | MATÉ Luis Ángel | Euskaltel - Euskadi | 3:18 |
032 | COBO Iván | Equipo Kern Pharma | 3:18 |
033 | MARTÍN Alex | EOLO-Kometa | 3:18 |
034 | GONZÁLEZ Abner | Movistar Team | 3:18 |
035 | GONZÁLEZ David | Caja Rural - Seguros RGA | 6:53 |
036 | PRADES Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | 6:53 |
037 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 6:53 |
038 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | 6:53 |
039 | FELLINE Fabio | Astana Qazaqstan Team | 6:53 |
040 | MAAS Jan | Team Jayco AlUla | 6:53 |
041 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates | 6:53 |
042 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | 6:53 |
043 | BONNET Thomas | TotalEnergies | 6:53 |
044 | MAS Lluís | Movistar Team | 6:53 |
045 | ADAMIETZ Johannes | Lotto Dstny | 6:53 |
046 | COLLEONI Kevin | Team Jayco AlUla | 6:53 |
047 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | Human Powered Health | 6:53 |
048 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa | 6:53 |
049 | ROMEO Iván | Movistar Team | 6:53 |
050 | SEVILLA Diego Pablo | EOLO-Kometa | 13:55 |
051 | SERRANO Javier | EOLO-Kometa | 13:55 |
052 | JENSEN August | Human Powered Health | 13:55 |
053 | APARICIO Mario | Burgos-BH | 13:55 |
054 | NURLYKHASSYM Nurbergen | Astana Qazaqstan Team | 13:55 |
055 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | 13:55 |
056 | VINK Michael | UAE Team Emirates | 13:55 |
057 | SIMON Julien | TotalEnergies | 13:55 |
058 | CARVALHO Rui | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 13:55 |
059 | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Cycling Team | 13:55 |
060 | CARVALHO Gonçalo | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 13:55 |
061 | LÓPEZ Joseba | Caja Rural - Seguros RGA | 13:55 |
062 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel - Euskadi | 13:55 |
063 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | 13:55 |
064 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | 13:55 |
065 | BOL Jetse | Burgos-BH | 13:55 |
066 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural - Seguros RGA | 13:55 |
067 | MENDES José | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 13:55 |
068 | SÁNCHEZ Eugenio | Equipo Kern Pharma | 13:55 |
069 | CAÑELLAS Xavier | Electro Hiper Europa | 13:55 |
070 | IMPEY Daryl | Israel - Premier Tech | 13:55 |
071 | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic | 13:55 |
072 | RAISBERG Nadav | Israel - Premier Tech | 13:55 |
073 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | 13:55 |
074 | PEÑA Jesús David | Team Jayco AlUla | 13:55 |
075 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural - Seguros RGA | 13:55 |
076 | VALGREN Michael | EF Education-EasyPost | 13:55 |
077 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | 13:55 |
078 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | 13:55 |
079 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | 13:55 |
080 | VERRE Alessandro | Team Arkéa Samsic | 13:55 |
081 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | 13:55 |
082 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco AlUla | 14:01 |
083 | SLOCK Liam | Lotto Dstny | 14:01 |
084 | MONK Cyrus | Q36.5 Pro Cycling Team | 18:51 |
085 | GAVAZZI Francesco | EOLO-Kometa | 18:51 |
086 | AZPARREN Enekoitz | Euskaltel - Euskadi | 18:51 |
087 | FEDELI Alessandro | Q36.5 Pro Cycling Team | 18:51 |
088 | JOYCE Colin | Human Powered Health | 18:51 |
089 | ESTELRICH Mateu | Electro Hiper Europa | 18:51 |
090 | BASSO Leonardo | Astana Qazaqstan Team | 18:51 |
091 | LOPES Lucas | Electro Hiper Europa | 18:51 |
092 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel - Premier Tech | 19:07 |
093 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | 20:34 |
094 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | 20:34 |
095 | CARIÑO Daniel Ven | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 20:34 |
096 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | 20:34 |
097 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | 20:34 |
098 | SAENZ Nicolas | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 20:34 |
099 | GARCIA Jose Maria | Electro Hiper Europa | 20:34 |
100 | ROPERO Alejandro | Electro Hiper Europa | 20:34 |
101 | KESSLER Cole | Israel - Premier Tech | 20:34 |
102 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 20:34 |
103 | FANCELLU Alessandro | EOLO-Kometa | 20:34 |
104 | KRUL Wessel | Human Powered Health | 20:34 |
105 | RANGEL Vinicius | Movistar Team | 20:34 |
106 | MARTIN David | EOLO-Kometa | 20:34 |
107 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 20:37 |
108 | HECHT Gage | Human Powered Health | 20:37 |
109 | BODNAR Maciej | TotalEnergies | 20:37 |
110 | MCGILL Scott | Human Powered Health | 20:37 |
111 | PICKRELL Riley | Israel - Premier Tech | 20:37 |
DNF | GROß Felix | UAE Team Emirates | - |
DNF | BOARO Manuele | Astana Qazaqstan Team | - |
DNF | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | - |
DNF | BARRÉ Louis | Team Arkéa Samsic | - |
DNF | SÁNCHEZ Pelayo | Burgos-BH | - |
DNF | LOBATO Juan José | Euskaltel - Euskadi | - |
DNF | LÓPEZ DE ABETXUKO Andoni | Euskaltel - Euskadi | - |
DNF | PAULUS Milan | Lotto Dstny | - |
DNF | FAURA Jose Luis | Electro Hiper Europa | - |
DNF | LINAREZ Leangel Rubén | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | - |
DNF | BARBAS Rafael | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | - |
DNF | MATIAS João | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | - |
DNF | BARBOSA Márcio | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | - |
DNF | CARDOSO André | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | - |
DNF | EAN Cajucom | NSJBI Victoria Sports Cycling Team |
Clasificación general final
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | SEPÚLVEDA Eduardo | Lotto Dstny | 8:26:48 |
002 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla | 0:14 |
003 | MOLENAAR Alex | Electro Hiper Europa | 0:24 |
004 | SWEENY Harry | Lotto Dstny | 0:35 |
005 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 0:36 |
006 | GARCÍA PIERNA Raúl | Equipo Kern Pharma | 0:36 |
007 | STEINHAUSER Georg | EF Education-EasyPost | 0:36 |
008 | FUGLSANG Jakob | Israel - Premier Tech | 0:36 |
009 | BERHE Welay Hagos | Team Jayco AlUla | 0:36 |
010 | ZUKOWSKY Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:36 |
011 | GESBERT Élie | Team Arkéa Samsic | 0:36 |
012 | RODRÍGUEZ Cristián | Team Arkéa Samsic | 0:36 |
013 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education-EasyPost | 0:36 |
014 | KUDUS Merhawi | EF Education-EasyPost | 0:36 |
015 | LEMMEN Bart | Human Powered Health | 0:36 |
016 | CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | 0:58 |
017 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | 1:15 |
018 | CANAL Carlos | Euskaltel - Euskadi | 1:23 |
019 | CAMARGO Diego Andrés | EF Education-EasyPost | 1:29 |
020 | CONCA Filippo | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:33 |
021 | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates | 1:36 |
022 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | Caja Rural - Seguros RGA | 1:50 |
023 | FRANCO Alejandro | Burgos-BH | 2:16 |
024 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | 3:20 |
025 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 3:25 |
026 | BOU Joan | Euskaltel - Euskadi | 3:28 |
027 | MATÉ Luis Ángel | Euskaltel - Euskadi | 4:25 |
028 | MURGUIALDAY Jokin | Caja Rural - Seguros RGA | 5:05 |
029 | CABOT Jérémy | TotalEnergies | 6:01 |
030 | DE BOD Stefan | EF Education-EasyPost | 6:08 |
031 | MARTÍN Alex | EOLO-Kometa | 6:08 |
032 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates | 7:03 |
033 | GONZÁLEZ David | Caja Rural - Seguros RGA | 7:03 |
034 | ROMO Javier | Astana Qazaqstan Team | 7:06 |
035 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | 7:27 |
036 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | Human Powered Health | 7:29 |
037 | MAS Lluís | Movistar Team | 7:42 |
038 | ADAMIETZ Johannes | Lotto Dstny | 7:42 |
039 | PRADES Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | 7:50 |
040 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | 7:50 |
041 | GONZÁLEZ Abner | Movistar Team | 7:57 |
042 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 8:00 |
043 | COBO Iván | Equipo Kern Pharma | 8:42 |
044 | MAAS Jan | Team Jayco AlUla | 9:43 |
045 | COLLEONI Kevin | Team Jayco AlUla | 9:43 |
046 | FELLINE Fabio | Astana Qazaqstan Team | 10:19 |
047 | BONNET Thomas | TotalEnergies | 10:29 |
048 | ROMEO Iván | Movistar Team | 11:32 |
049 | PEÑA Jesús David | Team Jayco AlUla | 14:05 |
050 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | 14:05 |
051 | VERRE Alessandro | Team Arkéa Samsic | 14:05 |
052 | SEVILLA Diego Pablo | EOLO-Kometa | 14:44 |
053 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | 14:44 |
054 | SERRANO Javier | EOLO-Kometa | 14:52 |
055 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel - Euskadi | 14:52 |
056 | MENDES José | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 14:52 |
057 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural - Seguros RGA | 15:02 |
058 | LÓPEZ Joseba | Caja Rural - Seguros RGA | 15:17 |
059 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | 15:33 |
060 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | 15:54 |
061 | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic | 16:34 |
062 | VALGREN Michael | EF Education-EasyPost | 16:34 |
063 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | 16:34 |
064 | SIMON Julien | TotalEnergies | 16:45 |
065 | CARVALHO Rui | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 16:45 |
066 | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Cycling Team | 16:45 |
067 | IMPEY Daryl | Israel - Premier Tech | 16:45 |
068 | RAISBERG Nadav | Israel - Premier Tech | 16:45 |
069 | APARICIO Mario | Burgos-BH | 17:03 |
070 | SÁNCHEZ Eugenio | Equipo Kern Pharma | 17:29 |
071 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | 17:45 |
072 | BOL Jetse | Burgos-BH | 17:56 |
073 | CAÑELLAS Xavier | Electro Hiper Europa | 17:59 |
074 | VINK Michael | UAE Team Emirates | 18:11 |
075 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural - Seguros RGA | 18:32 |
076 | CARVALHO Gonçalo | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 18:34 |
077 | FEDELI Alessandro | Q36.5 Pro Cycling Team | 18:47 |
078 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel - Premier Tech | 19:17 |
079 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | 19:18 |
080 | SLOCK Liam | Lotto Dstny | 20:42 |
081 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | 20:44 |
082 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa | 20:45 |
083 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco AlUla | 20:45 |
084 | FANCELLU Alessandro | EOLO-Kometa | 21:10 |
085 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | 21:31 |
086 | MONK Cyrus | Q36.5 Pro Cycling Team | 21:41 |
087 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | 21:53 |
088 | SAENZ Nicolas | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 22:10 |
089 | JENSEN August | Human Powered Health | 22:10 |
090 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | 22:54 |
091 | HECHT Gage | Human Powered Health | 23:05 |
092 | AZPARREN Enekoitz | Euskaltel - Euskadi | 23:30 |
093 | ESTELRICH Mateu | Electro Hiper Europa | 23:30 |
094 | LOPES Lucas | Electro Hiper Europa | 23:30 |
095 | BASSO Leonardo | Astana Qazaqstan Team | 23:40 |
096 | KESSLER Cole | Israel - Premier Tech | 24:36:00 |
097 | JOYCE Colin | Human Powered Health | 25:14:00 |
098 | KRUL Wessel | Human Powered Health | 25:28:00 |
099 | MARTIN David | EOLO-Kometa | 25:40:00 |
100 | GARCIA Jose Maria | Electro Hiper Europa | 26:17:00 |
101 | ROPERO Alejandro | Electro Hiper Europa | 26:20:00 |
102 | PICKRELL Riley | Israel - Premier Tech | 27:18:00 |
103 | NURLYKHASSYM Nurbergen | Astana Qazaqstan Team | 27:47:00 |
104 | BODNAR Maciej | TotalEnergies | 28:25:00 |
105 | GAVAZZI Francesco | EOLO-Kometa | 32:43:00 |
106 | CARIÑO Daniel Ven | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 34:26:00 |
107 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 34:26:00 |
108 | RANGEL Vinicius | Movistar Team | 34:26:00 |
109 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 34:29:00 |
110 | MCGILL Scott | Human Powered Health | 34:29:00 |
111 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | 35:01:00 |