VUELTA A CASTILLA LEON 2023: Clasificaciones etapa 1

Soria – Soria : 168,9 km – 26 julio 2023
Clasificación individual de la etapa 1
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla | 4:01:09 |
002 | FEDELI Alessandro | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:00 |
003 | MOLENAAR Alex | Electro Hiper Europa | 0:00 |
004 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | 0:00 |
005 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 0:08 |
006 | SEPÚLVEDA Eduardo | Lotto Dstny | 0:08 |
007 | BERHE Welay Hagos | Team Jayco AlUla | 0:08 |
008 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates | 0:08 |
009 | RODRÍGUEZ Cristián | Team Arkéa Samsic | 0:08 |
010 | FUGLSANG Jakob | Israel - Premier Tech | 0:08 |
011 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | 0:08 |
012 | STEINHAUSER Georg | EF Education-EasyPost | 0:08 |
013 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education-EasyPost | 0:08 |
014 | PEÑA Jesús David | Team Jayco AlUla | 0:08 |
015 | GARCÍA PIERNA Raúl | Equipo Kern Pharma | 0:08 |
016 | SWEENY Harry | Lotto Dstny | 0:08 |
017 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 0:08 |
018 | GESBERT Élie | Team Arkéa Samsic | 0:08 |
019 | VERRE Alessandro | Team Arkéa Samsic | 0:08 |
020 | KUDUS Merhawi | EF Education-EasyPost | 0:08 |
021 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel - Premier Tech | 0:08 |
022 | ZUKOWSKY Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:08 |
023 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:08 |
024 | GONZÁLEZ David | Caja Rural - Seguros RGA | 0:08 |
025 | LEMMEN Bart | Human Powered Health | 0:08 |
026 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | 0:32 |
027 | FANCELLU Alessandro | EOLO-Kometa | 0:34 |
028 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | Human Powered Health | 0:34 |
029 | BOU Joan | Euskaltel - Euskadi | 0:08 |
030 | MAS Lluís | Movistar Team | 0:47 |
031 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | 0:47 |
032 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:47 |
033 | SEVILLA Diego Pablo | EOLO-Kometa | 0:47 |
034 | ADAMIETZ Johannes | Lotto Dstny | 0:47 |
035 | CANAL Carlos | Euskaltel - Euskadi | 0:55 |
036 | SERRANO Javier | EOLO-Kometa | 0:55 |
037 | PRADES Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | 0:55 |
038 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel - Euskadi | 0:55 |
039 | MENDES José | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 0:55 |
040 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | 0:55 |
041 | CAMARGO Diego Andrés | EF Education-EasyPost | 0:55 |
042 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | 0:55 |
043 | CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | 1:02 |
044 | MATÉ Luis Ángel | Euskaltel - Euskadi | 1:05 |
045 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 1:05 |
046 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural - Seguros RGA | 1:05 |
047 | CONCA Filippo | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:05 |
048 | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates | 1:08 |
049 | LÓPEZ Joseba | Caja Rural - Seguros RGA | 1:20 |
050 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | Caja Rural - Seguros RGA | 1:22 |
051 | SAENZ Nicolas | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 1:34 |
052 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | 1:36 |
053 | FRANCO Alejandro | Burgos-BH | 1:48 |
054 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | 1:57 |
055 | BARBAS Rafael | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 1:57 |
056 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | 2:18 |
057 | HECHT Gage | Human Powered Health | 2:26 |
058 | BARRÉ Louis | Team Arkéa Samsic | 2:37 |
059 | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic | 2:37 |
060 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | 2:37 |
061 | VALGREN Michael | EF Education-EasyPost | 2:37 |
062 | COLLEONI Kevin | Team Jayco AlUla | 2:48 |
063 | MAAS Jan | Team Jayco AlUla | 2:48 |
064 | IMPEY Daryl | Israel - Premier Tech | 2:48 |
065 | RAISBERG Nadav | Israel - Premier Tech | 2:48 |
066 | DE BOD Stefan | EF Education-EasyPost | 2:48 |
067 | CARVALHO Rui | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 2:48 |
068 | SIMON Julien | TotalEnergies | 2:48 |
069 | MARTÍN Alex | EOLO-Kometa | 2:48 |
070 | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:48 |
071 | MONK Cyrus | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:48 |
072 | APARICIO Mario | Burgos-BH | 3:06 |
073 | FELLINE Fabio | Astana Qazaqstan Team | 3:24 |
074 | BONNET Thomas | TotalEnergies | 3:34 |
075 | SÁNCHEZ Eugenio | Equipo Kern Pharma | 3:34 |
076 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | 3:48 |
077 | LINAREZ Leangel Rubén | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 3:55 |
078 | KESSLER Cole | Israel - Premier Tech | 4:00 |
079 | BOL Jetse | Burgos-BH | 4:02 |
080 | CAÑELLAS Xavier | Electro Hiper Europa | 4:02 |
081 | VINK Michael | UAE Team Emirates | 4:14 |
082 | SÁNCHEZ Pelayo | Burgos-BH | 4:37 |
083 | MURGUIALDAY Jokin | Caja Rural - Seguros RGA | 4:37 |
084 | GONZÁLEZ Abner | Movistar Team | 4:37 |
085 | ESTELRICH Mateu | Electro Hiper Europa | 4:37 |
086 | AZPARREN Enekoitz | Euskaltel - Euskadi | 4:37 |
087 | ROMEO Iván | Movistar Team | 4:37 |
088 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural - Seguros RGA | 4:37 |
089 | LOPES Lucas | Electro Hiper Europa | 4:37 |
090 | CARVALHO Gonçalo | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 4:37 |
091 | BASSO Leonardo | Astana Qazaqstan Team | 4:47 |
092 | KRUL Wessel | Human Powered Health | 4:52 |
093 | MARTIN David | EOLO-Kometa | 5:04 |
094 | COBO Iván | Equipo Kern Pharma | 5:22 |
095 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | 5:22 |
096 | CABOT Jérémy | TotalEnergies | 5:33 |
097 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 5:35 |
098 | GARCIA Jose Maria | Electro Hiper Europa | 5:44 |
099 | FAURA Jose Luis | Electro Hiper Europa | 5:44 |
100 | ROPERO Alejandro | Electro Hiper Europa | 5:44 |
101 | JOYCE Colin | Human Powered Health | 6:22 |
102 | BOARO Manuele | Astana Qazaqstan Team | 6:38 |
103 | ROMO Javier | Astana Qazaqstan Team | 6:38 |
104 | SLOCK Liam | Lotto Dstny | 6:39 |
105 | PAULUS Milan | Lotto Dstny | 6:39 |
106 | PICKRELL Riley | Israel - Premier Tech | 6:39 |
107 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco AlUla | 6:42 |
108 | BODNAR Maciej | TotalEnergies | 7:46 |
109 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | 7:56 |
110 | JENSEN August | Human Powered Health | 8:21 |
111 | MATIAS João | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 10:37 |
112 | EAN Cajucom | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 13:50 |
113 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 13:50 |
114 | GAVAZZI Francesco | EOLO-Kometa | 13:50 |
115 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 13:50 |
116 | RANGEL Vinicius | Movistar Team | 13:50 |
117 | CARIÑO Daniel Ven | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 13:50 |
118 | LOBATO Juan José | Euskaltel - Euskadi | 13:50 |
119 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa | 13:50 |
120 | LÓPEZ DE ABETXUKO Andoni | Euskaltel - Euskadi | 13:50 |
121 | NURLYKHASSYM Nurbergen | Astana Qazaqstan Team | 13:50 |
122 | CARDOSO André | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 13:50 |
123 | BARBOSA Márcio | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 13:50 |
124 | MCGILL Scott | Human Powered Health | 13:50 |
125 | GROß Felix | UAE Team Emirates | 14:40 |
126 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | 14:40 |
127 | VAN RAEMDONCK Cédric | Lotto Dstny | 14:40 |
DNF | PAULINHO Pedro | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | - |
DNF | POZZOVIVO Domenico | Israel - Premier Tech | - |
DNF | OCHOA Carlos Francisco | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | - |
DNF | AMADO Gonçalo | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua |
Clasificación general tras la etapa 1
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla | 4:00:59 |
002 | FEDELI Alessandro | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:04 |
003 | MOLENAAR Alex | Electro Hiper Europa | 0:06 |
004 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | 0:10 |
005 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 0:18 |
006 | SEPÚLVEDA Eduardo | Lotto Dstny | 0:18 |
007 | BERHE Welay Hagos | Team Jayco AlUla | 0:18 |
008 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates | 0:18 |
009 | RODRÍGUEZ Cristián | Team Arkéa Samsic | 0:18 |
010 | FUGLSANG Jakob | Israel - Premier Tech | 0:18 |
011 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | 0:18 |
012 | STEINHAUSER Georg | EF Education-EasyPost | 0:18 |
013 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education-EasyPost | 0:18 |
014 | PEÑA Jesús David | Team Jayco AlUla | 0:18 |
015 | GARCÍA PIERNA Raúl | Equipo Kern Pharma | 0:18 |
016 | SWEENY Harry | Lotto Dstny | 0:18 |
017 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 0:18 |
018 | GESBERT Élie | Team Arkéa Samsic | 0:18 |
019 | VERRE Alessandro | Team Arkéa Samsic | 0:18 |
020 | KUDUS Merhawi | EF Education-EasyPost | 0:18 |
021 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel - Premier Tech | 0:18 |
022 | ZUKOWSKY Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:18 |
023 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:18 |
024 | GONZÁLEZ David | Caja Rural - Seguros RGA | 0:18 |
025 | LEMMEN Bart | Human Powered Health | 0:18 |
026 | BOU Joan | Euskaltel - Euskadi | 0:18 |
027 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | 0:42 |
028 | FANCELLU Alessandro | EOLO-Kometa | 0:44 |
029 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | Human Powered Health | 0:44 |
030 | MAS Lluís | Movistar Team | 0:57 |
031 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | 0:57 |
032 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:57 |
033 | SEVILLA Diego Pablo | EOLO-Kometa | 0:57 |
034 | ADAMIETZ Johannes | Lotto Dstny | 0:57 |
035 | CANAL Carlos | Euskaltel - Euskadi | 1:05 |
036 | SERRANO Javier | EOLO-Kometa | 1:05 |
037 | PRADES Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | 1:05 |
038 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel - Euskadi | 1:05 |
039 | MENDES José | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 1:05 |
040 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | 1:05 |
041 | CAMARGO Diego Andrés | EF Education-EasyPost | 1:05 |
042 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | 1:05 |
043 | CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | 1:12 |
044 | MATÉ Luis Ángel | Euskaltel - Euskadi | 1:15 |
045 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 1:15 |
046 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural - Seguros RGA | 1:15 |
047 | CONCA Filippo | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:15 |
048 | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates | 1:18 |
049 | LÓPEZ Joseba | Caja Rural - Seguros RGA | 1:30 |
050 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | Caja Rural - Seguros RGA | 1:32 |
051 | SAENZ Nicolas | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 1:44 |
052 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | 1:46 |
053 | FRANCO Alejandro | Burgos-BH | 1:58 |
054 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | 2:07 |
055 | BARBAS Rafael | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 2:07 |
056 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | 2:28 |
057 | HECHT Gage | Human Powered Health | 2:36 |
058 | BARRÉ Louis | Team Arkéa Samsic | 2:47 |
059 | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic | 2:47 |
060 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | 2:47 |
061 | VALGREN Michael | EF Education-EasyPost | 2:47 |
062 | COLLEONI Kevin | Team Jayco AlUla | 2:58 |
063 | MAAS Jan | Team Jayco AlUla | 2:58 |
064 | IMPEY Daryl | Israel - Premier Tech | 2:58 |
065 | RAISBERG Nadav | Israel - Premier Tech | 2:58 |
066 | DE BOD Stefan | EF Education-EasyPost | 2:58 |
067 | CARVALHO Rui | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 2:58 |
068 | SIMON Julien | TotalEnergies | 2:58 |
069 | MARTÍN Alex | EOLO-Kometa | 2:58 |
070 | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:58 |
071 | MONK Cyrus | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:58 |
072 | APARICIO Mario | Burgos-BH | 3:16 |
073 | FELLINE Fabio | Astana Qazaqstan Team | 3:34 |
074 | BONNET Thomas | TotalEnergies | 3:44 |
075 | SÁNCHEZ Eugenio | Equipo Kern Pharma | 3:44 |
076 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | 3:58 |
077 | LINAREZ Leangel Rubén | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 4:05 |
078 | KESSLER Cole | Israel - Premier Tech | 4:10 |
079 | BOL Jetse | Burgos-BH | 4:12 |
080 | CAÑELLAS Xavier | Electro Hiper Europa | 4:12 |
081 | VINK Michael | UAE Team Emirates | 4:24 |
082 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural - Seguros RGA | 4:45 |
083 | SÁNCHEZ Pelayo | Burgos-BH | 4:47 |
084 | MURGUIALDAY Jokin | Caja Rural - Seguros RGA | 4:47 |
085 | GONZÁLEZ Abner | Movistar Team | 4:47 |
086 | ESTELRICH Mateu | Electro Hiper Europa | 4:47 |
087 | AZPARREN Enekoitz | Euskaltel - Euskadi | 4:47 |
088 | ROMEO Iván | Movistar Team | 4:47 |
089 | LOPES Lucas | Electro Hiper Europa | 4:47 |
090 | CARVALHO Gonçalo | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 4:47 |
091 | BASSO Leonardo | Astana Qazaqstan Team | 4:57 |
092 | KRUL Wessel | Human Powered Health | 5:02 |
093 | MARTIN David | EOLO-Kometa | 5:14 |
094 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | 5:31 |
095 | COBO Iván | Equipo Kern Pharma | 5:32 |
096 | CABOT Jérémy | TotalEnergies | 5:43 |
097 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 5:45 |
098 | GARCIA Jose Maria | Electro Hiper Europa | 5:51 |
099 | FAURA Jose Luis | Electro Hiper Europa | 5:54 |
100 | ROPERO Alejandro | Electro Hiper Europa | 5:54 |
101 | JOYCE Colin | Human Powered Health | 6:32 |
102 | BOARO Manuele | Astana Qazaqstan Team | 6:48 |
103 | ROMO Javier | Astana Qazaqstan Team | 6:48 |
104 | SLOCK Liam | Lotto Dstny | 6:49 |
105 | PAULUS Milan | Lotto Dstny | 6:49 |
106 | PICKRELL Riley | Israel - Premier Tech | 6:49 |
107 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco AlUla | 6:52 |
108 | BODNAR Maciej | TotalEnergies | 7:56 |
109 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | 8:06 |
110 | JENSEN August | Human Powered Health | 8:25 |
111 | MATIAS João | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 10:47 |
112 | EAN Cajucom | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 14:00 |
113 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 14:00 |
114 | GAVAZZI Francesco | EOLO-Kometa | 14:00 |
115 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 14:00 |
116 | RANGEL Vinicius | Movistar Team | 14:00 |
117 | CARIÑO Daniel Ven | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 14:00 |
118 | LOBATO Juan José | Euskaltel - Euskadi | 14:00 |
119 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa | 14:00 |
120 | LÓPEZ DE ABETXUKO Andoni | Euskaltel - Euskadi | 14:00 |
121 | NURLYKHASSYM Nurbergen | Astana Qazaqstan Team | 14:00 |
122 | CARDOSO André | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 14:00 |
123 | BARBOSA Márcio | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 14:00 |
124 | MCGILL Scott | Human Powered Health | 14:00 |
125 | GROß Felix | UAE Team Emirates | 14:50 |
126 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | 14:50 |