VUELTA A BURGOS FEMINAS 2023 : CLASIFICACIONES ETAPA 4 Y GENERAL FINAL

TORDÓMAR – LAGUNAS DE NEILA: 121,5 km – 21 mayo 2023
Clasificación individual de la etapa 4
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 3:24:08 |
002 | MAGNALDI Erica | UAE Team ADQ | 1:35 |
003 | PERSICO Silvia | UAE Team ADQ | 1:38 |
004 | VAN ANROOIJ Shirin | Trek - Segafredo | 1:40 |
005 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 1:40 |
006 | LUDWIG Cecilie Uttrup | FDJ - SUEZ | 1:52 |
007 | REUSSER Marlen | Team SD Worx | 2:29 |
008 | KOPPENBURG Clara | Cofidis Women Team | 2:31 |
009 | DYGERT Chloe | Canyon//SRAM Racing | 2:33 |
010 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Canyon//SRAM Racing | 2:35 |
011 | SANTESTEBAN Ane | Team Jayco AlUla | 2:52 |
012 | GHEKIERE Justine | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:59 |
013 | AALERUD Katrine | Movistar Team | 3:12 |
014 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 3:19 |
015 | STEELS Claire | Israel Premier Tech Roland | 3:21 |
016 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 3:21 |
017 | ŽIGART Urška | Team Jayco AlUla | 3:21 |
018 | PALADIN Soraya | Canyon//SRAM Racing | 3:34 |
019 | COSTON Morgane | Cofidis Women Team | 3:41 |
020 | WYLLIE Ella | Lifeplus Wahoo | 3:51 |
021 | CHAPMAN Brodie | Trek - Segafredo | 4:19 |
022 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 4:30 |
023 | MEIJERING Mareille | Movistar Team | 4:36 |
024 | BROWN Grace | FDJ - SUEZ | 4:48 |
025 | HAMMES Kathrin | EF Education-TIBCO-SVB | 5:10 |
026 | KERN Špela | Cofidis Women Team | 5:13 |
027 | KOSTER Anouska | Uno-X Pro Cycling Team | 5:24 |
028 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 6:10 |
029 | BRAND Lucinda | Trek - Segafredo | 6:12 |
030 | BARKER Elinor | Uno-X Pro Cycling Team | 6:18 |
031 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 6:26 |
032 | BERG EDSETH Marte | Uno-X Pro Cycling Team | 6:26 |
033 | NEYLAN Rachel | Cofidis Women Team | 6:36 |
034 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Uno-X Pro Cycling Team | 6:36 |
035 | VAS Blanka | Team SD Worx | 6:48 |
036 | VALLIERES Magdeleine | EF Education-TIBCO-SVB | 6:50 |
037 | STANNARD Elizabeth | Israel Premier Tech Roland | 6:59 |
038 | BENITO Mireia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 7:04 |
039 | DEMEY Valerie | Liv Racing TeqFind | 7:23 |
040 | ALZATE Andrea | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 7:23 |
041 | VARGAS Carolina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 7:23 |
042 | GUTIERREZ Ariadna | Farto-BTC Women's Cycling Team | 7:41 |
043 | VALGONEN Valeria | Massi - Tactic Women Team | 7:58 |
044 | SODERQVIST Karin | Lifeplus Wahoo | 8:09 |
045 | ZANARDI Silvia | Bepink | 8:40 |
046 | JACKSON Alison | EF Education-TIBCO-SVB | 8:40 |
047 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 8:45 |
048 | JASKULSKA Marta | Liv Racing TeqFind | 8:45 |
049 | VAN DER WOLF Babette | Lifeplus Wahoo | 10:13 |
050 | QUAGLIOTTO Nadia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 10:16 |
051 | KUMIEGA Karolina | UAE Team ADQ | 11:00 |
052 | NOVOLODSKAIA Maria | Lifeplus Wahoo | 11:15 |
053 | RUIZ PÉREZ Lucia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 11:36 |
054 | BORGHESI Letizia | EF Education-TIBCO-SVB | 12:41 |
055 | TALBOT Josie | Cofidis Women Team | 12:41 |
056 | DUVAL Eugénie | FDJ - SUEZ | 12:41 |
057 | TACEY April | Lifeplus Wahoo | 12:41 |
058 | COPPONI Clara | FDJ - SUEZ | 12:41 |
059 | LE NET Marie | FDJ - SUEZ | 12:41 |
060 | GONZÁLEZ Alicia | Movistar Team | 12:41 |
061 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 12:41 |
062 | VETTORELLO Giorgia | Bepink | 12:41 |
063 | WIEL Jade | FDJ - SUEZ | 12:41 |
064 | BIANNIC Aude | Movistar Team | 12:41 |
065 | MANLY Alexandra | Team Jayco AlUla | 12:41 |
066 | LEJEUNE Cécile | Massi - Tactic Women Team | 12:41 |
067 | MARTÍN Sara | Movistar Team | 13:10 |
068 | ANDERSSON Caroline | Liv Racing TeqFind | 13:10 |
069 | JENČUŠOVÁ Nora | Bepink | 14:02 |
070 | NEUMANOVA Tereza | Liv Racing TeqFind | 14:02 |
071 | ANDERSEN Susanne | Uno-X Pro Cycling Team | 14:13 |
072 | WILES Tayler | Trek - Segafredo | 14:34 |
073 | ROY Sarah | Canyon//SRAM Racing | 14:34 |
074 | MAGALHÃES Ana Vitória | Bizkaia Durango | 14:34 |
075 | MASETTI Gaia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 14:34 |
076 | SCHREIBER Marie | Team SD Worx | 14:34 |
077 | TOMASI Laura | UAE Team ADQ | 14:34 |
078 | BALSAMO Elisa | Trek - Segafredo | 14:34 |
079 | HANSON Lauretta | Trek - Segafredo | 14:34 |
080 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 14:34 |
081 | LAIZANE Lija | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 14:34 |
082 | VILAÇA Vera | Massi - Tactic Women Team | 15:19 |
083 | LATRIGLIA Maria Paula | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 15:33 |
084 | PATERNOSTER Letizia | Team Jayco AlUla | 15:41 |
085 | GUTIÉRREZ Sheyla | Movistar Team | 15:50 |
086 | SOTO Catalina Anais | Bizkaia Durango | 15:57 |
087 | LARRARTE Eukene | Bizkaia Durango | 16:20 |
088 | MCGOWAN Ayesha | Liv Racing TeqFind | 19:19 |
089 | HERNÁNDEZ Lina Marcela | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 20:08 |
090 | RUIZ PÉREZ Laura | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 22:57 |
091 | CARRASCO Paula Andrea | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 31:42:00 |
092 | MAGRI Silvia | Israel Premier Tech Roland | 33:05:00 |
093 | BASILICO Valentina | Bepink | 33:14:00 |
094 | BUURMAN Eva | Liv Racing TeqFind | 33:17:00 |
095 | BEULING Femke | EF Education-TIBCO-SVB | 33:17:00 |
096 | RODRÍGUEZ Sofia | Bizkaia Durango | 33:36:00 |
097 | HENTTALA Lotta | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 33:37:00 |
098 | PEREZ Andrea | Cantabria Deporte - Rio Miera | 33:37:00 |
099 | ALLEN Jessica | Team Jayco AlUla | 33:37:00 |
100 | VIECELI Lara | Israel Premier Tech Roland | 33:37:00 |
DNF | LECHNER Corinna | Massi - Tactic Women Team | - |
DNF | ERASO Idoia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | - |
DNF | ISASI Ziortza | Bepink | - |
DNF | NORMAND Adèle | Massi - Tactic Women Team | - |
DNF | CONSONNI Chiara | UAE Team ADQ | - |
DNF | TERUEL Alba | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | - |
DNF | GAUGAIN Heidi | Bizkaia Durango | - |
DNF | DRUMMOND Michaela | Farto-BTC Women's Cycling Team | - |
DNF | ATAHUALPA Maria Camila | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | - |
DNS | GÅSKJENN Ingvild | Team Jayco AlUla |
Clasificación general final
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 11:46:12 |
002 | VAN ANROOIJ Shirin | Trek - Segafredo | 2:07 |
003 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:11 |
004 | DYGERT Chloe | Canyon//SRAM Racing | 2:43 |
005 | REUSSER Marlen | Team SD Worx | 3:09 |
006 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Canyon//SRAM Racing | 3:21 |
007 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 3:48 |
008 | PALADIN Soraya | Canyon//SRAM Racing | 3:59 |
009 | PERSICO Silvia | UAE Team ADQ | 4:05 |
010 | MAGNALDI Erica | UAE Team ADQ | 4:07 |
011 | LUDWIG Cecilie Uttrup | FDJ - SUEZ | 4:28 |
012 | KOPPENBURG Clara | Cofidis Women Team | 5:09 |
013 | GHEKIERE Justine | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 5:29 |
014 | SANTESTEBAN Ane | Team Jayco AlUla | 5:30 |
015 | STEELS Claire | Israel Premier Tech Roland | 5:58 |
016 | CHAPMAN Brodie | Trek - Segafredo | 6:39 |
017 | BRAND Lucinda | Trek - Segafredo | 6:59 |
018 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 7:08 |
019 | COSTON Morgane | Cofidis Women Team | 7:21 |
020 | MEIJERING Mareille | Movistar Team | 7:32 |
021 | VAS Blanka | Team SD Worx | 7:34 |
022 | KERN Špela | Cofidis Women Team | 7:51 |
023 | BROWN Grace | FDJ - SUEZ | 8:30 |
024 | BERG EDSETH Marte | Uno-X Pro Cycling Team | 9:12 |
025 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Uno-X Pro Cycling Team | 9:14 |
026 | STANNARD Elizabeth | Israel Premier Tech Roland | 9:45 |
027 | BENITO Mireia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 9:50 |
028 | ALZATE Andrea | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 10:09 |
029 | DEMEY Valerie | Liv Racing TeqFind | 10:09 |
030 | VALGONEN Valeria | Massi - Tactic Women Team | 10:36 |
031 | JACKSON Alison | EF Education-TIBCO-SVB | 11:18 |
032 | JASKULSKA Marta | Liv Racing TeqFind | 11:23 |
033 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 11:31 |
034 | HAMMES Kathrin | EF Education-TIBCO-SVB | 12:26 |
035 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 12:37 |
036 | QUAGLIOTTO Nadia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 12:54 |
037 | VAN DER WOLF Babette | Lifeplus Wahoo | 12:59 |
038 | BARKER Elinor | Uno-X Pro Cycling Team | 13:34 |
039 | KUMIEGA Karolina | UAE Team ADQ | 13:38 |
040 | BALSAMO Elisa | Trek - Segafredo | 14:46 |
041 | MANLY Alexandra | Team Jayco AlUla | 15:13 |
042 | BORGHESI Letizia | EF Education-TIBCO-SVB | 15:16 |
043 | TALBOT Josie | Cofidis Women Team | 15:37 |
044 | WIEL Jade | FDJ - SUEZ | 15:37 |
045 | COPPONI Clara | FDJ - SUEZ | 15:47 |
046 | LE NET Marie | FDJ - SUEZ | 15:51 |
047 | MARTÍN Sara | Movistar Team | 15:55 |
048 | ZANARDI Silvia | Bepink | 15:58 |
049 | AALERUD Katrine | Movistar Team | 16:00 |
050 | BIANNIC Aude | Movistar Team | 16:12 |
051 | WYLLIE Ella | Lifeplus Wahoo | 16:29 |
052 | NEUMANOVA Tereza | Liv Racing TeqFind | 16:58 |
053 | SCHREIBER Marie | Team SD Worx | 17:12 |
054 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 17:30 |
055 | KOSTER Anouska | Uno-X Pro Cycling Team | 17:53 |
056 | HANSON Lauretta | Trek - Segafredo | 17:55 |
057 | ROY Sarah | Canyon//SRAM Racing | 18:16 |
058 | GUTIÉRREZ Sheyla | Movistar Team | 19:06 |
059 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 19:07 |
060 | RUIZ PÉREZ Lucia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 19:20 |
061 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 19:27 |
062 | NEYLAN Rachel | Cofidis Women Team | 19:36 |
063 | ŽIGART Urška | Team Jayco AlUla | 19:55 |
064 | DUVAL Eugénie | FDJ - SUEZ | 19:59 |
065 | JENČUŠOVÁ Nora | Bepink | 21:20 |
066 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 23:00 |
067 | VARGAS Carolina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 24:07:00 |
068 | SODERQVIST Karin | Lifeplus Wahoo | 24:22:00 |
069 | GUTIERREZ Ariadna | Farto-BTC Women's Cycling Team | 24:33:00 |
070 | HERNÁNDEZ Lina Marcela | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 24:34:00 |
071 | ANDERSSON Caroline | Liv Racing TeqFind | 25:48:00 |
072 | ANDERSEN Susanne | Uno-X Pro Cycling Team | 27:12:00 |
073 | MASETTI Gaia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 27:52:00 |
074 | NOVOLODSKAIA Maria | Lifeplus Wahoo | 27:53:00 |
075 | TOMASI Laura | UAE Team ADQ | 27:58:00 |
076 | WILES Tayler | Trek - Segafredo | 27:58:00 |
077 | PATERNOSTER Letizia | Team Jayco AlUla | 28:40:00 |
078 | TACEY April | Lifeplus Wahoo | 28:54:00 |
079 | VETTORELLO Giorgia | Bepink | 29:03:00 |
080 | GONZÁLEZ Alicia | Movistar Team | 29:05:00 |
081 | LEJEUNE Cécile | Massi - Tactic Women Team | 29:09:00 |
082 | LARRARTE Eukene | Bizkaia Durango | 29:25:00 |
083 | MAGALHÃES Ana Vitória | Bizkaia Durango | 30:56:00 |
084 | LAIZANE Lija | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 31:39:00 |
085 | LATRIGLIA Maria Paula | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 31:42:00 |
086 | SOTO Catalina Anais | Bizkaia Durango | 32:21:00 |
087 | VILAÇA Vera | Massi - Tactic Women Team | 36:15:00 |
088 | VALLIERES Magdeleine | EF Education-TIBCO-SVB | 36:28:00 |
089 | RUIZ PÉREZ Laura | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 39:23:00 |
090 | MCGOWAN Ayesha | Liv Racing TeqFind | 41:09:00 |
091 | MAGRI Silvia | Israel Premier Tech Roland | 45:51:00 |
092 | HENTTALA Lotta | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 47:01:00 |
093 | CARRASCO Paula Andrea | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 47:55:00 |
094 | BUURMAN Eva | Liv Racing TeqFind | 49:26:00 |
095 | BASILICO Valentina | Bepink | 49:38:00 |
096 | ALLEN Jessica | Team Jayco AlUla | 51:35:00 |
097 | PEREZ Andrea | Cantabria Deporte - Rio Miera | 53:57:00 |
098 | BEULING Femke | EF Education-TIBCO-SVB | 54:30:00 |
099 | VIECELI Lara | Israel Premier Tech Roland | 55:30:00 |
100 | RODRÍGUEZ Sofia | Bizkaia Durango | 55:03:00 |
Clasificación general final de la regularidad
1 WIEBES Lorena Team SD Worx 59
2 BALSAMO Elisa Trek – Segafredo 52
3 VOLLERING Demi Team SD Worx 50
4 DYGERT Chloe Canyon//SRAM Racing 43
5 DRONOVA-BALABOLINA Tamara Israel Premier Tech Roland 30
6 VAN ANROOIJ Shirin Trek – Segafredo 24
7 MOOLMAN Ashleigh AG Insurance – Soudal Quick-Step 21
8 MAGNALDI Erica UAE Team ADQ 20
9 PERSICO Silvia UAE Team ADQ 17
10 REUSSER Marlen Team SD Worx 16
Clasificación general final de la montaña
1 VOLLERING Demi Team SD Worx 30
2 MAGNALDI Erica UAE Team ADQ 25
3 PALADIN Soraya Canyon//SRAM Racing 24
4 PERSICO Silvia UAE Team ADQ 21
5 VAN ANROOIJ Shirin Trek – Segafredo 16
6 MOOLMAN Ashleigh AG Insurance – Soudal Quick-Step 12
7 REUSSER Marlen Team SD Worx 11
8 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ – SUEZ 10
9 WIEBES Lorena Team SD Worx 8
10 BALSAMO Elisa Trek – Segafredo 6
Clasificación general final de jóvenes
1 VAN ANROOIJ Shirin Trek – Segafredo 11:48:19
2 VAS Blanka Team SD Worx 5:27
3 VALGONEN Valeria Massi – Tactic Women Team 8:29
4 JASKULSKA Marta Liv Racing TeqFind 9:16
5 WIEBES Lorena Team SD Worx 10:30
6 VAN DER WOLF Babette Lifeplus Wahoo 10:52
7 KUMIEGA Karolina UAE Team ADQ 11:31
8 WIEL Jade FDJ – SUEZ 13:30
9 COPPONI Clara FDJ – SUEZ 13:40
10 LE NET Marie FDJ – SUEZ 13:44
11 MARTÍN Sara Movistar Team 13:48
12 ZANARDI Silvia Bepink 13:51
13 WYLLIE Ella Lifeplus Wahoo 14:22
14 SCHREIBER Marie Team SD Worx 15:05
15 RUIZ PÉREZ Lucia Eneicat – CMTeam – Seguros Deportivos 17:13
Clasificación general final por equipos
1 Canyon//SRAM Racing 35:28:55
2 Team SD Worx 0:18
3 Trek – Segafredo 3:37
4 AG Insurance – Soudal Quick-Step 7:11
5 Israel Premier Tech Roland 9:12
6 Cofidis Women Team 9:18
7 UAE Team ADQ 11:41
8 FDJ – SUEZ 17:42
9 Laboral Kutxa Fundación Euskadi 18:40
10 Movistar Team 18:58
11 Uno-X Pro Cycling Team 20:29
12 EF Education-TIBCO-SVB 22:50
13 Team Jayco AlUla 26:25:00
14 Liv Racing TeqFind 27:19:00
15 Eneicat – CMTeam – Seguros Deportivos 42:42:00
16 Lifeplus Wahoo 43:31:00
17 Colombia Pacto Por El Deporte – GW Shimano 52:54:00
18 Bepink 56:02:00
19 Massi – Tactic Women Team 56:49:00
20 Bizkaia Durango 1:01:10