VUELTA A BURGOS FEMINAS 2023 : CLASIFICACIONES ETAPA 3

CALERUEGA – ARANDA DE DUERO : 112,7 km – 20 mayo 2023
Clasificación individual de la etapa 3
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 2:37:03 |
002 | BALSAMO Elisa | Trek - Segafredo | 0:00 |
003 | GUTIÉRREZ Sheyla | Movistar Team | 0:00 |
004 | KUMIEGA Karolina | UAE Team ADQ | 0:00 |
005 | LATRIGLIA Maria Paula | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 0:00 |
006 | COSTON Morgane | Cofidis Women Team | 0:00 |
007 | HAMMES Kathrin | EF Education-TIBCO-SVB | 0:00 |
008 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 0:00 |
009 | ZANARDI Silvia | Bepink | 0:00 |
010 | MANLY Alexandra | Team Jayco AlUla | 0:00 |
011 | PATERNOSTER Letizia | Team Jayco AlUla | 0:00 |
012 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
013 | TERUEL Alba | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 0:00 |
014 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 0:00 |
015 | ANDERSEN Susanne | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
016 | NEUMANOVA Tereza | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
017 | COPPONI Clara | FDJ - SUEZ | 0:00 |
018 | DYGERT Chloe | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
019 | BORGHESI Letizia | EF Education-TIBCO-SVB | 0:00 |
020 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:00 |
021 | GHEKIERE Justine | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:00 |
022 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 0:00 |
023 | VAN DER WOLF Babette | Lifeplus Wahoo | 0:00 |
024 | NOVOLODSKAIA Maria | Lifeplus Wahoo | 0:00 |
025 | REUSSER Marlen | Team SD Worx | 0:00 |
026 | DUVAL Eugénie | FDJ - SUEZ | 0:00 |
027 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 0:00 |
028 | JASKULSKA Marta | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
029 | RUIZ PÉREZ Lucia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 0:00 |
030 | VAN ANROOIJ Shirin | Trek - Segafredo | 0:00 |
031 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
032 | TACEY April | Lifeplus Wahoo | 0:00 |
033 | PALADIN Soraya | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
034 | VAS Blanka | Team SD Worx | 0:00 |
035 | PERSICO Silvia | UAE Team ADQ | 0:00 |
036 | JACKSON Alison | EF Education-TIBCO-SVB | 0:00 |
037 | LARRARTE Eukene | Bizkaia Durango | 0:00 |
038 | BEULING Femke | EF Education-TIBCO-SVB | 0:00 |
039 | MAGRI Silvia | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
040 | KERN Špela | Cofidis Women Team | 0:00 |
041 | VALGONEN Valeria | Massi - Tactic Women Team | 0:00 |
042 | SANTESTEBAN Ane | Team Jayco AlUla | 0:00 |
043 | MAGNALDI Erica | UAE Team ADQ | 0:00 |
044 | MAGALHÃES Ana Vitória | Bizkaia Durango | 0:00 |
045 | SOTO Catalina Anais | Bizkaia Durango | 0:00 |
046 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 0:00 |
047 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 0:00 |
048 | ANDERSSON Caroline | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
049 | STEELS Claire | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
050 | KOSTER Anouska | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
051 | TALBOT Josie | Cofidis Women Team | 0:00 |
052 | LE NET Marie | FDJ - SUEZ | 0:00 |
053 | BUURMAN Eva | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
054 | ALZATE Andrea | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 0:00 |
055 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
056 | BERG EDSETH Marte | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
057 | KOPPENBURG Clara | Cofidis Women Team | 0:00 |
058 | WYLLIE Ella | Lifeplus Wahoo | 0:00 |
059 | BROWN Grace | FDJ - SUEZ | 0:00 |
060 | LUDWIG Cecilie Uttrup | FDJ - SUEZ | 0:00 |
061 | GONZÁLEZ Alicia | Movistar Team | 0:00 |
062 | MEIJERING Mareille | Movistar Team | 0:00 |
063 | LECHNER Corinna | Massi - Tactic Women Team | 0:00 |
064 | SODERQVIST Karin | Lifeplus Wahoo | 0:00 |
065 | BRAND Lucinda | Trek - Segafredo | 0:00 |
066 | HERNÁNDEZ Lina Marcela | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 0:00 |
067 | VETTORELLO Giorgia | Bepink | 0:00 |
068 | BASILICO Valentina | Bepink | 0:00 |
069 | DEMEY Valerie | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
070 | QUAGLIOTTO Nadia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 0:00 |
071 | JENČUŠOVÁ Nora | Bepink | 0:00 |
072 | WIEL Jade | FDJ - SUEZ | 0:00 |
073 | STANNARD Elizabeth | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
074 | ATAHUALPA Maria Camila | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 0:00 |
075 | CARRASCO Paula Andrea | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 0:00 |
076 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 0:00 |
077 | CHAPMAN Brodie | Trek - Segafredo | 0:00 |
078 | RUIZ PÉREZ Laura | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 0:00 |
079 | BARKER Elinor | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
080 | GÅSKJENN Ingvild | Team Jayco AlUla | 0:00 |
081 | VARGAS Carolina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 0:00 |
082 | GUTIERREZ Ariadna | Farto-BTC Women's Cycling Team | 0:00 |
083 | NORMAND Adèle | Massi - Tactic Women Team | 0:00 |
084 | MCGOWAN Ayesha | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
085 | AALERUD Katrine | Movistar Team | 0:00 |
086 | PEREZ Andrea | Cantabria Deporte - Rio Miera | 0:00 |
087 | MARTÍN Sara | Movistar Team | 0:00 |
088 | SCHREIBER Marie | Team SD Worx | 0:00 |
089 | BENITO Mireia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:00 |
090 | VALLIERES Magdeleine | EF Education-TIBCO-SVB | 0:00 |
091 | VIECELI Lara | Israel Premier Tech Roland | 0:25 |
092 | MASETTI Gaia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:25 |
093 | ROY Sarah | Canyon//SRAM Racing | 0:25 |
094 | BIANNIC Aude | Movistar Team | 0:25 |
095 | HENTTALA Lotta | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:25 |
096 | ŽIGART Urška | Team Jayco AlUla | 0:25 |
097 | WILES Tayler | Trek - Segafredo | 0:25 |
098 | NEYLAN Rachel | Cofidis Women Team | 0:25 |
099 | RODRÍGUEZ Sofia | Bizkaia Durango | 0:25 |
100 | GAUGAIN Heidi | Bizkaia Durango | 0:25 |
101 | TOMASI Laura | UAE Team ADQ | 0:25 |
102 | LEJEUNE Cécile | Massi - Tactic Women Team | 0:25 |
103 | HANSON Lauretta | Trek - Segafredo | 0:25 |
104 | CONSONNI Chiara | UAE Team ADQ | 0:49 |
105 | ALLEN Jessica | Team Jayco AlUla | 1:02 |
106 | ERASO Idoia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:37 |
107 | DRUMMOND Michaela | Farto-BTC Women's Cycling Team | 0:00 |
108 | VILAÇA Vera | Massi - Tactic Women Team | 4:06 |
109 | LAIZANE Lija | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 4:06 |
110 | ISASI Ziortza | Bepink | 7:29 |
DNF | HERRERA Estefanía | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | - |
DNF | SAN JUSTO Claudia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | - |
DNF | FLIS Agata | Farto-BTC Women's Cycling Team | - |
DNS | BÄCKSTEDT Zoe | EF Education-TIBCO-SVB | - |
DNS | NERLO Aurela | Massi - Tactic Women Team |
Clasificación general tras la etapa 3
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 8:22:00 |
002 | DYGERT Chloe | Canyon//SRAM Racing | 0:14 |
003 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 0:14 |
004 | BALSAMO Elisa | Trek - Segafredo | 0:19 |
005 | PALADIN Soraya | Canyon//SRAM Racing | 0:29 |
006 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 0:31 |
007 | VAN ANROOIJ Shirin | Trek - Segafredo | 0:31 |
008 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:35 |
009 | REUSSER Marlen | Team SD Worx | 0:44 |
010 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Canyon//SRAM Racing | 0:50 |
011 | VAS Blanka | Team SD Worx | 0:50 |
012 | BRAND Lucinda | Trek - Segafredo | 0:51 |
013 | CHAPMAN Brodie | Trek - Segafredo | 2:24 |
014 | GHEKIERE Justine | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:34 |
015 | TERUEL Alba | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:35 |
016 | PERSICO Silvia | UAE Team ADQ | 2:35 |
017 | MANLY Alexandra | Team Jayco AlUla | 2:38 |
018 | BORGHESI Letizia | EF Education-TIBCO-SVB | 2:39 |
019 | LUDWIG Cecilie Uttrup | FDJ - SUEZ | 2:40 |
020 | STEELS Claire | Israel Premier Tech Roland | 2:41 |
021 | KUMIEGA Karolina | UAE Team ADQ | 2:42 |
022 | JACKSON Alison | EF Education-TIBCO-SVB | 2:42 |
023 | JASKULSKA Marta | Liv Racing TeqFind | 2:42 |
024 | SANTESTEBAN Ane | Team Jayco AlUla | 2:42 |
025 | VALGONEN Valeria | Massi - Tactic Women Team | 2:42 |
026 | MAGNALDI Erica | UAE Team ADQ | 2:42 |
027 | KERN Špela | Cofidis Women Team | 2:42 |
028 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Uno-X Pro Cycling Team | 2:42 |
029 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:42 |
030 | QUAGLIOTTO Nadia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:42 |
031 | KOPPENBURG Clara | Cofidis Women Team | 2:42 |
032 | SCHREIBER Marie | Team SD Worx | 2:42 |
033 | VAN DER WOLF Babette | Lifeplus Wahoo | 2:50 |
034 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 2:50 |
035 | ALZATE Andrea | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 2:50 |
036 | BERG EDSETH Marte | Uno-X Pro Cycling Team | 2:50 |
037 | STANNARD Elizabeth | Israel Premier Tech Roland | 2:50 |
038 | MARTÍN Sara | Movistar Team | 2:50 |
039 | DEMEY Valerie | Liv Racing TeqFind | 2:50 |
040 | BENITO Mireia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:50 |
041 | NEUMANOVA Tereza | Liv Racing TeqFind | 3:00 |
042 | TALBOT Josie | Cofidis Women Team | 3:00 |
043 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 3:00 |
044 | DRUMMOND Michaela | Farto-BTC Women's Cycling Team | 3:00 |
045 | MEIJERING Mareille | Movistar Team | 3:00 |
046 | WIEL Jade | FDJ - SUEZ | 3:00 |
047 | COPPONI Clara | FDJ - SUEZ | 3:10 |
048 | LE NET Marie | FDJ - SUEZ | 3:14 |
049 | GUTIÉRREZ Sheyla | Movistar Team | 3:20 |
050 | HANSON Lauretta | Trek - Segafredo | 3:25 |
051 | BIANNIC Aude | Movistar Team | 3:35 |
052 | COSTON Morgane | Cofidis Women Team | 3:44 |
053 | BROWN Grace | FDJ - SUEZ | 3:46 |
054 | ROY Sarah | Canyon//SRAM Racing | 3:46 |
055 | HERNÁNDEZ Lina Marcela | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 4:30 |
056 | HAMMES Kathrin | EF Education-TIBCO-SVB | 7:20 |
057 | BARKER Elinor | Uno-X Pro Cycling Team | 7:20 |
058 | ZANARDI Silvia | Bepink | 7:22 |
059 | DUVAL Eugénie | FDJ - SUEZ | 7:22 |
060 | JENČUŠOVÁ Nora | Bepink | 7:22 |
061 | RUIZ PÉREZ Lucia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 7:48 |
062 | KOSTER Anouska | Uno-X Pro Cycling Team | 12:33 |
063 | ANDERSSON Caroline | Liv Racing TeqFind | 12:42 |
064 | WYLLIE Ella | Lifeplus Wahoo | 12:42 |
065 | GÅSKJENN Ingvild | Team Jayco AlUla | 12:42 |
066 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 12:45 |
067 | MAGRI Silvia | Israel Premier Tech Roland | 12:50 |
068 | AALERUD Katrine | Movistar Team | 12:52 |
069 | PATERNOSTER Letizia | Team Jayco AlUla | 13:03 |
070 | ANDERSEN Susanne | Uno-X Pro Cycling Team | 13:03 |
071 | NEYLAN Rachel | Cofidis Women Team | 13:04 |
072 | LARRARTE Eukene | Bizkaia Durango | 13:09 |
073 | MASETTI Gaia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 13:22 |
074 | HENTTALA Lotta | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 13:28 |
075 | TOMASI Laura | UAE Team ADQ | 13:28 |
076 | WILES Tayler | Trek - Segafredo | 13:28 |
077 | CONSONNI Chiara | UAE Team ADQ | 14:00 |
078 | ERASO Idoia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 15:46 |
079 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:12 |
080 | LATRIGLIA Maria Paula | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 16:13 |
081 | BUURMAN Eva | Liv Racing TeqFind | 16:13 |
082 | TACEY April | Lifeplus Wahoo | 16:17 |
083 | CARRASCO Paula Andrea | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:17 |
084 | SODERQVIST Karin | Lifeplus Wahoo | 16:17 |
085 | MAGALHÃES Ana Vitória | Bizkaia Durango | 16:26 |
086 | VETTORELLO Giorgia | Bepink | 16:26 |
087 | BASILICO Valentina | Bepink | 16:28 |
088 | GONZÁLEZ Alicia | Movistar Team | 16:28 |
089 | SOTO Catalina Anais | Bizkaia Durango | 16:28 |
090 | RUIZ PÉREZ Laura | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 16:30 |
091 | LEJEUNE Cécile | Massi - Tactic Women Team | 16:32 |
092 | ŽIGART Urška | Team Jayco AlUla | 16:38 |
093 | NOVOLODSKAIA Maria | Lifeplus Wahoo | 16:42 |
094 | VARGAS Carolina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 16:48 |
095 | ATAHUALPA Maria Camila | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:50 |
096 | NORMAND Adèle | Massi - Tactic Women Team | 16:54 |
097 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:54 |
098 | GUTIERREZ Ariadna | Farto-BTC Women's Cycling Team | 16:56 |
099 | LAIZANE Lija | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 17:09 |
100 | ALLEN Jessica | Team Jayco AlUla | 18:02 |
101 | PEREZ Andrea | Cantabria Deporte - Rio Miera | 20:24 |
102 | VILAÇA Vera | Massi - Tactic Women Team | 21:00 |
103 | BEULING Femke | EF Education-TIBCO-SVB | 21:17 |
104 | LECHNER Corinna | Massi - Tactic Women Team | 21:32 |
105 | MCGOWAN Ayesha | Liv Racing TeqFind | 21:54 |
106 | VIECELI Lara | Israel Premier Tech Roland | 21:57 |
107 | RODRÍGUEZ Sofia | Bizkaia Durango | 22:00 |
108 | GAUGAIN Heidi | Bizkaia Durango | 28:35:00 |
109 | VALLIERES Magdeleine | EF Education-TIBCO-SVB | 29:42:00 |
110 | ISASI Ziortza | Bepink | 32:02:00 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 3
1 WIEBES Lorena Team SD Worx 59
2 BALSAMO Elisa Trek – Segafredo 52
3 DYGERT Chloe Canyon//SRAM Racing 36
4 DRONOVA-BALABOLINA Tamara Israel Premier Tech Roland 30
5 VOLLERING Demi Team SD Worx 25
6 GUTIÉRREZ Sheyla Movistar Team 16
7 ZANARDI Silvia Bepink 15
8 KUMIEGA Karolina UAE Team ADQ 14
9 CONSONNI Chiara UAE Team ADQ 14
10 TERUEL Alba Laboral Kutxa Fundación Euskadi 13
Clasificación general de la montaña tras la etapa 3
1 PALADIN Soraya Canyon//SRAM Racing 18
2 WIEBES Lorena Team SD Worx 8
3 WIEL Jade FDJ – SUEZ 4
4 JASKULSKA Marta Liv Racing TeqFind 2
5 GUTIÉRREZ Sheyla Movistar Team 2
6 ZANARDI Silvia Bepink 2
7 GHEKIERE Justine AG Insurance – Soudal Quick-Step 1
8 PERSICO Silvia UAE Team ADQ 1
9 BIANNIC Aude Movistar Team 1
Clasificación general de jóvenes tras la etapa 3
1 WIEBES Lorena Team SD Worx 8:22:00
2 VAN ANROOIJ Shirin Trek – Segafredo 0:31
3 VAS Blanka Team SD Worx 0:50
4 KUMIEGA Karolina UAE Team ADQ 2:42
5 JASKULSKA Marta Liv Racing TeqFind 2:42
6 VALGONEN Valeria Massi – Tactic Women Team 2:42
7 SCHREIBER Marie Team SD Worx 2:42
8 VAN DER WOLF Babette Lifeplus Wahoo 2:50
9 MARTÍN Sara Movistar Team 2:50
10 WIEL Jade FDJ – SUEZ 3:00
Clasificación general por equipos tras la etapa 3
1 Team SD Worx 25:07:32
2 Canyon//SRAM Racing 0:17
3 Trek – Segafredo 0:25
4 AG Insurance – Soudal Quick-Step 4:27
5 Israel Premier Tech Roland 4:30
6 UAE Team ADQ 6:27
7 Laboral Kutxa Fundación Euskadi 6:27
8 Cofidis Women Team 6:52
9 Liv Racing TeqFind 7:00
10 FDJ – SUEZ 7:20
11 Movistar Team 7:28
12 EF Education-TIBCO-SVB 11:09
13 Uno-X Pro Cycling Team 11:20
14 Team Jayco AlUla 16:30
15 Eneicat – CMTeam – Seguros Deportivos 25:19:00
16 Bepink 29:38:00
17 Massi – Tactic Women Team 29:50:00
18 Lifeplus Wahoo 30:17:00
19 Bizkaia Durango 30:53:00
20 Colombia Pacto Por El Deporte – GW Shimano 32:01:00
Perfil de la etapa 4
