VUELTA A BURGOS FEMINAS 2023 : CLASIFICACIONES ETAPA 2

SOTRESGUDO – LERMA : 118,9 km – 19 mayo 2023
Clasificación individual de la etapa 2
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 2:35:24 |
002 | DYGERT Chloe | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
003 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 0:00 |
004 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 0:07 |
005 | BALSAMO Elisa | Trek - Segafredo | 0:07 |
006 | VAN ANROOIJ Shirin | Trek - Segafredo | 0:10 |
007 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:11 |
008 | PALADIN Soraya | Canyon//SRAM Racing | 0:11 |
009 | REUSSER Marlen | Team SD Worx | 0:20 |
010 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Canyon//SRAM Racing | 0:26 |
011 | VAS Blanka | Team SD Worx | 0:26 |
012 | BRAND Lucinda | Trek - Segafredo | 0:28 |
013 | CHAPMAN Brodie | Trek - Segafredo | 2:00 |
014 | GHEKIERE Justine | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:10 |
015 | PERSICO Silvia | UAE Team ADQ | 2:11 |
016 | TERUEL Alba | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:11 |
017 | MANLY Alexandra | Team Jayco AlUla | 2:14 |
018 | BORGHESI Letizia | EF Education-TIBCO-SVB | 2:15 |
019 | STEELS Claire | Israel Premier Tech Roland | 2:17 |
020 | JACKSON Alison | EF Education-TIBCO-SVB | 2:18 |
021 | SANTESTEBAN Ane | Team Jayco AlUla | 2:18 |
022 | MAGNALDI Erica | UAE Team ADQ | 2:18 |
023 | LUDWIG Cecilie Uttrup | FDJ - SUEZ | 2:18 |
024 | QUAGLIOTTO Nadia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:18 |
025 | KUMIEGA Karolina | UAE Team ADQ | 2:18 |
026 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Uno-X Pro Cycling Team | 2:18 |
027 | KERN Špela | Cofidis Women Team | 2:18 |
028 | KOPPENBURG Clara | Cofidis Women Team | 2:18 |
029 | JASKULSKA Marta | Liv Racing TeqFind | 2:18 |
030 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:18 |
031 | SCHREIBER Marie | Team SD Worx | 2:18 |
032 | VALGONEN Valeria | Massi - Tactic Women Team | 2:18 |
033 | MARTÍN Sara | Movistar Team | 2:26 |
034 | STANNARD Elizabeth | Israel Premier Tech Roland | 2:26 |
035 | ALZATE Andrea | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 2:26 |
036 | BERG EDSETH Marte | Uno-X Pro Cycling Team | 2:26 |
037 | DEMEY Valerie | Liv Racing TeqFind | 2:26 |
038 | VAN DER WOLF Babette | Lifeplus Wahoo | 2:26 |
039 | BENITO Mireia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:26 |
040 | ROY Sarah | Canyon//SRAM Racing | 2:26 |
041 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 2:26 |
042 | TALBOT Josie | Cofidis Women Team | 2:36 |
043 | WIEL Jade | FDJ - SUEZ | 2:36 |
044 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 2:36 |
045 | DRUMMOND Michaela | Farto-BTC Women's Cycling Team | 2:36 |
046 | HANSON Lauretta | Trek - Segafredo | 2:36 |
047 | MEIJERING Mareille | Movistar Team | 2:36 |
048 | NEUMANOVA Tereza | Liv Racing TeqFind | 2:36 |
049 | COPPONI Clara | FDJ - SUEZ | 2:46 |
050 | BIANNIC Aude | Movistar Team | 2:46 |
051 | LE NET Marie | FDJ - SUEZ | 2:50 |
052 | GUTIÉRREZ Sheyla | Movistar Team | 3:00 |
053 | BROWN Grace | FDJ - SUEZ | 3:22 |
054 | COSTON Morgane | Cofidis Women Team | 3:22 |
055 | HERNÁNDEZ Lina Marcela | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 4:06 |
056 | HAMMES Kathrin | EF Education-TIBCO-SVB | 6:56 |
057 | BARKER Elinor | Uno-X Pro Cycling Team | 6:56 |
058 | JENČUŠOVÁ Nora | Bepink | 6:58 |
059 | ZANARDI Silvia | Bepink | 6:58 |
060 | DUVAL Eugénie | FDJ - SUEZ | 6:58 |
061 | RUIZ PÉREZ Lucia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 7:24 |
062 | KOSTER Anouska | Uno-X Pro Cycling Team | 12:09 |
063 | NERLO Aurela | Massi - Tactic Women Team | 12:09 |
064 | NEYLAN Rachel | Cofidis Women Team | 12:15 |
065 | ANDERSSON Caroline | Liv Racing TeqFind | 12:18 |
066 | WYLLIE Ella | Lifeplus Wahoo | 12:18 |
067 | GÅSKJENN Ingvild | Team Jayco AlUla | 12:18 |
068 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 12:24 |
069 | MAGRI Silvia | Israel Premier Tech Roland | 12:26 |
070 | AALERUD Katrine | Movistar Team | 12:28 |
071 | VALLIERES Magdeleine | EF Education-TIBCO-SVB | 12:33 |
072 | MASETTI Gaia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 12:33 |
073 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 12:37 |
074 | ANDERSEN Susanne | Uno-X Pro Cycling Team | 12:39 |
075 | PATERNOSTER Letizia | Team Jayco AlUla | 12:39 |
076 | WILES Tayler | Trek - Segafredo | 12:39 |
077 | TOMASI Laura | UAE Team ADQ | 12:39 |
078 | HENTTALA Lotta | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 12:39 |
079 | LAIZANE Lija | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 12:39 |
080 | ERASO Idoia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 12:45 |
081 | LARRARTE Eukene | Bizkaia Durango | 12:45 |
082 | CONSONNI Chiara | UAE Team ADQ | 12:47 |
083 | LEJEUNE Cécile | Massi - Tactic Women Team | 15:43 |
084 | ŽIGART Urška | Team Jayco AlUla | 15:49 |
085 | LATRIGLIA Maria Paula | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 15:49 |
086 | BUURMAN Eva | Liv Racing TeqFind | 15:49 |
087 | BEULING Femke | EF Education-TIBCO-SVB | 15:49 |
088 | TACEY April | Lifeplus Wahoo | 15:53 |
089 | CARRASCO Paula Andrea | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 15:53 |
090 | SODERQVIST Karin | Lifeplus Wahoo | 15:53 |
091 | VETTORELLO Giorgia | Bepink | 16:02 |
092 | MAGALHÃES Ana Vitória | Bizkaia Durango | 16:02 |
093 | LECHNER Corinna | Massi - Tactic Women Team | 16:04 |
094 | BASILICO Valentina | Bepink | 16:04 |
095 | VIECELI Lara | Israel Premier Tech Roland | 16:04 |
096 | GONZÁLEZ Alicia | Movistar Team | 16:04 |
097 | SOTO Catalina Anais | Bizkaia Durango | 16:04 |
098 | PEREZ Andrea | Cantabria Deporte - Rio Miera | 16:06 |
099 | RUIZ PÉREZ Laura | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 16:06 |
100 | RODRÍGUEZ Sofia | Bizkaia Durango | 16:08 |
101 | BÄCKSTEDT Zoe | EF Education-TIBCO-SVB | 16:12 |
102 | ALLEN Jessica | Team Jayco AlUla | 16:12 |
103 | NOVOLODSKAIA Maria | Lifeplus Wahoo | 16:18 |
104 | VARGAS Carolina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 16:24 |
105 | MCGOWAN Ayesha | Liv Racing TeqFind | 16:26 |
106 | ATAHUALPA Maria Camila | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:26 |
107 | NORMAND Adèle | Massi - Tactic Women Team | 16:30 |
108 | VILAÇA Vera | Massi - Tactic Women Team | 16:30 |
109 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:30 |
110 | GAUGAIN Heidi | Bizkaia Durango | 16:32 |
111 | GUTIERREZ Ariadna | Farto-BTC Women's Cycling Team | 16:32 |
112 | FLIS Agata | Farto-BTC Women's Cycling Team | 16:36 |
113 | SAN JUSTO Claudia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 16:36 |
114 | HERRERA Estefanía | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:52 |
115 | ISASI Ziortza | Bepink | ,, |
OTL | MORRICE Alex | Canyon//SRAM Racing | - |
DNF | PIRRONE Elena | Israel Premier Tech Roland | - |
DNF | BETI PEREZ Marta | Cantabria Deporte - Rio Miera | - |
DNF | PEREZ Susana | Cantabria Deporte - Rio Miera | - |
DNF | ERAUD Séverine | Cofidis Women Team | - |
DNF | SERRANO Natalia | Cantabria Deporte - Rio Miera | - |
DNF | GARAU Marina | Cantabria Deporte - Rio Miera | - |
DNF | JIMENEZ MARTINEZ Maria del Pilar | Farto-BTC Women's Cycling Team | - |
DNF | CARMONA Mercedes | Cantabria Deporte - Rio Miera | - |
DNS | OLAUSSON Wilma | Uno-X Pro Cycling Team |
Clasificación general tras la etapa 2
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 5:45:07 |
002 | DYGERT Chloe | Canyon//SRAM Racing | 0:04 |
003 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 0:04 |
004 | BALSAMO Elisa | Trek - Segafredo | 0:15 |
005 | PALADIN Soraya | Canyon//SRAM Racing | 0:19 |
006 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 0:21 |
007 | VAN ANROOIJ Shirin | Trek - Segafredo | 0:21 |
008 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:25 |
009 | REUSSER Marlen | Team SD Worx | 0:34 |
010 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Canyon//SRAM Racing | 0:40 |
011 | VAS Blanka | Team SD Worx | 0:40 |
012 | BRAND Lucinda | Trek - Segafredo | 0:41 |
013 | CHAPMAN Brodie | Trek - Segafredo | 2:14 |
014 | GHEKIERE Justine | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:24 |
015 | TERUEL Alba | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:25 |
016 | PERSICO Silvia | UAE Team ADQ | 2:25 |
017 | MANLY Alexandra | Team Jayco AlUla | 2:28 |
018 | BORGHESI Letizia | EF Education-TIBCO-SVB | 2:29 |
019 | LUDWIG Cecilie Uttrup | FDJ - SUEZ | 2:30 |
020 | STEELS Claire | Israel Premier Tech Roland | 2:31 |
021 | JACKSON Alison | EF Education-TIBCO-SVB | 2:32 |
022 | JASKULSKA Marta | Liv Racing TeqFind | 2:32 |
023 | KUMIEGA Karolina | UAE Team ADQ | 2:32 |
024 | SANTESTEBAN Ane | Team Jayco AlUla | 2:32 |
025 | MAGNALDI Erica | UAE Team ADQ | 2:32 |
026 | VALGONEN Valeria | Massi - Tactic Women Team | 2:32 |
027 | KERN Špela | Cofidis Women Team | 2:32 |
028 | QUAGLIOTTO Nadia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:32 |
029 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Uno-X Pro Cycling Team | 2:32 |
030 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:32 |
031 | KOPPENBURG Clara | Cofidis Women Team | 2:32 |
032 | SCHREIBER Marie | Team SD Worx | 2:32 |
033 | VAN DER WOLF Babette | Lifeplus Wahoo | 2:40 |
034 | STANNARD Elizabeth | Israel Premier Tech Roland | 2:40 |
035 | ALZATE Andrea | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 2:40 |
036 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 2:40 |
037 | MARTÍN Sara | Movistar Team | 2:40 |
038 | BERG EDSETH Marte | Uno-X Pro Cycling Team | 2:40 |
039 | BENITO Mireia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:40 |
040 | DEMEY Valerie | Liv Racing TeqFind | 2:40 |
041 | DRUMMOND Michaela | Farto-BTC Women's Cycling Team | 2:50 |
042 | NEUMANOVA Tereza | Liv Racing TeqFind | 2:50 |
043 | TALBOT Josie | Cofidis Women Team | 2:50 |
044 | WIEL Jade | FDJ - SUEZ | 2:50 |
045 | MEIJERING Mareille | Movistar Team | 2:50 |
046 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 2:50 |
047 | HANSON Lauretta | Trek - Segafredo | 2:50 |
048 | COPPONI Clara | FDJ - SUEZ | 3:00 |
049 | BIANNIC Aude | Movistar Team | 3:00 |
050 | LE NET Marie | FDJ - SUEZ | 3:04 |
051 | ROY Sarah | Canyon//SRAM Racing | 3:11 |
052 | GUTIÉRREZ Sheyla | Movistar Team | 3:14 |
053 | COSTON Morgane | Cofidis Women Team | 3:36 |
054 | BROWN Grace | FDJ - SUEZ | 3:36 |
055 | HERNÁNDEZ Lina Marcela | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 4:20 |
056 | HAMMES Kathrin | EF Education-TIBCO-SVB | 7:10 |
057 | BARKER Elinor | Uno-X Pro Cycling Team | 7:10 |
058 | ZANARDI Silvia | Bepink | 7:12 |
059 | DUVAL Eugénie | FDJ - SUEZ | 7:12 |
060 | JENČUŠOVÁ Nora | Bepink | 7:12 |
061 | RUIZ PÉREZ Lucia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 7:38 |
062 | NERLO Aurela | Massi - Tactic Women Team | 12:23 |
063 | KOSTER Anouska | Uno-X Pro Cycling Team | 12:23 |
064 | NEYLAN Rachel | Cofidis Women Team | 12:29 |
065 | ANDERSSON Caroline | Liv Racing TeqFind | 12:32 |
066 | WYLLIE Ella | Lifeplus Wahoo | 12:32 |
067 | GÅSKJENN Ingvild | Team Jayco AlUla | 12:32 |
068 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 12:38 |
069 | MAGRI Silvia | Israel Premier Tech Roland | 12:40 |
070 | AALERUD Katrine | Movistar Team | 12:42 |
071 | MASETTI Gaia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 12:47 |
072 | ANDERSEN Susanne | Uno-X Pro Cycling Team | 12:53 |
073 | PATERNOSTER Letizia | Team Jayco AlUla | 12:53 |
074 | HENTTALA Lotta | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 12:53 |
075 | TOMASI Laura | UAE Team ADQ | 12:53 |
076 | LAIZANE Lija | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 12:53 |
077 | WILES Tayler | Trek - Segafredo | 12:53 |
078 | ERASO Idoia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 12:59 |
079 | LARRARTE Eukene | Bizkaia Durango | 12:59 |
080 | CONSONNI Chiara | UAE Team ADQ | 13:01 |
081 | LEJEUNE Cécile | Massi - Tactic Women Team | 15:57 |
082 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:02 |
083 | LATRIGLIA Maria Paula | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 16:03 |
084 | BUURMAN Eva | Liv Racing TeqFind | 16:03 |
085 | ŽIGART Urška | Team Jayco AlUla | 16:03 |
086 | TACEY April | Lifeplus Wahoo | 16:07 |
087 | CARRASCO Paula Andrea | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:07 |
088 | SODERQVIST Karin | Lifeplus Wahoo | 16:07 |
089 | VETTORELLO Giorgia | Bepink | 16:16 |
090 | MAGALHÃES Ana Vitória | Bizkaia Durango | 16:16 |
091 | BASILICO Valentina | Bepink | 16:18 |
092 | GONZÁLEZ Alicia | Movistar Team | 16:18 |
093 | SOTO Catalina Anais | Bizkaia Durango | 16:18 |
094 | RUIZ PÉREZ Laura | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 16:20 |
095 | NOVOLODSKAIA Maria | Lifeplus Wahoo | 16:32 |
096 | VARGAS Carolina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 16:38 |
097 | ATAHUALPA Maria Camila | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:40 |
098 | BÄCKSTEDT Zoe | EF Education-TIBCO-SVB | 16:43 |
099 | NORMAND Adèle | Massi - Tactic Women Team | 16:44 |
100 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:44 |
101 | VILAÇA Vera | Massi - Tactic Women Team | 16:44 |
102 | GUTIERREZ Ariadna | Farto-BTC Women's Cycling Team | 16:46 |
103 | FLIS Agata | Farto-BTC Women's Cycling Team | 16:50 |
104 | ALLEN Jessica | Team Jayco AlUla | 16:50 |
105 | PEREZ Andrea | Cantabria Deporte - Rio Miera | 20:14 |
106 | BEULING Femke | EF Education-TIBCO-SVB | 21:07 |
107 | LECHNER Corinna | Massi - Tactic Women Team | 21:22 |
108 | VIECELI Lara | Israel Premier Tech Roland | 21:22 |
109 | RODRÍGUEZ Sofia | Bizkaia Durango | 21:26 |
110 | MCGOWAN Ayesha | Liv Racing TeqFind | 21:44 |
111 | SAN JUSTO Claudia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 21:54 |
112 | HERRERA Estefanía | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 22:10 |
113 | ISASI Ziortza | Bepink | 24:41:00 |
114 | GAUGAIN Heidi | Bizkaia Durango | 28:00:00 |
115 | VALLIERES Magdeleine | EF Education-TIBCO-SVB | 29:00:00 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 2
1 DYGERT Chloe Canyon//SRAM Racing 36
2 WIEBES Lorena Team SD Worx 34
3 BALSAMO Elisa Trek – Segafredo 32
4 DRONOVA-BALABOLINA Tamara Israel Premier Tech Roland 26
5 VOLLERING Demi Team SD Worx 25
6 CONSONNI Chiara UAE Team ADQ 14
7 VAN ANROOIJ Shirin Trek – Segafredo 10
8 TERUEL Alba Laboral Kutxa Fundación Euskadi 10
9 MOOLMAN Ashleigh AG Insurance – Soudal Quick-Step 9
10 NEUMANOVA Tereza Liv Racing TeqFind 9
Clasificación general de la montaña tras la etapa 2
1 PALADIN Soraya Canyon//SRAM Racing 18
2 WIEBES Lorena Team SD Worx 8
3 WIEL Jade FDJ – SUEZ 4
4 JASKULSKA Marta Liv Racing TeqFind 2
5 GUTIÉRREZ Sheyla Movistar Team 2
6 ZANARDI Silvia Bepink 2
7 GHEKIERE Justine AG Insurance – Soudal Quick-Step 1
8 PERSICO Silvia UAE Team ADQ 1
9 BIANNIC Aude Movistar Team 1
Clasificación general de jóvenes tras la etapa 2
1 WIEBES Lorena Team SD Worx 5:45:07
2 VAN ANROOIJ Shirin Trek – Segafredo 0:21
3 VAS Blanka Team SD Worx 0:40
4 JASKULSKA Marta Liv Racing TeqFind 2:32
5 KUMIEGA Karolina UAE Team ADQ 2:32
6 VALGONEN Valeria Massi – Tactic Women Team 2:32
7 SCHREIBER Marie Team SD Worx 2:32
8 VAN DER WOLF Babette Lifeplus Wahoo 2:40
9 MARTÍN Sara Movistar Team 2:40
10 WIEL Jade FDJ – SUEZ 2:50
Clasificación general por equipos tras la etapa 2
1 Team SD Worx 17:16:23
2 Canyon//SRAM Racing 0:17
3 Trek – Segafredo 0:25
4 AG Insurance – Soudal Quick-Step 4:27
5 Israel Premier Tech Roland 4:30
6 UAE Team ADQ 6:27
7 Laboral Kutxa Fundación Euskadi 6:27
8 Cofidis Women Team 6:52
9 Liv Racing TeqFind 7:00
10 FDJ – SUEZ 7:20
11 Movistar Team 7:28
12 EF Education-TIBCO-SVB 11:09
13 Uno-X Pro Cycling Team 11:20
14 Team Jayco AlUla 16:30
15 Eneicat – CMTeam – Seguros Deportivos 25:19:00
16 Bepink 29:38:00
17 Massi – Tactic Women Team 29:50:00
18 Lifeplus Wahoo 30:17:00
19 Bizkaia Durango 30:53:00
20 Colombia Pacto Por El Deporte – GW Shimano 32:16:00
21 Farto-BTC Women’s Cycling Team X
Perfil de la etapa 3
