VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2023 : CLASIFICACIÓN ETAPA 5 Y GENERAL FINAL

Clasificación individual de la etapa 5
PT | CORREDOR | Equipo | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | COSTA Rui | Intermarché - Circus - Wanty | 2:07:16 |
002 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 0:00 |
003 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | 0:07 |
004 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 0:07 |
005 | CICCONE Giulio | Trek - Segafredo | 0:21 |
006 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 0:21 |
007 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 0:21 |
008 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | 0:30 |
009 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 0:30 |
010 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers | 0:30 |
011 | ROMO Javier | Astana Qazaqstan Team | 0:30 |
012 | SCOTSON Callum | Team Jayco AlUla | 0:30 |
013 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 0:30 |
014 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 0:30 |
015 | GLOAG Thomas | Jumbo-Visma | 0:30 |
016 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | 0:30 |
017 | FABBRO Matteo | BORA - hansgrohe | 0:30 |
018 | LANDA Mikel | Bahrain - Victorious | 0:30 |
019 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 0:30 |
020 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates | 0:30 |
021 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | 0:30 |
022 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 0:30 |
023 | CARUSO Damiano | Bahrain - Victorious | 0:30 |
024 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel - Euskadi | 0:30 |
025 | GRMAY Tsgabu | Team Jayco AlUla | 0:39 |
026 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | 0:30 |
027 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 0:21 |
028 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco AlUla | 1:12 |
029 | VLASOV Aleksandr | BORA - hansgrohe | 0:21 |
030 | FIORELLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 2:12 |
031 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:12 |
032 | BENDIXEN Louis | Uno-X Pro Cycling Team | 2:12 |
033 | BARRENETXEA Jon | Caja Rural - Seguros RGA | 2:12 |
034 | JENSEN August | Human Powered Health | 2:12 |
035 | ISASA Xabier | Euskaltel - Euskadi | 2:12 |
036 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | 2:12 |
037 | MARTÍN Sergio Roman | Caja Rural - Seguros RGA | 2:12 |
038 | COVILI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 2:12 |
039 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 2:12 |
040 | SKAARSETH Anders | Uno-X Pro Cycling Team | 2:12 |
041 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | 2:12 |
042 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 2:12 |
043 | MAS Lluís | Movistar Team | 2:12 |
044 | BOU Joan | Euskaltel - Euskadi | 2:12 |
045 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 2:12 |
046 | EG Niklas | Uno-X Pro Cycling Team | 2:12 |
047 | CUADRADO Unai | Euskaltel - Euskadi | 2:12 |
048 | SCARONI Christian | Astana Qazaqstan Team | 2:12 |
049 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Circus - Wanty | 2:12 |
050 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | 2:12 |
051 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 2:12 |
052 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 2:12 |
053 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 2:12 |
054 | CLYNHENS Toon | Team Flanders - Baloise | 2:12 |
055 | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | 2:12 |
056 | CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | 2:12 |
057 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | 2:12 |
058 | PALZER Anton | BORA - hansgrohe | 2:12 |
059 | MARTÍN Gotzon | Euskaltel - Euskadi | 2:12 |
060 | PERRY Benjamin | Human Powered Health | 2:12 |
061 | TEUNISSEN Mike | Intermarché - Circus - Wanty | 2:12 |
062 | SÁNCHEZ Pelayo | Burgos-BH | 2:12 |
063 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 2:12 |
064 | VAN DER SANDE Tosh | Jumbo-Visma | 2:12 |
065 | AGIRRE Jon | Equipo Kern Pharma | 2:12 |
066 | NAVARRO Daniel | Burgos-BH | 2:12 |
067 | ELISSONDE Kenny | Trek - Segafredo | 2:12 |
068 | CONCA Filippo | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:12 |
069 | ITURRIA Mikel | Euskaltel - Euskadi | 2:12 |
070 | TOLIO Alex | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 2:12 |
071 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Qazaqstan Team | 2:12 |
072 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | 2:12 |
073 | TONELLI Alessandro | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 2:12 |
074 | DÍAZ José Manuel | Burgos-BH | 2:12 |
075 | MÄDER Gino | Bahrain - Victorious | 2:12 |
076 | POELS Wout | Bahrain - Victorious | 2:12 |
077 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Pro Cycling Team | 2:12 |
078 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Trek - Segafredo | 2:12 |
079 | HUYS Laurens | Intermarché - Circus - Wanty | 2:12 |
080 | VLIEGEN Loïc | Intermarché - Circus - Wanty | 2:12 |
081 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 2:12 |
082 | ZOCCARATO Samuele | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 2:12 |
083 | CRADDOCK Lawson | Team Jayco AlUla | 2:12 |
084 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 2:12 |
085 | GABBURO Davide | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 2:27 |
086 | DEVRIENDT Tom | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:12 |
087 | MIHKELS Madis | Intermarché - Circus - Wanty | 2:12 |
088 | DE VYLDER Lindsay | Team Flanders - Baloise | 6:55 |
089 | DE PESTEL Sander | Team Flanders - Baloise | 6:55 |
090 | ARDILA Andrés Camilo | Burgos-BH | 6:55 |
091 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | 6:55 |
092 | PEÁK Barnabás | Human Powered Health | 6:55 |
093 | CARBONI Giovanni | Equipo Kern Pharma | 6:55 |
094 | THEUNS Edward | Trek - Segafredo | 6:55 |
095 | JOYCE Colin | Human Powered Health | 6:55 |
096 | VANHOOF Ward | Team Flanders - Baloise | 6:55 |
097 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | Caja Rural - Seguros RGA | 6:55 |
OTL | AULAR Orluis | Caja Rural - Seguros RGA | 10:25 |
OTL | QUICK Blake | Team Jayco AlUla | 10:25 |
OTL | BASSETT Stephen | Human Powered Health | 10:25 |
OTL | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | 10:25 |
OTL | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | 10:25 |
OTL | DENZ Nico | BORA - hansgrohe | 10:25 |
OTL | JUNGELS Bob | BORA - hansgrohe | 10:25 |
OTL | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers | 10:25 |
OTL | HESTERS Jules | Team Flanders - Baloise | 10:25 |
OTL | PELEGRÍ Óscar | Burgos-BH | 13:36 |
OTL | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Human Powered Health | 13:36 |
OTL | BENEDETTI Cesare | BORA - hansgrohe | 13:36 |
DNF | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | - |
DNF | LUDVIGSSON Tobias | Q36.5 Pro Cycling Team | - |
DNS | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | - |
DNS | KÄMNA Lennard | BORA - hansgrohe | - |
DNS | CARRETERO Héctor | Equipo Kern Pharma |
Clasificación general final
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | COSTA Rui | Intermarché - Circus - Wanty | 19:10:06 |
002 | CICCONE Giulio | Trek - Segafredo | 0:16 |
003 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 0:19 |
004 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 0:21 |
005 | VLASOV Aleksandr | BORA - hansgrohe | 0:25 |
006 | GLOAG Thomas | Jumbo-Visma | 0:34 |
007 | LANDA Mikel | Bahrain - Victorious | 0:40 |
008 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 0:45 |
009 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 0:46 |
010 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 0:46 |
011 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 1:00 |
012 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates | 1:15 |
013 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 1:28 |
014 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | 1:31 |
015 | SCOTSON Callum | Team Jayco AlUla | 1:43 |
016 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel - Euskadi | 1:58 |
017 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | 2:28 |
018 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 3:34 |
019 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Circus - Wanty | 3:51 |
020 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | 3:57 |
021 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | 3:58 |
022 | ELISSONDE Kenny | Trek - Segafredo | 4:10 |
023 | FABBRO Matteo | BORA - hansgrohe | 4:24 |
024 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 4:39 |
025 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Qazaqstan Team | 5:00 |
026 | MARTÍN Gotzon | Euskaltel - Euskadi | 5:04 |
027 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | 5:04 |
028 | BOU Joan | Euskaltel - Euskadi | 5:15 |
029 | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | 5:50 |
030 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 6:59 |
031 | CONCA Filippo | Q36.5 Pro Cycling Team | 8:18 |
032 | AGIRRE Jon | Equipo Kern Pharma | 11:01 |
033 | CARUSO Damiano | Bahrain - Victorious | 11:12 |
034 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | 11:25 |
035 | VLIEGEN Loïc | Intermarché - Circus - Wanty | 13:17 |
036 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 14:15 |
037 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers | 14:33 |
038 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 14:49 |
039 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | 14:54 |
040 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 16:15 |
041 | TOLIO Alex | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 16:19 |
042 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 16:51 |
043 | MARTÍN Sergio Roman | Caja Rural - Seguros RGA | 17:53 |
044 | SCARONI Christian | Astana Qazaqstan Team | 18:24 |
045 | DÍAZ José Manuel | Burgos-BH | 18:28 |
046 | COVILI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 18:40 |
047 | POELS Wout | Bahrain - Victorious | 19:51 |
048 | GRMAY Tsgabu | Team Jayco AlUla | 20:37 |
049 | DEVRIENDT Tom | Q36.5 Pro Cycling Team | 21:04 |
050 | SÁNCHEZ Pelayo | Burgos-BH | 22:52 |
051 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 23:12 |
052 | CRADDOCK Lawson | Team Jayco AlUla | 23:53 |
053 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 25:30:00 |
054 | NAVARRO Daniel | Burgos-BH | 26:25:00 |
055 | BARRENETXEA Jon | Caja Rural - Seguros RGA | 27:45:00 |
056 | ROMO Javier | Astana Qazaqstan Team | 27:55:00 |
057 | CARBONI Giovanni | Equipo Kern Pharma | 28:33:00 |
058 | GABBURO Davide | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 29:27:00 |
059 | TONELLI Alessandro | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 31:15:00 |
060 | MÄDER Gino | Bahrain - Victorious | 31:48:00 |
061 | EG Niklas | Uno-X Pro Cycling Team | 32:08:00 |
062 | CLYNHENS Toon | Team Flanders - Baloise | 32:34:00 |
063 | BENDIXEN Louis | Uno-X Pro Cycling Team | 32:35:00 |
064 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 33:01:00 |
065 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Trek - Segafredo | 33:27:00 |
066 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | 33:50:00 |
067 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco AlUla | 34:37:00 |
068 | PALZER Anton | BORA - hansgrohe | 34:47:00 |
069 | SKAARSETH Anders | Uno-X Pro Cycling Team | 38:49:00 |
070 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | 38:59:00 |
071 | ZOCCARATO Samuele | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 39:23:00 |
072 | VAN DER SANDE Tosh | Jumbo-Visma | 39:49:00 |
073 | JENSEN August | Human Powered Health | 40:43:00 |
074 | ITURRIA Mikel | Euskaltel - Euskadi | 41:20:00 |
075 | TEUNISSEN Mike | Intermarché - Circus - Wanty | 45:24:00 |
076 | MIHKELS Madis | Intermarché - Circus - Wanty | 45:42:00 |
077 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 47:25:00 |
078 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | 49:49:00 |
079 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | 49:57:00 |
080 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | 51:41:00 |
081 | THEUNS Edward | Trek - Segafredo | 53:31:00 |
082 | DE PESTEL Sander | Team Flanders - Baloise | 55:22:00 |
083 | ISASA Xabier | Euskaltel - Euskadi | 56:24:00 |
084 | ARDILA Andrés Camilo | Burgos-BH | 57:34:00 |
085 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 58:46:00 |
086 | CUADRADO Unai | Euskaltel - Euskadi | 1:00:05 |
087 | HUYS Laurens | Intermarché - Circus - Wanty | 1:00:05 |
088 | DE VYLDER Lindsay | Team Flanders - Baloise | 1:00:07 |
089 | JOYCE Colin | Human Powered Health | 1:00:08 |
090 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Pro Cycling Team | 1:00:45 |
091 | VANHOOF Ward | Team Flanders - Baloise | 1:02:40 |
092 | PERRY Benjamin | Human Powered Health | 1:05:41 |
093 | CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | 1:06:23 |
094 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | Caja Rural - Seguros RGA | 1:06:59 |
095 | PEÁK Barnabás | Human Powered Health | 1:07:27 |
096 | FIORELLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 1:10:20 |
097 | MAS Lluís | Movistar Team | 1:17:36 |