TOUR DE LOS PIRINEOS FEMENINO 2023 ETAPA 2 CLASIFICACIONES

Pierrefitte Nestalas – Hautacam : 96 km – 10 junio 2023
Clasificación individual de la etapa 2
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | CAVALLI Marta | FDJ - SUEZ | 2:13:41 |
002 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:03 |
003 | NIEDERMAIER Antonia | Canyon//SRAM Racing | 0:05 |
004 | LUDWIG Cecilie Uttrup | FDJ - SUEZ | 0:38 |
005 | BRADBURY Neve | Canyon//SRAM Racing | 1:14 |
006 | BROWN Grace | FDJ - SUEZ | 1:38 |
007 | KOPPENBURG Clara | Cofidis Women Team | 1:46 |
008 | ROOIJAKKERS Pauliena | Canyon//SRAM Racing | 2:16 |
009 | KERBAOL Cédrine | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 2:27 |
010 | CLAES Lotte | Stade Rochelais Charente-Maritime | 2:32 |
011 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:42 |
012 | MALCOTTI Barbara | Human Powered Health | 3:07 |
013 | MIERMONT Dilyxine | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 3:18 |
014 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 3:25 |
015 | VAN AGT Eva | Team Jumbo-Visma | 3:32 |
016 | GRINCZER Natalie | Stade Rochelais Charente-Maritime | 3:41 |
017 | BARIL Olivia | UAE Team ADQ | 3:49 |
018 | EMOND Clara | Arkéa Pro Cycling Team | 4:02 |
019 | DEMAY Coralie | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 4:34 |
020 | HARTMANN Elena | Israel Premier Tech Roland | 4:35 |
021 | ADEGEEST Loes | FDJ - SUEZ | 4:38 |
022 | COSTON Morgane | Cofidis Women Team | 5:39 |
023 | RÜEGG Noemi | Team Jumbo-Visma | 5:41 |
024 | BENITO Mireia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 5:41 |
025 | VADILLO Eneritz | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 5:43 |
026 | KERN Špela | Cofidis Women Team | 5:43 |
027 | LEJEUNE Cécile | Massi - Tactic Women Team | 5:46 |
028 | YAPURA Fernanda | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 5:46 |
029 | YONAMINE Eri | Human Powered Health | 5:49 |
030 | TOMMASI Francesca | Team Mendelspeck | 6:41 |
031 | MUZIC Évita | FDJ - SUEZ | 6:47 |
032 | KRAAK Amber | Team Jumbo-Visma | 6:47 |
033 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 6:47 |
034 | FRANCO Natalia | WCC Team | 6:54 |
035 | SIMMONDS Hayley | AWOL O'Shea | 7:18 |
036 | ONESTI Olivia | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 7:18 |
037 | FORTIN Emilie | Cynisca Cycling | 7:20 |
038 | NILSSON Hanna | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 7:20 |
039 | FAHY Camille | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 7:48 |
040 | LE ROUX Maude | WCC Team | 8:00 |
041 | WIEL Jade | FDJ - SUEZ | 8:04 |
042 | GUTIERREZ Ariadna | Farto-BTC Women's Cycling Team | 8:04 |
043 | PEREKITKO Karolina | Team Groupe Abadie | 8:21 |
044 | ZANARDI Silvia | Bepink | 8:27 |
045 | BOILARD Simone | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 8:29 |
046 | HENDERSON Anna | Team Jumbo-Visma | 8:29 |
047 | ROY Sarah | Canyon//SRAM Racing | 8:56 |
048 | HOLDEN Elizabeth | UAE Team ADQ | 8:56 |
049 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 8:56 |
050 | MENDEZ Irene | Bizkaia Durango | 8:56 |
051 | HAMMARSTRÖM Tilde | AWOL O'Shea | 9:43 |
052 | EKLUND Nathalie | Israel Premier Tech Roland | 9:43 |
053 | FOMINA Daria | Farto-BTC Women's Cycling Team | 9:51 |
054 | FRYE Ashley | Cynisca Cycling | 10:12 |
055 | CORDON-RAGOT Audrey | Human Powered Health | 10:26 |
056 | LAUBIG Leonie | Team Groupe Abadie | 10:26 |
057 | TOWERS Alice | Canyon//SRAM Racing | 10:58 |
058 | BORGSTRÖM Julia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 11:06 |
059 | NORMAND Adèle | Massi - Tactic Women Team | 11:11 |
060 | HAYES Connie | AWOL O'Shea | 11:12 |
061 | GEBRU Eyeru Tesfoam | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 11:24 |
062 | CIPRESSI Carlotta | UAE Team ADQ | 11:31 |
063 | ORO Angela | Team Mendelspeck | 11:31 |
064 | CASTAGNA Monica | Team Mendelspeck | 11:40 |
065 | COLJÉ Maaike | Arkéa Pro Cycling Team | 11:47 |
066 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 11:51 |
067 | PIERGIOVANNI Federica Damiana | UAE Team ADQ | 12:46 |
068 | MAGALHÃES Ana Vitória | Bizkaia Durango | 12:46 |
069 | BIDEAU Sandrine | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 12:50 |
070 | SANABRIA Ana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 13:11 |
071 | SOUYRIS Manon | Team Groupe Abadie | 13:50 |
072 | MAOZ Nofar | Israel Premier Tech Roland | 13:50 |
073 | DE FRANCESCO Danielle | Arkéa Pro Cycling Team | 13:50 |
074 | ERAUD Séverine | Cofidis Women Team | 13:50 |
075 | BERTON Nina | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 13:50 |
076 | ALZINI Martina | Cofidis Women Team | 13:50 |
077 | VAN DER LINDEN Inès | Team Groupe Abadie | 13:50 |
078 | ASENCIO Laura | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 13:50 |
079 | VETTORELLO Giorgia | Bepink | 13:50 |
080 | RIEDMANN Linda | Team Jumbo-Visma | 14:40 |
081 | OUDEMAN Maud | Team Jumbo-Visma | 14:40 |
082 | FOURMIGUÉ Chloé | Cynisca Cycling | 14:40 |
083 | LE DEUNFF Marie-Morgane | Arkéa Pro Cycling Team | 14:40 |
084 | RODRÍGUEZ Sofia | Bizkaia Durango | 14:40 |
085 | DUCUARA Jennifer | Massi - Tactic Women Team | 14:40 |
086 | MILETTE Laury | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 14:40 |
087 | LIBOREAU Lucie | Arkéa Pro Cycling Team | 14:40 |
088 | RAAIJMAKERS Marit | Human Powered Health | 15:55 |
089 | CAPASSO Alice | Team Mendelspeck | 15:58 |
090 | PILOTE FORTIN Gabrielle | Cofidis Women Team | 16:02 |
091 | RICHIOUD Greta | Cynisca Cycling | 16:05 |
092 | QUAGLIOTTO Nadia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 16:05 |
093 | BLANCO Iurani | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 16:05 |
094 | VILAÇA Vera | Massi - Tactic Women Team | 16:13 |
095 | DRUMMOND Michaela | Farto-BTC Women's Cycling Team | 16:58 |
096 | VITILLO Matilde | Bepink | 16:58 |
097 | SAVI Prisca | Bepink | 16:58 |
098 | HERRERA Estefanía | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:58 |
099 | HARRIS Lucy | AWOL O'Shea | 16:58 |
100 | GEREFIEL Selam Amha | WCC Team | 16:58 |
101 | PEREIRA Beatriz | Bizkaia Durango | 18:17 |
102 | RAMIREZ Andrea | Bizkaia Durango | 18:17 |
103 | JANSE VAN RENSBURG Frances | Stade Rochelais Charente-Maritime | 18:32 |
104 | JIMENEZ MARTINEZ Maria del Pilar | Farto-BTC Women's Cycling Team | 18:32 |
105 | LEBEDZ Dziyana | WCC Team | 18:49 |
106 | ROLAND Luciana | WCC Team | 19:08 |
107 | POMARES Cindy | AWOL O'Shea | 19:20 |
108 | POZZOBON Beatrice | Team Mendelspeck | 19:25 |
109 | MARTÍ SELLÉS Laura | Team Groupe Abadie | 19:28 |
110 | PREVOTEAU Eloïse | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 19:46 |
111 | ESCURSELL Elisabet | Massi - Tactic Women Team | 20:12 |
112 | SHRIKI Adar | Israel Premier Tech Roland | 20:12 |
113 | HENTTALA Lotta | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 20:35 |
114 | SCHOENENBERGER Chloé | Stade Rochelais Charente-Maritime | 21:01 |
115 | ATAHUALPA Maria Camila | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 21:07 |
116 | COLES-LYSTER Maggie | Israel Premier Tech Roland | 21:44 |
117 | VAN 'T GELOOF Marjolein | Human Powered Health | 21:55 |
118 | DAUMAS Noémie | Team Groupe Abadie | 23:13 |
119 | GILABERT Ariana | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 23:42 |
120 | SANFILIPPO Martina | Team Mendelspeck | 23:42 |
121 | KNAVEN Britt | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 27:08:00 |
OTL | CRESTANELLO Lara | Bepink | - |
OTL | CARVETH Jessy | Bepink | - |
DNF | STEELS Claire | Israel Premier Tech Roland | - |
DNF | JONCHERAY Victoire | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | - |
DNS | MASETTI Gaia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | - |
DNS | BUIJSMAN Nina | Human Powered Health | - |
DNS | THOMAS Ségolène | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | - |
DNS | GILL Nadine | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | - |
DNS | ALLIN Pauline | Cynisca Cycling |
Clasificación general tras la etapa 2
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | CAVALLI Marta | FDJ - SUEZ | 5:30:51 |
002 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:03 |
003 | NIEDERMAIER Antonia | Canyon//SRAM Racing | 0:05 |
004 | LUDWIG Cecilie Uttrup | FDJ - SUEZ | 0:38 |
005 | BRADBURY Neve | Canyon//SRAM Racing | 1:14 |
006 | BROWN Grace | FDJ - SUEZ | 1:38 |
007 | KOPPENBURG Clara | Cofidis Women Team | 1:46 |
008 | ROOIJAKKERS Pauliena | Canyon//SRAM Racing | 2:16 |
009 | KERBAOL Cédrine | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 2:27 |
010 | CLAES Lotte | Stade Rochelais Charente-Maritime | 2:32 |
011 | MALCOTTI Barbara | Human Powered Health | 3:07 |
012 | MIERMONT Dilyxine | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 3:18 |
013 | GRINCZER Natalie | Stade Rochelais Charente-Maritime | 3:41 |
014 | BARIL Olivia | UAE Team ADQ | 3:49 |
015 | DEMAY Coralie | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 4:34 |
016 | ADEGEEST Loes | FDJ - SUEZ | 4:38 |
017 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 4:44 |
018 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 5:27 |
019 | VAN AGT Eva | Team Jumbo-Visma | 5:34 |
020 | VADILLO Eneritz | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 5:43 |
021 | EMOND Clara | Arkéa Pro Cycling Team | 6:04 |
022 | HARTMANN Elena | Israel Premier Tech Roland | 6:37 |
023 | MUZIC Évita | FDJ - SUEZ | 6:47 |
024 | KRAAK Amber | Team Jumbo-Visma | 6:47 |
025 | COSTON Morgane | Cofidis Women Team | 7:41 |
026 | BENITO Mireia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 7:43 |
027 | RÜEGG Noemi | Team Jumbo-Visma | 7:43 |
028 | KERN Špela | Cofidis Women Team | 7:45 |
029 | FAHY Camille | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 7:48 |
030 | YAPURA Fernanda | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 7:48 |
031 | YONAMINE Eri | Human Powered Health | 7:51 |
032 | WIEL Jade | FDJ - SUEZ | 8:04 |
033 | HENDERSON Anna | Team Jumbo-Visma | 8:29 |
034 | TOMMASI Francesca | Team Mendelspeck | 8:43 |
035 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 8:49 |
036 | ONESTI Olivia | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 9:20 |
037 | SIMMONDS Hayley | AWOL O'Shea | 9:20 |
038 | LE ROUX Maude | WCC Team | 10:02 |
039 | BOILARD Simone | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 10:31 |
040 | LAUBIG Leonie | Team Groupe Abadie | 10:35 |
041 | ROY Sarah | Canyon//SRAM Racing | 10:58 |
042 | HOLDEN Elizabeth | UAE Team ADQ | 10:58 |
043 | MENDEZ Irene | Bizkaia Durango | 10:58 |
044 | LEJEUNE Cécile | Massi - Tactic Women Team | 11:29 |
045 | FRANCO Natalia | WCC Team | 12:37 |
046 | TOWERS Alice | Canyon//SRAM Racing | 13:00 |
047 | NILSSON Hanna | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 13:03 |
048 | FORTIN Emilie | Cynisca Cycling | 13:03 |
049 | BORGSTRÖM Julia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 13:08 |
050 | NORMAND Adèle | Massi - Tactic Women Team | 13:13 |
051 | GUTIERREZ Ariadna | Farto-BTC Women's Cycling Team | 13:47 |
052 | COLJÉ Maaike | Arkéa Pro Cycling Team | 13:49 |
053 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 13:53 |
054 | PEREKITKO Karolina | Team Groupe Abadie | 14:04 |
055 | ZANARDI Silvia | Bepink | 14:10 |
056 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 14:39 |
057 | BIDEAU Sandrine | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 14:52 |
058 | EKLUND Nathalie | Israel Premier Tech Roland | 15:26 |
059 | HAMMARSTRÖM Tilde | AWOL O'Shea | 15:26 |
060 | FOMINA Daria | Farto-BTC Women's Cycling Team | 15:34 |
061 | VETTORELLO Giorgia | Bepink | 15:52 |
062 | FRYE Ashley | Cynisca Cycling | 15:55 |
063 | CORDON-RAGOT Audrey | Human Powered Health | 16:09 |
064 | CIPRESSI Carlotta | UAE Team ADQ | 17:14 |
065 | ORO Angela | Team Mendelspeck | 17:14 |
066 | CASTAGNA Monica | Team Mendelspeck | 17:23 |
067 | PIERGIOVANNI Federica Damiana | UAE Team ADQ | 18:29 |
068 | MAGALHÃES Ana Vitória | Bizkaia Durango | 18:29 |
069 | SANABRIA Ana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 18:54 |
070 | HAYES Connie | AWOL O'Shea | 19:31 |
071 | ALZINI Martina | Cofidis Women Team | 19:33 |
072 | ERAUD Séverine | Cofidis Women Team | 19:33 |
073 | DE FRANCESCO Danielle | Arkéa Pro Cycling Team | 19:33 |
074 | ASENCIO Laura | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 19:33 |
075 | VAN DER LINDEN Inès | Team Groupe Abadie | 19:33 |
076 | GEBRU Eyeru Tesfoam | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 19:43 |
077 | LE DEUNFF Marie-Morgane | Arkéa Pro Cycling Team | 20:23 |
078 | MILETTE Laury | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 20:23 |
079 | RIEDMANN Linda | Team Jumbo-Visma | 20:23 |
080 | FOURMIGUÉ Chloé | Cynisca Cycling | 20:23 |
081 | OUDEMAN Maud | Team Jumbo-Visma | 20:23 |
082 | RAAIJMAKERS Marit | Human Powered Health | 21:38 |
083 | CAPASSO Alice | Team Mendelspeck | 21:41 |
084 | RICHIOUD Greta | Cynisca Cycling | 21:48 |
085 | QUAGLIOTTO Nadia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 21:48 |
086 | BLANCO Iurani | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 21:48 |
087 | SOUYRIS Manon | Team Groupe Abadie | 22:09 |
088 | MAOZ Nofar | Israel Premier Tech Roland | 22:09 |
089 | BERTON Nina | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 22:09 |
090 | DRUMMOND Michaela | Farto-BTC Women's Cycling Team | 22:41 |
091 | HARRIS Lucy | AWOL O'Shea | 22:41 |
092 | RODRÍGUEZ Sofia | Bizkaia Durango | 22:59 |
093 | LIBOREAU Lucie | Arkéa Pro Cycling Team | 22:59 |
094 | RAMIREZ Andrea | Bizkaia Durango | 24:00:00 |
095 | PILOTE FORTIN Gabrielle | Cofidis Women Team | 24:21:00 |
096 | VILAÇA Vera | Massi - Tactic Women Team | 24:32:00 |
097 | SAVI Prisca | Bepink | 25:17:00 |
098 | VITILLO Matilde | Bepink | 25:17:00 |
099 | GEREFIEL Selam Amha | WCC Team | 25:17:00 |
100 | PEREIRA Beatriz | Bizkaia Durango | 26:36:00 |
101 | ATAHUALPA Maria Camila | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 26:50:00 |
102 | JANSE VAN RENSBURG Frances | Stade Rochelais Charente-Maritime | 26:51:00 |
103 | JIMENEZ MARTINEZ Maria del Pilar | Farto-BTC Women's Cycling Team | 26:51:00 |
104 | POMARES Cindy | AWOL O'Shea | 27:39:00 |
105 | PREVOTEAU Eloïse | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 28:05:00 |
106 | DUCUARA Jennifer | Massi - Tactic Women Team | 28:32:00 |
107 | HENTTALA Lotta | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 28:54:00 |
108 | COLES-LYSTER Maggie | Israel Premier Tech Roland | 30:03:00 |
109 | VAN 'T GELOOF Marjolein | Human Powered Health | 30:14:00 |
110 | GILABERT Ariana | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 32:01:00 |
111 | LEBEDZ Dziyana | WCC Team | 32:41:00 |
112 | HERRERA Estefanía | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 33:03:00 |
113 | SHRIKI Adar | Israel Premier Tech Roland | 34:04:00 |
114 | ROLAND Luciana | WCC Team | 35:13:00 |
115 | POZZOBON Beatrice | Team Mendelspeck | 35:30:00 |
116 | MARTÍ SELLÉS Laura | Team Groupe Abadie | 36:50:00 |
117 | SCHOENENBERGER Chloé | Stade Rochelais Charente-Maritime | 37:06:00 |
118 | KNAVEN Britt | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 37:41:00 |
119 | SANFILIPPO Martina | Team Mendelspeck | 39:47:00 |
120 | DAUMAS Noémie | Team Groupe Abadie | 40:35:00 |
121 | ESCURSELL Elisabet | Massi - Tactic Women Team | 44:03:00 |
Clasificación general de la montaña tras la etapa 2
1 NIEDERMAIER Antonia Canyon//SRAM Racing 12
2 MOOLMAN Ashleigh AG Insurance – Soudal Quick-Step 7
3 CAVALLI Marta FDJ – SUEZ 6
4 VAN DER LINDEN Inès Team Groupe Abadie 6
5 COSTON Morgane Cofidis Women Team 5
6 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ – SUEZ 4
7 WIEL Jade FDJ – SUEZ 3
8 LAUBIG Leonie Team Groupe Abadie 3
9 HAYES Connie AWOL O’Shea 3
10 BLANCO Iurani Laboral Kutxa Fundación Euskadi 3
Clasificación general de jóvenes tras la etapa 2
1 NIEDERMAIER Antonia Canyon//SRAM Racing 5:30:56
2 BRADBURY Neve Canyon//SRAM Racing 1:09
3 KERBAOL Cédrine CERATIZIT-WNT Pro Cycling 2:22
4 VADILLO Eneritz Laboral Kutxa Fundación Euskadi 5:38
5 RÜEGG Noemi Team Jumbo-Visma 7:38
6 FAHY Camille St Michel – Mavic – Auber93 WE 7:43
7 MORENO Sara Juliana Colombia Pacto Por El Deporte – GW Shimano 8:44
8 ONESTI Olivia St Michel – Mavic – Auber93 WE 9:15
9 TOWERS Alice Canyon//SRAM Racing 12:55
10 BORGSTRÖM Julia AG Insurance – Soudal Quick-Step 13:03
Clasificación general por equipos tras la etapa 2
1 FDJ – SUEZ 16:34:49
2 Canyon//SRAM Racing 1:19
3 St Michel – Mavic – Auber93 WE 12:54
4 Laboral Kutxa Fundación Euskadi 13:38
5 Cofidis Women Team 14:56
6 Team Jumbo-Visma 15:46
7 AG Insurance – Soudal Quick-Step 18:38
8 Human Powered Health 24:51:00
9 UAE Team ADQ 29:45:00
10 Stade Rochelais Charente-Maritime 30:48:00
11 CERATIZIT-WNT Pro Cycling 32:47:00
12 Israel Premier Tech Roland 33:37:00
13 Arkéa Pro Cycling Team 37:10:00
14 Colombia Pacto Por El Deporte – GW Shimano 39:20:00
15 Team Grand Est – Komugi – La Fabrique 39:21:00
16 AWOL O’Shea 39:25:00
17 Team Mendelspeck 41:04:00
18 Bizkaia Durango 41:50:00
19 Team Groupe Abadie 41:56:00
20 Massi – Tactic Women Team 45:25:00
21 WCC Team 45:40:00
22 Cynisca Cycling 47:05:00
23 Farto-BTC Women’s Cycling Team 49:46:00
24 Bepink 53:00:00
Perfil de la etapa 3
