TOUR DE LOS PIRINEOS FEMENINO 2023 : CLASIFICACIONES ETAPA 1

ARGELES GAZOST – LOURDES : 129 km – 9 junio 2023
Clasificación individual de la etapa 1
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 3:17:10 |
002 | HENDERSON Anna | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
003 | ADEGEEST Loes | FDJ - SUEZ | 0:00 |
004 | KERBAOL Cédrine | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:00 |
005 | LUDWIG Cecilie Uttrup | FDJ - SUEZ | 0:00 |
006 | ROOIJAKKERS Pauliena | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
007 | FAHY Camille | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 0:00 |
008 | KOPPENBURG Clara | Cofidis Women Team | 0:00 |
009 | CAVALLI Marta | FDJ - SUEZ | 0:00 |
010 | STEELS Claire | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
011 | MIERMONT Dilyxine | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 0:00 |
012 | MALCOTTI Barbara | Human Powered Health | 0:00 |
013 | BARIL Olivia | UAE Team ADQ | 0:00 |
014 | VADILLO Eneritz | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 0:00 |
015 | BROWN Grace | FDJ - SUEZ | 0:00 |
016 | BRADBURY Neve | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
017 | NIEDERMAIER Antonia | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
018 | MUZIC Évita | FDJ - SUEZ | 0:00 |
019 | DEMAY Coralie | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 0:00 |
020 | GRINCZER Natalie | Stade Rochelais Charente-Maritime | 0:00 |
021 | WIEL Jade | FDJ - SUEZ | 0:00 |
022 | CLAES Lotte | Stade Rochelais Charente-Maritime | 0:00 |
023 | KRAAK Amber | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
024 | LAUBIG Leonie | Team Groupe Abadie | 0:09 |
025 | ROY Sarah | Canyon//SRAM Racing | 2:02 |
026 | HARTMANN Elena | Israel Premier Tech Roland | 2:02 |
027 | BOILARD Simone | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 2:02 |
028 | BENITO Mireia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:02 |
029 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:02 |
030 | KERN Špela | Cofidis Women Team | 2:02 |
031 | BORGSTRÖM Julia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:02 |
032 | NORMAND Adèle | Massi - Tactic Women Team | 2:02 |
033 | COSTON Morgane | Cofidis Women Team | 2:02 |
034 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:02 |
035 | YONAMINE Eri | Human Powered Health | 2:02 |
036 | EMOND Clara | Arkéa Pro Cycling Team | 2:02 |
037 | MENDEZ Irene | Bizkaia Durango | 2:02 |
038 | VETTORELLO Giorgia | Bepink | 2:02 |
039 | HOLDEN Elizabeth | UAE Team ADQ | 2:02 |
040 | COLJÉ Maaike | Arkéa Pro Cycling Team | 2:02 |
041 | ONESTI Olivia | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 2:02 |
042 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 2:02 |
043 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 2:02 |
044 | RÜEGG Noemi | Team Jumbo-Visma | 2:02 |
045 | YAPURA Fernanda | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 2:02 |
046 | TOWERS Alice | Canyon//SRAM Racing | 2:02 |
047 | BIDEAU Sandrine | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 2:02 |
048 | VAN AGT Eva | Team Jumbo-Visma | 2:02 |
049 | TOMMASI Francesca | Team Mendelspeck | 2:02 |
050 | THOMAS Ségolène | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 2:02 |
051 | LE ROUX Maude | WCC Team | 2:02 |
052 | SIMMONDS Hayley | AWOL O'Shea | 2:02 |
053 | DRUMMOND Michaela | Farto-BTC Women's Cycling Team | 5:43 |
054 | LE DEUNFF Marie-Morgane | Arkéa Pro Cycling Team | 5:43 |
055 | ALZINI Martina | Cofidis Women Team | 5:43 |
056 | RAAIJMAKERS Marit | Human Powered Health | 5:43 |
057 | ZANARDI Silvia | Bepink | 5:43 |
058 | CASTAGNA Monica | Team Mendelspeck | 5:46 |
059 | LEJEUNE Cécile | Massi - Tactic Women Team | 5:46 |
060 | CIPRESSI Carlotta | UAE Team ADQ | 5:46 |
061 | PIERGIOVANNI Federica Damiana | UAE Team ADQ | 5:47 |
062 | MILETTE Laury | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 5:47 |
063 | JONCHERAY Victoire | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 5:47 |
064 | MAGALHÃES Ana Vitória | Bizkaia Durango | 5:47 |
065 | EKLUND Nathalie | Israel Premier Tech Roland | 5:47 |
066 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 5:47 |
067 | FRANCO Natalia | WCC Team | 5:47 |
068 | ATAHUALPA Maria Camila | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 5:51 |
069 | ERAUD Séverine | Cofidis Women Team | 5:51 |
070 | HAMMARSTRÖM Tilde | AWOL O'Shea | 5:51 |
071 | MASETTI Gaia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 5:51 |
072 | ORO Angela | Team Mendelspeck | 5:51 |
073 | FOMINA Daria | Farto-BTC Women's Cycling Team | 5:51 |
074 | NILSSON Hanna | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 5:51 |
075 | FRYE Ashley | Cynisca Cycling | 5:51 |
076 | PEREKITKO Karolina | Team Groupe Abadie | 5:53 |
077 | HARRIS Lucy | AWOL O'Shea | 5:53 |
078 | CAPASSO Alice | Team Mendelspeck | 5:53 |
079 | SANABRIA Ana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 5:53 |
080 | FORTIN Emilie | Cynisca Cycling | 5:56 |
081 | FOURMIGUÉ Chloé | Cynisca Cycling | 5:56 |
082 | ASENCIO Laura | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 5:56 |
083 | RIEDMANN Linda | Team Jumbo-Visma | 5:56 |
084 | RICHIOUD Greta | Cynisca Cycling | 5:56 |
085 | DE FRANCESCO Danielle | Arkéa Pro Cycling Team | 5:56 |
086 | GUTIERREZ Ariadna | Farto-BTC Women's Cycling Team | 5:56 |
087 | OUDEMAN Maud | Team Jumbo-Visma | 5:56 |
088 | CORDON-RAGOT Audrey | Human Powered Health | 5:56 |
089 | RAMIREZ Andrea | Bizkaia Durango | 6:00 |
090 | BUIJSMAN Nina | Human Powered Health | 6:00 |
091 | QUAGLIOTTO Nadia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 6:00 |
092 | ALLIN Pauline | Cynisca Cycling | 6:00 |
093 | VAN DER LINDEN Inès | Team Groupe Abadie | 6:00 |
094 | BLANCO Iurani | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 6:25 |
095 | PREVOTEAU Eloïse | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 8:19 |
096 | VILAÇA Vera | Massi - Tactic Women Team | 8:19 |
097 | SAVI Prisca | Bepink | 8:19 |
098 | GEBRU Eyeru Tesfoam | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 8:19 |
099 | SOUYRIS Manon | Team Groupe Abadie | 8:19 |
100 | VITILLO Matilde | Bepink | 8:19 |
101 | JANSE VAN RENSBURG Frances | Stade Rochelais Charente-Maritime | 8:19 |
102 | POMARES Cindy | AWOL O'Shea | 8:19 |
103 | MAOZ Nofar | Israel Premier Tech Roland | 8:19 |
104 | LIBOREAU Lucie | Arkéa Pro Cycling Team | 8:19 |
105 | RODRÍGUEZ Sofia | Bizkaia Durango | 8:19 |
106 | BERTON Nina | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 8:19 |
107 | HENTTALA Lotta | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 8:19 |
108 | PILOTE FORTIN Gabrielle | Cofidis Women Team | 8:19 |
109 | GEREFIEL Selam Amha | WCC Team | 8:19 |
110 | JIMENEZ MARTINEZ Maria del Pilar | Farto-BTC Women's Cycling Team | 8:19 |
111 | VAN 'T GELOOF Marjolein | Human Powered Health | 8:19 |
112 | COLES-LYSTER Maggie | Israel Premier Tech Roland | 8:19 |
113 | PEREIRA Beatriz | Bizkaia Durango | 8:19 |
114 | HAYES Connie | AWOL O'Shea | 8:19 |
115 | GILABERT Ariana | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 8:19 |
116 | KNAVEN Britt | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 10:33 |
117 | SHRIKI Adar | Israel Premier Tech Roland | 13:52 |
118 | LEBEDZ Dziyana | WCC Team | 13:52 |
119 | DUCUARA Jennifer | Massi - Tactic Women Team | 13:52 |
120 | ROLAND Luciana | WCC Team | 16:05 |
121 | SANFILIPPO Martina | Team Mendelspeck | 16:05 |
122 | POZZOBON Beatrice | Team Mendelspeck | 16:05 |
123 | SCHOENENBERGER Chloé | Stade Rochelais Charente-Maritime | 16:05 |
124 | HERRERA Estefanía | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:05 |
125 | GILL Nadine | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 16:58 |
126 | MARTÍ SELLÉS Laura | Team Groupe Abadie | 17:22 |
127 | DAUMAS Noémie | Team Groupe Abadie | 17:22 |
128 | CRESTANELLO Lara | Bepink | 19:23 |
129 | ESCURSELL Elisabet | Massi - Tactic Women Team | 19:23 |
130 | CARVETH Jessy | Bepink | 40:35:00 |
DNF | FLOREZ Karina | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | - |
DNF | TRÉGOUËT Maurène | Arkéa Pro Cycling Team | - |
DNF | WRÓBLEWSKA Maja | WCC Team | - |
DNF | MIRA JUAREZ Laura Maria | Farto-BTC Women's Cycling Team | - |
DNF | RIGAUX Alizée | Stade Rochelais Charente-Maritime | - |
DNF | BIRIUKOVA Yuliia | UAE Team ADQ | - |
DNS | MORRICE Alex | Canyon//SRAM Racing | - |
DNS | GUÉRIN Marine | AWOL O'Shea |
Clasificación general tras la etapa 1
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 3:17:10 |
002 | HENDERSON Anna | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
003 | ADEGEEST Loes | FDJ - SUEZ | 0:00 |
004 | KERBAOL Cédrine | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:00 |
005 | LUDWIG Cecilie Uttrup | FDJ - SUEZ | 0:00 |
006 | ROOIJAKKERS Pauliena | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
007 | FAHY Camille | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 0:00 |
008 | KOPPENBURG Clara | Cofidis Women Team | 0:00 |
009 | CAVALLI Marta | FDJ - SUEZ | 0:00 |
010 | STEELS Claire | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
011 | MIERMONT Dilyxine | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 0:00 |
012 | MALCOTTI Barbara | Human Powered Health | 0:00 |
013 | BARIL Olivia | UAE Team ADQ | 0:00 |
014 | VADILLO Eneritz | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 0:00 |
015 | BROWN Grace | FDJ - SUEZ | 0:00 |
016 | BRADBURY Neve | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
017 | NIEDERMAIER Antonia | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
018 | MUZIC Évita | FDJ - SUEZ | 0:00 |
019 | DEMAY Coralie | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 0:00 |
020 | GRINCZER Natalie | Stade Rochelais Charente-Maritime | 0:00 |
021 | WIEL Jade | FDJ - SUEZ | 0:00 |
022 | CLAES Lotte | Stade Rochelais Charente-Maritime | 0:00 |
023 | KRAAK Amber | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
024 | LAUBIG Leonie | Team Groupe Abadie | 0:09 |
025 | ROY Sarah | Canyon//SRAM Racing | 2:02 |
026 | HARTMANN Elena | Israel Premier Tech Roland | 2:02 |
027 | BOILARD Simone | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 2:02 |
028 | BENITO Mireia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:02 |
029 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:02 |
030 | KERN Špela | Cofidis Women Team | 2:02 |
031 | BORGSTRÖM Julia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:02 |
032 | NORMAND Adèle | Massi - Tactic Women Team | 2:02 |
033 | COSTON Morgane | Cofidis Women Team | 2:02 |
034 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 2:02 |
035 | YONAMINE Eri | Human Powered Health | 2:02 |
036 | EMOND Clara | Arkéa Pro Cycling Team | 2:02 |
037 | MENDEZ Irene | Bizkaia Durango | 2:02 |
038 | VETTORELLO Giorgia | Bepink | 2:02 |
039 | HOLDEN Elizabeth | UAE Team ADQ | 2:02 |
040 | COLJÉ Maaike | Arkéa Pro Cycling Team | 2:02 |
041 | ONESTI Olivia | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 2:02 |
042 | MORENO Sara Juliana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 2:02 |
043 | MENESES Jessenia | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 2:02 |
044 | RÜEGG Noemi | Team Jumbo-Visma | 2:02 |
045 | YAPURA Fernanda | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 2:02 |
046 | TOWERS Alice | Canyon//SRAM Racing | 2:02 |
047 | BIDEAU Sandrine | St Michel - Mavic - Auber93 WE | 2:02 |
048 | VAN AGT Eva | Team Jumbo-Visma | 2:02 |
049 | TOMMASI Francesca | Team Mendelspeck | 2:02 |
050 | THOMAS Ségolène | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 2:02 |
051 | LE ROUX Maude | WCC Team | 2:02 |
052 | SIMMONDS Hayley | AWOL O'Shea | 2:02 |
053 | DRUMMOND Michaela | Farto-BTC Women's Cycling Team | 5:43 |
054 | LE DEUNFF Marie-Morgane | Arkéa Pro Cycling Team | 5:43 |
055 | ALZINI Martina | Cofidis Women Team | 5:43 |
056 | RAAIJMAKERS Marit | Human Powered Health | 5:43 |
057 | ZANARDI Silvia | Bepink | 5:43 |
058 | CASTAGNA Monica | Team Mendelspeck | 5:46 |
059 | LEJEUNE Cécile | Massi - Tactic Women Team | 5:46 |
060 | CIPRESSI Carlotta | UAE Team ADQ | 5:46 |
061 | PIERGIOVANNI Federica Damiana | UAE Team ADQ | 5:47 |
062 | MILETTE Laury | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 5:47 |
063 | JONCHERAY Victoire | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 5:47 |
064 | MAGALHÃES Ana Vitória | Bizkaia Durango | 5:47 |
065 | EKLUND Nathalie | Israel Premier Tech Roland | 5:47 |
066 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 5:47 |
067 | FRANCO Natalia | WCC Team | 5:47 |
068 | ATAHUALPA Maria Camila | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 5:51 |
069 | ERAUD Séverine | Cofidis Women Team | 5:51 |
070 | HAMMARSTRÖM Tilde | AWOL O'Shea | 5:51 |
071 | MASETTI Gaia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 5:51 |
072 | ORO Angela | Team Mendelspeck | 5:51 |
073 | FOMINA Daria | Farto-BTC Women's Cycling Team | 5:51 |
074 | NILSSON Hanna | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 5:51 |
075 | FRYE Ashley | Cynisca Cycling | 5:51 |
076 | PEREKITKO Karolina | Team Groupe Abadie | 5:53 |
077 | HARRIS Lucy | AWOL O'Shea | 5:53 |
078 | CAPASSO Alice | Team Mendelspeck | 5:53 |
079 | SANABRIA Ana | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 5:53 |
080 | FORTIN Emilie | Cynisca Cycling | 5:56 |
081 | FOURMIGUÉ Chloé | Cynisca Cycling | 5:56 |
082 | ASENCIO Laura | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 5:56 |
083 | RIEDMANN Linda | Team Jumbo-Visma | 5:56 |
084 | RICHIOUD Greta | Cynisca Cycling | 5:56 |
085 | DE FRANCESCO Danielle | Arkéa Pro Cycling Team | 5:56 |
086 | GUTIERREZ Ariadna | Farto-BTC Women's Cycling Team | 5:56 |
087 | OUDEMAN Maud | Team Jumbo-Visma | 5:56 |
088 | CORDON-RAGOT Audrey | Human Powered Health | 5:56 |
089 | RAMIREZ Andrea | Bizkaia Durango | 6:00 |
090 | BUIJSMAN Nina | Human Powered Health | 6:00 |
091 | QUAGLIOTTO Nadia | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 6:00 |
092 | ALLIN Pauline | Cynisca Cycling | 6:00 |
093 | VAN DER LINDEN Inès | Team Groupe Abadie | 6:00 |
094 | BLANCO Iurani | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 6:25 |
095 | PREVOTEAU Eloïse | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 8:19 |
096 | VILAÇA Vera | Massi - Tactic Women Team | 8:19 |
097 | SAVI Prisca | Bepink | 8:19 |
098 | GEBRU Eyeru Tesfoam | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | 8:19 |
099 | SOUYRIS Manon | Team Groupe Abadie | 8:19 |
100 | VITILLO Matilde | Bepink | 8:19 |
101 | JANSE VAN RENSBURG Frances | Stade Rochelais Charente-Maritime | 8:19 |
102 | POMARES Cindy | AWOL O'Shea | 8:19 |
103 | MAOZ Nofar | Israel Premier Tech Roland | 8:19 |
104 | LIBOREAU Lucie | Arkéa Pro Cycling Team | 8:19 |
105 | RODRÍGUEZ Sofia | Bizkaia Durango | 8:19 |
106 | BERTON Nina | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 8:19 |
107 | HENTTALA Lotta | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 8:19 |
108 | PILOTE FORTIN Gabrielle | Cofidis Women Team | 8:19 |
109 | GEREFIEL Selam Amha | WCC Team | 8:19 |
110 | JIMENEZ MARTINEZ Maria del Pilar | Farto-BTC Women's Cycling Team | 8:19 |
111 | VAN 'T GELOOF Marjolein | Human Powered Health | 8:19 |
112 | COLES-LYSTER Maggie | Israel Premier Tech Roland | 8:19 |
113 | PEREIRA Beatriz | Bizkaia Durango | 8:19 |
114 | HAYES Connie | AWOL O'Shea | 8:19 |
115 | GILABERT Ariana | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 8:19 |
116 | KNAVEN Britt | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 10:33 |
117 | SHRIKI Adar | Israel Premier Tech Roland | 13:52 |
118 | LEBEDZ Dziyana | WCC Team | 13:52 |
119 | DUCUARA Jennifer | Massi - Tactic Women Team | 13:52 |
120 | ROLAND Luciana | WCC Team | 16:05 |
121 | SANFILIPPO Martina | Team Mendelspeck | 16:05 |
122 | POZZOBON Beatrice | Team Mendelspeck | 16:05 |
123 | SCHOENENBERGER Chloé | Stade Rochelais Charente-Maritime | 16:05 |
124 | HERRERA Estefanía | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 16:05 |
125 | GILL Nadine | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 16:58 |
126 | MARTÍ SELLÉS Laura | Team Groupe Abadie | 17:22 |
127 | DAUMAS Noémie | Team Groupe Abadie | 17:22 |
128 | CRESTANELLO Lara | Bepink | 19:23 |
129 | ESCURSELL Elisabet | Massi - Tactic Women Team | 19:23 |
130 | CARVETH Jessy | Bepink | 40:35:00 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 1
1 MOOLMAN Ashleigh AG Insurance – Soudal Quick-Step 30
2 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma 25
3 ADEGEEST Loes FDJ – SUEZ 21
4 KERBAOL Cédrine CERATIZIT-WNT Pro Cycling 17
5 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ – SUEZ 16
6 ROOIJAKKERS Pauliena Canyon//SRAM Racing 15
7 FAHY Camille St Michel – Mavic – Auber93 WE 14
8 KOPPENBURG Clara Cofidis Women Team 13
9 CAVALLI Marta FDJ – SUEZ 12
10 STEELS Claire Israel Premier Tech Roland 11
Clasificación general de la montaña tras la etapa 1
1 VAN DER LINDEN Inès Team Groupe Abadie 4
2 WIEL Jade FDJ – SUEZ 3
3 LAUBIG Leonie Team Groupe Abadie 3
4 BLANCO Iurani Laboral Kutxa Fundación Euskadi 3
5 HAYES Connie AWOL O’Shea 3
6 CAVALLI Marta FDJ – SUEZ 2
7 NIEDERMAIER Antonia Canyon//SRAM Racing 2
8 COSTON Morgane Cofidis Women Team 2
9 MOOLMAN Ashleigh AG Insurance – Soudal Quick-Step 1
10 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ – SUEZ 1
Clasificación general de jóvenes tras la etapa 1
1 KERBAOL Cédrine CERATIZIT-WNT Pro Cycling 3:17:10
2 FAHY Camille St Michel – Mavic – Auber93 WE 0:00
3 VADILLO Eneritz Laboral Kutxa Fundación Euskadi 0:00
4 BRADBURY Neve Canyon//SRAM Racing 0:00
5 NIEDERMAIER Antonia Canyon//SRAM Racing 0:00
6 BORGSTRÖM Julia AG Insurance – Soudal Quick-Step 2:02
7 NORMAND Adèle Massi – Tactic Women Team 2:02
8 ONESTI Olivia St Michel – Mavic – Auber93 WE 2:02
9 MORENO Sara Juliana Colombia Pacto Por El Deporte – GW Shimano 2:02
10 RÜEGG Noemi Team Jumbo-Visma 2:02
Clasificación general por equipos tras la etapa 1
1 FDJ – SUEZ 9:51:30
2 St Michel – Mavic – Auber93 WE 0:00
3 Canyon//SRAM Racing 0:00
4 Team Jumbo-Visma 2:02
5 AG Insurance – Soudal Quick-Step 4:04
6 Cofidis Women Team 4:04
7 Laboral Kutxa Fundación Euskadi 4:04
8 Israel Premier Tech Roland 7:45
9 Human Powered Health 7:45
10 UAE Team ADQ 7:45
11 Stade Rochelais Charente-Maritime 8:19
12 Arkéa Pro Cycling Team 9:47
13 Colombia Pacto Por El Deporte – GW Shimano 9:47
14 Team Grand Est – Komugi – La Fabrique 9:47
15 CERATIZIT-WNT Pro Cycling 11:26
16 Team Groupe Abadie 11:35
17 Bizkaia Durango 13:28
18 Team Mendelspeck 13:28
19 AWOL O’Shea 13:28
20 Massi – Tactic Women Team 16:04
21 Bepink 16:04
22 WCC Team 16:04
23 Farto-BTC Women’s Cycling Team 17:09
24 Cynisca Cycling 17:09
Perfil de la etapa 2
