TOUR DE GRAN BRETAÑA 2023: CLASIFICACIONES ETAPA 7

TEWKESBURY – GLOUCESTER: 170,9 km – 9 septiembre 2023
Clasificación individual de la etapa 7
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | 3:50:53 |
002 | VAN POPPEL Danny | BORA - hansgrohe | 0:00 |
003 | WILLIAMS Stephen | Great Britain | 0:00 |
004 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 0:00 |
005 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:00 |
006 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
007 | KYFFIN Zeb | Saint Piran | 0:00 |
008 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 0:00 |
009 | JOHNSTON Liam | Trinity Racing | 0:00 |
010 | DONOVAN Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:00 |
011 | BONNEU Kamiel | Team Flanders - Baloise | 0:00 |
012 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 0:00 |
013 | POLITT Nils | BORA - hansgrohe | 0:06 |
014 | VERNON Ethan | Great Britain | 0:36 |
015 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:36 |
016 | VAN UDEN Casper | Team dsm - firmenich | 0:36 |
017 | CROCKETT Finn | Saint Piran | 0:36 |
018 | DONALDSON Robert | Trinity Racing | 0:36 |
019 | BALLABIO Giacomo | Global 6 Cycling | 0:36 |
020 | DE PESTEL Sander | Team Flanders - Baloise | 0:36 |
021 | STEWART Mark | Bolton Equities Black Spoke | 0:36 |
022 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | 0:36 |
023 | PEYSKENS Dimitri | Bingoal WB | 0:36 |
024 | MEENS Johan | Bingoal WB | 0:36 |
025 | RUSSELL Evan | Global 6 Cycling | 0:36 |
026 | COLMAN Alex | Team Flanders - Baloise | 0:36 |
027 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | 0:36 |
028 | URIANSTAD Martin | Uno-X Pro Cycling Team | 0:36 |
029 | ADRIÀ Roger | Equipo Kern Pharma | 0:36 |
030 | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:36 |
031 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | 0:36 |
032 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | 0:36 |
033 | STOCKMAN Abram | TDT-Unibet Cycling Team | 0:36 |
034 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | 0:36 |
035 | SESSLER Nícolas | Global 6 Cycling | 0:36 |
036 | MARIS Elias | Team Flanders - Baloise | 0:36 |
037 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 0:36 |
038 | MAGNIER Paul | Trinity Racing | 0:36 |
039 | REES Oliver | Trinity Racing | 0:36 |
040 | ROOTKIN-GRAY Jack | Saint Piran | 0:36 |
041 | ARRIETA Igor | Equipo Kern Pharma | 0:36 |
042 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | 0:40 |
043 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | 1:04 |
044 | RICHARDSON Alexandar | Saint Piran | 1:09 |
045 | BEVIN Patrick | Team dsm - firmenich | 3:04 |
046 | VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo-Visma | 4:48 |
047 | HOBBS Noah | Great Britain | 6:31 |
048 | WALKER Max | Trinity Racing | 6:31 |
049 | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma | 6:31 |
050 | LAMPERTI Luke | Trinity Racing | 6:31 |
051 | MAŁECKI Kamil | Q36.5 Pro Cycling Team | 6:31 |
052 | ANDRESEN Tobias Lund | Team dsm - firmenich | 6:31 |
053 | MULLEN Ryan | BORA - hansgrohe | 6:31 |
054 | WIRTGEN Tom | Global 6 Cycling | 6:31 |
055 | ORMISTON Callum | Global 6 Cycling | 6:31 |
056 | SAJNOK Szymon | Q36.5 Pro Cycling Team | 6:31 |
057 | TIDBALL William | Saint Piran | 6:31 |
058 | FOUCHÉ James | Bolton Equities Black Spoke | 6:31 |
059 | SCOTT Jacob | Bolton Equities Black Spoke | 6:31 |
060 | BIRCHILL Harry | Saint Piran | 6:31 |
061 | GIDDINGS Joshua | Great Britain | 6:31 |
062 | BROUGH Jack | Great Britain | 6:31 |
063 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | 6:31 |
064 | DE VRIES Hartthijs | TDT-Unibet Cycling Team | 6:31 |
065 | PERSICO Davide | Bingoal WB | 6:31 |
066 | DE TIER Floris | Bingoal WB | 6:31 |
067 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | 6:31 |
068 | NABERMAN Tim | Team dsm - firmenich | 6:31 |
069 | ROWE Luke | INEOS Grenadiers | 6:31 |
070 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 6:31 |
071 | BLOEM Joren | TDT-Unibet Cycling Team | 6:31 |
072 | RODRÍGUEZ Óscar | Movistar Team | 6:31 |
073 | VERONA Carlos | Movistar Team | 6:31 |
074 | LEIJNSE Enzo | Team dsm - firmenich | 6:31 |
075 | MÄRKL Niklas | Team dsm - firmenich | 6:31 |
076 | WALLS Matthew | BORA - hansgrohe | 9:37 |
077 | TANFIELD Harry | TDT-Unibet Cycling Team | 9:38 |
078 | SCHELLING Ide | BORA - hansgrohe | 9:38 |
079 | BOSTOCK Matthew | Bolton Equities Black Spoke | 9:38 |
080 | FREDHEIM Stian | Uno-X Pro Cycling Team | 9:38 |
081 | GUDMESTAD Tord | Uno-X Pro Cycling Team | 9:38 |
082 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma | 13:22 |
083 | VAN EMDEN Jos | Jumbo-Visma | 13:22 |
084 | BENNETT Sam | BORA - hansgrohe | 13:22 |
085 | WOOD Oliver | Great Britain | 13:22 |
086 | TOWNSEND Rory | Bolton Equities Black Spoke | 13:22 |
DNF | KANTER Max | Movistar Team | - |
DNF | KOYAMA Tomoya | Global 6 Cycling | - |
DNF | BOMBOI Davide | TDT-Unibet Cycling Team | - |
DNF | FRETIN Milan | Team Flanders - Baloise | - |
DNS | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | - |
DNS | SALBY Alexander | Bingoal WB | - |
DNS | CHRISTENSEN Ryan | Bolton Equities Black Spoke |
Clasificación general tras la etapa 7
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 24:51:03 |
002 | VAN POPPEL Danny | BORA - hansgrohe | 0:03 |
003 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | 0:03 |
004 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | 0:03 |
005 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:03 |
006 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 0:03 |
007 | DONOVAN Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:03 |
008 | WILLIAMS Stephen | Great Britain | 0:03 |
009 | KYFFIN Zeb | Saint Piran | 0:03 |
010 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 0:03 |
011 | BONNEU Kamiel | Team Flanders - Baloise | 0:03 |
012 | POLITT Nils | BORA - hansgrohe | 0:09 |
013 | VERNON Ethan | Great Britain | 0:39 |
014 | VAN UDEN Casper | Team dsm - firmenich | 0:39 |
015 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | 0:39 |
016 | DONALDSON Robert | Trinity Racing | 0:39 |
017 | MEENS Johan | Bingoal WB | 0:39 |
018 | CROCKETT Finn | Saint Piran | 0:39 |
019 | MAGNIER Paul | Trinity Racing | 0:39 |
020 | BALLABIO Giacomo | Global 6 Cycling | 0:39 |
021 | ADRIÀ Roger | Equipo Kern Pharma | 0:39 |
022 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 0:39 |
023 | URIANSTAD Martin | Uno-X Pro Cycling Team | 0:39 |
024 | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:39 |
025 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | 0:39 |
026 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | 0:39 |
027 | STEWART Mark | Bolton Equities Black Spoke | 0:39 |
028 | PEYSKENS Dimitri | Bingoal WB | 0:39 |
029 | DE PESTEL Sander | Team Flanders - Baloise | 0:39 |
030 | ARRIETA Igor | Equipo Kern Pharma | 0:39 |
031 | ROOTKIN-GRAY Jack | Saint Piran | 0:39 |
032 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | 0:39 |
033 | REES Oliver | Trinity Racing | 0:39 |
034 | MARIS Elias | Team Flanders - Baloise | 0:39 |
035 | SESSLER Nícolas | Global 6 Cycling | 0:39 |
036 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | 0:58 |
037 | STOCKMAN Abram | TDT-Unibet Cycling Team | 0:58 |
038 | COLMAN Alex | Team Flanders - Baloise | 0:59 |
039 | RICHARDSON Alexandar | Saint Piran | 1:12 |
040 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:23 |
041 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | 2:12 |
042 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | 3:43 |
043 | JOHNSTON Liam | Trinity Racing | 4:48 |
044 | VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo-Visma | 6:15 |
045 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 6:34 |
046 | PERSICO Davide | Bingoal WB | 6:34 |
047 | LAMPERTI Luke | Trinity Racing | 6:34 |
048 | BIRCHILL Harry | Saint Piran | 6:34 |
049 | MÄRKL Niklas | Team dsm - firmenich | 6:34 |
050 | TIDBALL William | Saint Piran | 6:34 |
051 | SAJNOK Szymon | Q36.5 Pro Cycling Team | 6:34 |
052 | BLOEM Joren | TDT-Unibet Cycling Team | 6:34 |
053 | DE TIER Floris | Bingoal WB | 6:34 |
054 | WALKER Max | Trinity Racing | 6:34 |
055 | RODRÍGUEZ Óscar | Movistar Team | 6:34 |
056 | RUSSELL Evan | Global 6 Cycling | 6:38 |
057 | HOBBS Noah | Great Britain | 6:54 |
058 | DE VRIES Hartthijs | TDT-Unibet Cycling Team | 6:54 |
059 | MULLEN Ryan | BORA - hansgrohe | 7:05 |
060 | GIDDINGS Joshua | Great Britain | 7:16 |
061 | BEVIN Patrick | Team dsm - firmenich | 7:23 |
062 | ANDRESEN Tobias Lund | Team dsm - firmenich | 9:02 |
063 | FOUCHÉ James | Bolton Equities Black Spoke | 10:30 |
064 | FREDHEIM Stian | Uno-X Pro Cycling Team | 10:33 |
065 | GUDMESTAD Tord | Uno-X Pro Cycling Team | 10:49 |
066 | NABERMAN Tim | Team dsm - firmenich | 10:54 |
067 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | 11:43 |
068 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | 11:50 |
069 | BOSTOCK Matthew | Bolton Equities Black Spoke | 12:25 |
070 | ROWE Luke | INEOS Grenadiers | 12:57 |
071 | WIRTGEN Tom | Global 6 Cycling | 13:07 |
072 | SCOTT Jacob | Bolton Equities Black Spoke | 13:14 |
073 | TOWNSEND Rory | Bolton Equities Black Spoke | 13:25 |
074 | MAŁECKI Kamil | Q36.5 Pro Cycling Team | 14:45 |
075 | BENNETT Sam | BORA - hansgrohe | 15:42 |
076 | SCHELLING Ide | BORA - hansgrohe | 15:50 |
077 | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma | 16:59 |
078 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma | 17:05 |
079 | ORMISTON Callum | Global 6 Cycling | 18:37 |
080 | WALLS Matthew | BORA - hansgrohe | 19:13 |
081 | VERONA Carlos | Movistar Team | 23:00 |
082 | BROUGH Jack | Great Britain | 25:32:00 |
083 | LEIJNSE Enzo | Team dsm - firmenich | 28:11:00 |
084 | TANFIELD Harry | TDT-Unibet Cycling Team | 29:05:00 |
085 | WOOD Oliver | Great Britain | 30:43:00 |
086 | VAN EMDEN Jos | Jumbo-Visma | 38:38:00 |