SIMAC LADIES TOUR 2023: CLASIFICACIONES ETAPA 2

LEUVEN – LEUVEN (CRI): 7,1 km – 7 septiembre 2023
Clasificación individual de la etapa 2
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx | 0:08:59 |
002 | MARKUS Riejanne | Team Jumbo-Visma | 0:02 |
003 | BÄCKSTEDT Zoe | Canyon//SRAM Racing | 0:11 |
004 | HENDERSON Anna | Team Jumbo-Visma | 0:11 |
005 | SCHWEINBERGER Christina | Fenix-Deceuninck | 0:13 |
006 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 0:15 |
007 | BAKER Georgia | Team Jayco AlUla | 0:16 |
008 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 0:18 |
009 | WOLLASTON Ally | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:19 |
010 | GEORGI Pfeiffer | Team dsm-firmenich | 0:19 |
011 | HOWE Georgie | Team Jayco AlUla | 0:19 |
012 | GOOSSENS Marthe | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:21 |
013 | BRAND Lucinda | Lidl - Trek | 0:22 |
014 | SWINKELS Karlijn | Team Jumbo-Visma | 0:22 |
015 | KLEIN Lisa | Lidl - Trek | 0:22 |
016 | ROSEMAN-GANNON Ruby | Team Jayco AlUla | 0:23 |
017 | BREDEWOLD Mischa | Team SD Worx | 0:23 |
018 | HANSON Lauretta | Lidl - Trek | 0:24 |
019 | KOCH Franziska | Team dsm-firmenich | 0:26 |
020 | NOOIJEN Lieke | Parkhotel Valkenburg | 0:26 |
021 | BARKER Elinor | Uno-X Pro Cycling Team | 0:27 |
022 | RIJNBEEK Maud | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:28 |
023 | LOUW Anya | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:28 |
024 | VAN VLEUTEN Annemiek | Movistar Team | 0:29 |
025 | DE WILDE Julie | Fenix-Deceuninck | 0:29 |
026 | NIEWIADOMA Katarzyna | Canyon//SRAM Racing | 0:30 |
027 | VAN ANROOIJ Shirin | Lidl - Trek | 0:31 |
028 | DE JONG Thalita | Liv Racing TeqFind | 0:31 |
029 | CHAPMAN Brodie | Lidl - Trek | 0:32 |
030 | MANLY Alexandra | Team Jayco AlUla | 0:32 |
031 | SIERRA Arlenis | Movistar Team | 0:33 |
032 | KOOL Charlotte | Team dsm-firmenich | 0:33 |
033 | SCHREMPF Carina | Fenix-Deceuninck | 0:34 |
034 | BALSAMO Elisa | Lidl - Trek | 0:34 |
035 | UIJEN Elise | Team dsm-firmenich | 0:34 |
036 | KASTELIJN Yara | Fenix-Deceuninck | 0:35 |
037 | VIGIE Margaux | Lifeplus Wahoo | 0:37 |
038 | DIJKSTRA Anneke | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 0:37 |
039 | KASPER Romy | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:37 |
040 | PLUIMERS Ilse | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:37 |
041 | VAN DER DUIN Maike | Canyon//SRAM Racing | 0:38 |
042 | KUIJPERS Evy | Fenix-Deceuninck | 0:39 |
043 | KUMIEGA Karolina | UAE Team ADQ | 0:40 |
044 | HENGEVELD Daniek | Team dsm-firmenich | 0:41 |
045 | HARTMANN Elena | Israel Premier Tech Roland | 0:42 |
046 | FIDANZA Martina | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:43 |
047 | TOWERS Alice | Canyon//SRAM Racing | 0:43 |
048 | CECCHINI Elena | Team SD Worx | 0:43 |
049 | CAMPBELL Teniel | Team Jayco AlUla | 0:43 |
050 | BIANNIC Aude | Movistar Team | 0:45 |
051 | SANGUINETI Ilaria | Lidl - Trek | 0:46 |
052 | TON Quinty | Liv Racing TeqFind | 0:46 |
053 | JASKULSKA Marta | Liv Racing TeqFind | 0:46 |
054 | BUJAK Eugenia | UAE Team ADQ | 0:48 |
055 | OYARBIDE Lourdes | Movistar Team | 0:48 |
056 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Canyon//SRAM Racing | 0:48 |
057 | BARALE Francesca | Team dsm-firmenich | 0:49 |
058 | AHTOSALO Anniina | Uno-X Pro Cycling Team | 0:49 |
059 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 0:49 |
060 | GUARISCHI Barbara | Team SD Worx | 0:49 |
061 | PATERNOSTER Letizia | Team Jayco AlUla | 0:49 |
062 | VAN HAAFTEN Kirstie | Parkhotel Valkenburg | 0:49 |
063 | OUDEMAN Maud | Team Jumbo-Visma | 0:50 |
064 | AINTILA Wilma | Lotto Dstny Ladies | 0:51 |
065 | MACKAIJ Floortje | Movistar Team | 0:52 |
066 | WRIGHT Sophie | Fenix-Deceuninck | 0:52 |
067 | COUZENS Millie | Fenix-Deceuninck | 0:52 |
068 | KOREVAAR Jeanne | Liv Racing TeqFind | 0:53 |
069 | COLES-LYSTER Maggie | Israel Premier Tech Roland | 0:53 |
070 | PIRRONE Elena | Israel Premier Tech Roland | 0:54 |
071 | STULTIENS Sabrina | Liv Racing TeqFind | 0:54 |
072 | DE ZOETE Mylène | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:58 |
073 | BAUR Caroline | Israel Premier Tech Roland | 0:58 |
074 | ERIĆ Jelena | Movistar Team | 0:58 |
075 | TEUTENBERG Lea Lin | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:58 |
076 | SHARPE Alice | Israel Premier Tech Roland | 0:59 |
077 | DEMEY Valerie | Liv Racing TeqFind | 0:59 |
078 | BRADBURY Neve | Canyon//SRAM Racing | 0:59 |
079 | SOUREN Scarlett | Parkhotel Valkenburg | 1:00 |
080 | GERRITSE Femke | Parkhotel Valkenburg | 1:02 |
081 | DE CLERCQ Katrijn | Lotto Dstny Ladies | 1:02 |
082 | GEURTS Mijntje | Lotto Dstny Ladies | 1:02 |
083 | BUURMAN Eva | Liv Racing TeqFind | 1:02 |
084 | CONFALONIERI Maria Giulia | Uno-X Pro Cycling Team | 1:04 |
085 | BURLOVÁ Kristýna | Lotto Dstny Ladies | 1:04 |
086 | ALONSO Sandra | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 1:05 |
087 | VEENHOVEN Nienke | Team Jumbo-Visma | 1:06 |
088 | SCHOENS Quinty | Parkhotel Valkenburg | 1:06 |
089 | DIDERIKSEN Amalie | Uno-X Pro Cycling Team | 1:06 |
090 | SAP Julie | Lotto Dstny Ladies | 1:08 |
091 | TOMASI Laura | UAE Team ADQ | 1:09 |
092 | GONZÁLEZ Alicia | Movistar Team | 1:09 |
093 | DE VRIES Femke | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 1:10 |
094 | VANHOVE Marith | Parkhotel Valkenburg | 1:12 |
095 | FIDANZA Arianna | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 1:14 |
096 | TACEY April | Lifeplus Wahoo | 1:15 |
097 | VIECELI Lara | Israel Premier Tech Roland | 1:15 |
098 | ANDERSEN Susanne | Uno-X Pro Cycling Team | 1:16 |
099 | CROMWELL Tiffany | Canyon//SRAM Racing | 1:22 |
100 | LEECH Madelaine | Lifeplus Wahoo | 1:25 |
101 | COLBORNE Henrietta | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 1:26 |
102 | KOERNER Rebecca | Uno-X Pro Cycling Team | 1:26 |
103 | KING Eluned | Lifeplus Wahoo | 1:28 |
104 | LUNDMARK Clara | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 1:30 |
105 | VAN DER WOLF Babette | Lifeplus Wahoo | 1:30 |
106 | HENDRICKX Julie | Lotto Dstny Ladies | 1:31 |
107 | UITERWIJK WINKEL Meike | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 1:34 |
108 | LUTRO Amalie | Uno-X Pro Cycling Team | 1:39 |
109 | MARKUS Femke | Team SD Worx | 1:44 |
110 | BOOGAARD Maaike | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:27 |
OTL | MOS Anniek | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 3:24 |
DNS | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | - |
DNS | CONSONNI Chiara | UAE Team ADQ | - |
DNS | GASPARRINI Eleonora Camilla | UAE Team ADQ |
Clasificación general tras la etapa 2
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx | 3:40:52 |
002 | MARKUS Riejanne | Team Jumbo-Visma | 0:02 |
003 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 0:13 |
004 | HENDERSON Anna | Team Jumbo-Visma | 0:14 |
005 | BÄCKSTEDT Zoe | Canyon//SRAM Racing | 0:15 |
006 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 0:17 |
007 | SCHWEINBERGER Christina | Fenix-Deceuninck | 0:19 |
008 | GEORGI Pfeiffer | Team dsm-firmenich | 0:23 |
009 | BAKER Georgia | Team Jayco AlUla | 0:23 |
010 | WOLLASTON Ally | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:25 |
011 | KOOL Charlotte | Team dsm-firmenich | 0:25 |
012 | SWINKELS Karlijn | Team Jumbo-Visma | 0:26 |
013 | BALSAMO Elisa | Lidl - Trek | 0:28 |
014 | GOOSSENS Marthe | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:29 |
015 | BRAND Lucinda | Lidl - Trek | 0:29 |
016 | BREDEWOLD Mischa | Team SD Worx | 0:29 |
017 | KLEIN Lisa | Lidl - Trek | 0:32 |
018 | ROSEMAN-GANNON Ruby | Team Jayco AlUla | 0:32 |
019 | KOCH Franziska | Team dsm-firmenich | 0:34 |
020 | VAN VLEUTEN Annemiek | Movistar Team | 0:34 |
021 | RIJNBEEK Maud | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:34 |
022 | NOOIJEN Lieke | Parkhotel Valkenburg | 0:34 |
023 | HANSON Lauretta | Lidl - Trek | 0:36 |
024 | DE WILDE Julie | Fenix-Deceuninck | 0:38 |
025 | SIERRA Arlenis | Movistar Team | 0:39 |
026 | HOWE Georgie | Team Jayco AlUla | 0:40 |
027 | VAN ANROOIJ Shirin | Lidl - Trek | 0:41 |
028 | UIJEN Elise | Team dsm-firmenich | 0:41 |
029 | VAN DER DUIN Maike | Canyon//SRAM Racing | 0:41 |
030 | NIEWIADOMA Katarzyna | Canyon//SRAM Racing | 0:42 |
031 | DE JONG Thalita | Liv Racing TeqFind | 0:44 |
032 | SCHREMPF Carina | Fenix-Deceuninck | 0:45 |
033 | BARKER Elinor | Uno-X Pro Cycling Team | 0:46 |
034 | PLUIMERS Ilse | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:46 |
035 | MANLY Alexandra | Team Jayco AlUla | 0:48 |
036 | LOUW Anya | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:48 |
037 | VIGIE Margaux | Lifeplus Wahoo | 0:49 |
038 | DIJKSTRA Anneke | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 0:49 |
039 | KASPER Romy | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:49 |
040 | FIDANZA Martina | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:51 |
041 | KASTELIJN Yara | Fenix-Deceuninck | 0:51 |
042 | CHAPMAN Brodie | Lidl - Trek | 0:52 |
043 | CECCHINI Elena | Team SD Worx | 0:54 |
044 | GUARISCHI Barbara | Team SD Worx | 0:54 |
045 | KUIJPERS Evy | Fenix-Deceuninck | 0:56 |
046 | KUMIEGA Karolina | UAE Team ADQ | 0:56 |
047 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Canyon//SRAM Racing | 0:58 |
048 | HARTMANN Elena | Israel Premier Tech Roland | 0:59 |
049 | TOWERS Alice | Canyon//SRAM Racing | 1:00 |
050 | JASKULSKA Marta | Liv Racing TeqFind | 1:00 |
051 | PATERNOSTER Letizia | Team Jayco AlUla | 1:01 |
052 | COUZENS Millie | Fenix-Deceuninck | 1:01 |
053 | SANGUINETI Ilaria | Lidl - Trek | 1:02 |
054 | MACKAIJ Floortje | Movistar Team | 1:02 |
055 | BIANNIC Aude | Movistar Team | 1:02 |
056 | BARALE Francesca | Team dsm-firmenich | 1:03 |
057 | CAMPBELL Teniel | Team Jayco AlUla | 1:03 |
058 | BUJAK Eugenia | UAE Team ADQ | 1:03 |
059 | OYARBIDE Lourdes | Movistar Team | 1:04 |
060 | TON Quinty | Liv Racing TeqFind | 1:04 |
061 | STULTIENS Sabrina | Liv Racing TeqFind | 1:05 |
062 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 1:07 |
063 | OUDEMAN Maud | Team Jumbo-Visma | 1:07 |
064 | VAN HAAFTEN Kirstie | Parkhotel Valkenburg | 1:07 |
065 | KOREVAAR Jeanne | Liv Racing TeqFind | 1:08 |
066 | AINTILA Wilma | Lotto Dstny Ladies | 1:09 |
067 | AHTOSALO Anniina | Uno-X Pro Cycling Team | 1:09 |
068 | WRIGHT Sophie | Fenix-Deceuninck | 1:10 |
069 | DE ZOETE Mylène | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 1:11 |
070 | BAUR Caroline | Israel Premier Tech Roland | 1:14 |
071 | HENGEVELD Daniek | Team dsm-firmenich | 1:15 |
072 | PIRRONE Elena | Israel Premier Tech Roland | 1:15 |
073 | COLES-LYSTER Maggie | Israel Premier Tech Roland | 1:15 |
074 | SOUREN Scarlett | Parkhotel Valkenburg | 1:15 |
075 | ERIĆ Jelena | Movistar Team | 1:16 |
076 | BURLOVÁ Kristýna | Lotto Dstny Ladies | 1:16 |
077 | DEMEY Valerie | Liv Racing TeqFind | 1:17 |
078 | GERRITSE Femke | Parkhotel Valkenburg | 1:19 |
079 | CONFALONIERI Maria Giulia | Uno-X Pro Cycling Team | 1:21 |
080 | SHARPE Alice | Israel Premier Tech Roland | 1:22 |
081 | DE CLERCQ Katrijn | Lotto Dstny Ladies | 1:23 |
082 | VANHOVE Marith | Parkhotel Valkenburg | 1:23 |
083 | TEUTENBERG Lea Lin | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 1:23 |
084 | SCHOENS Quinty | Parkhotel Valkenburg | 1:23 |
085 | VEENHOVEN Nienke | Team Jumbo-Visma | 1:25 |
086 | DIDERIKSEN Amalie | Uno-X Pro Cycling Team | 1:27 |
087 | GEURTS Mijntje | Lotto Dstny Ladies | 1:28 |
088 | ALONSO Sandra | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 1:28 |
089 | GONZÁLEZ Alicia | Movistar Team | 1:29 |
090 | BUURMAN Eva | Liv Racing TeqFind | 1:31 |
091 | ANDERSEN Susanne | Uno-X Pro Cycling Team | 1:33 |
092 | SAP Julie | Lotto Dstny Ladies | 1:35 |
093 | VIECELI Lara | Israel Premier Tech Roland | 1:35 |
094 | LEECH Madelaine | Lifeplus Wahoo | 1:37 |
095 | FIDANZA Arianna | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 1:37 |
096 | CROMWELL Tiffany | Canyon//SRAM Racing | 1:42 |
097 | TACEY April | Lifeplus Wahoo | 1:42 |
098 | TOMASI Laura | UAE Team ADQ | 1:47 |
099 | KOERNER Rebecca | Uno-X Pro Cycling Team | 1:47 |
100 | UITERWIJK WINKEL Meike | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 1:53 |
101 | COLBORNE Henrietta | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 1:54 |
102 | KING Eluned | Lifeplus Wahoo | 1:55 |
103 | VAN DER WOLF Babette | Lifeplus Wahoo | 1:56 |
104 | LUNDMARK Clara | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 1:56 |
105 | MARKUS Femke | Team SD Worx | 1:59 |
106 | HENDRICKX Julie | Lotto Dstny Ladies | 2:01 |
107 | LUTRO Amalie | Uno-X Pro Cycling Team | 2:10 |
108 | BOOGAARD Maaike | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 2:32 |
109 | BRADBURY Neve | Canyon//SRAM Racing | 3:24 |
110 | DE VRIES Femke | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 4:00 |