SIMAC LADIES TOUR 2023: CLASIFICACIONES ETAPA 1

GENEEP – GENNEP: 139,1 km – 6 septiembre 2023
Clasificación individual de la etapa 1
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | BALSAMO Elisa | Lidl - Trek | 3:28:45 |
002 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 0:00 |
003 | KOOL Charlotte | Team dsm-firmenich | 0:00 |
004 | SIERRA Arlenis | Movistar Team | 0:00 |
005 | CONFALONIERI Maria Giulia | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
006 | PATERNOSTER Letizia | Team Jayco AlUla | 0:00 |
007 | VAN DER DUIN Maike | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
008 | CONSONNI Chiara | UAE Team ADQ | 0:00 |
009 | HENDERSON Anna | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
010 | SANGUINETI Ilaria | Lidl - Trek | 0:00 |
011 | DE ZOETE Mylène | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:00 |
012 | SWINKELS Karlijn | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
013 | ANDERSEN Susanne | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
014 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx | 0:00 |
015 | ROSEMAN-GANNON Ruby | Team Jayco AlUla | 0:00 |
016 | KOREVAAR Jeanne | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
017 | ERIĆ Jelena | Movistar Team | 0:00 |
018 | JASKULSKA Marta | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
019 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 0:00 |
020 | VAN DER WOLF Babette | Lifeplus Wahoo | 0:00 |
021 | DE CLERCQ Katrijn | Lotto Dstny Ladies | 0:00 |
022 | GUARISCHI Barbara | Team SD Worx | 0:00 |
023 | TEUTENBERG Lea Lin | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:00 |
024 | GEORGI Pfeiffer | Team dsm-firmenich | 0:00 |
025 | MACKAIJ Floortje | Movistar Team | 0:00 |
026 | BREDEWOLD Mischa | Team SD Worx | 0:00 |
027 | COLBORNE Henrietta | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 0:00 |
028 | KOCH Franziska | Team dsm-firmenich | 0:00 |
029 | NIEWIADOMA Katarzyna | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
030 | GONZÁLEZ Alicia | Movistar Team | 0:00 |
031 | BÄCKSTEDT Zoe | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
032 | KUIJPERS Evy | Fenix-Deceuninck | 0:00 |
033 | COLES-LYSTER Maggie | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
034 | SHARPE Alice | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
035 | BUURMAN Eva | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
036 | BUJAK Eugenia | UAE Team ADQ | 0:00 |
037 | KASPER Romy | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:00 |
038 | SCHOENS Quinty | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
039 | GOOSSENS Marthe | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:00 |
040 | VAN HAAFTEN Kirstie | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
041 | CROMWELL Tiffany | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
042 | SCHWEINBERGER Christina | Fenix-Deceuninck | 0:00 |
043 | VAN VLEUTEN Annemiek | Movistar Team | 0:00 |
044 | BAUR Caroline | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
045 | KASTELIJN Yara | Fenix-Deceuninck | 0:00 |
046 | WOLLASTON Ally | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:00 |
047 | KUMIEGA Karolina | UAE Team ADQ | 0:00 |
048 | MARKUS Riejanne | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
049 | MANLY Alexandra | Team Jayco AlUla | 0:00 |
050 | LUNDMARK Clara | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 0:00 |
051 | BRAND Lucinda | Lidl - Trek | 0:00 |
052 | DE WILDE Julie | Fenix-Deceuninck | 0:00 |
053 | WRIGHT Sophie | Fenix-Deceuninck | 0:00 |
054 | TACEY April | Lifeplus Wahoo | 0:00 |
055 | TON Quinty | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
056 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
057 | RIJNBEEK Maud | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:00 |
058 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 0:00 |
059 | BARKER Elinor | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
060 | PLUIMERS Ilse | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:00 |
061 | HANSON Lauretta | Lidl - Trek | 0:00 |
062 | VAN ANROOIJ Shirin | Lidl - Trek | 0:00 |
063 | VIGIE Margaux | Lifeplus Wahoo | 0:00 |
064 | BOOGAARD Maaike | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:00 |
065 | PIRRONE Elena | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
066 | UIJEN Elise | Team dsm-firmenich | 0:00 |
067 | FIDANZA Arianna | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:00 |
068 | GEURTS Mijntje | Lotto Dstny Ladies | 0:00 |
069 | LUTRO Amalie | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
070 | NOOIJEN Lieke | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
071 | DIDERIKSEN Amalie | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
072 | HARTMANN Elena | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
073 | SAP Julie | Lotto Dstny Ladies | 0:00 |
074 | AHTOSALO Anniina | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
075 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
076 | CECCHINI Elena | Team SD Worx | 0:00 |
077 | CAMPBELL Teniel | Team Jayco AlUla | 0:00 |
078 | OYARBIDE Lourdes | Movistar Team | 0:00 |
079 | HOWE Georgie | Team Jayco AlUla | 0:00 |
080 | VANHOVE Marith | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
081 | BURLOVÁ Kristýna | Lotto Dstny Ladies | 0:00 |
082 | VIECELI Lara | Israel Premier Tech Roland | 0:00 |
083 | UITERWIJK WINKEL Meike | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 0:00 |
084 | BARALE Francesca | Team dsm-firmenich | 0:00 |
085 | MARKUS Femke | Team SD Worx | 0:00 |
086 | SCHREMPF Carina | Fenix-Deceuninck | 0:00 |
087 | SOUREN Scarlett | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
088 | VEENHOVEN Nienke | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
089 | AINTILA Wilma | Lotto Dstny Ladies | 0:00 |
090 | BAKER Georgia | Team Jayco AlUla | 0:00 |
091 | DIJKSTRA Anneke | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 0:00 |
092 | STULTIENS Sabrina | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
093 | CHAPMAN Brodie | Lidl - Trek | 0:00 |
094 | GERRITSE Femke | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
095 | TOWERS Alice | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
096 | BIANNIC Aude | Movistar Team | 0:00 |
097 | KOERNER Rebecca | Uno-X Pro Cycling Team | 0:00 |
098 | KLEIN Lisa | Lidl - Trek | 0:00 |
099 | DEMEY Valerie | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
100 | KING Eluned | Lifeplus Wahoo | 0:00 |
101 | LEECH Madelaine | Lifeplus Wahoo | 0:00 |
102 | DE JONG Thalita | Liv Racing TeqFind | 0:00 |
103 | HENDRICKX Julie | Lotto Dstny Ladies | 0:00 |
104 | FIDANZA Martina | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:00 |
105 | COUZENS Millie | Fenix-Deceuninck | 0:00 |
106 | OUDEMAN Maud | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
107 | ALONSO Sandra | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:00 |
108 | LOUW Anya | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:00 |
109 | HENGEVELD Daniek | Team dsm-firmenich | 0:20 |
110 | TOMASI Laura | UAE Team ADQ | 0:20 |
111 | GASPARRINI Eleonora Camilla | UAE Team ADQ | 0:54 |
112 | MOS Anniek | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 1:08 |
113 | BRADBURY Neve | Canyon//SRAM Racing | 1:56 |
114 | DE VRIES Femke | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 2:26 |
DNF | LAURANCE Typhaine | Lifeplus Wahoo | - |
DNF | ALLEN Jessica | Team Jayco AlUla | - |
DNF | DE GRAVE Britt | GT Krush Rebellease Pro Cycling | - |
DNF | VAN DE PAAR Ines | Lotto Dstny Ladies | - |
DNF | PLOUFFE Maeve | Team dsm-firmenich | - |
DNF | SCHWEINBERGER Kathrin | CERATIZIT-WNT Pro Cycling |
Clasificación general tras la etapa 1
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | KOOL Charlotte | Team dsm-firmenich | 3:31:45 |
002 | BALSAMO Elisa | Lidl - Trek | 0:02 |
003 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 0:03 |
004 | MARKUS Riejanne | Team Jumbo-Visma | 0:08 |
005 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx | 0:08 |
006 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 0:10 |
007 | HENDERSON Anna | Team Jumbo-Visma | 0:11 |
008 | VAN DER DUIN Maike | Canyon//SRAM Racing | 0:11 |
009 | BÄCKSTEDT Zoe | Canyon//SRAM Racing | 0:12 |
010 | GEORGI Pfeiffer | Team dsm-firmenich | 0:12 |
011 | SWINKELS Karlijn | Team Jumbo-Visma | 0:12 |
012 | VAN VLEUTEN Annemiek | Movistar Team | 0:13 |
013 | BOOGAARD Maaike | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:13 |
014 | GUARISCHI Barbara | Team SD Worx | 0:13 |
015 | BREDEWOLD Mischa | Team SD Worx | 0:14 |
016 | SCHWEINBERGER Christina | Fenix-Deceuninck | 0:14 |
017 | SIERRA Arlenis | Movistar Team | 0:14 |
018 | RIJNBEEK Maud | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:14 |
019 | WOLLASTON Ally | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:14 |
020 | BRAND Lucinda | Lidl - Trek | 0:15 |
021 | UIJEN Elise | Team dsm-firmenich | 0:15 |
022 | BAKER Georgia | Team Jayco AlUla | 0:15 |
023 | CONSONNI Chiara | UAE Team ADQ | 0:16 |
024 | KOCH Franziska | Team dsm-firmenich | 0:16 |
025 | GOOSSENS Marthe | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:16 |
026 | FIDANZA Martina | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:16 |
027 | NOOIJEN Lieke | Parkhotel Valkenburg | 0:16 |
028 | DE WILDE Julie | Fenix-Deceuninck | 0:17 |
029 | ROSEMAN-GANNON Ruby | Team Jayco AlUla | 0:17 |
030 | COUZENS Millie | Fenix-Deceuninck | 0:17 |
031 | PLUIMERS Ilse | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:17 |
032 | VAN ANROOIJ Shirin | Lidl - Trek | 0:18 |
033 | KLEIN Lisa | Lidl - Trek | 0:18 |
034 | MACKAIJ Floortje | Movistar Team | 0:18 |
035 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Canyon//SRAM Racing | 0:18 |
036 | SCHREMPF Carina | Fenix-Deceuninck | 0:19 |
037 | STULTIENS Sabrina | Liv Racing TeqFind | 0:19 |
038 | VANHOVE Marith | Parkhotel Valkenburg | 0:19 |
039 | CECCHINI Elena | Team SD Worx | 0:19 |
040 | DIJKSTRA Anneke | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 0:20 |
041 | KASPER Romy | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:20 |
042 | VIGIE Margaux | Lifeplus Wahoo | 0:20 |
043 | HANSON Lauretta | Lidl - Trek | 0:20 |
044 | PATERNOSTER Letizia | Team Jayco AlUla | 0:20 |
045 | LEECH Madelaine | Lifeplus Wahoo | 0:20 |
046 | NIEWIADOMA Katarzyna | Canyon//SRAM Racing | 0:20 |
047 | BURLOVÁ Kristýna | Lotto Dstny Ladies | 0:20 |
048 | DE ZOETE Mylène | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:21 |
049 | DE JONG Thalita | Liv Racing TeqFind | 0:21 |
050 | JASKULSKA Marta | Liv Racing TeqFind | 0:22 |
051 | BARALE Francesca | Team dsm-firmenich | 0:22 |
052 | MARKUS Femke | Team SD Worx | 0:23 |
053 | KOREVAAR Jeanne | Liv Racing TeqFind | 0:23 |
054 | SOUREN Scarlett | Parkhotel Valkenburg | 0:23 |
055 | BUJAK Eugenia | UAE Team ADQ | 0:23 |
056 | OYARBIDE Lourdes | Movistar Team | 0:24 |
057 | SANGUINETI Ilaria | Lidl - Trek | 0:24 |
058 | MANLY Alexandra | Team Jayco AlUla | 0:24 |
059 | KASTELIJN Yara | Fenix-Deceuninck | 0:24 |
060 | BAUR Caroline | Israel Premier Tech Roland | 0:24 |
061 | KUMIEGA Karolina | UAE Team ADQ | 0:24 |
062 | TOWERS Alice | Canyon//SRAM Racing | 0:25 |
063 | GERRITSE Femke | Parkhotel Valkenburg | 0:25 |
064 | HARTMANN Elena | Israel Premier Tech Roland | 0:25 |
065 | KUIJPERS Evy | Fenix-Deceuninck | 0:25 |
066 | ANDERSEN Susanne | Uno-X Pro Cycling Team | 0:25 |
067 | SCHOENS Quinty | Parkhotel Valkenburg | 0:25 |
068 | BIANNIC Aude | Movistar Team | 0:25 |
069 | OUDEMAN Maud | Team Jumbo-Visma | 0:25 |
070 | CONFALONIERI Maria Giulia | Uno-X Pro Cycling Team | 0:25 |
071 | ERIĆ Jelena | Movistar Team | 0:26 |
072 | AINTILA Wilma | Lotto Dstny Ladies | 0:26 |
073 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 0:26 |
074 | DEMEY Valerie | Liv Racing TeqFind | 0:26 |
075 | TON Quinty | Liv Racing TeqFind | 0:26 |
076 | VAN HAAFTEN Kirstie | Parkhotel Valkenburg | 0:26 |
077 | WRIGHT Sophie | Fenix-Deceuninck | 0:26 |
078 | BARKER Elinor | Uno-X Pro Cycling Team | 0:27 |
079 | VEENHOVEN Nienke | Team Jumbo-Visma | 0:27 |
080 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 0:27 |
081 | UITERWIJK WINKEL Meike | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 0:27 |
082 | CROMWELL Tiffany | Canyon//SRAM Racing | 0:28 |
083 | CAMPBELL Teniel | Team Jayco AlUla | 0:28 |
084 | GONZÁLEZ Alicia | Movistar Team | 0:28 |
085 | CHAPMAN Brodie | Lidl - Trek | 0:28 |
086 | AHTOSALO Anniina | Uno-X Pro Cycling Team | 0:28 |
087 | VIECELI Lara | Israel Premier Tech Roland | 0:28 |
088 | LOUW Anya | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:28 |
089 | HOWE Georgie | Team Jayco AlUla | 0:29 |
090 | PIRRONE Elena | Israel Premier Tech Roland | 0:29 |
091 | DE CLERCQ Katrijn | Lotto Dstny Ladies | 0:29 |
092 | KOERNER Rebecca | Uno-X Pro Cycling Team | 0:29 |
093 | DIDERIKSEN Amalie | Uno-X Pro Cycling Team | 0:29 |
094 | COLES-LYSTER Maggie | Israel Premier Tech Roland | 0:30 |
095 | SHARPE Alice | Israel Premier Tech Roland | 0:31 |
096 | ALONSO Sandra | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:31 |
097 | FIDANZA Arianna | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:31 |
098 | TEUTENBERG Lea Lin | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:33 |
099 | GEURTS Mijntje | Lotto Dstny Ladies | 0:34 |
100 | VAN DER WOLF Babette | Lifeplus Wahoo | 0:34 |
101 | LUNDMARK Clara | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 0:34 |
102 | SAP Julie | Lotto Dstny Ladies | 0:35 |
103 | KING Eluned | Lifeplus Wahoo | 0:35 |
104 | TACEY April | Lifeplus Wahoo | 0:35 |
105 | COLBORNE Henrietta | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 0:36 |
106 | BUURMAN Eva | Liv Racing TeqFind | 0:37 |
107 | HENDRICKX Julie | Lotto Dstny Ladies | 0:38 |
108 | LUTRO Amalie | Uno-X Pro Cycling Team | 0:39 |
109 | HENGEVELD Daniek | Team dsm-firmenich | 0:42 |
110 | TOMASI Laura | UAE Team ADQ | 0:46 |
111 | GASPARRINI Eleonora Camilla | UAE Team ADQ | 1:23 |
112 | MOS Anniek | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 1:43 |
113 | BRADBURY Neve | Canyon//SRAM Racing | 2:33 |
114 | DE VRIES Femke | GT Krush Rebellease Pro Cycling | 2:58 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 1
1 KOOL Charlotte Team dsm-firmenich 41
2 WIEBES Lorena Team SD Worx 34
3 BALSAMO Elisa Lidl – Trek 33
4 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma 20
5 KOPECKY Lotte Team SD Worx 18
6 VAN DER DUIN Maike Canyon//SRAM Racing 18
7 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma 17
8 SIERRA Arlenis Movistar Team 14
9 VOLLERING Demi Team SD Worx 12
10 CONFALONIERI Maria Giulia Uno-X Pro Cycling Team 12
Clasificación general de la montaña tras la etapa 1
1 NOOIJEN Lieke Parkhotel Valkenburg 5
2 GERRITSE Femke Parkhotel Valkenburg 5
3 TON Quinty Liv Racing TeqFind 3
4 CHAPMAN Brodie Lidl – Trek 3
5 TOWERS Alice Canyon//SRAM Racing 2
Clasificación general de jóvenes tras la etapa 1
1 VAN DER DUIN Maike Canyon//SRAM Racing 3:31:56
2 BÄCKSTEDT Zoe Canyon//SRAM Racing 0:01
3 RIJNBEEK Maud AG Insurance – Soudal Quick-Step 0:03
4 WOLLASTON Ally AG Insurance – Soudal Quick-Step 0:03
5 UIJEN Elise Team dsm-firmenich 0:04
6 GOOSSENS Marthe AG Insurance – Soudal Quick-Step 0:05
7 NOOIJEN Lieke Parkhotel Valkenburg 0:05
8 DE WILDE Julie Fenix-Deceuninck 0:06
9 COUZENS Millie Fenix-Deceuninck 0:06
10 PLUIMERS Ilse AG Insurance – Soudal Quick-Step 0:06
Clasificación general por equipos tras la etapa 1
1 Team SD Worx 10:35:42
2 Team Jumbo-Visma 0:04
3 Team dsm-firmenich 0:04
4 AG Insurance – Soudal Quick-Step 0:14
5 Canyon//SRAM Racing 0:14
6 Movistar Team 0:18
7 Lidl – Trek 0:18
8 Fenix-Deceuninck 0:21
9 Team Jayco AlUla 0:25
10 CERATIZIT-WNT Pro Cycling 0:29
11 Parkhotel Valkenburg 0:31
12 Liv Racing TeqFind 0:35
13 UAE Team ADQ 0:36
14 Lifeplus Wahoo 0:47
15 Lotto Dstny Ladies 0:48
16 Israel Premier Tech Roland 0:49
17 Uno-X Pro Cycling Team 0:50
18 GT Krush Rebellease Pro Cycling 0:51