BUKOVINA RESORT – NOWY SACZ : 129 km – 27 mayo 2023
Clasificación individual de la etapa 4
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
001 | DONALDSON Robert | Great Britain | 3:06:58 |
002 | NERURKAR Lukas | Great Britain | 0:00 |
003 | BUSATTO Francesco | Italy | 0:00 |
004 | CANAL Carlos | Spain | 0:00 |
005 | TENDON Arnaud | Switzerland | 0:00 |
006 | KRAMER Jesse | Netherlands | 0:00 |
007 | LABROSSE Jordan | France | 0:00 |
008 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 0:00 |
009 | NUYTTEN Michiel | Belgium | 0:00 |
010 | GELEIJN Owen | Netherlands | 0:00 |
011 | GLIVAR Gal | Slovenia | 0:00 |
012 | VINOKUROV Nicolas | Kazakhstan | 0:00 |
013 | REMKHE Andrey | Kazakhstan | 0:00 |
014 | WEISS Fabian | Switzerland | 0:00 |
015 | WENZEL Mats | Luxembourg | 0:00 |
016 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 0:00 |
017 | WILKSCH Hannes | Germany | 0:00 |
018 | HUBY Antoine | France | 0:00 |
019 | DONZÉ Robin | Switzerland | 0:00 |
020 | HAJEK Alexander | Austria | 0:00 |
021 | LAMBRECHT Michiel | Belgium | 0:00 |
022 | PIGANZOLI Davide | Italy | 0:00 |
023 | MENGEL Nikolaj | Denmark | 0:00 |
024 | GRAVÅS Peder Antoni | Norway | 0:00 |
025 | URIARTE Diego | Spain | 0:00 |
026 | RONDEL Mathys | France | 0:00 |
027 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | Netherlands | 0:00 |
028 | TERCERO Fernando | Spain | 0:00 |
029 | KRETSCHY Moritz | Germany | 0:00 |
030 | PELLIZZARI Giulio | Italy | 0:00 |
031 | GUTIERREZ Jorge | Spain | 0:00 |
032 | MOURIS Wessel | Netherlands | 0:00 |
033 | THORNLEY Callum | Great Britain | 0:13 |
034 | VERMOOTE Jelle | Belgium | 0:51 |
035 | HARTEEL Jelle | Belgium | 0:51 |
036 | BETTENDORFF Loïc | Luxembourg | 0:51 |
037 | KOVÁČ Samuel | Slovakia | 0:51 |
038 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland | 0:51 |
039 | URY Noé | Luxembourg | 0:51 |
040 | ROMELE Alessandro | Italy | 0:51 |
041 | CRESCIOLI Ludovico | Italy | 0:51 |
042 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | 0:51 |
043 | MINTEGUI Iker | Spain | 0:51 |
044 | RETEGI Mikel | Spain | 0:51 |
045 | BIEHL Kevin | Denmark | 0:51 |
046 | BORRESCH Julian | Germany | 0:51 |
047 | KABAS Maximilian | Austria | 0:51 |
048 | MORGADO António | Portugal | 0:51 |
049 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 1:08 |
050 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 1:08 |
051 | VERCOUILLIE Victor | Belgium | 1:08 |
052 | GONÇALVES Diogo | Portugal | 3:36 |
053 | VADIC Baptiste | France | 3:36 |
054 | SZIJÁRTÓ Zétény | Hungary | 3:36 |
055 | SMRECZEK Kacper | Poland | 3:36 |
056 | ÁRVAI Kristóf | Hungary | 3:36 |
057 | SĘDZIELEWSKI Michał | Poland | 3:36 |
058 | VALENT Márk | Hungary | 3:36 |
059 | HOBBS Noah | Great Britain | 3:36 |
060 | VOOGT Niek | Netherlands | 3:36 |
061 | SCHÖNENBERGER Daniel | Switzerland | 3:36 |
062 | LOHINSKÝ Filip | Slovakia | 3:36 |
063 | THEILER Ole | Germany | 3:36 |
064 | NORDAL Mattias | Denmark | 3:36 |
065 | THIERRY Pierre | France | 3:36 |
066 | LOCK Dennis | Denmark | 3:36 |
067 | HANSEN Alexander Arnt | Denmark | 3:36 |
068 | MIKUTIS Aivaras | Lithuania | 3:47 |
069 | FRATCZAK Radoslaw | Klub Kolarski Tarnovia | 5:29 |
070 | VOLD Daniel | Norway | 5:29 |
071 | KAPELA Marek | Poland | 5:29 |
072 | SYDOR Serhii | Ukraine | 5:29 |
073 | SØRBØ Magnus | Norway | 5:29 |
074 | STRELNIKOV Yegor | Kazakhstan | 5:29 |
075 | THORVALDSEN Even | Norway | 5:29 |
076 | GALOVIČ Jakub | Slovakia | 5:29 |
077 | ZIHERL Luka | Slovenia | 5:29 |
078 | KOT Julian | Klub Kolarski Tarnovia | 5:29 |
079 | SIMON Semen | Ukraine | 5:29 |
080 | MAJEWSKI Kacper | GKS CARTUSIA Kartuzy | 5:29 |
081 | CONSTANT Matteo | Switzerland | 5:29 |
082 | ZOZULIA Andriy | Ukraine | 5:29 |
083 | POMIAN Szymon | GKS CARTUSIA Kartuzy | 5:29 |
084 | MUSIALIK Jakub | Klub Kolarski Tarnovia | 5:29 |
085 | KESSLER Cole | United States | 5:29 |
086 | BELOHVOSCIKS Kristians | Latvia | 5:29 |
087 | ŻELAZOWSKI Michał | Poland | 5:29 |
088 | GIERYK Kacper | Poland | 5:29 |
089 | HEGGØ Kasper Kjønås | Norway | 5:29 |
090 | VINOKUROV Alexandre | Kazakhstan | 5:29 |
091 | MASLAK Piotr | Klub Kolarski Tarnovia | 5:29 |
092 | KRASTS Alekss | Latvia | 5:29 |
093 | LEPOLD Zoltán Antal | Hungary | 5:29 |
094 | LÓPEZ Ian | United States | 5:29 |
095 | MCDONALD Brody | United States | 5:29 |
096 | PREYLER David | Austria | 5:29 |
097 | SHIPLEY Gabriel | United States | 5:29 |
098 | PAUMANN David | Austria | 5:29 |
099 | EULÁLIO Afonso | Portugal | 5:44 |
100 | DUCKERT Roman | Germany | 5:44 |
101 | GUDNITZ Joshua | Denmark | 5:53 |
102 | SILVA Pedro | Portugal | 6:02 |
103 | BICHO Jose | Portugal | 6:02 |
104 | PREDKO Tymofii | Ukraine | 10:50 |
105 | WIENKE Brooks | United States | 10:50 |
106 | JUSZCZAK Łukasz | Lubelskie Perla Polski | 10:50 |
107 | KACZOROWSKI Franciszek | Lubelskie Perla Polski | 10:50 |
108 | TARASKIN Maxim | Kazakhstan | 10:50 |
109 | WAFLER Tim | Austria | 10:50 |
110 | MURN Boštjan | Slovenia | 10:50 |
111 | VINDECS Agris | Latvia | 10:50 |
112 | SZULIK Mikolaj | Lubelskie Perla Polski | 10:50 |
113 | TOMŠIČ Dan Andrej | Slovenia | 10:50 |
114 | KOKAS Raphael | Austria | 10:50 |
115 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 10:50 |
116 | GROSS Adam | Slovakia | 15:11 |
117 | HRENKÓ Norbert | Hungary | 15:11 |
118 | VENCKUS Jomantas | Lithuania | 15:11 |
OTL | WAWRZYCZEK Karol | Lubelskie Perla Polski | - |
DNF | FROLEK Ladislav | Slovakia | - |
DNF | HAUG Kieran | United States | - |
DNF | ŠPOLJAR Jaka | Slovenia | - |
DNS | SEGAERT Alec | Belgium | |
Clasificación general tras la etapa 4
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
001 | MENGEL Nikolaj | Denmark | 13:04:15 |
002 | NERURKAR Lukas | Great Britain | 0:31 |
003 | GLIVAR Gal | Slovenia | 0:41 |
004 | PIGANZOLI Davide | Italy | 0:51 |
005 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | Netherlands | 0:55 |
006 | WILKSCH Hannes | Germany | 1:01 |
007 | LABROSSE Jordan | France | 1:10 |
008 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 1:21 |
009 | HUBY Antoine | France | 1:24 |
010 | GELEIJN Owen | Netherlands | 1:26 |
011 | RONDEL Mathys | France | 1:26 |
012 | MOURIS Wessel | Netherlands | 1:28 |
013 | HAJEK Alexander | Austria | 1:29 |
014 | MORGADO António | Portugal | 1:32 |
015 | CANAL Carlos | Spain | 1:34 |
016 | BUSATTO Francesco | Italy | 1:48 |
017 | KRETSCHY Moritz | Germany | 1:55 |
018 | LAMBRECHT Michiel | Belgium | 1:57 |
019 | PELLIZZARI Giulio | Italy | 2:01 |
020 | GRAVÅS Peder Antoni | Norway | 2:03 |
021 | WENZEL Mats | Luxembourg | 2:10 |
022 | KRAMER Jesse | Netherlands | 2:34 |
023 | DONALDSON Robert | Great Britain | 3:04 |
024 | URIARTE Diego | Spain | 3:28 |
025 | GUTIERREZ Jorge | Spain | 3:32 |
026 | DONZÉ Robin | Switzerland | 3:44 |
027 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 4:04 |
028 | KABAS Maximilian | Austria | 4:10 |
029 | REMKHE Andrey | Kazakhstan | 4:21 |
030 | MINTEGUI Iker | Spain | 4:30 |
031 | KOVÁČ Samuel | Slovakia | 4:38 |
032 | TERCERO Fernando | Spain | 5:22 |
033 | VOOGT Niek | Netherlands | 6:24 |
034 | ROMELE Alessandro | Italy | 7:03 |
035 | WEISS Fabian | Switzerland | 7:09 |
036 | LOCK Dennis | Denmark | 7:11 |
037 | GUDNITZ Joshua | Denmark | 7:21 |
038 | LÓPEZ Ian | United States | 7:35 |
039 | SCHÖNENBERGER Daniel | Switzerland | 7:41 |
040 | KRASTS Alekss | Latvia | 7:50 |
041 | SĘDZIELEWSKI Michał | Poland | 8:35 |
042 | VALENT Márk | Hungary | 8:39 |
043 | SMRECZEK Kacper | Poland | 8:51 |
044 | VINOKUROV Alexandre | Kazakhstan | 8:55 |
045 | SZIJÁRTÓ Zétény | Hungary | 9:56 |
046 | GALOVIČ Jakub | Slovakia | 10:03 |
047 | TENDON Arnaud | Switzerland | 10:13 |
048 | CRESCIOLI Ludovico | Italy | 10:40 |
049 | MAJEWSKI Kacper | GKS CARTUSIA Kartuzy | 11:00 |
050 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland | 11:01 |
051 | KOT Julian | Klub Kolarski Tarnovia | 11:04 |
052 | KAPELA Marek | Poland | 11:15 |
053 | LOHINSKÝ Filip | Slovakia | 11:21 |
054 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | 11:27 |
055 | MUSIALIK Jakub | Klub Kolarski Tarnovia | 11:54 |
056 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 12:09 |
057 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 12:30 |
058 | SILVA Pedro | Portugal | 12:48 |
059 | BORRESCH Julian | Germany | 13:21 |
060 | VINOKUROV Nicolas | Kazakhstan | 13:26 |
061 | RETEGI Mikel | Spain | 13:44 |
062 | KESSLER Cole | United States | 13:49 |
063 | HANSEN Alexander Arnt | Denmark | 14:03 |
064 | BIEHL Kevin | Denmark | 14:17 |
065 | BETTENDORFF Loïc | Luxembourg | 14:41 |
066 | VERMOOTE Jelle | Belgium | 14:57 |
067 | POMIAN Szymon | GKS CARTUSIA Kartuzy | 15:21 |
068 | THEILER Ole | Germany | 15:43 |
069 | THIERRY Pierre | France | 16:22 |
070 | SØRBØ Magnus | Norway | 16:46 |
071 | MURN Boštjan | Slovenia | 17:32 |
072 | URY Noé | Luxembourg | 17:39 |
073 | HARTEEL Jelle | Belgium | 17:44 |
074 | BICHO Jose | Portugal | 17:48 |
075 | SZULIK Mikolaj | Lubelskie Perla Polski | 18:43 |
076 | NUYTTEN Michiel | Belgium | 19:26 |
077 | VOLD Daniel | Norway | 19:37 |
078 | GONÇALVES Diogo | Portugal | 19:44 |
079 | PAUMANN David | Austria | 19:54 |
080 | VERCOUILLIE Victor | Belgium | 20:00 |
081 | DUCKERT Roman | Germany | 20:03 |
082 | ZIHERL Luka | Slovenia | 20:44 |
083 | THORNLEY Callum | Great Britain | 20:53 |
084 | EULÁLIO Afonso | Portugal | 21:07 |
085 | CONSTANT Matteo | Switzerland | 22:06 |
086 | FRATCZAK Radoslaw | Klub Kolarski Tarnovia | 22:26 |
087 | HOBBS Noah | Great Britain | 22:36 |
088 | ÁRVAI Kristóf | Hungary | 22:41 |
089 | PREYLER David | Austria | 22:48 |
090 | VADIC Baptiste | France | 22:58 |
091 | STRELNIKOV Yegor | Kazakhstan | 23:18 |
092 | ŻELAZOWSKI Michał | Poland | 23:30 |
093 | SYDOR Serhii | Ukraine | 24:05:00 |
094 | MASLAK Piotr | Klub Kolarski Tarnovia | 24:16:00 |
095 | MCDONALD Brody | United States | 24:29:00 |
096 | HEGGØ Kasper Kjønås | Norway | 25:25:00 |
097 | SHIPLEY Gabriel | United States | 25:47:00 |
098 | TARASKIN Maxim | Kazakhstan | 25:59:00 |
099 | THORVALDSEN Even | Norway | 26:06:00 |
100 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 26:06:00 |
101 | NORDAL Mattias | Denmark | 26:21:00 |
102 | WIENKE Brooks | United States | 26:38:00 |
103 | GIERYK Kacper | Poland | 27:40:00 |
104 | BELOHVOSCIKS Kristians | Latvia | 27:59:00 |
105 | MIKUTIS Aivaras | Lithuania | 28:02:00 |
106 | ZOZULIA Andriy | Ukraine | 28:32:00 |
107 | TOMŠIČ Dan Andrej | Slovenia | 30:17:00 |
108 | KACZOROWSKI Franciszek | Lubelskie Perla Polski | 30:26:00 |
109 | LEPOLD Zoltán Antal | Hungary | 30:57:00 |
110 | KOKAS Raphael | Austria | 32:58:00 |
111 | SIMON Semen | Ukraine | 33:22:00 |
112 | JUSZCZAK Łukasz | Lubelskie Perla Polski | 35:29:00 |
113 | VENCKUS Jomantas | Lithuania | 35:46:00 |
114 | WAFLER Tim | Austria | 36:07:00 |
115 | HRENKÓ Norbert | Hungary | 37:56:00 |
116 | VINDECS Agris | Latvia | 38:13:00 |
117 | GROSS Adam | Slovakia | 41:53:00 |
118 | PREDKO Tymofii | Ukraine | 43:01:00 |
Clasificación general por equipos tras la etapa 4
1 France 39:16:09
2 Netherlands 0:25
3 Italy 1:30
4 Spain 1:37
5 Great Britain 1:58
6 Denmark 4:44
7 Switzerland 6:45
8 Luxembourg 8:23
9 Portugal 10:41
10 Germany 12:09
11 Poland 16:33
12 Belgium 21:07
13 Slovakia 21:10
14 Kazakhstan 22:07
15 Austria 22:13
16 United States 26:48:00
17 Slovenia 31:08:00
18 Hungary 32:30:00
19 Norway 34:06:00
20 Klub Kolarski Tarnovia 38:01:00
21 Latvia 1:10:38
22 Lubelskie Perla Polski 1:15:56
23 Ukraine 1:22:02
Clasificaciones de la etapa 3