HATVAN – BÜKKSZENTKERESZT : 152 km – 25 mayo 2023
Clasificación individual de la etapa 2
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
001 | NERURKAR Lukas | Great Britain | 3:46:26 |
002 | MORGADO António | Portugal | 0:00 |
003 | HAJEK Alexander | Austria | 0:00 |
004 | GLIVAR Gal | Slovenia | 0:00 |
005 | PIGANZOLI Davide | Italy | 0:04 |
006 | LABROSSE Jordan | France | 0:06 |
007 | GUTIERREZ Jorge | Spain | 0:08 |
008 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | Netherlands | 0:08 |
009 | TERCERO Fernando | Spain | 0:11 |
010 | WILKSCH Hannes | Germany | 0:14 |
011 | RONDEL Mathys | France | 0:20 |
012 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 0:34 |
013 | KRETSCHY Moritz | Germany | 0:37 |
014 | WENZEL Mats | Luxembourg | 0:37 |
015 | HUBY Antoine | France | 0:37 |
016 | GELEIJN Owen | Netherlands | 0:39 |
017 | MENGEL Nikolaj | Denmark | 0:41 |
018 | GUDNITZ Joshua | Denmark | 0:41 |
019 | MOURIS Wessel | Netherlands | 0:41 |
020 | KRASTS Alekss | Latvia | 0:51 |
021 | LAMBRECHT Michiel | Belgium | 0:51 |
022 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 0:51 |
023 | CANAL Carlos | Spain | 0:51 |
024 | PELLIZZARI Giulio | Italy | 0:55 |
025 | DONZÉ Robin | Switzerland | 0:55 |
026 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 0:57 |
027 | KABAS Maximilian | Austria | 0:57 |
028 | GRAVÅS Peder Antoni | Norway | 0:57 |
029 | LÓPEZ Ian | United States | 1:01 |
030 | LOCK Dennis | Denmark | 1:02 |
031 | BUSATTO Francesco | Italy | 1:15 |
032 | KRAMER Jesse | Netherlands | 1:16 |
033 | MINTEGUI Iker | Spain | 1:22 |
034 | ROMELE Alessandro | Italy | 1:32 |
035 | VOOGT Niek | Netherlands | 2:01 |
036 | SMRECZEK Kacper | Poland | 2:08 |
037 | VINOKUROV Alexandre | Kazakhstan | 2:08 |
038 | URIARTE Diego | Spain | 2:18 |
039 | DONALDSON Robert | Great Britain | 2:27 |
040 | HAUG Kieran | United States | 2:28 |
041 | GONÇALVES Diogo | Portugal | 2:42 |
042 | KOVÁČ Samuel | Slovakia | 2:42 |
043 | SILVA Pedro | Portugal | 2:42 |
044 | REMKHE Andrey | Kazakhstan | 2:52 |
045 | GALOVIČ Jakub | Slovakia | 2:57 |
046 | CRESCIOLI Ludovico | Italy | 3:01 |
047 | SĘDZIELEWSKI Michał | Poland | 3:02 |
048 | KAPELA Marek | Poland | 3:02 |
049 | SCHÖNENBERGER Daniel | Switzerland | 3:02 |
050 | VALENT Márk | Hungary | 3:02 |
051 | KOT Julian | Klub Kolarski Tarnovia | 3:02 |
052 | MUSIALIK Jakub | Klub Kolarski Tarnovia | 3:16 |
053 | KESSLER Cole | United States | 3:16 |
054 | BICHO Jose | Portugal | 3:29 |
055 | MURN Boštjan | Slovenia | 3:51 |
056 | WEISS Fabian | Switzerland | 3:51 |
057 | PAUMANN David | Austria | 3:53 |
058 | MAJEWSKI Kacper | GKS CARTUSIA Kartuzy | 3:54 |
059 | LOHINSKÝ Filip | Slovakia | 3:54 |
060 | BETTENDORFF Loïc | Luxembourg | 3:56 |
061 | SZULIK Mikolaj | Lubelskie Perla Polski | 4:04 |
062 | HARTEEL Jelle | Belgium | 4:15 |
063 | MAGNIER Paul | France | 4:31 |
064 | SZIJÁRTÓ Zétény | Hungary | 4:43 |
065 | ZIHERL Luka | Slovenia | 4:43 |
066 | MATUZEVIČIUS Žygimantas | Lithuania | 4:50 |
067 | PREYLER David | Austria | 4:58 |
068 | VENCKUS Jomantas | Lithuania | 5:00 |
069 | URY Noé | Luxembourg | 5:12 |
070 | POMIAN Szymon | GKS CARTUSIA Kartuzy | 5:40 |
071 | RETEGI Mikel | Spain | 8:01 |
072 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland | 8:09 |
073 | WIENKE Brooks | United States | 8:33 |
074 | MASLAK Piotr | Klub Kolarski Tarnovia | 8:33 |
075 | SYDOR Serhii | Ukraine | 9:14 |
076 | STRELNIKOV Yegor | Kazakhstan | 9:26 |
077 | TARASKIN Maxim | Kazakhstan | 9:26 |
078 | TENDON Arnaud | Switzerland | 9:26 |
079 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | 9:26 |
080 | VINOKUROV Nicolas | Kazakhstan | 9:26 |
081 | BORRESCH Julian | Germany | 9:26 |
082 | MCDONALD Brody | United States | 9:26 |
083 | VOLD Daniel | Norway | 9:26 |
084 | THORVALDSEN Even | Norway | 9:26 |
085 | SHIPLEY Gabriel | United States | 9:26 |
086 | HOBBS Noah | Great Britain | 9:26 |
087 | THORNLEY Callum | Great Britain | 9:26 |
088 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 9:26 |
089 | ŻELAZOWSKI Michał | Poland | 9:26 |
090 | MIKUTIS Aivaras | Lithuania | 9:26 |
091 | BIEHL Kevin | Denmark | 9:26 |
092 | HANSEN Alexander Arnt | Denmark | 9:26 |
093 | DUCKERT Roman | Germany | 9:26 |
094 | HEGGØ Kasper Kjønås | Norway | 9:40 |
095 | SØRBØ Magnus | Norway | 9:40 |
096 | KOKAS Raphael | Austria | 9:47 |
097 | THEILER Ole | Germany | 9:47 |
098 | VADIC Baptiste | France | 9:48 |
099 | THIERRY Pierre | France | 9:48 |
100 | HRENKÓ Norbert | Hungary | 11:20 |
101 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 12:04 |
102 | FRATCZAK Radoslaw | Klub Kolarski Tarnovia | 12:32 |
103 | KACZOROWSKI Franciszek | Lubelskie Perla Polski | 12:32 |
104 | SLAMZHANOV Orken | Kazakhstan | 12:32 |
105 | JUSZCZAK Łukasz | Lubelskie Perla Polski | 12:32 |
106 | ZOZULIA Andriy | Ukraine | 12:32 |
107 | ÁRVAI Kristóf | Hungary | 12:37 |
108 | NORDAL Mattias | Denmark | 12:41 |
109 | CONSTANT Matteo | Switzerland | 12:56 |
110 | BELOHVOSCIKS Kristians | Latvia | 12:56 |
111 | NUYTTEN Michiel | Belgium | 12:56 |
112 | VERMOOTE Jelle | Belgium | 12:56 |
113 | ŠPOLJAR Jaka | Slovenia | 12:56 |
114 | TOMŠIČ Dan Andrej | Slovenia | 12:56 |
115 | VERCOUILLIE Victor | Belgium | 13:09 |
116 | SEGAERT Alec | Belgium | 13:15 |
117 | WAFLER Tim | Austria | 13:15 |
118 | EULÁLIO Afonso | Portugal | 13:18 |
119 | LEPOLD Zoltán Antal | Hungary | 14:15 |
120 | GROSS Adam | Slovakia | 14:53 |
121 | FROLEK Ladislav | Slovakia | 14:53 |
122 | WALINIAK Konrad | GKS CARTUSIA Kartuzy | 15:45 |
123 | GIERYK Kacper | Poland | 15:57 |
124 | VINDECS Agris | Latvia | 16:35 |
125 | WOŹNIAK Adam | GKS CARTUSIA Kartuzy | 16:49 |
126 | WAWRZYCZEK Karol | Lubelskie Perla Polski | 16:49 |
127 | SIMON Semen | Ukraine | 17:56 |
128 | PREDKO Tymofii | Ukraine | 21:46 |
OTL | BLUM Elia | Switzerland | - |
DNS | MOVCHAN Andrii | Ukraine | - |
DNS | RAUGALA Gustas | Lithuania | - |
DNS | KIDA Antoni | Klub Kolarski Tarnovia | - |
DNS | NOCEŃ Maciej | GKS CARTUSIA Kartuzy | - |
DNS | RUDYI Dmytro | Ukraine | - |
DNS | RATAJCZAK Dominik | Lubelskie Perla Polski | - |
DNS | FOUGNER Eivind Broholt | Norway | - |
DNS | KUDLIŃSKI Kamil | GKS CARTUSIA Kartuzy | |
Clasificación general tras la etapa 2
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
001 | MENGEL Nikolaj | Denmark | 6:49:19 |
002 | NERURKAR Lukas | Great Britain | 0:47 |
003 | MORGADO António | Portugal | 0:51 |
004 | GLIVAR Gal | Slovenia | 0:57 |
005 | PIGANZOLI Davide | Italy | 1:01 |
006 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | Netherlands | 1:05 |
007 | WILKSCH Hannes | Germany | 1:11 |
008 | LABROSSE Jordan | France | 1:20 |
009 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 1:31 |
010 | HUBY Antoine | France | 1:34 |
011 | GELEIJN Owen | Netherlands | 1:36 |
012 | RONDEL Mathys | France | 1:36 |
013 | GUDNITZ Joshua | Denmark | 1:38 |
014 | MOURIS Wessel | Netherlands | 1:38 |
015 | HAJEK Alexander | Austria | 1:39 |
016 | CANAL Carlos | Spain | 1:48 |
017 | KRASTS Alekss | Latvia | 1:48 |
018 | LÓPEZ Ian | United States | 1:58 |
019 | KRETSCHY Moritz | Germany | 2:05 |
020 | LAMBRECHT Michiel | Belgium | 2:07 |
021 | PELLIZZARI Giulio | Italy | 2:11 |
022 | BUSATTO Francesco | Italy | 2:12 |
023 | GRAVÅS Peder Antoni | Norway | 2:13 |
024 | WENZEL Mats | Luxembourg | 2:20 |
025 | KRAMER Jesse | Netherlands | 2:44 |
026 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 2:45 |
027 | KABAS Maximilian | Austria | 2:57 |
028 | VOOGT Niek | Netherlands | 2:58 |
029 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 3:06 |
030 | URIARTE Diego | Spain | 3:15 |
031 | KESSLER Cole | United States | 3:16 |
032 | DONALDSON Robert | Great Britain | 3:24 |
033 | HAUG Kieran | United States | 3:25 |
034 | LOCK Dennis | Denmark | 3:29 |
035 | ROMELE Alessandro | Italy | 3:30 |
036 | VINOKUROV Alexandre | Kazakhstan | 3:36 |
037 | KOVÁČ Samuel | Slovakia | 3:39 |
038 | GUTIERREZ Jorge | Spain | 3:42 |
039 | MINTEGUI Iker | Spain | 3:49 |
040 | GALOVIČ Jakub | Slovakia | 3:54 |
041 | DONZÉ Robin | Switzerland | 3:54 |
042 | KOT Julian | Klub Kolarski Tarnovia | 3:59 |
043 | SCHÖNENBERGER Daniel | Switzerland | 3:59 |
044 | REMKHE Andrey | Kazakhstan | 4:08 |
045 | MUSIALIK Jakub | Klub Kolarski Tarnovia | 4:13 |
046 | SĘDZIELEWSKI Michał | Poland | 4:41 |
047 | VALENT Márk | Hungary | 4:45 |
048 | MURN Boštjan | Slovenia | 4:48 |
049 | PAUMANN David | Austria | 4:50 |
050 | MAJEWSKI Kacper | GKS CARTUSIA Kartuzy | 4:51 |
051 | BETTENDORFF Loïc | Luxembourg | 4:53 |
052 | SILVA Pedro | Portugal | 4:57 |
053 | SMRECZEK Kacper | Poland | 5:07 |
054 | HARTEEL Jelle | Belgium | 5:12 |
055 | SZULIK Mikolaj | Lubelskie Perla Polski | 5:27 |
056 | MAGNIER Paul | France | 5:28 |
057 | TERCERO Fernando | Spain | 5:32 |
058 | ZIHERL Luka | Slovenia | 5:40 |
059 | SZIJÁRTÓ Zétény | Hungary | 5:40 |
060 | MATUZEVIČIUS Žygimantas | Lithuania | 5:47 |
061 | KAPELA Marek | Poland | 5:56 |
062 | POMIAN Szymon | GKS CARTUSIA Kartuzy | 7:08 |
063 | CRESCIOLI Ludovico | Italy | 7:11 |
064 | LOHINSKÝ Filip | Slovakia | 7:12 |
065 | WEISS Fabian | Switzerland | 7:19 |
066 | PREYLER David | Austria | 7:44 |
067 | GONÇALVES Diogo | Portugal | 7:59 |
068 | URY Noé | Luxembourg | 8:11 |
069 | BICHO Jose | Portugal | 8:46 |
070 | ŻELAZOWSKI Michał | Poland | 9:24 |
071 | SYDOR Serhii | Ukraine | 10:11 |
072 | MASLAK Piotr | Klub Kolarski Tarnovia | 10:16 |
073 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland | 10:20 |
074 | MCDONALD Brody | United States | 10:23 |
075 | TENDON Arnaud | Switzerland | 10:23 |
076 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | 10:23 |
077 | HANSEN Alexander Arnt | Denmark | 10:23 |
078 | HOBBS Noah | Great Britain | 10:23 |
079 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 10:23 |
080 | BIEHL Kevin | Denmark | 10:23 |
081 | SØRBØ Magnus | Norway | 10:37 |
082 | THEILER Ole | Germany | 10:44 |
083 | WIENKE Brooks | United States | 10:44 |
084 | VADIC Baptiste | France | 10:45 |
085 | BORRESCH Julian | Germany | 10:54 |
086 | THORVALDSEN Even | Norway | 11:02 |
087 | VOLD Daniel | Norway | 11:05 |
088 | VENCKUS Jomantas | Lithuania | 11:12 |
089 | HEGGØ Kasper Kjønås | Norway | 11:19 |
090 | DUCKERT Roman | Germany | 11:22 |
091 | SHIPLEY Gabriel | United States | 11:41 |
092 | THIERRY Pierre | France | 11:57 |
093 | THORNLEY Callum | Great Britain | 12:03 |
094 | TARASKIN Maxim | Kazakhstan | 12:25 |
095 | KOKAS Raphael | Austria | 12:33 |
096 | RETEGI Mikel | Spain | 13:03 |
097 | HRENKÓ Norbert | Hungary | 13:10 |
098 | FRATCZAK Radoslaw | Klub Kolarski Tarnovia | 13:29 |
099 | VINOKUROV Nicolas | Kazakhstan | 13:36 |
100 | VERMOOTE Jelle | Belgium | 13:53 |
101 | BELOHVOSCIKS Kristians | Latvia | 13:53 |
102 | NUYTTEN Michiel | Belgium | 13:53 |
103 | CONSTANT Matteo | Switzerland | 13:53 |
104 | ZOZULIA Andriy | Ukraine | 14:00 |
105 | NORDAL Mattias | Denmark | 14:08 |
106 | TOMŠIČ Dan Andrej | Slovenia | 14:23 |
107 | ŠPOLJAR Jaka | Slovenia | 14:24 |
108 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 15:03 |
109 | SEGAERT Alec | Belgium | 15:09 |
110 | EULÁLIO Afonso | Portugal | 15:33 |
111 | MIKUTIS Aivaras | Lithuania | 15:38 |
112 | WAFLER Tim | Austria | 15:42 |
113 | LEPOLD Zoltán Antal | Hungary | 16:05 |
114 | JUSZCZAK Łukasz | Lubelskie Perla Polski | 16:06 |
115 | VERCOUILLIE Victor | Belgium | 16:08 |
116 | GROSS Adam | Slovakia | 16:43 |
117 | FROLEK Ladislav | Slovakia | 16:43 |
118 | STRELNIKOV Yegor | Kazakhstan | 16:43 |
119 | WALINIAK Konrad | GKS CARTUSIA Kartuzy | 17:11 |
120 | KACZOROWSKI Franciszek | Lubelskie Perla Polski | 18:06 |
121 | ÁRVAI Kristóf | Hungary | 18:32 |
122 | VINDECS Agris | Latvia | 18:50 |
123 | WAWRZYCZEK Karol | Lubelskie Perla Polski | 19:16 |
124 | SIMON Semen | Ukraine | 19:24 |
125 | SLAMZHANOV Orken | Kazakhstan | 19:49 |
126 | GIERYK Kacper | Poland | 21:35 |
127 | PREDKO Tymofii | Ukraine | 23:36 |
128 | WOŹNIAK Adam | GKS CARTUSIA Kartuzy | 26:01:00 |
Clasificación general por equipos tras la etapa 2
1 Denmark 20:31:44
2 France 0:07
3 Netherlands 0:32
4 Italy 1:37
5 Spain 1:44
6 Great Britain 2:05
7 United States 4:56
8 Portugal 5:13
9 Luxembourg 5:20
10 Austria 5:43
11 Switzerland 6:52
12 Slovenia 7:38
13 Poland 8:19
14 Slovakia 9:30
15 Germany 9:52
16 Klub Kolarski Tarnovia 13:55
17 Kazakhstan 16:22
18 Belgium 17:06
19 Norway 19:12
20 Hungary 19:48
21 GKS CARTUSIA Kartuzy 25:23:00
22 Lithuania 28:50:00
23 Lubelskie Perla Polski 30:34:00
24 Latvia 30:44:00
25 Ukraine 31:44:00