KAPOSVAR – BALATONFÖLDVAR : 132 km – 24 mayo 2023
Clasificación individual de la etapa 1
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
001 | MENGEL Nikolaj | Denmark | 3:02:22 |
002 | ŻELAZOWSKI Michał | Poland | 0:35 |
003 | KESSLER Cole | United States | 0:35 |
004 | BUSATTO Francesco | Italy | 1:28 |
005 | GUDNITZ Joshua | Denmark | 1:28 |
006 | MCDONALD Brody | United States | 1:28 |
007 | VERMOOTE Jelle | Belgium | 1:28 |
008 | DONALDSON Robert | Great Britain | 1:28 |
009 | MORGADO António | Portugal | 1:28 |
010 | HANSEN Alexander Arnt | Denmark | 1:28 |
011 | HARTEEL Jelle | Belgium | 1:28 |
012 | GLIVAR Gal | Slovenia | 1:28 |
013 | CANAL Carlos | Spain | 1:28 |
014 | FRATCZAK Radoslaw | Klub Kolarski Tarnovia | 1:28 |
015 | VOOGT Niek | Netherlands | 1:28 |
016 | BETTENDORFF Loïc | Luxembourg | 1:28 |
017 | MATUZEVIČIUS Žygimantas | Lithuania | 1:28 |
018 | VADIC Baptiste | France | 1:28 |
019 | GELEIJN Owen | Netherlands | 1:28 |
020 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | 1:28 |
021 | TENDON Arnaud | Switzerland | 1:28 |
022 | WILKSCH Hannes | Germany | 1:28 |
023 | MURN Boštjan | Slovenia | 1:28 |
024 | URIARTE Diego | Spain | 1:28 |
025 | KRASTS Alekss | Latvia | 1:28 |
026 | NERURKAR Lukas | Great Britain | 1:28 |
027 | BELOHVOSCIKS Kristians | Latvia | 1:28 |
028 | PIGANZOLI Davide | Italy | 1:28 |
029 | NUYTTEN Michiel | Belgium | 1:28 |
030 | KOT Julian | Klub Kolarski Tarnovia | 1:28 |
031 | HUBY Antoine | France | 1:28 |
032 | MAGNIER Paul | France | 1:28 |
033 | ZIHERL Luka | Slovenia | 1:28 |
034 | SYDOR Serhii | Ukraine | 1:28 |
035 | HAUG Kieran | United States | 1:28 |
036 | SØRBØ Magnus | Norway | 1:28 |
037 | LÓPEZ Ian | United States | 1:28 |
038 | FOUGNER Eivind Broholt | Norway | 1:28 |
039 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 1:28 |
040 | MOURIS Wessel | Netherlands | 1:28 |
041 | GALOVIČ Jakub | Slovakia | 1:28 |
042 | MUSIALIK Jakub | Klub Kolarski Tarnovia | 1:28 |
043 | CONSTANT Matteo | Switzerland | 1:28 |
044 | HOBBS Noah | Great Britain | 1:28 |
045 | MAJEWSKI Kacper | GKS CARTUSIA Kartuzy | 1:28 |
046 | PAUMANN David | Austria | 1:28 |
047 | KOVÁČ Samuel | Slovakia | 1:28 |
048 | SCHÖNENBERGER Daniel | Switzerland | 1:28 |
049 | BIEHL Kevin | Denmark | 1:28 |
050 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | Netherlands | 1:28 |
051 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 1:28 |
052 | SZIJÁRTÓ Zétény | Hungary | 1:28 |
053 | THEILER Ole | Germany | 1:28 |
054 | LABROSSE Jordan | France | 1:45 |
055 | REMKHE Andrey | Kazakhstan | 1:47 |
056 | PELLIZZARI Giulio | Italy | 1:47 |
057 | LAMBRECHT Michiel | Belgium | 1:47 |
058 | RONDEL Mathys | France | 1:47 |
059 | GRAVÅS Peder Antoni | Norway | 1:47 |
060 | RATAJCZAK Dominik | Lubelskie Perla Polski | 1:54 |
061 | SZULIK Mikolaj | Lubelskie Perla Polski | 1:54 |
062 | WALINIAK Konrad | GKS CARTUSIA Kartuzy | 1:57 |
063 | NORDAL Mattias | Denmark | 1:58 |
064 | TOMŠIČ Dan Andrej | Slovenia | 1:58 |
065 | SIMON Semen | Ukraine | 1:59 |
066 | ZOZULIA Andriy | Ukraine | 1:59 |
067 | POMIAN Szymon | GKS CARTUSIA Kartuzy | 1:59 |
068 | KRAMER Jesse | Netherlands | 1:59 |
069 | KRETSCHY Moritz | Germany | 1:59 |
070 | BORRESCH Julian | Germany | 1:59 |
071 | VINOKUROV Alexandre | Kazakhstan | 1:59 |
072 | ŠPOLJAR Jaka | Slovenia | 1:59 |
073 | THORVALDSEN Even | Norway | 2:07 |
074 | SĘDZIELEWSKI Michał | Poland | 2:10 |
075 | VOLD Daniel | Norway | 2:10 |
076 | HEGGØ Kasper Kjønås | Norway | 2:10 |
077 | VALENT Márk | Hungary | 2:14 |
078 | WENZEL Mats | Luxembourg | 2:14 |
079 | HAJEK Alexander | Austria | 2:14 |
080 | KUDLIŃSKI Kamil | GKS CARTUSIA Kartuzy | 2:14 |
081 | MASLAK Piotr | Klub Kolarski Tarnovia | 2:14 |
082 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 2:19 |
083 | PREDKO Tymofii | Ukraine | 2:21 |
084 | HRENKÓ Norbert | Hungary | 2:21 |
085 | LEPOLD Zoltán Antal | Hungary | 2:21 |
086 | FROLEK Ladislav | Slovakia | 2:21 |
087 | GROSS Adam | Slovakia | 2:21 |
088 | SEGAERT Alec | Belgium | 2:25 |
089 | BLUM Elia | Switzerland | 2:25 |
090 | DUCKERT Roman | Germany | 2:27 |
091 | ROMELE Alessandro | Italy | 2:29 |
092 | KABAS Maximilian | Austria | 2:31 |
093 | RUDYI Dmytro | Ukraine | 2:33 |
094 | THIERRY Pierre | France | 2:40 |
095 | WIENKE Brooks | United States | 2:42 |
096 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland | 2:42 |
097 | SHIPLEY Gabriel | United States | 2:46 |
098 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 2:46 |
099 | EULÁLIO Afonso | Portugal | 2:46 |
100 | SILVA Pedro | Portugal | 2:46 |
101 | VINDECS Agris | Latvia | 2:46 |
102 | MOVCHAN Andrii | Ukraine | 2:49 |
103 | LOCK Dennis | Denmark | 2:58 |
104 | MINTEGUI Iker | Spain | 2:58 |
105 | WAFLER Tim | Austria | 2:58 |
106 | WAWRZYCZEK Karol | Lubelskie Perla Polski | 2:58 |
107 | THORNLEY Callum | Great Britain | 3:08 |
108 | PREYLER David | Austria | 3:17 |
109 | KOKAS Raphael | Austria | 3:17 |
110 | KIDA Antoni | Klub Kolarski Tarnovia | 3:17 |
111 | KAPELA Marek | Poland | 3:25 |
112 | VERCOUILLIE Victor | Belgium | 3:30 |
113 | URY Noé | Luxembourg | 3:30 |
114 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 3:30 |
115 | TARASKIN Maxim | Kazakhstan | 3:30 |
116 | DONZÉ Robin | Switzerland | 3:30 |
117 | SMRECZEK Kacper | Poland | 3:30 |
118 | LOHINSKÝ Filip | Slovakia | 3:49 |
119 | WEISS Fabian | Switzerland | 3:59 |
120 | GUTIERREZ Jorge | Spain | 4:05 |
121 | JUSZCZAK Łukasz | Lubelskie Perla Polski | 4:05 |
122 | VINOKUROV Nicolas | Kazakhstan | 4:41 |
123 | CRESCIOLI Ludovico | Italy | 4:41 |
124 | RETEGI Mikel | Spain | 5:33 |
125 | GONÇALVES Diogo | Portugal | 5:48 |
126 | BICHO Jose | Portugal | 5:48 |
127 | TERCERO Fernando | Spain | 5:52 |
128 | NOCEŃ Maciej | GKS CARTUSIA Kartuzy | 6:05 |
129 | KACZOROWSKI Franciszek | Lubelskie Perla Polski | 6:05 |
130 | GIERYK Kacper | Poland | 6:09 |
131 | ÁRVAI Kristóf | Hungary | 6:26 |
132 | VENCKUS Jomantas | Lithuania | 6:43 |
133 | RAUGALA Gustas | Lithuania | 6:43 |
134 | MIKUTIS Aivaras | Lithuania | 6:43 |
135 | STRELNIKOV Yegor | Kazakhstan | 7:48 |
136 | SLAMZHANOV Orken | Kazakhstan | 7:48 |
137 | WOŹNIAK Adam | GKS CARTUSIA Kartuzy | 9:57 |
OTL | TURK Aljaž | Slovenia | - |
OTL | DOLAK Kamil | Klub Kolarski Tarnovia | - |
OTL | ŠTĀLS Renāts | Latvia | - |
OTL | OSHRI Itai | Lithuania | - |
OTL | KENDZIA Robert | Lubelskie Perla Polski | - |
OTL | BEĻAJEVS Rodrigo | Latvia | - |
OTL | SIDLÓ Dániel | Hungary | - |
DNF | KEUP Pierre-Pascal | Germany | - |
DNF | IVANOVAS Olegas | Lithuania | - |
DNF | KLISMETS Karlis | Latvia | - |
DNS | DE PRETTO Davide | Italy | |
Clasificación general tras la etapa 1
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
001 | MENGEL Nikolaj | Denmark | 3:02:12 |
002 | ŻELAZOWSKI Michał | Poland | 0:39 |
003 | KESSLER Cole | United States | 0:41 |
004 | BUSATTO Francesco | Italy | 1:38 |
005 | GUDNITZ Joshua | Denmark | 1:38 |
006 | MCDONALD Brody | United States | 1:38 |
007 | VERMOOTE Jelle | Belgium | 1:38 |
008 | DONALDSON Robert | Great Britain | 1:38 |
009 | MORGADO António | Portugal | 1:38 |
010 | HANSEN Alexander Arnt | Denmark | 1:38 |
011 | HARTEEL Jelle | Belgium | 1:38 |
012 | GLIVAR Gal | Slovenia | 1:38 |
013 | CANAL Carlos | Spain | 1:38 |
014 | FRATCZAK Radoslaw | Klub Kolarski Tarnovia | 1:38 |
015 | VOOGT Niek | Netherlands | 1:38 |
016 | BETTENDORFF Loïc | Luxembourg | 1:38 |
017 | MATUZEVIČIUS Žygimantas | Lithuania | 1:38 |
018 | VADIC Baptiste | France | 1:38 |
019 | GELEIJN Owen | Netherlands | 1:38 |
020 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | 1:38 |
021 | TENDON Arnaud | Switzerland | 1:38 |
022 | WILKSCH Hannes | Germany | 1:38 |
023 | MURN Boštjan | Slovenia | 1:38 |
024 | URIARTE Diego | Spain | 1:38 |
025 | KRASTS Alekss | Latvia | 1:38 |
026 | NERURKAR Lukas | Great Britain | 1:38 |
027 | BELOHVOSCIKS Kristians | Latvia | 1:38 |
028 | PIGANZOLI Davide | Italy | 1:38 |
029 | NUYTTEN Michiel | Belgium | 1:38 |
030 | KOT Julian | Klub Kolarski Tarnovia | 1:38 |
031 | HUBY Antoine | France | 1:38 |
032 | MAGNIER Paul | France | 1:38 |
033 | ZIHERL Luka | Slovenia | 1:38 |
034 | SYDOR Serhii | Ukraine | 1:38 |
035 | HAUG Kieran | United States | 1:38 |
036 | SØRBØ Magnus | Norway | 1:38 |
037 | LÓPEZ Ian | United States | 1:38 |
038 | FOUGNER Eivind Broholt | Norway | 1:38 |
039 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 1:38 |
040 | MOURIS Wessel | Netherlands | 1:38 |
041 | GALOVIČ Jakub | Slovakia | 1:38 |
042 | MUSIALIK Jakub | Klub Kolarski Tarnovia | 1:38 |
043 | CONSTANT Matteo | Switzerland | 1:38 |
044 | HOBBS Noah | Great Britain | 1:38 |
045 | MAJEWSKI Kacper | GKS CARTUSIA Kartuzy | 1:38 |
046 | PAUMANN David | Austria | 1:38 |
047 | KOVÁČ Samuel | Slovakia | 1:38 |
048 | SCHÖNENBERGER Daniel | Switzerland | 1:38 |
049 | BIEHL Kevin | Denmark | 1:38 |
050 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | Netherlands | 1:38 |
051 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 1:38 |
052 | SZIJÁRTÓ Zétény | Hungary | 1:38 |
053 | THEILER Ole | Germany | 1:38 |
054 | LABROSSE Jordan | France | 1:55 |
055 | REMKHE Andrey | Kazakhstan | 1:57 |
056 | PELLIZZARI Giulio | Italy | 1:57 |
057 | LAMBRECHT Michiel | Belgium | 1:57 |
058 | RONDEL Mathys | France | 1:57 |
059 | GRAVÅS Peder Antoni | Norway | 1:57 |
060 | RATAJCZAK Dominik | Lubelskie Perla Polski | 2:04 |
061 | SZULIK Mikolaj | Lubelskie Perla Polski | 2:04 |
062 | WALINIAK Konrad | GKS CARTUSIA Kartuzy | 2:07 |
063 | NORDAL Mattias | Denmark | 2:08 |
064 | TOMŠIČ Dan Andrej | Slovenia | 2:08 |
065 | SIMON Semen | Ukraine | 2:09 |
066 | ZOZULIA Andriy | Ukraine | 2:09 |
067 | POMIAN Szymon | GKS CARTUSIA Kartuzy | 2:09 |
068 | KRAMER Jesse | Netherlands | 2:09 |
069 | KRETSCHY Moritz | Germany | 2:09 |
070 | BORRESCH Julian | Germany | 2:09 |
071 | VINOKUROV Alexandre | Kazakhstan | 2:09 |
072 | ŠPOLJAR Jaka | Slovenia | 2:09 |
073 | THORVALDSEN Even | Norway | 2:17 |
074 | SĘDZIELEWSKI Michał | Poland | 2:20 |
075 | VOLD Daniel | Norway | 2:20 |
076 | HEGGØ Kasper Kjønås | Norway | 2:20 |
077 | VALENT Márk | Hungary | 2:24 |
078 | WENZEL Mats | Luxembourg | 2:24 |
079 | HAJEK Alexander | Austria | 2:24 |
080 | KUDLIŃSKI Kamil | GKS CARTUSIA Kartuzy | 2:24 |
081 | MASLAK Piotr | Klub Kolarski Tarnovia | 2:24 |
082 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 2:29 |
083 | PREDKO Tymofii | Ukraine | 2:31 |
084 | HRENKÓ Norbert | Hungary | 2:31 |
085 | LEPOLD Zoltán Antal | Hungary | 2:31 |
086 | FROLEK Ladislav | Slovakia | 2:31 |
087 | GROSS Adam | Slovakia | 2:31 |
088 | SEGAERT Alec | Belgium | 2:35 |
089 | BLUM Elia | Switzerland | 2:35 |
090 | DUCKERT Roman | Germany | 2:37 |
091 | ROMELE Alessandro | Italy | 2:39 |
092 | KABAS Maximilian | Austria | 2:41 |
093 | RUDYI Dmytro | Ukraine | 2:43 |
094 | THIERRY Pierre | France | 2:50 |
095 | WIENKE Brooks | United States | 2:52 |
096 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland | 2:52 |
097 | SHIPLEY Gabriel | United States | 2:56 |
098 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 2:56 |
099 | EULÁLIO Afonso | Portugal | 2:56 |
100 | SILVA Pedro | Portugal | 2:56 |
101 | VINDECS Agris | Latvia | 2:56 |
102 | MOVCHAN Andrii | Ukraine | 2:59 |
103 | LOCK Dennis | Denmark | 3:08 |
104 | MINTEGUI Iker | Spain | 3:08 |
105 | WAFLER Tim | Austria | 3:08 |
106 | WAWRZYCZEK Karol | Lubelskie Perla Polski | 3:08 |
107 | THORNLEY Callum | Great Britain | 3:18 |
108 | PREYLER David | Austria | 3:27 |
109 | KOKAS Raphael | Austria | 3:27 |
110 | KIDA Antoni | Klub Kolarski Tarnovia | 3:27 |
111 | KAPELA Marek | Poland | 3:35 |
112 | VERCOUILLIE Victor | Belgium | 3:40 |
113 | URY Noé | Luxembourg | 3:40 |
114 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 3:40 |
115 | TARASKIN Maxim | Kazakhstan | 3:40 |
116 | DONZÉ Robin | Switzerland | 3:40 |
117 | SMRECZEK Kacper | Poland | 3:40 |
118 | LOHINSKÝ Filip | Slovakia | 3:59 |
119 | WEISS Fabian | Switzerland | 4:09 |
120 | GUTIERREZ Jorge | Spain | 4:15 |
121 | JUSZCZAK Łukasz | Lubelskie Perla Polski | 4:15 |
122 | VINOKUROV Nicolas | Kazakhstan | 4:51 |
123 | CRESCIOLI Ludovico | Italy | 4:51 |
124 | RETEGI Mikel | Spain | 5:43 |
125 | GONÇALVES Diogo | Portugal | 5:58 |
126 | BICHO Jose | Portugal | 5:58 |
127 | TERCERO Fernando | Spain | 6:02 |
128 | NOCEŃ Maciej | GKS CARTUSIA Kartuzy | 6:15 |
129 | KACZOROWSKI Franciszek | Lubelskie Perla Polski | 6:15 |
130 | GIERYK Kacper | Poland | 6:19 |
131 | ÁRVAI Kristóf | Hungary | 6:36 |
132 | VENCKUS Jomantas | Lithuania | 6:53 |
133 | RAUGALA Gustas | Lithuania | 6:53 |
134 | MIKUTIS Aivaras | Lithuania | 6:53 |
135 | STRELNIKOV Yegor | Kazakhstan | 7:58 |
136 | SLAMZHANOV Orken | Kazakhstan | 7:58 |
137 | WOŹNIAK Adam | GKS CARTUSIA Kartuzy | 10:07 |
Clasificación general por equipos tras la etapa 1
1 Denmark 9:10:02
2 United States 0:35
3 Belgium 1:28
4 Netherlands 1:28
5 Slovenia 1:28
6 Great Britain 1:28
7 France 1:28
8 Klub Kolarski Tarnovia 1:28
9 Switzerland 1:28
10 Italy 1:47
11 Norway 1:47
12 Germany 1:59
13 Luxembourg 2:14
14 Slovakia 2:21
15 GKS CARTUSIA Kartuzy 2:28
16 Ukraine 2:30
17 Poland 2:31
18 Latvia 2:46
19 Spain 2:58
20 Hungary 3:07
21 Austria 3:17
22 Lubelskie Perla Polski 3:50
23 Portugal 4:04
24 Kazakhstan 4:20
25 Lithuania 11:05