LOTTO THÜRINGEN LADIES TOUR 2023 : CLASIFICACIONES ETAPA 2

GERA – GERA : 153,5 km – 24 mayo 2023
Clasificación individual de la etapa 2
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | BREDEWOLD Mischa | Team SD Worx | 4:11:50 |
002 | GUARISCHI Barbara | Team SD Worx | 0:13 |
003 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 0:13 |
004 | LACH Marta | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:13 |
005 | ROSEMAN-GANNON Ruby | Team Jayco AlUla | 0:13 |
006 | BASTIANELLI Marta | UAE Team ADQ | 0:13 |
007 | TONETTI Cristina | Top Girls Fassa Bortolo | 0:13 |
008 | GOOSSENS Marthe | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:13 |
009 | ARZUFFI Alice Maria | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:13 |
010 | RIEDMANN Linda | Germany | 0:13 |
011 | SCHWEINBERGER Christina | Fenix-Deceuninck | 0:13 |
012 | SCHOPPE Olivia | Maxx-Solar Rose Women Racing | 0:13 |
013 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx | 0:13 |
014 | FOX Katharina | Maxx-Solar Rose Women Racing | 0:13 |
015 | PLUIMERS Ilse | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:13 |
016 | GERRITSE Femke | Parkhotel Valkenburg | 0:13 |
017 | COLJÉ Maaike | Arkéa Pro Cycling Team | 0:13 |
018 | ALVARADO Ceylin del Carmen | Fenix-Deceuninck | 0:13 |
019 | VAN ALPHEN Aniek | Fenix-Deceuninck | 0:13 |
020 | EDWARDS Sophie | ARA | Skip Capital | 0:13 |
021 | KASPER Romy | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:13 |
022 | SCHOENS Quinty | Parkhotel Valkenburg | 0:13 |
023 | BORGSTRÖM Julia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:13 |
024 | MOLENAAR Laura | Parkhotel Valkenburg | 0:13 |
025 | HOLDEN Elizabeth | UAE Team ADQ | 0:13 |
026 | NOOIJEN Lieke | Parkhotel Valkenburg | 0:13 |
027 | SÜßEMILCH Laura | Fenix-Deceuninck | 0:13 |
028 | BUJAK Eugenia | UAE Team ADQ | 0:13 |
029 | REIJNHOUT Rosita | Netherlands | 0:13 |
030 | ARMITAGE Megan | Arkéa Pro Cycling Team | 0:13 |
031 | BAUERNFEIND Ricarda | Canyon//SRAM Racing | 0:13 |
032 | GOLDSCHMIDT Karoline | Team Stuttgart | 0:13 |
033 | IVANCHENKO Alena | UAE Team ADQ | 0:13 |
034 | DE WILDE Julie | Fenix-Deceuninck | 0:13 |
035 | OUDEMAN Maud | Netherlands | 0:13 |
036 | LUDWIG Hannah | Germany | 0:13 |
037 | EMOND Clara | Arkéa Pro Cycling Team | 0:13 |
038 | WATTS Emily | Team Bridgelane WE | 0:13 |
039 | BRADBURY Neve | Canyon//SRAM Racing | 0:13 |
040 | STARK Michelle | Maxx-Solar Rose Women Racing | 0:13 |
041 | NIEDERMAIER Antonia | Canyon//SRAM Racing | 0:13 |
042 | ZANETTI Linda | UAE Team ADQ | 0:13 |
043 | FOUQUENET Amandine | Arkéa Pro Cycling Team | 0:13 |
044 | CAMPBELL Teniel | Team Jayco AlUla | 0:13 |
045 | NILSSON Hanna | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:23 |
046 | ALONSO Sandra | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | ,, |
047 | CANT Sanne | Fenix-Deceuninck | ,, |
048 | CARBONARI Anastasia | UAE Team ADQ | 0:27 |
049 | PATE Amber | Team Jayco AlUla | 0:31 |
050 | VANPACHTENBEKE Margot | Parkhotel Valkenburg | 1:13 |
051 | MISSIAGGIA Alessia | Top Girls Fassa Bortolo | 1:13 |
052 | WALES Rachael | ARA | Skip Capital | 1:13 |
053 | BAKER Georgia | Team Jayco AlUla | 3:20 |
054 | SIGMUND Marla | Germany | 5:54 |
055 | VAN BELLE Lisa | Netherlands | 6:02 |
056 | CZAPLA Justyna | Canyon//SRAM Racing | 6:02 |
057 | FULLER Haylee | Team Bridgelane WE | 6:02 |
058 | MAYRHOFER Lucy | Team Stuttgart | 6:02 |
059 | LANTZSCH Selma | Maxx-Solar Rose Women Racing | 6:02 |
060 | LUST Bianca | One World Team Women | 6:02 |
061 | DOPJANS Hanna | Germany | 6:02 |
062 | RICARDO Gina | Team Bridgelane WE | 6:02 |
063 | STELLING Victoria | Team Stuttgart | 6:02 |
064 | LIMPENS Pien | Parkhotel Valkenburg | 6:02 |
065 | BERTLEFF Anja | Team Stuttgart | 6:02 |
066 | CARNES Isabelle | ARA | Skip Capital | 6:02 |
067 | WHITEHOUSE Georgia | ARA | Skip Capital | 6:02 |
068 | MARR Sophie | ARA | Skip Capital | 6:02 |
069 | BRAUßE Franziska | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 6:02 |
070 | MORICHON Anais | Arkéa Pro Cycling Team | 6:02 |
071 | MONTICOLO Iris | Top Girls Fassa Bortolo | 6:02 |
072 | PALAZZI Alice | Top Girls Fassa Bortolo | 6:02 |
073 | BORTOLI Virginia | Top Girls Fassa Bortolo | 6:02 |
074 | VAN DER MEIDEN Anna | Netherlands | 6:02 |
075 | HAYDEN Mia | Team Bridgelane WE | 6:10 |
076 | POLITES Alyssa | Team Jayco AlUla | 9:05 |
077 | REIßNER Lena | One World Team Women | 9:05 |
078 | MORAN Chloe | ARA | Skip Capital | 9:05 |
079 | MAI Clarissa | One World Team Women | 9:05 |
080 | UNEKEN Lonneke | Team SD Worx | 9:05 |
081 | BENNETT Keely | Team Bridgelane WE | 9:05 |
082 | POLLOCK Lillee | Team Bridgelane WE | 9:05 |
083 | ZÖLL Anna | One World Team Women | 9:05 |
084 | KRAHL Judith | Germany | 9:05 |
085 | HILD Amelie | Maxx-Solar Rose Women Racing | 9:05 |
086 | JÄHRIG Fabienne | Maxx-Solar Rose Women Racing | 9:05 |
087 | HINZ Katharina Julia | Team Stuttgart | 9:05 |
088 | KRÖGER Mieke | Germany | 13:45 |
089 | HEITZMANN Dorothea | One World Team Women | 29:47:00 |
090 | RÖHRICHT Lara | One World Team Women | 29:47:00 |
091 | INGABIRE Diane | Canyon//SRAM Racing | 29:47:00 |
092 | MICHIELETTO Vanessa | Top Girls Fassa Bortolo | 29:47:00 |
DNF | HOWE Georgie | Team Jayco AlUla | - |
DNS | WOLLASTON Ally | AG Insurance - Soudal Quick-Step | - |
DNS | EBERLE Lana | CERATIZIT-WNT Pro Cycling |
Clasificación general tras la etapa 2
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | BREDEWOLD Mischa | Team SD Worx | 4:24:45 |
002 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 0:22 |
003 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx | 0:25 |
004 | ROSEMAN-GANNON Ruby | Team Jayco AlUla | 0:32 |
005 | BAUERNFEIND Ricarda | Canyon//SRAM Racing | 0:44 |
006 | BRADBURY Neve | Canyon//SRAM Racing | 0:44 |
007 | NIEDERMAIER Antonia | Canyon//SRAM Racing | 0:44 |
008 | SCHWEINBERGER Christina | Fenix-Deceuninck | 0:46 |
009 | ALVARADO Ceylin del Carmen | Fenix-Deceuninck | 0:46 |
010 | VAN ALPHEN Aniek | Fenix-Deceuninck | 0:46 |
011 | SÜßEMILCH Laura | Fenix-Deceuninck | 0:46 |
012 | PATE Amber | Team Jayco AlUla | 0:51 |
013 | GOOSSENS Marthe | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:52 |
014 | PLUIMERS Ilse | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:52 |
015 | KASPER Romy | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:52 |
016 | BORGSTRÖM Julia | AG Insurance - Soudal Quick-Step | 0:52 |
017 | EMOND Clara | Arkéa Pro Cycling Team | 1:01 |
018 | FOUQUENET Amandine | Arkéa Pro Cycling Team | 1:01 |
019 | SCHOENS Quinty | Parkhotel Valkenburg | 1:03 |
020 | ARMITAGE Megan | Arkéa Pro Cycling Team | 1:03 |
021 | GERRITSE Femke | Parkhotel Valkenburg | 1:05 |
022 | MOLENAAR Laura | Parkhotel Valkenburg | 1:05 |
023 | NOOIJEN Lieke | Parkhotel Valkenburg | 1:05 |
024 | BASTIANELLI Marta | UAE Team ADQ | 1:06 |
025 | RIEDMANN Linda | Germany | 1:06 |
026 | HOLDEN Elizabeth | UAE Team ADQ | 1:06 |
027 | BUJAK Eugenia | UAE Team ADQ | 1:06 |
028 | IVANCHENKO Alena | UAE Team ADQ | 1:06 |
029 | LUDWIG Hannah | Germany | 1:06 |
030 | GUARISCHI Barbara | Team SD Worx | 1:08 |
031 | LACH Marta | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 1:10 |
032 | ARZUFFI Alice Maria | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 1:10 |
033 | ZANETTI Linda | UAE Team ADQ | 1:12 |
034 | FOX Katharina | Maxx-Solar Rose Women Racing | 1:15 |
035 | SCHOPPE Olivia | Maxx-Solar Rose Women Racing | 1:16 |
036 | STARK Michelle | Maxx-Solar Rose Women Racing | 1:16 |
037 | REIJNHOUT Rosita | Netherlands | 1:25 |
038 | OUDEMAN Maud | Netherlands | 1:25 |
039 | CAMPBELL Teniel | Team Jayco AlUla | 1:25 |
040 | TONETTI Cristina | Top Girls Fassa Bortolo | 1:42 |
041 | WATTS Emily | Team Bridgelane WE | 1:45 |
042 | EDWARDS Sophie | ARA | Skip Capital | 1:49 |
043 | GOLDSCHMIDT Karoline | Team Stuttgart | 1:53 |
044 | DE WILDE Julie | Fenix-Deceuninck | 1:53 |
045 | COLJÉ Maaike | Arkéa Pro Cycling Team | 2:02 |
046 | VANPACHTENBEKE Margot | Parkhotel Valkenburg | 2:05 |
047 | CANT Sanne | Fenix-Deceuninck | 2:24 |
048 | MISSIAGGIA Alessia | Top Girls Fassa Bortolo | 2:42 |
049 | WALES Rachael | ARA | Skip Capital | 2:49 |
050 | NILSSON Hanna | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 2:59 |
051 | CARBONARI Anastasia | UAE Team ADQ | 3:03 |
052 | ALONSO Sandra | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 3:10 |
053 | BAKER Georgia | Team Jayco AlUla | 3:40 |
054 | MORICHON Anais | Arkéa Pro Cycling Team | 6:50 |
055 | DOPJANS Hanna | Germany | 6:55 |
056 | BRAUßE Franziska | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 6:59 |
057 | SIGMUND Marla | Germany | 7:03 |
058 | VAN DER MEIDEN Anna | Netherlands | 7:14 |
059 | PALAZZI Alice | Top Girls Fassa Bortolo | 7:27 |
060 | RICARDO Gina | Team Bridgelane WE | 7:31 |
061 | MONTICOLO Iris | Top Girls Fassa Bortolo | 7:31 |
062 | BORTOLI Virginia | Top Girls Fassa Bortolo | 7:33 |
063 | FULLER Haylee | Team Bridgelane WE | 7:34 |
064 | CARNES Isabelle | ARA | Skip Capital | 7:38 |
065 | WHITEHOUSE Georgia | ARA | Skip Capital | 7:38 |
066 | MAYRHOFER Lucy | Team Stuttgart | 7:42 |
067 | STELLING Victoria | Team Stuttgart | 7:42 |
068 | BERTLEFF Anja | Team Stuttgart | 7:42 |
069 | HAYDEN Mia | Team Bridgelane WE | 7:48 |
070 | LIMPENS Pien | Parkhotel Valkenburg | 7:56 |
071 | LUST Bianca | One World Team Women | 8:05 |
072 | VAN BELLE Lisa | Netherlands | 8:09 |
073 | LANTZSCH Selma | Maxx-Solar Rose Women Racing | 8:53 |
074 | MARR Sophie | ARA | Skip Capital | 8:58 |
075 | CZAPLA Justyna | Canyon//SRAM Racing | 9:07 |
076 | JÄHRIG Fabienne | Maxx-Solar Rose Women Racing | 10:08 |
077 | KRAHL Judith | Germany | 10:14 |
078 | POLLOCK Lillee | Team Bridgelane WE | 10:34 |
079 | BENNETT Keely | Team Bridgelane WE | 10:37 |
080 | MORAN Chloe | ARA | Skip Capital | 10:41 |
081 | UNEKEN Lonneke | Team SD Worx | 10:45 |
082 | HINZ Katharina Julia | Team Stuttgart | 10:45 |
083 | REIßNER Lena | One World Team Women | 11:08 |
084 | MAI Clarissa | One World Team Women | 11:08 |
085 | ZÖLL Anna | One World Team Women | 11:08 |
086 | POLITES Alyssa | Team Jayco AlUla | 11:56 |
087 | HILD Amelie | Maxx-Solar Rose Women Racing | 12:15 |
088 | KRÖGER Mieke | Germany | 16:55 |
089 | RÖHRICHT Lara | One World Team Women | 31:50:00 |
090 | HEITZMANN Dorothea | One World Team Women | 32:53:00 |
091 | INGABIRE Diane | Canyon//SRAM Racing | 33:43:00 |
092 | MICHIELETTO Vanessa | Top Girls Fassa Bortolo | 34:05:00 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 2
1 BREDEWOLD Mischa Team SD Worx 8
2 GUARISCHI Barbara Team SD Worx 4
3 PALAZZI Alice Top Girls Fassa Bortolo 4
4 RICARDO Gina Team Bridgelane WE 3
5 POLLOCK Lillee Team Bridgelane WE 3
6 WIEBES Lorena Team SD Worx 3
7 ROSEMAN-GANNON Ruby Team Jayco AlUla 2
8 SCHOENS Quinty Parkhotel Valkenburg 2
9 LACH Marta CERATIZIT-WNT Pro Cycling 2
10 KOPECKY Lotte Team SD Worx 1
11 FOX Katharina Maxx-Solar Rose Women Racing 1
Clasificación general de la montaña tras la etapa 2
1 PALAZZI Alice Top Girls Fassa Bortolo 10
2 BREDEWOLD Mischa Team SD Worx 7
3 SCHOENS Quinty Parkhotel Valkenburg 5
4 RICARDO Gina Team Bridgelane WE 3
5 POLLOCK Lillee Team Bridgelane WE 3
6 KOPECKY Lotte Team SD Worx 2
Clasificación general de jóvenes tras la etapa 2
1 BRADBURY Neve Canyon//SRAM Racing 4:25:29
2 NIEDERMAIER Antonia Canyon//SRAM Racing 0:00
3 GOOSSENS Marthe AG Insurance – Soudal Quick-Step 0:08
4 PLUIMERS Ilse AG Insurance – Soudal Quick-Step 0:08
5 BORGSTRÖM Julia AG Insurance – Soudal Quick-Step 0:08
6 FOUQUENET Amandine Arkéa Pro Cycling Team 0:17
7 GERRITSE Femke Parkhotel Valkenburg 0:21
8 MOLENAAR Laura Parkhotel Valkenburg 0:21
9 NOOIJEN Lieke Parkhotel Valkenburg 0:21
10 RIEDMANN Linda Germany 0:22
Clasificación general por equipos tras la etapa 2
1 Team SD Worx 12:49:04
2 Canyon//SRAM Racing 0:31
3 Fenix-Deceuninck 0:33
4 Team Jayco AlUla 0:38
5 AG Insurance – Soudal Quick-Step 0:39
6 Arkéa Pro Cycling Team 0:48
7 Parkhotel Valkenburg 0:52
8 UAE Team ADQ 0:53
9 Maxx-Solar Rose Women Racing 1:03
10 CERATIZIT-WNT Pro Cycling 1:07
11 Germany 6:34
12 Netherlands 7:01
13 Top Girls Fassa Bortolo 8:18
14 ARA | Skip Capital 8:25
15 Team Bridgelane WE 13:10
16 Team Stuttgart 13:18
17 One World Team Women 25:03:00