LA TROPICALE AMISSA BONGO 2023 : CLASIFICACIÓN ETAPA 4

Mouila – Lambarene : 190 Km – 26 enero 2023
Clasificación individual de la etapa 4
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | LAGAB Azzedine | Algeria | 4:34:28 |
002 | TESHOME Meron | Eritrea | 0:00 |
003 | TESSON Jason | TotalEnergies | 0:19 |
004 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | 0:19 |
005 | BLOUWE Louis | Bingoal WB | 0:19 |
006 | ALLENO Clément | Burgos-BH | 0:19 |
007 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | 0:19 |
008 | ANGULO Antonio | Burgos-BH | 0:19 |
009 | BDADOU Youssef | Morocco | 0:19 |
010 | MAYER Alexandre | Mauritius | 0:19 |
011 | STEHLI Félix | EF Education-NIPPO Development Team | 0:19 |
012 | LAUK Karl Patrick | Bingoal WB | 0:19 |
013 | BERHANE Natnael | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 0:19 |
014 | AMARI Hamza | Algeria | 0:19 |
015 | HABTOM Michael | Eritrea | 0:19 |
016 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | 0:19 |
017 | ED DOGHMY Achraf | Morocco | 0:19 |
018 | BYIZA UHIRIWE Renus | Rwanda | 0:19 |
019 | GHEBREHIWET Ephrem | Eritrea | 0:19 |
020 | ROGORA Kiya | EF Education-NIPPO Development Team | 0:19 |
021 | MULUBRHAN Henok | Eritrea | 0:19 |
022 | SALBY Alexander | Bingoal WB | 0:19 |
023 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | 0:19 |
024 | DAUMONT Paul | Burkina Faso | 0:19 |
025 | PRITZEN Marc Oliver | EF Education-NIPPO Development Team | 0:19 |
026 | YEMANE Dawit | Eritrea | 0:19 |
027 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | 0:19 |
028 | OURSELIN Paul | TotalEnergies | 0:19 |
029 | EL ARBAOUI Adil | Morocco | 0:19 |
030 | ROUGIER-LAGANE Christopher | Mauritius | 0:19 |
031 | GUERIN Alexis | Bingoal WB | 0:19 |
032 | MANIZABAYO Eric | Rwanda | 0:19 |
033 | AREFAYNE Aklilu | Eritrea | 0:24 |
034 | SABBAHI El Houcaine | Morocco | 0:34 |
035 | ASSAL Mohamed Nadjib | Algeria | 0:36 |
036 | ROSTOVTSEV Sergey | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 0:38 |
037 | KAMZONG Clovis | Cameroon | 0:38 |
038 | DOĞAN Halil İbrahim | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 0:38 |
039 | ATAPUMA Darwin | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 0:38 |
040 | CHERKI Salah Eddine Ayoubi | Algeria | 0:38 |
041 | KOSSOKO Sadikou Jérémie | Cameroon | 0:38 |
042 | MUGISHA Moise | Rwanda | 0:38 |
043 | SABER Lahcen | Morocco | 0:40 |
044 | BYUKUSENGE Patrick | Rwanda | 0:44 |
045 | MANSOURI Abderrahmane | Algeria | 1:09 |
046 | KAYGISIZ Zeki | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 1:09 |
047 | MOULINGUI Glenn Morgan | Gabon | 1:09 |
048 | KAGIBWAMI Swayibu | Rwanda | 1:09 |
049 | KADOTA Yusuke | EF Education-NIPPO Development Team | 1:09 |
050 | ARERUYA Joseph | Rwanda | 1:09 |
051 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | 1:09 |
052 | YARBANGA Salifou | Burkina Faso | 1:09 |
053 | PARASHCHAK Yaroslav | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 1:09 |
054 | SANOGO Abou | Ivory Coast | 1:15 |
055 | MBA TOUNKARA Farel Orphe | Gabon | 1:17 |
056 | NGANDAMBA Geoffroy | Gabon | 1:17 |
057 | ACHIETKUEYINYI Aurélien | Cameroon | 1:17 |
058 | CHAKIR Babellah | Morocco | 1:26 |
059 | RAWENDE Moucaila | Burkina Faso | 1:30 |
060 | ILBOUDO Harouna | Burkina Faso | 1:30 |
061 | KOUADIO Emmanuel Ande | Ivory Coast | 1:33 |
062 | SODJEDE Ricardo | Benin | 1:33 |
063 | TRAORE Souleymane | Ivory Coast | 1:42 |
064 | LENGANI Amadou | Ivory Coast | 1:44 |
065 | CHOFOR Fabrice | Cameroon | 1:47 |
066 | KOUAME Olivier | Ivory Coast | 1:49 |
067 | MANSOURI Hamza | Algeria | 1:49 |
068 | SOWOU Rémi | Benin | 1:49 |
069 | PERRY Toby | EF Education-NIPPO Development Team | 1:53 |
070 | MATOMBE Hanson | Mauritius | 1:53 |
071 | CELESTIN Torea | Mauritius | 1:53 |
072 | ANGUILET Charles | Gabon | 1:57 |
073 | NDZAOU Franso Raël | Gabon | 1:59 |
074 | TELLA Artuce Jodele | Cameroon | 2:04 |
075 | NANA Boureima | Burkina Faso | 2:04 |
076 | MAYER Gregory | Mauritius | 2:04 |
077 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | Cameroon | 2:10 |
078 | SAGBO Emmanuel | Benin | 2:31 |
079 | SAIZONOU J. Glorad | Benin | 2:31 |
080 | SOUDJI Romuald | Benin | 2:31 |
081 | FERNÁNDEZ Miguel Ángel | Burgos-BH | 2:31 |
082 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | 2:35 |
083 | APARICIO Mario | Burgos-BH | 3:12 |
084 | CISSÉ Isiaka | Ivory Coast | 3:22 |
085 | KONE Souleymane | Burkina Faso | 3:55 |
086 | PORTSMOUTH Tom | Bingoal WB | 4:14 |
087 | KINNOUHEZAN Honore | Benin | 6:59 |
Clasificación general tras la etapa 4
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | TESSON Jason | TotalEnergies | 12:30:49 |
002 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | 0:07 |
003 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | 0:17 |
004 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | 0:20 |
005 | BLOUWE Louis | Bingoal WB | 0:20 |
006 | MULUBRHAN Henok | Eritrea | 0:20 |
007 | ANGULO Antonio | Burgos-BH | 0:22 |
008 | ROUGIER-LAGANE Christopher | Mauritius | 0:23 |
009 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | 0:24 |
010 | BERHANE Natnael | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 0:25 |
011 | ED DOGHMY Achraf | Morocco | 0:25 |
012 | MANIZABAYO Eric | Rwanda | 0:25 |
013 | MAYER Alexandre | Mauritius | 0:26 |
014 | AMARI Hamza | Algeria | 0:26 |
015 | BDADOU Youssef | Morocco | 0:26 |
016 | PRITZEN Marc Oliver | EF Education-NIPPO Development Team | 0:26 |
017 | ROGORA Kiya | EF Education-NIPPO Development Team | 0:26 |
018 | OURSELIN Paul | TotalEnergies | 0:26 |
019 | GHEBREHIWET Ephrem | Eritrea | 0:26 |
020 | YEMANE Dawit | Eritrea | 0:26 |
021 | AREFAYNE Aklilu | Eritrea | 0:29 |
022 | GUERIN Alexis | Bingoal WB | 0:37 |
023 | MUGISHA Moise | Rwanda | 0:44 |
024 | ALLENO Clément | Burgos-BH | 0:46 |
025 | KOSSOKO Sadikou Jérémie | Cameroon | 0:52 |
026 | EL ARBAOUI Adil | Morocco | 0:56 |
027 | SALBY Alexander | Bingoal WB | 1:12 |
028 | LAUK Karl Patrick | Bingoal WB | 1:15 |
029 | BYIZA UHIRIWE Renus | Rwanda | 1:16 |
030 | TESHOME Meron | Eritrea | 1:19 |
031 | ATAPUMA Darwin | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 1:33 |
032 | STEHLI Félix | EF Education-NIPPO Development Team | 1:42 |
033 | LAGAB Azzedine | Algeria | 1:49 |
034 | ROSTOVTSEV Sergey | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 2:04 |
035 | PERRY Toby | EF Education-NIPPO Development Team | 2:07 |
036 | KADOTA Yusuke | EF Education-NIPPO Development Team | 2:35 |
037 | KAGIBWAMI Swayibu | Rwanda | 2:41 |
038 | KAMZONG Clovis | Cameroon | 2:55 |
039 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | 3:13 |
040 | SABBAHI El Houcaine | Morocco | 3:25 |
041 | DAUMONT Paul | Burkina Faso | 3:41 |
042 | HABTOM Michael | Eritrea | 3:46 |
043 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | 3:52 |
044 | SABER Lahcen | Morocco | 4:05 |
045 | DOĞAN Halil İbrahim | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 4:14 |
046 | KAYGISIZ Zeki | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 4:25 |
047 | ARERUYA Joseph | Rwanda | 5:14 |
048 | CHAKIR Babellah | Morocco | 5:17 |
049 | ASSAL Mohamed Nadjib | Algeria | 5:23 |
050 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | 5:33 |
051 | MANSOURI Hamza | Algeria | 5:45 |
052 | CELESTIN Torea | Mauritius | 5:51 |
053 | BYUKUSENGE Patrick | Rwanda | 6:12 |
054 | MANSOURI Abderrahmane | Algeria | 6:26 |
055 | APARICIO Mario | Burgos-BH | 6:35 |
056 | CISSÉ Isiaka | Ivory Coast | 7:22 |
057 | PARASHCHAK Yaroslav | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 8:09 |
058 | CHOFOR Fabrice | Cameroon | 8:18 |
059 | FERNÁNDEZ Miguel Ángel | Burgos-BH | 8:29 |
060 | TELLA Artuce Jodele | Cameroon | 8:34 |
061 | RAWENDE Moucaila | Burkina Faso | 8:52 |
062 | MAYER Gregory | Mauritius | 10:15 |
063 | ILBOUDO Harouna | Burkina Faso | 10:22 |
064 | CHERKI Salah Eddine Ayoubi | Algeria | 11:49 |
065 | ACHIETKUEYINYI Aurélien | Cameroon | 12:43 |
066 | PORTSMOUTH Tom | Bingoal WB | 14:43 |
067 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | Cameroon | 14:57 |
068 | MATOMBE Hanson | Mauritius | 15:16 |
069 | KONE Souleymane | Burkina Faso | 15:53 |
070 | SANOGO Abou | Ivory Coast | 20:53 |
071 | TRAORE Souleymane | Ivory Coast | 23:11 |
072 | SODJEDE Ricardo | Benin | 23:36 |
073 | MOULINGUI Glenn Morgan | Gabon | 23:43 |
074 | LENGANI Amadou | Ivory Coast | 24:08:00 |
075 | NANA Boureima | Burkina Faso | 25:35:00 |
076 | MBA TOUNKARA Farel Orphe | Gabon | 28:11:00 |
077 | YARBANGA Salifou | Burkina Faso | 34:26:00 |
078 | ANGUILET Charles | Gabon | 36:39:00 |
079 | NDZAOU Franso Raël | Gabon | 43:38:00 |
080 | NGANDAMBA Geoffroy | Gabon | 50:44:00 |
081 | SAIZONOU J. Glorad | Benin | 52:02:00 |
082 | KOUADIO Emmanuel Ande | Ivory Coast | 1:00:34 |
083 | KOUAME Olivier | Ivory Coast | 1:00:34 |
084 | SAGBO Emmanuel | Benin | 1:06:14 |
085 | SOUDJI Romuald | Benin | 1:06:14 |
086 | SOWOU Rémi | Benin | 1:06:54 |
087 | KINNOUHEZAN Honore | Benin | 1:51:45 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 4
1 TESSON Jason TotalEnergies 102
2 JEANNIÈRE Emilien TotalEnergies 71
3 SOUPE Geoffrey TotalEnergies 67
4 BARTHE Cyril Burgos-BH 62
5 BLOUWE Louis Bingoal WB 55
6 MULUBRHAN Henok Eritrea 53
7 SALBY Alexander Bingoal WB 52
8 ANGULO Antonio Burgos-BH 51
9 BERHANE Natnael Beykoz Belediyesi Spor Kulübü 50
10 BDADOU Youssef Morocco 49
Clasificación general de la montaña tras la etapa 4
1 TEUGELS Lennert Bingoal WB 8
2 APARICIO Mario Burgos-BH 8
3 AREFAYNE Aklilu Eritrea 6
4 ANGULO Antonio Burgos-BH 5
5 LAGAB Azzedine Algeria 5
6 DAUMONT Paul Burkina Faso 5
7 GHEBREHIWET Ephrem Eritrea 3
8 MUGISHA Moise Rwanda 3
9 TESHOME Meron Eritrea 3
10 SABBAHI El Houcaine Morocco 3
Clasificación general de jóvenes tras la etapa 4
1 BLOUWE Louis Bingoal WB 12:31:09
2 MULUBRHAN Henok Eritrea 0:00
3 ED DOGHMY Achraf Morocco 0:05
4 AMARI Hamza Algeria 0:06
5 BDADOU Youssef Morocco 0:06
6 PRITZEN Marc Oliver EF Education-NIPPO Development Team 0:06
7 ROGORA Kiya EF Education-NIPPO Development Team 0:06
8 GHEBREHIWET Ephrem Eritrea 0:06
9 AREFAYNE Aklilu Eritrea 0:09
10 ALLENO Clément Burgos-BH 0:26
Clasificación general por equipos tras la etapa 4
1 Eritrea 37:33:26
2 TotalEnergies 0:19
3 Bingoal WB 0:19
4 EF Education-NIPPO Development Team 0:19
5 Burgos-BH 0:39
6 Rwanda 0:48
7 Morocco 0:52
9 Algeria 4:25
10 Mauritius 4:48
11 Cameroon 5:07
12 Burkina Faso 20:41
13 Ivory Coast 48:26:00
14 Gabon 1:20:25
15 Benin 2:19:22