ITZULIA WOMEN 2023 : CLASIFICACIONES ETAPA 2

VITORIA GASTEIZ – AMURRIO : 133,2 Km – 13 MAYO 2023
Clasificación individual de la etapa 2
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 3:30:34 |
002 | PALADIN Soraya | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
003 | REUSSER Marlen | Team SD Worx | 0:00 |
004 | NIEWIADOMA Katarzyna | Canyon//SRAM Racing | 0:00 |
005 | KRAAK Amber | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
006 | MUZIC Évita | FDJ - SUEZ | 0:00 |
007 | BARIL Olivia | UAE Team ADQ | 0:00 |
008 | FISHER-BLACK Niamh | Team SD Worx | 0:00 |
009 | LIPPERT Liane | Movistar Team | 0:01 |
010 | VAN VLEUTEN Annemiek | Movistar Team | 0:01 |
011 | ADEGEEST Loes | FDJ - SUEZ | 0:05 |
012 | STEELS Claire | Israel Premier Tech Roland | 0:07 |
013 | VAS Blanka | Team SD Worx | 0:23 |
014 | SWINKELS Karlijn | Team Jumbo-Visma | 0:23 |
015 | EWERS Veronica | EF Education-TIBCO-SVB | 0:23 |
016 | NORSGAARD Emma | Movistar Team | 0:23 |
017 | VAN AGT Eva | Team Jumbo-Visma | 0:26 |
018 | WYLLIE Ella | Lifeplus Wahoo | 0:23 |
019 | KIESENHOFER Anna | Israel Premier Tech Roland | 0:33 |
020 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 0:34 |
021 | BLANCO Iurani | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 0:34 |
022 | GASPARRINI Eleonora Camilla | UAE Team ADQ | 0:34 |
023 | VALLIERES Magdeleine | EF Education-TIBCO-SVB | 0:36 |
024 | HAMMES Kathrin | EF Education-TIBCO-SVB | 0:36 |
025 | STANNARD Elizabeth | Israel Premier Tech Roland | 0:36 |
026 | WILLIAMS Georgia | EF Education-TIBCO-SVB | 0:36 |
027 | ARZUFFI Alice Maria | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 0:36 |
028 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 0:36 |
029 | ROOIJAKKERS Pauliena | Canyon//SRAM Racing | 0:36 |
030 | CAVALLI Marta | FDJ - SUEZ | 0:40 |
031 | HAUGSET Sigrid Ytterhus | Team Coop - Hitec Products | 1:06 |
032 | SOTO Catalina Anais | Bizkaia Durango | 1:06 |
033 | RIEDMANN Linda | Team Jumbo-Visma | 1:06 |
034 | ALZATE Andrea | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 1:08 |
035 | TOWERS Alice | Canyon//SRAM Racing | 1:08 |
036 | LE NET Marie | FDJ - SUEZ | 1:11 |
037 | BREDEWOLD Mischa | Team SD Worx | 1:11 |
038 | MORRICE Alex | Canyon//SRAM Racing | 1:11 |
039 | REIJNHOUT Rosita | Team Jumbo-Visma | 1:11 |
040 | HOLDEN Elizabeth | UAE Team ADQ | 1:11 |
041 | VADILLO Eneritz | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 1:11 |
042 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 1:11 |
043 | NUÑEZ Miryam Maritza | Massi - Tactic Women Team | 1:16 |
044 | NOVOLODSKAIA Maria | Lifeplus Wahoo | 1:16 |
045 | DALE Stine | Team Coop - Hitec Products | 1:11 |
046 | VARGAS Carolina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 1:11 |
047 | SANCHEZ Stefania | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 1:36 |
048 | NERLO Aurela | Massi - Tactic Women Team | 1:11 |
049 | ASENCIO Laura | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 2:20 |
050 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 2:20 |
051 | PATIÑO Paula Andrea | Movistar Team | 3:34 |
052 | GILABERT Ariana | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 3:43 |
053 | VETTORELLO Giorgia | Bepink | 1:11 |
054 | VALGONEN Valeria | Massi - Tactic Women Team | 3:49 |
055 | JENČUŠOVÁ Nora | Bepink | 3:49 |
056 | VAN DER WOLF Babette | Lifeplus Wahoo | 3:49 |
057 | MANGAN Fiona | Soltec Team | 3:49 |
058 | VILAÇA Vera | Massi - Tactic Women Team | 3:49 |
059 | SODERQVIST Karin | Lifeplus Wahoo | 3:49 |
060 | JØRGENSEN Tiril | Team Coop - Hitec Products | 3:49 |
061 | ZSANKÓ Petra | Massi - Tactic Women Team | 3:49 |
062 | ROMEU Marta | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 3:49 |
063 | LATRIGLIA Maria Paula | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 3:52 |
064 | ZANARDI Silvia | Bepink | 3:52 |
065 | VAN DER LINDEN Inès | Team Groupe Abadie | 3:52 |
066 | PEREKITKO Karolina | Team Groupe Abadie | 3:52 |
067 | MAGRI Silvia | Israel Premier Tech Roland | 3:53 |
068 | MRUGAL Allison | Sopela Women's Team | 3:56 |
069 | ACHTEREEKTE Carlijn | Team Jumbo-Visma | 3:57 |
070 | ALONSO Sandra | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 3:57 |
071 | TREVISI Anna | UAE Team ADQ | 3:57 |
072 | FLOREZ Karina | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 6:59 |
073 | LAUBIG Leonie | Team Groupe Abadie | 7:00 |
074 | BULLERI Alessia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 7:00 |
075 | MENDEZ Irene | Bizkaia Durango | 7:00 |
076 | CASTAÑO Elizabeth | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 7:00 |
077 | FEYTOU Ilona | Team Groupe Abadie | 7:00 |
078 | RAMIREZ Andrea | Bizkaia Durango | 7:03 |
079 | SCHREIBER Marie | Team SD Worx | 7:04 |
080 | VIGIE Margaux | Lifeplus Wahoo | 7:04 |
081 | MARTÍN Sara | Movistar Team | 7:04 |
082 | CARRASCO Paula Andrea | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 7:04 |
083 | ORTIZ BONILLA Emma | Team Groupe Abadie | 7:04 |
084 | GUTIÉRREZ Sheyla | Movistar Team | 7:04 |
085 | MONTALVO Almudena | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 11:44 |
086 | LEJEUNE Cécile | Massi - Tactic Women Team | 11:44 |
087 | CARRERO Liseth | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 12:30 |
088 | BANLLES Maria | Sopela Women's Team | 12:37 |
089 | HERRERA Estefanía | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 12:37 |
090 | GUTIERREZ Sandra | Bizkaia Durango | 12:37 |
091 | REYES Agustina | Sopela Women's Team | 13:39 |
092 | IMAZ Nahia | Sopela Women's Team | 13:39 |
093 | LARRARTE Eukene | Bizkaia Durango | 14:09 |
DNF | PIRRONE Elena | Israel Premier Tech Roland | - |
DNF | KASTENHUBER Sarah | Sopela Women's Team | - |
DNF | DOEBEL-HICKOK Krista | EF Education-TIBCO-SVB | - |
DNF | HARRIS Ella | Lifeplus Wahoo |
Clasificación general tras la etapa 2
PT | CORREDORA | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 6:46:46 |
002 | REUSSER Marlen | Team SD Worx | 0:56 |
003 | NIEWIADOMA Katarzyna | Canyon//SRAM Racing | 1:05 |
004 | BARIL Olivia | UAE Team ADQ | 1:11 |
005 | VAN VLEUTEN Annemiek | Movistar Team | 1:11 |
006 | LIPPERT Liane | Movistar Team | 1:44 |
007 | MUZIC Évita | FDJ - SUEZ | 1:45 |
008 | PALADIN Soraya | Canyon//SRAM Racing | 1:49 |
009 | ADEGEEST Loes | FDJ - SUEZ | 2:00 |
010 | VAN AGT Eva | Team Jumbo-Visma | 2:21 |
011 | FISHER-BLACK Niamh | Team SD Worx | 2:23 |
012 | KRAAK Amber | Team Jumbo-Visma | 3:03 |
013 | STEELS Claire | Israel Premier Tech Roland | 3:07 |
014 | NORSGAARD Emma | Movistar Team | 3:26 |
015 | ARZUFFI Alice Maria | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 3:39 |
016 | ROOIJAKKERS Pauliena | Canyon//SRAM Racing | 3:39 |
017 | WYLLIE Ella | Lifeplus Wahoo | 3:49 |
018 | EWERS Veronica | EF Education-TIBCO-SVB | 4:24 |
019 | VAS Blanka | Team SD Worx | 4:24 |
020 | GASPARRINI Eleonora Camilla | UAE Team ADQ | 4:35 |
021 | BLANCO Iurani | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 4:35 |
022 | HAMMES Kathrin | EF Education-TIBCO-SVB | 4:37 |
023 | WILLIAMS Georgia | EF Education-TIBCO-SVB | 4:37 |
024 | OSTOLAZA Usoa | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 4:37 |
025 | STANNARD Elizabeth | Israel Premier Tech Roland | 4:37 |
026 | VARGAS Carolina | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 4:52 |
027 | HAUGSET Sigrid Ytterhus | Team Coop - Hitec Products | 5:07 |
028 | TOWERS Alice | Canyon//SRAM Racing | 5:09 |
029 | ALZATE Andrea | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 5:09 |
030 | MORRICE Alex | Canyon//SRAM Racing | 5:12 |
031 | HOLDEN Elizabeth | UAE Team ADQ | 5:12 |
032 | LE NET Marie | FDJ - SUEZ | 5:12 |
033 | VETTORELLO Giorgia | Bepink | 5:20 |
034 | KIESENHOFER Anna | Israel Premier Tech Roland | 6:15 |
035 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 6:21 |
036 | SOTO Catalina Anais | Bizkaia Durango | 6:27 |
037 | VADILLO Eneritz | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 6:32 |
038 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 7:11 |
039 | DALE Stine | Team Coop - Hitec Products | 7:11 |
040 | ROMEU Marta | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 7:50 |
041 | VILAÇA Vera | Massi - Tactic Women Team | 8:02 |
042 | VALGONEN Valeria | Massi - Tactic Women Team | 8:22 |
043 | SODERQVIST Karin | Lifeplus Wahoo | 8:56 |
044 | VALLIERES Magdeleine | EF Education-TIBCO-SVB | 9:03 |
045 | CAVALLI Marta | FDJ - SUEZ | 9:30 |
046 | BREDEWOLD Mischa | Team SD Worx | 9:38 |
047 | NERLO Aurela | Massi - Tactic Women Team | 9:38 |
048 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 9:46 |
049 | SWINKELS Karlijn | Team Jumbo-Visma | 10:13 |
050 | RIEDMANN Linda | Team Jumbo-Visma | 10:18 |
051 | REIJNHOUT Rosita | Team Jumbo-Visma | 10:23 |
052 | ZANARDI Silvia | Bepink | 10:25 |
053 | PATIÑO Paula Andrea | Movistar Team | 10:28 |
054 | PEREKITKO Karolina | Team Groupe Abadie | 10:41 |
055 | SANCHEZ Stefania | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 11:33 |
056 | ASENCIO Laura | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 12:08 |
057 | JØRGENSEN Tiril | Team Coop - Hitec Products | 12:16 |
058 | LAUBIG Leonie | Team Groupe Abadie | 12:21 |
059 | TREVISI Anna | UAE Team ADQ | 12:47 |
060 | VAN DER WOLF Babette | Lifeplus Wahoo | 13:01 |
061 | NUÑEZ Miryam Maritza | Massi - Tactic Women Team | 13:22 |
062 | GILABERT Ariana | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 13:40 |
063 | LATRIGLIA Maria Paula | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 13:49 |
064 | MARTÍN Sara | Movistar Team | 13:51 |
065 | ACHTEREEKTE Carlijn | Team Jumbo-Visma | 13:54 |
066 | ALONSO Sandra | CERATIZIT-WNT Pro Cycling | 13:57 |
067 | NOVOLODSKAIA Maria | Lifeplus Wahoo | 14:24 |
068 | SCHREIBER Marie | Team SD Worx | 15:31 |
069 | FEYTOU Ilona | Team Groupe Abadie | 15:50 |
070 | VAN DER LINDEN Inès | Team Groupe Abadie | 16:58 |
071 | VIGIE Margaux | Lifeplus Wahoo | 17:01 |
072 | GUTIÉRREZ Sheyla | Movistar Team | 17:03 |
073 | JENČUŠOVÁ Nora | Bepink | 18:47 |
074 | ZSANKÓ Petra | Massi - Tactic Women Team | 18:47 |
075 | MAGRI Silvia | Israel Premier Tech Roland | 19:16 |
076 | BULLERI Alessia | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 20:09 |
077 | LEJEUNE Cécile | Massi - Tactic Women Team | 20:56 |
078 | ORTIZ BONILLA Emma | Team Groupe Abadie | 22:02 |
079 | RAMIREZ Andrea | Bizkaia Durango | 22:17 |
080 | FLOREZ Karina | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 22:23 |
081 | MRUGAL Allison | Sopela Women's Team | 26:36:00 |
082 | MONTALVO Almudena | Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos | 26:42:00 |
083 | HERRERA Estefanía | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 28:01:00 |
084 | LARRARTE Eukene | Bizkaia Durango | 29:07:00 |
085 | CASTAÑO Elizabeth | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 29:40:00 |
086 | CARRASCO Paula Andrea | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 29:44:00 |
087 | MANGAN Fiona | Soltec Team | 32:23:00 |
088 | CARRERO Liseth | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 35:10:00 |
089 | MENDEZ Irene | Bizkaia Durango | 35:34:00 |
090 | BANLLES Maria | Sopela Women's Team | 42:20:00 |
091 | GUTIERREZ Sandra | Bizkaia Durango | 42:23:00 |
092 | REYES Agustina | Sopela Women's Team | 43:16:00 |
093 | IMAZ Nahia | Sopela Women's Team | 43:02:00 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 2
1 VOLLERING Demi Team SD Worx 50
2 REUSSER Marlen Team SD Worx 40
3 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing 30
4 PALADIN Soraya Canyon//SRAM Racing 28
5 SWINKELS Karlijn Team Jumbo-Visma 24
6 BARIL Olivia UAE Team ADQ 21
7 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 20
8 LIPPERT Liane Movistar Team 20
9 MUZIC Évita FDJ – SUEZ 20
10 STEELS Claire Israel Premier Tech Roland 16
Clasificación general de la montaña tras la etapa 2
1 VOLLERING Demi Team SD Worx 9
2 FISHER-BLACK Niamh Team SD Worx 9
3 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 4
4 ROOIJAKKERS Pauliena Canyon//SRAM Racing 4
5 REUSSER Marlen Team SD Worx 2
6 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing 1
7 LIPPERT Liane Movistar Team 1
8 ADEGEEST Loes FDJ – SUEZ 1
Clasificación general de jóvenes tras la etapa 2
1 WYLLIE Ella Lifeplus Wahoo 6:50:35
2 VAS Blanka Team SD Worx 0:35
3 GASPARRINI Eleonora Camilla UAE Team ADQ 0:46
4 VARGAS Carolina Eneicat – CMTeam – Seguros Deportivos 1:03
5 TOWERS Alice Canyon//SRAM Racing 1:20
6 SOTO Catalina Anais Bizkaia Durango 2:38
7 VADILLO Eneritz Laboral Kutxa Fundación Euskadi 2:43
8 VALGONEN Valeria Massi – Tactic Women Team 4:33
9 SODERQVIST Karin Lifeplus Wahoo 5:07
10 VALLIERES Magdeleine EF Education-TIBCO-SVB 5:14
Clasificación general por equipos tras la etapa 2
1 Team SD Worx 20:24:08
2 Movistar Team 2:32
3 Canyon//SRAM Racing 2:53
4 FDJ – SUEZ 4:36
5 UAE Team ADQ 6:31
6 Israel Premier Tech Roland 8:31
7 EF Education-TIBCO-SVB 9:48
8 Laboral Kutxa Fundación Euskadi 10:34
9 Team Jumbo-Visma 11:09
10 Lifeplus Wahoo 14:44
11 Eneicat – CMTeam – Seguros Deportivos 17:44
12 Massi – Tactic Women Team 19:39
13 Team Coop – Hitec Products 20:44
14 CERATIZIT-WNT Pro Cycling 25:54:00
15 Bepink 30:44:00
16 Bizkaia Durango 31:46:00
17 Team Groupe Abadie 31:54:00
18 Colombia Pacto Por El Deporte – GW Shimano 1:10:41
19 Sopela Women’s Team 1:47:01
Perfil de la etapa 3
