GIRO CICLISTICO VALLE D´AOSTA 2023: CLASIFICACIONES COMPLETAS ETAPA 3

Saint Vincent – Bionaz : 138,1 km – 14 julio 2023
Clasificación individual de la etapa 3
PT | CORREDOR | Equipo Finisher | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | TJØTTA Martin | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 4:03:52 |
002 | DE CASSAN Davide | Cycling Team Friuli ASD | 0:12 |
003 | BOGNA Alex | Alpecin-Deceuninck Development Team | 0:21 |
004 | DEL TORO Isaac | A.R Monex Pro Cycling Team | 0:25 |
005 | RAFFERTY Darren | Hagens Berman Axeon | 0:27 |
006 | FAURE PROST Alexy | Circus - ReUz - Technord | 0:27 |
007 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Continental Team | 0:56 |
008 | RICO Cristian David | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 1:06 |
009 | MEEUSSEN Witse | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1:08 |
010 | ROULAND Louis | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 1:08 |
011 | NOVÁK Pavel | Team Colpack Ballan CSB | 1:10 |
012 | GALIMBERTI Lorenzo | Biesse - Carrera | 1:13 |
013 | GALIMBERTI Francesco | Biesse - Carrera | 1:13 |
014 | GILABERT Arnau | EOLO-Kometa U23 | 1:13 |
015 | PAIGE Charles | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 1:15 |
016 | ROLLAND Brieuc | Equipe continentale Groupama-FDJ | 1:18 |
017 | GOLLIKER Joshua | Equipe continentale Groupama-FDJ | 1:47 |
018 | KINO Jan | Soudal - Quick-Step Devo Team | 2:14 |
019 | DONZÉ Robin | Tudor Pro Cycling Team | 2:28 |
020 | MARTI Pau | Israel Premier Tech Academy | 2:34 |
021 | DRAGE Jack | Hagens Berman Axeon | 2:34 |
022 | VERSTRYNGE Emiel | Alpecin-Deceuninck Development Team | 2:34 |
023 | PEÑUELA Francisco | Israel Premier Tech Academy | 2:34 |
024 | TAVARES Gonçalo | Hagens Berman Axeon | 3:30 |
025 | GUTIERREZ Jorge | Equipo Finisher | 3:37 |
026 | TODOME Yuhi | EF Education-NIPPO Development Team | 5:30 |
027 | ERMAKOV Roman | Cycling Team Friuli ASD | 5:30 |
028 | ZERAI Nahom | Q36.5 Continental Team | 5:34 |
029 | HOFBAUER Philipp | Austria | 5:46 |
030 | VAN HAUTEGEM Leander | Soudal - Quick-Step Devo Team | 6:01 |
031 | BARONI Alessandro | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 6:04 |
032 | VERBNJAK Paul | Austria | 6:08 |
033 | BAGNARA Luca | EOLO-Kometa U23 | 6:12 |
034 | DE CLERCQ Seppe | Basso Team Flanders | 6:24 |
035 | PLACE Maxence | Hagens Berman Axeon | 8:03 |
036 | GROß Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 8:14 |
037 | REY Tim | Tudor Pro Cycling Team | 8:51 |
038 | FJELLHEIM Henrik Teslo | EF Education-NIPPO Development Team | 9:17 |
039 | AMBROSINI Matteo | Team Colpack Ballan CSB | 10:43 |
040 | LIMA Daniel | Israel Premier Tech Academy | 12:03 |
041 | MARIS Jesse | Israel Premier Tech Academy | 12:03 |
042 | VANDENSTORME Dylan | Circus - ReUz - Technord | 13:22 |
043 | MINOIA Sebastiano | EOLO-Kometa U23 | 13:22 |
044 | HANNES Victor | Circus - ReUz - Technord | 13:22 |
045 | HAUG Kieran | United States | 13:22 |
046 | HASHIKAWA Jo | EF Education-NIPPO Development Team | 13:22 |
047 | LOPEZ Raul | EOLO-Kometa U23 | 13:22 |
048 | BENTAL Aviv | Israel Premier Tech Academy | 13:22 |
049 | VAN ASBROECK Maarten | Basso Team Flanders | 13:22 |
050 | BLUM Elia | Tudor Pro Cycling Team | 13:22 |
051 | TINNER Joël | Tudor Pro Cycling Team | 13:22 |
052 | CRIADO Daniel | Equipo Finisher | 13:22 |
053 | KAJAMINI Florian Samuel | Team Colpack Ballan CSB | 13:22 |
054 | BORTOLUZZI Giovanni | Cycling Team Friuli ASD | 13:22 |
055 | MERIS Sergio | Team Colpack Ballan CSB | 13:22 |
056 | DEBAELE Jorre | Basso Team Flanders | 15:09 |
057 | RAGILO Frank Aron | Development Team dsm-firmenich | 16:26 |
058 | MANENTI Marco | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 16:26 |
059 | BROWNING Fergus | Trinity Racing | 16:26 |
060 | ROGORA Kiya | EF Education-NIPPO Development Team | 16:26 |
061 | ARRIGHETTI Nicolò | Biesse - Carrera | 16:26 |
062 | SEEMAN Adam | Development Team dsm-firmenich | 16:26 |
063 | ZAPATA Mauricio | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 16:26 |
064 | BRACALENTE Diego | Team Colpack Ballan CSB | 16:26 |
065 | OJEDA Ivan Arturo | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 16:26 |
066 | GRUEL Thibaud | Equipe continentale Groupama-FDJ | 16:26 |
067 | MORIN Yoan | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 16:26 |
068 | PIFFER Christian | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 16:26 |
069 | CARVALHO Miguel | Óbidos Cycling Team | 16:26 |
070 | WESTLEY Dylan | Equipo Finisher | 16:42 |
071 | VIDTS Obie | Circus - ReUz - Technord | 16:59 |
072 | ROESEMS Siebe | Alpecin-Deceuninck Development Team | 16:59 |
073 | SAVINO Federico | Soudal - Quick-Step Devo Team | 18:51 |
074 | MORGADO António | Hagens Berman Axeon | 18:53 |
075 | OTXANDORENA Ugaitz | Equipo Finisher | 19:48 |
076 | MCCAMBRIDGE Kevin | Trinity Racing | 20:08 |
077 | VERVENNE Jonathan | Soudal - Quick-Step Devo Team | 20:37 |
078 | MARTINEZ Guillermo Juan | Q36.5 Continental Team | 21:26 |
079 | SHTIN Valery | Cycling Team Friuli ASD | 21:30 |
080 | D'AMATO Andrea | Biesse - Carrera | 21:30 |
081 | GONZÁLEZ Antonio | EOLO-Kometa U23 | 22:04 |
082 | KUDUS Milkias | Q36.5 Continental Team | 22:53 |
083 | SIVOK Tomáš | Cycling Team Friuli ASD | 23:19 |
084 | SANDRI Edoardo | Q36.5 Continental Team | 23:55 |
085 | VAN GILS Yannick | Basso Team Flanders | 24:18:00 |
086 | BRENNER Mauro | Development Team dsm-firmenich | 24:23:00 |
087 | MEYER Arthur | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 24:52:00 |
088 | SAVIOZ Colin | Equipe continentale Groupama-FDJ | 25:31:00 |
089 | RIEGLER Nikolas | Austria | 25:31:00 |
090 | RIZZA Stefano | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 28:31:00 |
091 | JORGE Bernardo | Óbidos Cycling Team | 28:31:00 |
092 | ECKERSTORFER Benjamin | Soudal - Quick-Step Devo Team | 28:31:00 |
093 | ŤOUPALÍK Jakub | EF Education-NIPPO Development Team | 28:31:00 |
094 | KADLEC Milan | Development Team dsm-firmenich | 28:31:00 |
095 | MARQUES Marco | Óbidos Cycling Team | 28:31:00 |
096 | CARRASCOSA Pablo | Equipo Finisher | 30:08:00 |
DNF | BUSCHEK Paul | Austria | - |
DNF | PRESTIANNI Sacha | Circus - ReUz - Technord | - |
DNF | DIAGAMA Marlon Stiwa | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | - |
DNF | REES Oliver | Trinity Racing | - |
DNF | RINALDI Lorenzo | Biesse - Carrera | - |
DNF | PUTZ Sebastian | Austria | - |
DNF | KLEIN Tobias | United States | - |
DNF | WYSEURE Joran | Alpecin-Deceuninck Development Team | - |
DNF | AUGÉ Ronan | Equipe continentale Groupama-FDJ | - |
DNS | GULLICKSON Leo | United States | - |
DNS | FELTON Quinn | United States | - |
DNS | HLADY Gavin | United States |
Clasificación general tras la etapa 3
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | GOLLIKER Joshua | Equipe continentale Groupama-FDJ | 9:43:19 |
002 | FAURE PROST Alexy | Circus - ReUz - Technord | 0:19 |
003 | RAFFERTY Darren | Hagens Berman Axeon | 0:27 |
004 | NOVÁK Pavel | Team Colpack Ballan CSB | 1:08 |
005 | DEL TORO Isaac | A.R Monex Pro Cycling Team | 1:25 |
006 | MEEUSSEN Witse | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1:30 |
007 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Continental Team | 1:33 |
008 | ROLLAND Brieuc | Equipe continentale Groupama-FDJ | 1:40 |
009 | PAIGE Charles | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 1:40 |
010 | ROULAND Louis | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 1:53 |
011 | GALIMBERTI Lorenzo | Biesse - Carrera | 2:03 |
012 | DE CASSAN Davide | Cycling Team Friuli ASD | 2:23 |
013 | GALIMBERTI Francesco | Biesse - Carrera | 2:39 |
014 | VERSTRYNGE Emiel | Alpecin-Deceuninck Development Team | 2:51 |
015 | DRAGE Jack | Hagens Berman Axeon | 3:27 |
016 | DONZÉ Robin | Tudor Pro Cycling Team | 3:28 |
017 | KINO Jan | Soudal - Quick-Step Devo Team | 4:05 |
018 | MARTI Pau | Israel Premier Tech Academy | 4:06 |
019 | GUTIERREZ Jorge | Equipo Finisher | 4:14 |
020 | TAVARES Gonçalo | Hagens Berman Axeon | 5:14 |
021 | PEÑUELA Francisco | Israel Premier Tech Academy | 5:23 |
022 | GILABERT Arnau | EOLO-Kometa U23 | 5:58 |
023 | ZERAI Nahom | Q36.5 Continental Team | 6:47 |
024 | BAGNARA Luca | EOLO-Kometa U23 | 6:56 |
025 | BOGNA Alex | Alpecin-Deceuninck Development Team | 7:24 |
026 | TJØTTA Martin | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 7:51 |
027 | VAN HAUTEGEM Leander | Soudal - Quick-Step Devo Team | 9:01 |
028 | HOFBAUER Philipp | Austria | 9:15 |
029 | ERMAKOV Roman | Cycling Team Friuli ASD | 9:33 |
030 | TODOME Yuhi | EF Education-NIPPO Development Team | 9:39 |
031 | RICO Cristian David | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 10:30 |
032 | BARONI Alessandro | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 12:37 |
033 | PLACE Maxence | Hagens Berman Axeon | 12:51 |
034 | MERIS Sergio | Team Colpack Ballan CSB | 14:15 |
035 | DE CLERCQ Seppe | Basso Team Flanders | 14:53 |
036 | VERBNJAK Paul | Austria | 15:30 |
037 | KAJAMINI Florian Samuel | Team Colpack Ballan CSB | 15:42 |
038 | REY Tim | Tudor Pro Cycling Team | 17:16 |
039 | LIMA Daniel | Israel Premier Tech Academy | 18:13 |
040 | BLUM Elia | Tudor Pro Cycling Team | 19:58 |
041 | VAN ASBROECK Maarten | Basso Team Flanders | 19:58 |
042 | OJEDA Ivan Arturo | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 20:48 |
043 | VANDENSTORME Dylan | Circus - ReUz - Technord | 20:57 |
044 | BRACALENTE Diego | Team Colpack Ballan CSB | 21:19 |
045 | DEBAELE Jorre | Basso Team Flanders | 21:51 |
046 | GRUEL Thibaud | Equipe continentale Groupama-FDJ | 22:05 |
047 | BROWNING Fergus | Trinity Racing | 22:42 |
048 | LOPEZ Raul | EOLO-Kometa U23 | 22:44 |
049 | HANNES Victor | Circus - ReUz - Technord | 23:40 |
050 | CRIADO Daniel | Equipo Finisher | 24:21:00 |
051 | FJELLHEIM Henrik Teslo | EF Education-NIPPO Development Team | 25:16:00 |
052 | BENTAL Aviv | Israel Premier Tech Academy | 25:37:00 |
053 | HAUG Kieran | United States | 25:53:00 |
054 | GROß Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 25:58:00 |
055 | BORTOLUZZI Giovanni | Cycling Team Friuli ASD | 26:02:00 |
056 | SIVOK Tomáš | Cycling Team Friuli ASD | 27:05:00 |
057 | AMBROSINI Matteo | Team Colpack Ballan CSB | 27:54:00 |
058 | ROESEMS Siebe | Alpecin-Deceuninck Development Team | 28:29:00 |
059 | TINNER Joël | Tudor Pro Cycling Team | 28:36:00 |
060 | WESTLEY Dylan | Equipo Finisher | 30:11:00 |
061 | SHTIN Valery | Cycling Team Friuli ASD | 30:19:00 |
062 | MINOIA Sebastiano | EOLO-Kometa U23 | 30:27:00 |
063 | RAGILO Frank Aron | Development Team dsm-firmenich | 30:51:00 |
064 | MANENTI Marco | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 30:57:00 |
065 | SEEMAN Adam | Development Team dsm-firmenich | 31:24:00 |
066 | GONZÁLEZ Antonio | EOLO-Kometa U23 | 31:39:00 |
067 | ZAPATA Mauricio | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 31:55:00 |
068 | CARRASCOSA Pablo | Equipo Finisher | 32:37:00 |
069 | MARTINEZ Guillermo Juan | Q36.5 Continental Team | 33:00:00 |
070 | OTXANDORENA Ugaitz | Equipo Finisher | 33:03:00 |
071 | VIDTS Obie | Circus - ReUz - Technord | 33:11:00 |
072 | MORGADO António | Hagens Berman Axeon | 33:12:00 |
073 | ARRIGHETTI Nicolò | Biesse - Carrera | 33:45:00 |
074 | MORIN Yoan | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 34:02:00 |
075 | PIFFER Christian | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 34:10:00 |
076 | ROGORA Kiya | EF Education-NIPPO Development Team | 35:50:00 |
077 | HASHIKAWA Jo | EF Education-NIPPO Development Team | 35:51:00 |
078 | VERVENNE Jonathan | Soudal - Quick-Step Devo Team | 36:31:00 |
079 | MCCAMBRIDGE Kevin | Trinity Racing | 36:43:00 |
080 | ŤOUPALÍK Jakub | EF Education-NIPPO Development Team | 37:05:00 |
081 | BRENNER Mauro | Development Team dsm-firmenich | 37:19:00 |
082 | SAVIOZ Colin | Equipe continentale Groupama-FDJ | 37:23:00 |
083 | MARIS Jesse | Israel Premier Tech Academy | 37:45:00 |
084 | CARVALHO Miguel | Óbidos Cycling Team | 38:22:00 |
085 | SANDRI Edoardo | Q36.5 Continental Team | 38:45:00 |
086 | KUDUS Milkias | Q36.5 Continental Team | 38:55:00 |
087 | SAVINO Federico | Soudal - Quick-Step Devo Team | 40:44:00 |
088 | MEYER Arthur | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 42:07:00 |
089 | KADLEC Milan | Development Team dsm-firmenich | 42:59:00 |
090 | RIEGLER Nikolas | Austria | 46:38:00 |
091 | D'AMATO Andrea | Biesse - Carrera | 48:20:00 |
092 | VAN GILS Yannick | Basso Team Flanders | 48:22:00 |
093 | RIZZA Stefano | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 50:39:00 |
094 | MARQUES Marco | Óbidos Cycling Team | 54:11:00 |
095 | ECKERSTORFER Benjamin | Soudal - Quick-Step Devo Team | 55:16:00 |
096 | JORGE Bernardo | Óbidos Cycling Team | 1:00:03 |