GIRO CICLISTICO VALLE D´AOSTA 2023: CLASIFICACIONES COMPLETAS ETAPA 2

Courmayeur- Courmayeur : 125,1 km – 13 julio 2023
Clasificación individual de la etapa 2
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | GOLLIKER Joshua | Equipe continentale Groupama-FDJ | 3:45:32 |
002 | FAURE PROST Alexy | Circus - ReUz - Technord | 1:39 |
003 | NOVÁK Pavel | Team Colpack Ballan CSB | 1:45 |
004 | RAFFERTY Darren | Hagens Berman Axeon | 1:47 |
005 | VERSTRYNGE Emiel | Alpecin-Deceuninck Development Team | 2:04 |
006 | GUTIERREZ Jorge | Equipo Finisher | 2:04 |
007 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Continental Team | 2:04 |
008 | PAIGE Charles | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 2:12 |
009 | ROULAND Louis | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 2:12 |
010 | KAJAMINI Florian Samuel | Team Colpack Ballan CSB | 2:12 |
011 | MEEUSSEN Witse | Alpecin-Deceuninck Development Team | 2:15 |
012 | ROLLAND Brieuc | Equipe continentale Groupama-FDJ | 2:15 |
013 | BAGNARA Luca | EOLO-Kometa U23 | 2:21 |
014 | GALIMBERTI Lorenzo | Biesse - Carrera | 2:40 |
015 | DRAGE Jack | Hagens Berman Axeon | 2:40 |
016 | MERIS Sergio | Team Colpack Ballan CSB | 2:42 |
017 | DONZÉ Robin | Tudor Pro Cycling Team | 2:47 |
018 | DEL TORO Isaac | A.R Monex Pro Cycling Team | 2:47 |
019 | ZERAI Nahom | Q36.5 Continental Team | 3:00 |
020 | GALIMBERTI Francesco | Biesse - Carrera | 3:13 |
021 | MARTI Pau | Israel Premier Tech Academy | 3:19 |
022 | TAVARES Gonçalo | Hagens Berman Axeon | 3:31 |
023 | CARRASCOSA Pablo | Equipo Finisher | 3:36 |
024 | KINO Jan | Soudal - Quick-Step Devo Team | 3:38 |
025 | KLEIN Tobias | United States | 3:56 |
026 | DE CASSAN Davide | Cycling Team Friuli ASD | 3:58 |
027 | PEÑUELA Francisco | Israel Premier Tech Academy | 4:36 |
028 | VAN HAUTEGEM Leander | Soudal - Quick-Step Devo Team | 4:47 |
029 | HOFBAUER Philipp | Austria | 4:48 |
030 | GILABERT Arnau | EOLO-Kometa U23 | 4:49 |
031 | BOGNA Alex | Alpecin-Deceuninck Development Team | 5:21 |
032 | OJEDA Ivan Arturo | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 5:29 |
033 | SIVOK Tomáš | Cycling Team Friuli ASD | 5:33 |
034 | ERMAKOV Roman | Cycling Team Friuli ASD | 5:50 |
035 | TODOME Yuhi | EF Education-NIPPO Development Team | 5:56 |
036 | BRACALENTE Diego | Team Colpack Ballan CSB | 6:00 |
037 | BRENNER Mauro | Development Team dsm-firmenich | 6:16 |
038 | PLACE Maxence | Hagens Berman Axeon | 6:35 |
039 | DEBAELE Jorre | Basso Team Flanders | 7:21 |
040 | GRUEL Thibaud | Equipe continentale Groupama-FDJ | 7:26 |
041 | BARONI Alessandro | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 7:40 |
042 | LIMA Daniel | Israel Premier Tech Academy | 8:03 |
043 | BROWNING Fergus | Trinity Racing | 8:03 |
044 | SHTIN Valery | Cycling Team Friuli ASD | 8:19 |
045 | VAN ASBROECK Maarten | Basso Team Flanders | 8:23 |
046 | REY Tim | Tudor Pro Cycling Team | 8:29 |
047 | BLUM Elia | Tudor Pro Cycling Team | 8:29 |
048 | ŤOUPALÍK Jakub | EF Education-NIPPO Development Team | 8:38 |
049 | RINALDI Lorenzo | Biesse - Carrera | 8:46 |
050 | VANDENSTORME Dylan | Circus - ReUz - Technord | 9:28 |
051 | TJØTTA Martin | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 9:38 |
052 | OTXANDORENA Ugaitz | Equipo Finisher | 9:56 |
053 | WESTLEY Dylan | Equipo Finisher | 9:56 |
054 | HAUG Kieran | United States | 10:08 |
055 | DE CLERCQ Seppe | Basso Team Flanders | 10:16 |
056 | GONZÁLEZ Antonio | EOLO-Kometa U23 | 10:18 |
057 | CRIADO Daniel | Equipo Finisher | 10:29 |
058 | LOPEZ Raul | EOLO-Kometa U23 | 10:29 |
059 | RICO Cristian David | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 10:31 |
060 | VERBNJAK Paul | Austria | 10:39 |
061 | MARTINEZ Guillermo Juan | Q36.5 Continental Team | 11:01 |
062 | REES Oliver | Trinity Racing | 11:30 |
063 | BENTAL Aviv | Israel Premier Tech Academy | 11:45 |
064 | HANNES Victor | Circus - ReUz - Technord | 12:05 |
065 | PRESTIANNI Sacha | Circus - ReUz - Technord | 12:05 |
066 | SAVIOZ Colin | Equipe continentale Groupama-FDJ | 13:09 |
067 | ROESEMS Siebe | Alpecin-Deceuninck Development Team | 13:17 |
068 | WYSEURE Joran | Alpecin-Deceuninck Development Team | 13:17 |
069 | PUTZ Sebastian | Austria | 13:17 |
070 | FELTON Quinn | United States | 14:07 |
071 | BORTOLUZZI Giovanni | Cycling Team Friuli ASD | 14:29 |
072 | MANENTI Marco | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 14:35 |
073 | MORIN Yoan | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 15:11 |
074 | RAGILO Frank Aron | Development Team dsm-firmenich | 15:11 |
075 | SEEMAN Adam | Development Team dsm-firmenich | 15:11 |
076 | HASHIKAWA Jo | EF Education-NIPPO Development Team | 15:11 |
077 | KADLEC Milan | Development Team dsm-firmenich | 15:11 |
078 | GROß Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 15:30 |
079 | ZAPATA Mauricio | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 15:33 |
080 | TINNER Joël | Tudor Pro Cycling Team | 15:57 |
081 | MORGADO António | Hagens Berman Axeon | 16:06 |
082 | SANDRI Edoardo | Q36.5 Continental Team | 16:07 |
083 | VIDTS Obie | Circus - ReUz - Technord | 16:55 |
084 | KUDUS Milkias | Q36.5 Continental Team | 17:09 |
085 | FJELLHEIM Henrik Teslo | EF Education-NIPPO Development Team | 17:16 |
086 | AMBROSINI Matteo | Team Colpack Ballan CSB | 17:24 |
087 | VERVENNE Jonathan | Soudal - Quick-Step Devo Team | 17:41 |
088 | MINOIA Sebastiano | EOLO-Kometa U23 | 17:48 |
089 | MEYER Arthur | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 17:58 |
090 | MCCAMBRIDGE Kevin | Trinity Racing | 18:08 |
091 | PIFFER Christian | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 18:27 |
092 | CARVALHO Miguel | Óbidos Cycling Team | 19:06 |
093 | ARRIGHETTI Nicolò | Biesse - Carrera | 19:06 |
094 | ROGORA Kiya | EF Education-NIPPO Development Team | 19:28 |
095 | AUGÉ Ronan | Equipe continentale Groupama-FDJ | 20:41 |
096 | GULLICKSON Leo | United States | 20:41 |
097 | RIEGLER Nikolas | Austria | 21:11 |
098 | BUSCHEK Paul | Austria | 22:29 |
099 | MARIS Jesse | Israel Premier Tech Academy | 22:29 |
100 | MARQUES Marco | Óbidos Cycling Team | 22:50 |
101 | RIZZA Stefano | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 22:51 |
102 | SAVINO Federico | Soudal - Quick-Step Devo Team | 23:00 |
103 | HLADY Gavin | United States | 24:08:00 |
104 | VAN GILS Yannick | Basso Team Flanders | 24:08:00 |
105 | ECKERSTORFER Benjamin | Soudal - Quick-Step Devo Team | 25:03:00 |
106 | D'AMATO Andrea | Biesse - Carrera | 25:08:00 |
107 | JORGE Bernardo | Óbidos Cycling Team | 28:10:00 |
108 | DIAGAMA Marlon Stiwa | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 28:52:00 |
OTL | DINGEMANS Marijn | Basso Team Flanders | 40:02:00 |
DNF | AVILA Freddy | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | - |
DNF | VAN DER MEULEN Max | Development Team dsm-firmenich | - |
DNF | BAUWENS Tomás | Óbidos Cycling Team | - |
DNF | SCARPONI Luca | A.R Monex Pro Cycling Team | - |
DNF | GARCIA Carlos Alfonso | A.R Monex Pro Cycling Team | - |
DNF | PICKERING Finlay | Trinity Racing | - |
DNF | CASAL Gabriel | Óbidos Cycling Team | - |
DNF | ZARATE Michael | A.R Monex Pro Cycling Team |
Clasificación general tras la etapa 2
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | GOLLIKER Joshua | Equipe continentale Groupama-FDJ | 5:37:40 |
002 | FAURE PROST Alexy | Circus - ReUz - Technord | 1:39 |
003 | NOVÁK Pavel | Team Colpack Ballan CSB | 1:45 |
004 | RAFFERTY Darren | Hagens Berman Axeon | 1:47 |
005 | VERSTRYNGE Emiel | Alpecin-Deceuninck Development Team | 2:04 |
006 | MEEUSSEN Witse | Alpecin-Deceuninck Development Team | 2:09 |
007 | ROLLAND Brieuc | Equipe continentale Groupama-FDJ | 2:09 |
008 | PAIGE Charles | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 2:12 |
009 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Continental Team | 2:24 |
010 | GUTIERREZ Jorge | Equipo Finisher | 2:24 |
011 | BAGNARA Luca | EOLO-Kometa U23 | 2:31 |
012 | ROULAND Louis | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 2:32 |
013 | MERIS Sergio | Team Colpack Ballan CSB | 2:40 |
014 | GALIMBERTI Lorenzo | Biesse - Carrera | 2:40 |
015 | DRAGE Jack | Hagens Berman Axeon | 2:40 |
016 | DEL TORO Isaac | A.R Monex Pro Cycling Team | 2:47 |
017 | DONZÉ Robin | Tudor Pro Cycling Team | 2:47 |
018 | ZERAI Nahom | Q36.5 Continental Team | 3:00 |
019 | GALIMBERTI Francesco | Biesse - Carrera | 3:13 |
020 | MARTI Pau | Israel Premier Tech Academy | 3:19 |
021 | TAVARES Gonçalo | Hagens Berman Axeon | 3:31 |
022 | KINO Jan | Soudal - Quick-Step Devo Team | 3:38 |
023 | KLEIN Tobias | United States | 3:56 |
024 | DE CASSAN Davide | Cycling Team Friuli ASD | 3:58 |
025 | KAJAMINI Florian Samuel | Team Colpack Ballan CSB | 4:07 |
026 | CARRASCOSA Pablo | Equipo Finisher | 4:16 |
027 | PEÑUELA Francisco | Israel Premier Tech Academy | 4:36 |
028 | VAN HAUTEGEM Leander | Soudal - Quick-Step Devo Team | 4:47 |
029 | HOFBAUER Philipp | Austria | 5:16 |
030 | SIVOK Tomáš | Cycling Team Friuli ASD | 5:33 |
031 | ERMAKOV Roman | Cycling Team Friuli ASD | 5:50 |
032 | TODOME Yuhi | EF Education-NIPPO Development Team | 5:56 |
033 | OJEDA Ivan Arturo | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 6:09 |
034 | GILABERT Arnau | EOLO-Kometa U23 | 6:32 |
035 | PLACE Maxence | Hagens Berman Axeon | 6:35 |
036 | BRACALENTE Diego | Team Colpack Ballan CSB | 6:40 |
037 | GRUEL Thibaud | Equipe continentale Groupama-FDJ | 7:26 |
038 | LIMA Daniel | Israel Premier Tech Academy | 7:57 |
039 | BROWNING Fergus | Trinity Racing | 8:03 |
040 | BARONI Alessandro | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 8:20 |
041 | BLUM Elia | Tudor Pro Cycling Team | 8:23 |
042 | VAN ASBROECK Maarten | Basso Team Flanders | 8:23 |
043 | DEBAELE Jorre | Basso Team Flanders | 8:29 |
044 | BOGNA Alex | Alpecin-Deceuninck Development Team | 8:50 |
045 | VANDENSTORME Dylan | Circus - ReUz - Technord | 9:22 |
046 | TJØTTA Martin | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 9:38 |
047 | RINALDI Lorenzo | Biesse - Carrera | 9:54 |
048 | REY Tim | Tudor Pro Cycling Team | 10:12 |
049 | DE CLERCQ Seppe | Basso Team Flanders | 10:16 |
050 | ŤOUPALÍK Jakub | EF Education-NIPPO Development Team | 10:21 |
051 | SHTIN Valery | Cycling Team Friuli ASD | 10:36 |
052 | LOPEZ Raul | EOLO-Kometa U23 | 11:09 |
053 | VERBNJAK Paul | Austria | 11:09 |
054 | RICO Cristian David | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 11:11 |
055 | GONZÁLEZ Antonio | EOLO-Kometa U23 | 11:22 |
056 | HANNES Victor | Circus - ReUz - Technord | 12:05 |
057 | PRESTIANNI Sacha | Circus - ReUz - Technord | 12:05 |
058 | REES Oliver | Trinity Racing | 12:34 |
059 | CRIADO Daniel | Equipo Finisher | 12:46 |
060 | ROESEMS Siebe | Alpecin-Deceuninck Development Team | 13:17 |
061 | MARTINEZ Guillermo Juan | Q36.5 Continental Team | 13:21 |
062 | SAVIOZ Colin | Equipe continentale Groupama-FDJ | 13:39 |
063 | BENTAL Aviv | Israel Premier Tech Academy | 14:02 |
064 | FELTON Quinn | United States | 14:07 |
065 | HAUG Kieran | United States | 14:18 |
066 | BORTOLUZZI Giovanni | Cycling Team Friuli ASD | 14:27 |
067 | BRENNER Mauro | Development Team dsm-firmenich | 14:43 |
068 | WYSEURE Joran | Alpecin-Deceuninck Development Team | 15:00 |
069 | OTXANDORENA Ugaitz | Equipo Finisher | 15:02 |
070 | WESTLEY Dylan | Equipo Finisher | 15:16 |
071 | MORGADO António | Hagens Berman Axeon | 16:06 |
072 | RAGILO Frank Aron | Development Team dsm-firmenich | 16:12 |
073 | KADLEC Milan | Development Team dsm-firmenich | 16:15 |
074 | MANENTI Marco | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 16:18 |
075 | SANDRI Edoardo | Q36.5 Continental Team | 16:37 |
076 | SEEMAN Adam | Development Team dsm-firmenich | 16:45 |
077 | PUTZ Sebastian | Austria | 16:46 |
078 | TINNER Joël | Tudor Pro Cycling Team | 17:01 |
079 | ZAPATA Mauricio | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 17:16 |
080 | VERVENNE Jonathan | Soudal - Quick-Step Devo Team | 17:41 |
081 | FJELLHEIM Henrik Teslo | EF Education-NIPPO Development Team | 17:46 |
082 | KUDUS Milkias | Q36.5 Continental Team | 17:49 |
083 | VIDTS Obie | Circus - ReUz - Technord | 17:59 |
084 | MCCAMBRIDGE Kevin | Trinity Racing | 18:22 |
085 | MINOIA Sebastiano | EOLO-Kometa U23 | 18:52 |
086 | AMBROSINI Matteo | Team Colpack Ballan CSB | 18:58 |
087 | MEYER Arthur | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 19:02 |
088 | ARRIGHETTI Nicolò | Biesse - Carrera | 19:06 |
089 | MORIN Yoan | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 19:23 |
090 | PIFFER Christian | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 19:31 |
091 | GROß Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 19:31 |
092 | ROGORA Kiya | EF Education-NIPPO Development Team | 21:11 |
093 | RIEGLER Nikolas | Austria | 22:54 |
094 | GULLICKSON Leo | United States | 22:55 |
095 | AUGÉ Ronan | Equipe continentale Groupama-FDJ | 22:58 |
096 | BUSCHEK Paul | Austria | 23:09 |
097 | SAVINO Federico | Soudal - Quick-Step Devo Team | 23:40 |
098 | CARVALHO Miguel | Óbidos Cycling Team | 23:43 |
099 | RIZZA Stefano | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 23:55 |
100 | HASHIKAWA Jo | EF Education-NIPPO Development Team | 24:16:00 |
101 | VAN GILS Yannick | Basso Team Flanders | 25:51:00 |
102 | MARQUES Marco | Óbidos Cycling Team | 27:27:00 |
103 | MARIS Jesse | Israel Premier Tech Academy | 27:29:00 |
104 | HLADY Gavin | United States | 28:14:00 |
105 | ECKERSTORFER Benjamin | Soudal - Quick-Step Devo Team | 28:32:00 |
106 | D'AMATO Andrea | Biesse - Carrera | 28:37:00 |
107 | JORGE Bernardo | Óbidos Cycling Team | 33:54:00 |
108 | DIAGAMA Marlon Stiwa | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 43:02:00 |