GIRO CICLISTICO VALLE D´AOSTA 2023: CLASIFICACIONES COMPLETAS ETAPA 1

Arvier – Arvier : 80,9 km – 12 julio 2023
Clasificación individual de la etapa 1
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | VANDENSTORME Dylan | Circus - ReUz - Technord | 1:52:02 |
002 | MEEUSSEN Witse | Alpecin-Deceuninck Development Team | 0:00 |
003 | ROLLAND Brieuc | Equipe continentale Groupama-FDJ | 0:00 |
004 | BLUM Elia | Tudor Pro Cycling Team | 0:00 |
005 | LIMA Daniel | Israel Premier Tech Academy | 0:00 |
006 | MCCAMBRIDGE Kevin | Trinity Racing | 0:00 |
007 | MERIS Sergio | Team Colpack Ballan CSB | 0:04 |
008 | BORTOLUZZI Giovanni | Cycling Team Friuli ASD | 0:04 |
009 | VERSTRYNGE Emiel | Alpecin-Deceuninck Development Team | 0:06 |
010 | GRUEL Thibaud | Equipe continentale Groupama-FDJ | 0:06 |
011 | PEÑUELA Francisco | Israel Premier Tech Academy | 0:06 |
012 | DE CASSAN Davide | Cycling Team Friuli ASD | 0:06 |
013 | VAN HAUTEGEM Leander | Soudal - Quick-Step Devo Team | 0:06 |
014 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Continental Team | 0:06 |
015 | ARRIGHETTI Nicolò | Biesse - Carrera | 0:06 |
016 | DEL TORO Isaac | A.R Monex Pro Cycling Team | 0:06 |
017 | GALIMBERTI Lorenzo | Biesse - Carrera | 0:06 |
018 | FAURE PROST Alexy | Circus - ReUz - Technord | 0:06 |
019 | KLEIN Tobias | United States | 0:06 |
020 | DONZÉ Robin | Tudor Pro Cycling Team | 0:06 |
021 | HANNES Victor | Circus - ReUz - Technord | 0:06 |
022 | PAIGE Charles | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 0:06 |
023 | SIVOK Tomáš | Cycling Team Friuli ASD | 0:06 |
024 | RAFFERTY Darren | Hagens Berman Axeon | 0:06 |
025 | DE CLERCQ Seppe | Basso Team Flanders | 0:06 |
026 | TODOME Yuhi | EF Education-NIPPO Development Team | 0:06 |
027 | PRESTIANNI Sacha | Circus - ReUz - Technord | 0:06 |
028 | NOVÁK Pavel | Team Colpack Ballan CSB | 0:06 |
029 | ROESEMS Siebe | Alpecin-Deceuninck Development Team | 0:06 |
030 | GALIMBERTI Francesco | Biesse - Carrera | 0:06 |
031 | VAN ASBROECK Maarten | Basso Team Flanders | 0:06 |
032 | PICKERING Finlay | Trinity Racing | 0:06 |
033 | BROWNING Fergus | Trinity Racing | 0:06 |
034 | ZERAI Nahom | Q36.5 Continental Team | 0:06 |
035 | TAVARES Gonçalo | Hagens Berman Axeon | 0:06 |
036 | TJØTTA Martin | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 0:06 |
037 | FELTON Quinn | United States | 0:06 |
038 | ROULAND Louis | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 0:06 |
039 | MORGADO António | Hagens Berman Axeon | 0:06 |
040 | PLACE Maxence | Hagens Berman Axeon | 0:06 |
041 | MARTI Pau | Israel Premier Tech Academy | 0:06 |
042 | GUTIERREZ Jorge | Equipo Finisher | 0:06 |
043 | VERVENNE Jonathan | Soudal - Quick-Step Devo Team | 0:06 |
044 | DRAGE Jack | Hagens Berman Axeon | 0:06 |
045 | ERMAKOV Roman | Cycling Team Friuli ASD | 0:06 |
046 | GOLLIKER Joshua | Equipe continentale Groupama-FDJ | 0:06 |
047 | KINO Jan | Soudal - Quick-Step Devo Team | 0:06 |
048 | BAGNARA Luca | EOLO-Kometa U23 | 0:16 |
049 | HOFBAUER Philipp | Austria | 0:34 |
050 | SAVIOZ Colin | Equipe continentale Groupama-FDJ | 0:36 |
051 | FJELLHEIM Henrik Teslo | EF Education-NIPPO Development Team | 0:36 |
052 | SANDRI Edoardo | Q36.5 Continental Team | 0:36 |
053 | VERBNJAK Paul | Austria | 0:36 |
054 | BUSCHEK Paul | Austria | 0:46 |
055 | LOPEZ Raul | EOLO-Kometa U23 | 0:46 |
056 | OJEDA Ivan Arturo | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 0:46 |
057 | KUDUS Milkias | Q36.5 Continental Team | 0:46 |
058 | BARONI Alessandro | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 0:46 |
059 | BRACALENTE Diego | Team Colpack Ballan CSB | 0:46 |
060 | SAVINO Federico | Soudal - Quick-Step Devo Team | 0:46 |
061 | RICO Cristian David | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 0:46 |
062 | CARRASCOSA Pablo | Equipo Finisher | 0:46 |
063 | RAGILO Frank Aron | Development Team dsm-firmenich | 1:07 |
064 | KADLEC Milan | Development Team dsm-firmenich | 1:10 |
065 | RIZZA Stefano | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 1:10 |
066 | REES Oliver | Trinity Racing | 1:10 |
067 | TINNER Joël | Tudor Pro Cycling Team | 1:10 |
068 | PIFFER Christian | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 1:10 |
069 | VIDTS Obie | Circus - ReUz - Technord | 1:10 |
070 | GONZÁLEZ Antonio | EOLO-Kometa U23 | 1:10 |
071 | MINOIA Sebastiano | EOLO-Kometa U23 | 1:10 |
072 | MEYER Arthur | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 1:10 |
073 | RINALDI Lorenzo | Biesse - Carrera | 1:14 |
074 | DEBAELE Jorre | Basso Team Flanders | 1:14 |
075 | AMBROSINI Matteo | Team Colpack Ballan CSB | 1:40 |
076 | SEEMAN Adam | Development Team dsm-firmenich | 1:40 |
077 | REY Tim | Tudor Pro Cycling Team | 1:49 |
078 | MANENTI Marco | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 1:49 |
079 | ROGORA Kiya | EF Education-NIPPO Development Team | 1:49 |
080 | ZAPATA Mauricio | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 1:49 |
081 | GILABERT Arnau | EOLO-Kometa U23 | 1:49 |
082 | RIEGLER Nikolas | Austria | 1:49 |
083 | WYSEURE Joran | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1:49 |
084 | ŤOUPALÍK Jakub | EF Education-NIPPO Development Team | 1:49 |
085 | VAN GILS Yannick | Basso Team Flanders | 1:49 |
086 | KAJAMINI Florian Samuel | Team Colpack Ballan CSB | 2:01 |
087 | GULLICKSON Leo | United States | 2:20 |
088 | CASAL Gabriel | Óbidos Cycling Team | 2:20 |
089 | BENTAL Aviv | Israel Premier Tech Academy | 2:23 |
090 | AUGÉ Ronan | Equipe continentale Groupama-FDJ | 2:23 |
091 | SHTIN Valery | Cycling Team Friuli ASD | 2:23 |
092 | CRIADO Daniel | Equipo Finisher | 2:23 |
093 | MARTINEZ Guillermo Juan | Q36.5 Continental Team | 2:26 |
094 | ECKERSTORFER Benjamin | Soudal - Quick-Step Devo Team | 3:35 |
095 | PUTZ Sebastian | Austria | 3:35 |
096 | D'AMATO Andrea | Biesse - Carrera | 3:35 |
097 | BOGNA Alex | Alpecin-Deceuninck Development Team | 3:35 |
098 | GROß Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 4:07 |
099 | AVILA Freddy | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 4:12 |
100 | HLADY Gavin | United States | 4:12 |
101 | HAUG Kieran | United States | 4:16 |
102 | DINGEMANS Marijn | Basso Team Flanders | 4:18 |
103 | MORIN Yoan | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 4:18 |
104 | CARVALHO Miguel | Óbidos Cycling Team | 4:43 |
105 | MARQUES Marco | Óbidos Cycling Team | 4:43 |
106 | MARIS Jesse | Israel Premier Tech Academy | 5:06 |
107 | WESTLEY Dylan | Equipo Finisher | 5:06 |
108 | OTXANDORENA Ugaitz | Equipo Finisher | 5:12 |
109 | JORGE Bernardo | Óbidos Cycling Team | 5:50 |
110 | GARCIA Carlos Alfonso | A.R Monex Pro Cycling Team | 6:58 |
111 | BRENNER Mauro | Development Team dsm-firmenich | 8:33 |
112 | HASHIKAWA Jo | EF Education-NIPPO Development Team | 9:11 |
113 | ZARATE Michael | A.R Monex Pro Cycling Team | 12:48 |
114 | VAN DER MEULEN Max | Development Team dsm-firmenich | 14:26 |
115 | BAUWENS Tomás | Óbidos Cycling Team | 14:34 |
116 | DIAGAMA Marlon Stiwa | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 14:34 |
117 | SCARPONI Luca | A.R Monex Pro Cycling Team | 14:34 |
DNF | RUVALCABA David | A.R Monex Pro Cycling Team |
Clasificación general tras la etapa 1
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | VANDENSTORME Dylan | Circus - ReUz - Technord | 1:52:02 |
002 | MEEUSSEN Witse | Alpecin-Deceuninck Development Team | 0:00 |
003 | ROLLAND Brieuc | Equipe continentale Groupama-FDJ | 0:00 |
004 | BLUM Elia | Tudor Pro Cycling Team | 0:00 |
005 | LIMA Daniel | Israel Premier Tech Academy | 0:00 |
006 | MCCAMBRIDGE Kevin | Trinity Racing | 0:00 |
007 | MERIS Sergio | Team Colpack Ballan CSB | 0:04 |
008 | BORTOLUZZI Giovanni | Cycling Team Friuli ASD | 0:04 |
009 | VERSTRYNGE Emiel | Alpecin-Deceuninck Development Team | 0:06 |
010 | GRUEL Thibaud | Equipe continentale Groupama-FDJ | 0:06 |
011 | PEÑUELA Francisco | Israel Premier Tech Academy | 0:06 |
012 | DE CASSAN Davide | Cycling Team Friuli ASD | 0:06 |
013 | VAN HAUTEGEM Leander | Soudal - Quick-Step Devo Team | 0:06 |
014 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Continental Team | 0:06 |
015 | ARRIGHETTI Nicolò | Biesse - Carrera | 0:06 |
016 | DEL TORO Isaac | A.R Monex Pro Cycling Team | 0:06 |
017 | GALIMBERTI Lorenzo | Biesse - Carrera | 0:06 |
018 | FAURE PROST Alexy | Circus - ReUz - Technord | 0:06 |
019 | KLEIN Tobias | United States | 0:06 |
020 | DONZÉ Robin | Tudor Pro Cycling Team | 0:06 |
021 | HANNES Victor | Circus - ReUz - Technord | 0:06 |
022 | PAIGE Charles | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 0:06 |
023 | SIVOK Tomáš | Cycling Team Friuli ASD | 0:06 |
024 | RAFFERTY Darren | Hagens Berman Axeon | 0:06 |
025 | DE CLERCQ Seppe | Basso Team Flanders | 0:06 |
026 | TODOME Yuhi | EF Education-NIPPO Development Team | 0:06 |
027 | PRESTIANNI Sacha | Circus - ReUz - Technord | 0:06 |
028 | NOVÁK Pavel | Team Colpack Ballan CSB | 0:06 |
029 | ROESEMS Siebe | Alpecin-Deceuninck Development Team | 0:06 |
030 | GALIMBERTI Francesco | Biesse - Carrera | 0:06 |
031 | VAN ASBROECK Maarten | Basso Team Flanders | 0:06 |
032 | PICKERING Finlay | Trinity Racing | 0:06 |
033 | BROWNING Fergus | Trinity Racing | 0:06 |
034 | ZERAI Nahom | Q36.5 Continental Team | 0:06 |
035 | TAVARES Gonçalo | Hagens Berman Axeon | 0:06 |
036 | TJØTTA Martin | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 0:06 |
037 | FELTON Quinn | United States | 0:06 |
038 | ROULAND Louis | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 0:06 |
039 | MORGADO António | Hagens Berman Axeon | 0:06 |
040 | PLACE Maxence | Hagens Berman Axeon | 0:06 |
041 | MARTI Pau | Israel Premier Tech Academy | 0:06 |
042 | GUTIERREZ Jorge | Equipo Finisher | 0:06 |
043 | VERVENNE Jonathan | Soudal - Quick-Step Devo Team | 0:06 |
044 | DRAGE Jack | Hagens Berman Axeon | 0:06 |
045 | ERMAKOV Roman | Cycling Team Friuli ASD | 0:06 |
046 | GOLLIKER Joshua | Equipe continentale Groupama-FDJ | 0:06 |
047 | KINO Jan | Soudal - Quick-Step Devo Team | 0:06 |
048 | BAGNARA Luca | EOLO-Kometa U23 | 0:16 |
049 | HOFBAUER Philipp | Austria | 0:34 |
050 | SAVIOZ Colin | Equipe continentale Groupama-FDJ | 0:36 |
051 | FJELLHEIM Henrik Teslo | EF Education-NIPPO Development Team | 0:36 |
052 | SANDRI Edoardo | Q36.5 Continental Team | 0:36 |
053 | VERBNJAK Paul | Austria | 0:36 |
054 | BUSCHEK Paul | Austria | 0:46 |
055 | LOPEZ Raul | EOLO-Kometa U23 | 0:46 |
056 | OJEDA Ivan Arturo | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 0:46 |
057 | KUDUS Milkias | Q36.5 Continental Team | 0:46 |
058 | BARONI Alessandro | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 0:46 |
059 | BRACALENTE Diego | Team Colpack Ballan CSB | 0:46 |
060 | SAVINO Federico | Soudal - Quick-Step Devo Team | 0:46 |
061 | RICO Cristian David | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 0:46 |
062 | CARRASCOSA Pablo | Equipo Finisher | 0:46 |
063 | RAGILO Frank Aron | Development Team dsm-firmenich | 1:07 |
064 | KADLEC Milan | Development Team dsm-firmenich | 1:10 |
065 | RIZZA Stefano | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 1:10 |
066 | REES Oliver | Trinity Racing | 1:10 |
067 | TINNER Joël | Tudor Pro Cycling Team | 1:10 |
068 | PIFFER Christian | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 1:10 |
069 | VIDTS Obie | Circus - ReUz - Technord | 1:10 |
070 | GONZÁLEZ Antonio | EOLO-Kometa U23 | 1:10 |
071 | MINOIA Sebastiano | EOLO-Kometa U23 | 1:10 |
072 | MEYER Arthur | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 1:10 |
073 | RINALDI Lorenzo | Biesse - Carrera | 1:14 |
074 | DEBAELE Jorre | Basso Team Flanders | 1:14 |
075 | AMBROSINI Matteo | Team Colpack Ballan CSB | 1:40 |
076 | SEEMAN Adam | Development Team dsm-firmenich | 1:40 |
077 | REY Tim | Tudor Pro Cycling Team | 1:49 |
078 | MANENTI Marco | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | 1:49 |
079 | ROGORA Kiya | EF Education-NIPPO Development Team | 1:49 |
080 | ZAPATA Mauricio | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 1:49 |
081 | GILABERT Arnau | EOLO-Kometa U23 | 1:49 |
082 | RIEGLER Nikolas | Austria | 1:49 |
083 | WYSEURE Joran | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1:49 |
084 | ŤOUPALÍK Jakub | EF Education-NIPPO Development Team | 1:49 |
085 | VAN GILS Yannick | Basso Team Flanders | 1:49 |
086 | KAJAMINI Florian Samuel | Team Colpack Ballan CSB | 2:01 |
087 | GULLICKSON Leo | United States | 2:20 |
088 | CASAL Gabriel | Óbidos Cycling Team | 2:20 |
089 | BENTAL Aviv | Israel Premier Tech Academy | 2:23 |
090 | AUGÉ Ronan | Equipe continentale Groupama-FDJ | 2:23 |
091 | SHTIN Valery | Cycling Team Friuli ASD | 2:23 |
092 | CRIADO Daniel | Equipo Finisher | 2:23 |
093 | MARTINEZ Guillermo Juan | Q36.5 Continental Team | 2:26 |
094 | ECKERSTORFER Benjamin | Soudal - Quick-Step Devo Team | 3:35 |
095 | PUTZ Sebastian | Austria | 3:35 |
096 | D'AMATO Andrea | Biesse - Carrera | 3:35 |
097 | BOGNA Alex | Alpecin-Deceuninck Development Team | 3:35 |
098 | GROß Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 4:07 |
099 | AVILA Freddy | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 4:12 |
100 | HLADY Gavin | United States | 4:12 |
101 | HAUG Kieran | United States | 4:16 |
102 | DINGEMANS Marijn | Basso Team Flanders | 4:18 |
103 | MORIN Yoan | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 4:18 |
104 | CARVALHO Miguel | Óbidos Cycling Team | 4:43 |
105 | MARQUES Marco | Óbidos Cycling Team | 4:43 |
106 | MARIS Jesse | Israel Premier Tech Academy | 5:06 |
107 | WESTLEY Dylan | Equipo Finisher | 5:06 |
108 | OTXANDORENA Ugaitz | Equipo Finisher | 5:12 |
109 | JORGE Bernardo | Óbidos Cycling Team | 5:50 |
110 | GARCIA Carlos Alfonso | A.R Monex Pro Cycling Team | 6:58 |
111 | BRENNER Mauro | Development Team dsm-firmenich | 8:33 |
112 | HASHIKAWA Jo | EF Education-NIPPO Development Team | 9:11 |
113 | ZARATE Michael | A.R Monex Pro Cycling Team | 12:48 |
114 | VAN DER MEULEN Max | Development Team dsm-firmenich | 14:26 |
115 | BAUWENS Tomás | Óbidos Cycling Team | 14:34 |
116 | DIAGAMA Marlon Stiwa | Colombia Pacto Por El Deporte - GW Shimano | 14:34 |
117 | SCARPONI Luca | A.R Monex Pro Cycling Team | 14:34 |
Clasificación general de la regularidad tras la etapa 1
1 VANDENSTORME Dylan Circus – ReUz – Technord 15
2 MEEUSSEN Witse Alpecin-Deceuninck Development Team 12
3 ROLLAND Brieuc Equipe continentale Groupama-FDJ 10
4 BLUM Elia Tudor Pro Cycling Team 8
5 LIMA Daniel Israel Premier Tech Academy 6
6 MCCAMBRIDGE Kevin Trinity Racing 5
7 MERIS Sergio Team Colpack Ballan CSB 4
8 BORTOLUZZI Giovanni Cycling Team Friuli ASD 3
9 VERSTRYNGE Emiel Alpecin-Deceuninck Development Team 2
10 GRUEL Thibaud Equipe continentale Groupama-FDJ 1
Clasificación general de la montaña tras la etapa 1
1 VANDENSTORME Dylan Circus – ReUz – Technord 5
2 BLUM Elia Tudor Pro Cycling Team 3
3 MCCAMBRIDGE Kevin Trinity Racing 1
Clasificación general de jóvenes tras la etapa 1
1 LIMA Daniel Israel Premier Tech Academy 1:52:02
2 GRUEL Thibaud Equipe continentale Groupama-FDJ 0:06
3 ARRIGHETTI Nicolò Biesse – Carrera 0:06
4 FAURE PROST Alexy Circus – ReUz – Technord 0:06
5 HANNES Victor Circus – ReUz – Technord 0:06
6 SIVOK Tomáš Cycling Team Friuli ASD 0:06
7 PRESTIANNI Sacha Circus – ReUz – Technord 0:06
8 NOVÁK Pavel Team Colpack Ballan CSB 0:06
9 TAVARES Gonçalo Hagens Berman Axeon 0:06
10 MORGADO António Hagens Berman Axeon 0:06
Clasificación general por equipos tras la etapa 1
1 Circus – ReUz – Technord 5:36:18
2 Alpecin-Deceuninck Development Team 0:00
3 Israel Premier Tech Academy 0:00
4 Equipe continentale Groupama-FDJ 0:00
5 Trinity Racing 0:00
6 Cycling Team Friuli ASD 0:04
7 Biesse – Carrera 0:06
8 Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 0:06
9 Hagens Berman Axeon 0:06
10 Soudal – Quick-Step Devo Team 0:06
11 Q36.5 Continental Team 0:36
12 Team Colpack Ballan CSB 0:44
13 Tudor Pro Cycling Team 1:04
14 Basso Team Flanders 1:14
15 Austria 1:44
16 EOLO-Kometa U23 2:00
17 EF Education-NIPPO Development Team 2:19
18 United States 2:20
19 Hopplà – Petroli Firenze – Don Camillo 2:54
20 Equipo Finisher 3:03
21 Colombia Pacto Por El Deporte – GW Shimano 3:09
22 Development Team dsm-firmenich 3:45
23 Óbidos Cycling Team 11:34
24 A.R Monex Pro Cycling Team 19:40