ETOILE DE BESSEGES – TOUR DU GARD : CLASIFICACIÓN ETAPA 5 Y GENERAL FINAL

Clasificación individual de la etapa 5
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | MEDIA |
---|---|---|---|---|
001 | PEDERSEN Mads | Trek - Segafredo | 0:15:25 | 41.488 |
002 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | 0:08 | 41.132 |
003 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 0:10 | 41.044 |
004 | VAUQUELIN Kévin | Team Arkéa Samsic | 0:11 | 41.000 |
005 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | 0:15 | 40.826 |
006 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | 0:20 | 40.610 |
007 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | 0:20 | 40.610 |
008 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | 0:21 | 40.567 |
009 | SKJELMOSE Mattias | Trek - Segafredo | 0:26 | 40.353 |
010 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 0:26 | 40.353 |
011 | SUTER Joel | Tudor Pro Cycling Team | 0:28 | 40.269 |
012 | BISSEGGER Stefan | EF Education-EasyPost | 0:39 | 39.809 |
013 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | 0:46 | 39.522 |
014 | PEREZ Anthony | Cofidis | 0:48 | 39.441 |
015 | CARR Simon | EF Education-EasyPost | 0:49 | 39.400 |
016 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa Samsic | 0:51 | 39.320 |
017 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | 0:52 | 39.279 |
018 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | 0:53 | 39.239 |
019 | THOMAS Benjamin | Cofidis | 0:53 | 39.239 |
020 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis | 0:55 | 39.159 |
021 | BERNARD Julien | Trek - Segafredo | 1:01 | 38.921 |
022 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | 1:01 | 38.921 |
023 | HOULE Hugo | Israel - Premier Tech | 1:02 | 38.881 |
024 | HOELGAARD Markus | Trek - Segafredo | 1:02 | 38.881 |
025 | TEUNS Dylan | Israel - Premier Tech | 1:03 | 38.842 |
026 | LEONARD Michael | INEOS Grenadiers | 1:04 | 38.803 |
027 | NEILANDS Krists | Israel - Premier Tech | 1:06 | 38.725 |
028 | PICCOLO Andrea | EF Education-EasyPost | 1:07 | 38.685 |
029 | LINO Julian | Nice Métropole Côte d'Azur | 1:07 | 38.685 |
030 | WATSON Samuel | Groupama - FDJ | 1:07 | 38.685 |
031 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 1:10 | 38.569 |
032 | FERRON Valentin | TotalEnergies | 1:10 | 38.569 |
033 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | 1:11 | 38.530 |
034 | GARCÍA PIERNA Raúl | Equipo Kern Pharma | 1:11 | 38.530 |
035 | BERCKMOES Jenno | Team Flanders - Baloise | 1:11 | 38.530 |
036 | BONNAMOUR Franck | AG2R Citroën Team | 1:11 | 38.530 |
037 | DELETTRE Alexandre | Cofidis | 1:11 | 38.530 |
038 | SIMON Julien | TotalEnergies | 1:11 | 38.530 |
039 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | 1:12 | 38.491 |
040 | LAURANCE Axel | Alpecin-Deceuninck | 1:12 | 38.491 |
041 | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | 1:12 | 38.491 |
042 | SKUJIŅŠ Toms | Trek - Segafredo | 1:13 | 38.453 |
043 | MIQUEL Pau | Equipo Kern Pharma | 1:15 | 38.376 |
044 | FRETIN Milan | Team Flanders - Baloise | 1:23 | 38.071 |
045 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | 1:25 | 37.996 |
046 | RIOU Alan | Team Arkéa Samsic | 1:26 | 37.958 |
047 | CHAMPION Thomas | Cofidis | 1:27 | 37.921 |
048 | RESELL Erik Nordsæter | Uno-X Pro Cycling Team | 1:28 | 37.884 |
049 | MOSCA Jacopo | Trek - Segafredo | 1:28 | 37.884 |
050 | BOHLI Tom | Tudor Pro Cycling Team | 1:28 | 37.884 |
051 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | 1:33 | 37.697 |
052 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | St Michel - Mavic - Auber93 | 1:33 | 37.697 |
053 | BONNET Thomas | TotalEnergies | 1:34 | 37.660 |
054 | WARBASSE Larry | AG2R Citroën Team | 1:34 | 37.660 |
055 | VANMARCKE Sep | Israel - Premier Tech | 1:34 | 37.660 |
056 | LEROUX Samuel | Go Sport - Roubaix Lille Métropole | 1:34 | 37.660 |
057 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin-Deceuninck | 1:35 | 37.624 |
058 | BRAET Vito | Team Flanders - Baloise | 1:36 | 37.587 |
059 | ROWE Luke | INEOS Grenadiers | 1:37 | 37.550 |
060 | MIFSUD Andrea | Nice Métropole Côte d'Azur | 1:40 | 37.440 |
061 | BARRÉ Louis | Team Arkéa Samsic | 1:40 | 37.440 |
062 | SLOCK Liam | Lotto Dstny | 1:41 | 37.404 |
063 | ERIKSSON Lucas | Tudor Pro Cycling Team | 1:41 | 37.404 |
064 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 1:41 | 37.404 |
065 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | 1:43 | 37.331 |
066 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | 1:45 | 37.258 |
067 | KELEMEN Petr | Tudor Pro Cycling Team | 1:45 | 37.258 |
068 | KOGUT Oded | Israel - Premier Tech | 1:45 | 37.258 |
069 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | 1:46 | 37.222 |
070 | DELACROIX Théo | St Michel - Mavic - Auber93 | 1:46 | 37.222 |
071 | HALVORSEN Kristoffer | Uno-X Pro Cycling Team | 1:46 | 37.222 |
072 | PELLAUD Simon | Tudor Pro Cycling Team | 1:49 | 37.114 |
073 | PARET-PEINTRE Valentin | AG2R Citroën Team | 1:49 | 37.114 |
074 | MARIS Elias | Team Flanders - Baloise | 1:52 | 37.007 |
075 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 1:53 | 36.971 |
076 | DE BONDT Dries | Alpecin-Deceuninck | 1:53 | 36.971 |
077 | DE WILDE Gilles | Team Flanders - Baloise | 1:55 | 36.900 |
078 | RAISBERG Nadav | Israel - Premier Tech | 1:56 | 36.865 |
079 | MERTZ Rémy | Bingoal WB | 1:56 | 36.865 |
080 | TOUMIRE Hugo | Cofidis | 1:57 | 36.829 |
081 | VAN GESTEL Dries | TotalEnergies | 1:59 | 36.759 |
082 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers | 2:00 | 36.723 |
083 | JAIME Álex | Equipo Kern Pharma | 2:02 | 36.653 |
084 | MOZZATO Luca | Team Arkéa Samsic | 2:04 | 36.583 |
085 | TAMINIAUX Lionel | Alpecin-Deceuninck | 2:04 | 36.583 |
086 | VAN BOVEN Luca | Bingoal WB | 2:08 | 36.444 |
087 | MEENS Johan | Bingoal WB | 2:10 | 36.375 |
088 | URIANSTAD Martin | Uno-X Pro Cycling Team | 2:11 | 36.341 |
089 | GHYS Robbe | Alpecin-Deceuninck | 2:11 | 36.341 |
090 | CARDIS Romain | St Michel - Mavic - Auber93 | 2:12 | 36.307 |
091 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders - Baloise | 2:14 | 36.238 |
092 | BLUME LEVY William | Uno-X Pro Cycling Team | 2:15 | 36.204 |
093 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck | 2:17 | 36.136 |
094 | BASTIAENS Ayco | Alpecin-Deceuninck | 2:17 | 36.136 |
095 | JEGAT Jordan | CIC U Nantes Atlantique | 2:18 | 36.102 |
096 | PALENI Enzo | Groupama - FDJ | 2:20 | 36.034 |
097 | RETAILLEAU Valentin | AG2R Citroën Team | 2:21 | 36.000 |
098 | ROBEET Ludovic | Bingoal WB | 2:23 | 35.933 |
099 | WALLAYS Jelle | Cofidis | 2:23 | 35.933 |
100 | VALVASORI Larry | Nice Métropole Côte d'Azur | 2:24 | 35.899 |
101 | LE NY Jean-Louis | Nice Métropole Côte d'Azur | 2:27 | 35.799 |
102 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | CIC U Nantes Atlantique | 2:28 | 35.765 |
103 | LEVEAU Jérémy | Go Sport - Roubaix Lille Métropole | 2:29 | 35.732 |
104 | DE BUYST Jasper | Lotto Dstny | 2:31 | 35.665 |
105 | GUÉGAN Maël | CIC U Nantes Atlantique | 2:32 | 35.632 |
106 | VAHTRA Norman | Go Sport - Roubaix Lille Métropole | 2:35 | 35.533 |
107 | LIENHARD Fabian | Groupama - FDJ | 2:38 | 35.435 |
108 | MAURELET Flavien | St Michel - Mavic - Auber93 | 2:42 | 35.305 |
109 | MORIN Emmanuel | CIC U Nantes Atlantique | 2:51 | 35.015 |
110 | MALDONADO Anthony | St Michel - Mavic - Auber93 | 2:56 | 34.856 |
111 | DANÈS Léo | CIC U Nantes Atlantique | 2:58 | 34.792 |
112 | MCLAY Daniel | Team Arkéa Samsic | 3:01 | 34.698 |
OTL | BARBIER Rudy | St Michel - Mavic - Auber93 | - | |
OTL | ÄRM Rait | Go Sport - Roubaix Lille Métropole | - | |
OTL | DE TIER Floris | Bingoal WB | - | |
OTL | ADAMIETZ Johannes | Lotto Dstny | - | |
OTL | BARBIER Pierre | CIC U Nantes Atlantique | - | |
OTL | COUANON Jonathan | Nice Métropole Côte d'Azur | - | |
DNS | BOIVIN Guillaume | Israel - Premier Tech |
Clasificación general final
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | 11:12:30 |
002 | SKJELMOSE Mattias | Trek - Segafredo | 0:01 |
003 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | 0:12 |
004 | VAUQUELIN Kévin | Team Arkéa Samsic | 1:12 |
005 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | 1:27 |
006 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | 1:58 |
007 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 2:04 |
008 | HOULE Hugo | Israel - Premier Tech | 2:27 |
009 | PEREZ Anthony | Cofidis | 2:36 |
010 | SUTER Joel | Tudor Pro Cycling Team | 2:53 |
011 | THOMAS Benjamin | Cofidis | 2:53 |
012 | NEILANDS Krists | Israel - Premier Tech | 2:54 |
013 | BERNARD Julien | Trek - Segafredo | 2:57 |
014 | MIQUEL Pau | Equipo Kern Pharma | 3:08 |
015 | TEUNS Dylan | Israel - Premier Tech | 3:18 |
016 | BONNAMOUR Franck | AG2R Citroën Team | 3:19 |
017 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | 3:43 |
018 | LAURANCE Axel | Alpecin-Deceuninck | 3:59 |
019 | GARCÍA PIERNA Raúl | Equipo Kern Pharma | 4:10 |
020 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | 4:45 |
021 | FERRON Valentin | TotalEnergies | 4:51 |
022 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | 5:10 |
023 | BERCKMOES Jenno | Team Flanders - Baloise | 5:33 |
024 | ERIKSSON Lucas | Tudor Pro Cycling Team | 5:47 |
025 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | 6:41 |
026 | BONNET Thomas | TotalEnergies | 6:50 |
027 | DELETTRE Alexandre | Cofidis | 7:22 |
028 | DELACROIX Théo | St Michel - Mavic - Auber93 | 7:50 |
029 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | 8:00 |
030 | PELLAUD Simon | Tudor Pro Cycling Team | 8:18 |
031 | BARRÉ Louis | Team Arkéa Samsic | 8:32 |
032 | SIMON Julien | TotalEnergies | 9:21 |
033 | KELEMEN Petr | Tudor Pro Cycling Team | 10:14 |
034 | VANMARCKE Sep | Israel - Premier Tech | 10:22 |
035 | URIANSTAD Martin | Uno-X Pro Cycling Team | 10:57 |
036 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 11:07 |
037 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa Samsic | 11:30 |
038 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | 11:43 |
039 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 11:52 |
040 | JEGAT Jordan | CIC U Nantes Atlantique | 12:20 |
041 | VAN BOVEN Luca | Bingoal WB | 12:23 |
042 | MERTZ Rémy | Bingoal WB | 12:54 |
043 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin-Deceuninck | 14:21 |
044 | VAN GESTEL Dries | TotalEnergies | 14:27 |
045 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | 14:28 |
046 | DE BUYST Jasper | Lotto Dstny | 14:48 |
047 | GUÉGAN Maël | CIC U Nantes Atlantique | 15:00 |
048 | RESELL Erik Nordsæter | Uno-X Pro Cycling Team | 15:01 |
049 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 15:40 |
050 | MOZZATO Luca | Team Arkéa Samsic | 15:51 |
051 | HOELGAARD Markus | Trek - Segafredo | 15:53 |
052 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 15:54 |
053 | WARBASSE Larry | AG2R Citroën Team | 16:09 |
054 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers | 16:23 |
055 | WATSON Samuel | Groupama - FDJ | 16:33 |
056 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | 16:41 |
057 | PICCOLO Andrea | EF Education-EasyPost | 17:14 |
058 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | 17:35 |
059 | DE WILDE Gilles | Team Flanders - Baloise | 17:58 |
060 | ROWE Luke | INEOS Grenadiers | 18:10 |
061 | RAISBERG Nadav | Israel - Premier Tech | 18:58 |
062 | MIFSUD Andrea | Nice Métropole Côte d'Azur | 19:43 |
063 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | St Michel - Mavic - Auber93 | 20:21 |
064 | TOUMIRE Hugo | Cofidis | 20:34 |
065 | CARDIS Romain | St Michel - Mavic - Auber93 | 20:36 |
066 | RETAILLEAU Valentin | AG2R Citroën Team | 20:51 |
067 | HALVORSEN Kristoffer | Uno-X Pro Cycling Team | 21:34 |
068 | SKUJIŅŠ Toms | Trek - Segafredo | 21:41 |
069 | PEDERSEN Mads | Trek - Segafredo | 22:08 |
070 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | 22:23 |
071 | BOHLI Tom | Tudor Pro Cycling Team | 22:32 |
072 | BISSEGGER Stefan | EF Education-EasyPost | 22:43 |
073 | MARIS Elias | Team Flanders - Baloise | 22:47 |
074 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis | 22:50 |
075 | DE BONDT Dries | Alpecin-Deceuninck | 23:01 |
076 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck | 23:12 |
077 | SLOCK Liam | Lotto Dstny | 23:55 |
078 | MEENS Johan | Bingoal WB | 24:04:00 |
079 | TAMINIAUX Lionel | Alpecin-Deceuninck | 24:16:00 |
080 | VAHTRA Norman | Go Sport - Roubaix Lille Métropole | 24:34:00 |
081 | MOSCA Jacopo | Trek - Segafredo | 25:47:00 |
082 | LEROUX Samuel | Go Sport - Roubaix Lille Métropole | 26:56:00 |
083 | LE NY Jean-Louis | Nice Métropole Côte d'Azur | 27:07:00 |
084 | MALDONADO Anthony | St Michel - Mavic - Auber93 | 27:30:00 |
085 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | 28:04:00 |
086 | LEONARD Michael | INEOS Grenadiers | 28:13:00 |
087 | BASTIAENS Ayco | Alpecin-Deceuninck | 29:27:00 |
088 | DANÈS Léo | CIC U Nantes Atlantique | 29:58:00 |
089 | JAIME Álex | Equipo Kern Pharma | 31:36:00 |
090 | MAURELET Flavien | St Michel - Mavic - Auber93 | 31:46:00 |
091 | WALLAYS Jelle | Cofidis | 31:57:00 |
092 | RIOU Alan | Team Arkéa Samsic | 32:15:00 |
093 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders - Baloise | 32:25:00 |
094 | LINO Julian | Nice Métropole Côte d'Azur | 32:27:00 |
095 | FRETIN Milan | Team Flanders - Baloise | 33:26:00 |
096 | PARET-PEINTRE Valentin | AG2R Citroën Team | 33:37:00 |
097 | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | 33:40:00 |
098 | LIENHARD Fabian | Groupama - FDJ | 33:41:00 |
099 | MORIN Emmanuel | CIC U Nantes Atlantique | 35:27:00 |
100 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | 35:58:00 |
101 | ROBEET Ludovic | Bingoal WB | 36:00:00 |
102 | VALVASORI Larry | Nice Métropole Côte d'Azur | 36:01:00 |
103 | LEVEAU Jérémy | Go Sport - Roubaix Lille Métropole | 36:34:00 |
104 | MCLAY Daniel | Team Arkéa Samsic | 37:38:00 |
105 | CHAMPION Thomas | Cofidis | 37:39:00 |
106 | BRAET Vito | Team Flanders - Baloise | 38:22:00 |
107 | BLUME LEVY William | Uno-X Pro Cycling Team | 39:44:00 |
108 | GHYS Robbe | Alpecin-Deceuninck | 41:26:00 |
109 | PALENI Enzo | Groupama - FDJ | 43:36:00 |
110 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | CIC U Nantes Atlantique | 44:06:00 |
111 | CARR Simon | EF Education-EasyPost | 45:44:00 |
112 | KOGUT Oded | Israel - Premier Tech | 46:04:00 |