BRUNTAL – CERVENOHORSKE SEDLO : 129,1 km – 10 junio 2023
Clasificación individual de la etapa 2
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
001 | DALBY Simon | Denmark | 3:28:19 |
002 | HUBY Antoine | France | 0:00 |
003 | EULÁLIO Afonso | Portugal | 0:03 |
004 | DE CASSAN Davide | Italy | 0:04 |
005 | NOVÁK Pavel | Czech Republic | 0:13 |
006 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | Norway | 0:13 |
007 | ROULAND Louis | France | 0:13 |
008 | RACCANI Simone | Italy | 0:13 |
009 | CAMRDA Karel | Czech Republic | 0:24 |
010 | AZPARREN Enekoitz | Spain | 0:25 |
011 | DEL TORO Isaac | Mexico | 0:39 |
012 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 0:53 |
013 | DOMINGUES Duarte | Portugal | 0:53 |
014 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | Netherlands | 0:53 |
015 | WÆHRE Magnus | Norway | 1:01 |
016 | ROOTKIN-GRAY Jack | Great Britain | 2:00 |
017 | VOOGT Niek | Netherlands | 2:11 |
018 | GLIVAR Gal | Slovenia | 2:11 |
019 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 2:11 |
020 | MONTEZ Alexandre | Portugal | 2:11 |
021 | CABEDO Marc | Spain | 2:11 |
022 | KRETSCHY Moritz | Germany | 2:11 |
023 | VIDTS Obie | Belgium | 2:11 |
024 | PŘIDAL Tomáš | Team Aricoma | 2:15 |
025 | OLIVO Bryan | Italy | 2:17 |
026 | DONZÉ Robin | Switzerland | 2:23 |
027 | JUILLARD Maximilien | France | 2:25 |
028 | ARTZ Huub | Netherlands | 2:33 |
029 | BROUGH Jack | Great Britain | 3:56 |
030 | LÓPEZ Ian | United States | 4:31 |
031 | ŤOUPALÍK Jakub | Czech Republic | 4:46 |
032 | STENSBY Anton | Norway | 4:57 |
033 | LOPES Lucas | Portugal | 5:04 |
034 | VANDENSTORME Dylan | Belgium | 5:28 |
035 | DEL GROSSO Tibor | Netherlands | 6:20 |
036 | BELLETTA Dario Igor | Italy | 6:20 |
037 | DE LA CALLE Hugo | Spain | 6:20 |
038 | KADLEC Milan | Czech Republic | 6:20 |
039 | GULLICKSON Leo | United States | 6:20 |
040 | LOHINSKÝ Filip | Slovakia | 6:20 |
041 | DUCKERT Roman | Germany | 6:25 |
042 | ISASA Xabier | Spain | 6:26 |
043 | GREGORCIC Natan | Slovenia | 7:27 |
044 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | 7:28 |
045 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 7:28 |
046 | KAJAMINI Florian Samuel | Italy | 7:28 |
047 | URY Noé | Luxembourg | 7:28 |
048 | HUENS Axel | France | 7:28 |
049 | SCHÖNENBERGER Daniel | Switzerland | 7:28 |
050 | HOFBAUER Philipp | Austria | 7:28 |
051 | TUKA Samuel | Slovakia | 7:28 |
052 | KARIER Tim | Luxembourg | 7:36 |
053 | GALOVIČ Jakub | Slovakia | 7:36 |
054 | ARRIGHETTI Nicolò | Italy | 8:46 |
055 | POMORSKI Michał | Poland | 9:02 |
056 | MURN Boštjan | Slovenia | 9:02 |
057 | MÜLLER Tobias | Germany | 9:53 |
058 | ŻUREK Jakub | Poland | 11:58 |
059 | DARDER Sergi | Spain | 14:17 |
060 | KULL Robin | Switzerland | 14:17 |
061 | BLUM Elia | Switzerland | 14:17 |
062 | ASKEY Ben | Great Britain | 14:17 |
063 | CHÝLE Filip | Team Aricoma | 14:17 |
064 | RAVNØY Johan | Norway | 14:17 |
065 | MOORE Peter | United States | 14:17 |
066 | ŘEHA Filip | Czech Republic | 14:17 |
067 | OBDRŽÁLEK Tomáš | Czech Republic | 14:17 |
068 | FRANCO Alejandro | Spain | 14:17 |
069 | ECKERSTORFER Benjamin | Austria | 15:08 |
070 | GAUTHERAT Pierre | France | 15:08 |
071 | UHLIG Henri | Germany | 15:08 |
072 | VOVK Jaka | Slovenia | 15:08 |
073 | THEILER Ole | Germany | 16:35 |
074 | WILLEMS Jago | Belgium | 16:35 |
075 | SĘK Igor | Poland | 16:59 |
076 | KAPELA Marek | Poland | 16:59 |
077 | GÄTZI Cyrill | Switzerland | 16:59 |
078 | OLSZAR Antoni | Poland | 16:59 |
079 | STRÁNSKÝ Matěj | Team Aricoma | 18:50 |
080 | MRÁZ Daniel | Team Aricoma | 18:50 |
081 | TELECKÝ Štěpán | Team Aricoma | 18:50 |
082 | FELDMANN Karsten Larsen | Norway | 20:12 |
083 | KVAM Kalle | Norway | 20:16 |
084 | CHARLTON Josh | Great Britain | 20:16 |
085 | REES Oliver | Great Britain | 20:16 |
086 | MCDONALD Brody | United States | 20:16 |
087 | KESSLER Cole | United States | 20:16 |
088 | LE HUITOUZE Eddy | France | 20:16 |
089 | SCHUCH Mike | Netherlands | 20:16 |
090 | BUCK-GRAMCKO Tobias | Germany | 20:16 |
091 | GIDDINGS Joshua | Great Britain | 20:16 |
092 | SHIPLEY Gabriel | United States | 20:16 |
093 | DECLERCK Jelle | Belgium | 20:16 |
094 | WANG Gustav | Denmark | 20:16 |
095 | JØRGENSEN Adam Holm | Denmark | 20:16 |
096 | HARTEEL Jelle | Belgium | 20:16 |
097 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 20:16 |
098 | GARCIA Carlos Alfonso | Mexico | 20:16 |
099 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Denmark | 20:16 |
100 | BÉVORT Carl-Frederik | Denmark | 20:16 |
101 | GROSS Adam | Slovakia | 20:16 |
102 | KOVÁČ Samuel | Slovakia | 20:16 |
103 | LIMA Daniel | Portugal | 20:16 |
104 | HAAS Christian | Slovakia | 20:39 |
105 | LUKEŠ Jan | Team Aricoma | 21:15 |
106 | MARKWALDER Yanis-Eric | Switzerland | 21:59 |
107 | SCHMITZ Jo | Luxembourg | 22:17 |
108 | DIVNIĆ Jovan | Serbia | 22:17 |
109 | ŠPOLJAR Jaka | Slovenia | 22:17 |
110 | COGOLJEVIĆ Dejan | Serbia | 22:47 |
111 | ZARATE Michael | Mexico | 22:49 |
112 | VAN TRICHT Floris | Belgium | 23:08 |
113 | RIEGLER Nikolas | Austria | 23:52 |
114 | PAUMANN David | Austria | 23:54 |
115 | HÖRANDTNER Moritz | Austria | 24:25:00 |
116 | PREYLER David | Austria | 24:25:00 |
117 | OROSZ Bálint | Hungary | 24:25:00 |
118 | ESCARCEGA José Antonio | Mexico | 26:20:00 |
DNF | TURKULOV Luka | Serbia | - |
DNF | VASKÓ Levente | Hungary | - |
DNF | STOLIĆ Mihajlo | Serbia | |
Clasificación general tras la etapa 2
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
001 | HUBY Antoine | France | 6:30:15 |
002 | DALBY Simon | Denmark | 0:00 |
003 | DE CASSAN Davide | Italy | 0:14 |
004 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | Norway | 0:19 |
005 | RACCANI Simone | Italy | 0:22 |
006 | ROULAND Louis | France | 0:28 |
007 | EULÁLIO Afonso | Portugal | 0:33 |
008 | AZPARREN Enekoitz | Spain | 0:33 |
009 | CAMRDA Karel | Czech Republic | 0:38 |
010 | DEL TORO Isaac | Mexico | 0:48 |
011 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 0:59 |
012 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | Netherlands | 1:01 |
013 | DOMINGUES Duarte | Portugal | 1:07 |
014 | WÆHRE Magnus | Norway | 1:14 |
015 | ROOTKIN-GRAY Jack | Great Britain | 2:00 |
016 | KRETSCHY Moritz | Germany | 2:11 |
017 | VOOGT Niek | Netherlands | 2:18 |
018 | MONTEZ Alexandre | Portugal | 2:19 |
019 | CABEDO Marc | Spain | 2:19 |
020 | GLIVAR Gal | Slovenia | 2:20 |
021 | OLIVO Bryan | Italy | 2:21 |
022 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 2:23 |
023 | PŘIDAL Tomáš | Team Aricoma | 2:27 |
024 | VIDTS Obie | Belgium | 2:27 |
025 | JUILLARD Maximilien | France | 2:30 |
026 | ARTZ Huub | Netherlands | 2:33 |
027 | DONZÉ Robin | Switzerland | 2:34 |
028 | BROUGH Jack | Great Britain | 4:04 |
029 | LÓPEZ Ian | United States | 4:44 |
030 | ŤOUPALÍK Jakub | Czech Republic | 4:54 |
031 | LOPES Lucas | Portugal | 5:11 |
032 | VANDENSTORME Dylan | Belgium | 5:35 |
033 | DEL GROSSO Tibor | Netherlands | 6:22 |
034 | KADLEC Milan | Czech Republic | 6:29 |
035 | GULLICKSON Leo | United States | 6:29 |
036 | ISASA Xabier | Spain | 6:34 |
037 | DUCKERT Roman | Germany | 6:37 |
038 | LOHINSKÝ Filip | Slovakia | 6:39 |
039 | DE LA CALLE Hugo | Spain | 6:40 |
040 | NOVÁK Pavel | Czech Republic | 7:02 |
041 | HUENS Axel | France | 7:32 |
042 | URY Noé | Luxembourg | 7:34 |
043 | HOFBAUER Philipp | Austria | 7:40 |
044 | TUKA Samuel | Slovakia | 7:43 |
045 | SCHÖNENBERGER Daniel | Switzerland | 7:44 |
046 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | 8:02 |
047 | STENSBY Anton | Norway | 8:35 |
048 | ARRIGHETTI Nicolò | Italy | 8:53 |
049 | MURN Boštjan | Slovenia | 9:06 |
050 | POMORSKI Michał | Poland | 9:08 |
051 | MÜLLER Tobias | Germany | 9:58 |
052 | BELLETTA Dario Igor | Italy | 13:08 |
053 | RAVNØY Johan | Norway | 14:21 |
054 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 14:23 |
055 | KAJAMINI Florian Samuel | Italy | 14:30 |
056 | FRANCO Alejandro | Spain | 14:32 |
057 | ASKEY Ben | Great Britain | 14:32 |
058 | OBDRŽÁLEK Tomáš | Czech Republic | 14:32 |
059 | BLUM Elia | Switzerland | 14:43 |
060 | KARIER Tim | Luxembourg | 14:45 |
061 | MOORE Peter | United States | 14:49 |
062 | GAUTHERAT Pierre | France | 14:50 |
063 | UHLIG Henri | Germany | 15:01 |
064 | ECKERSTORFER Benjamin | Austria | 15:18 |
065 | VOVK Jaka | Slovenia | 15:40 |
066 | GALOVIČ Jakub | Slovakia | 16:31 |
067 | WILLEMS Jago | Belgium | 16:49 |
068 | THEILER Ole | Germany | 17:05 |
069 | SĘK Igor | Poland | 17:20 |
070 | GREGORCIC Natan | Slovenia | 18:49 |
071 | TELECKÝ Štěpán | Team Aricoma | 19:26 |
072 | GIDDINGS Joshua | Great Britain | 20:12 |
073 | BUCK-GRAMCKO Tobias | Germany | 20:15 |
074 | REES Oliver | Great Britain | 20:15 |
075 | FELDMANN Karsten Larsen | Norway | 20:16 |
076 | WANG Gustav | Denmark | 20:19 |
077 | DECLERCK Jelle | Belgium | 20:20 |
078 | JØRGENSEN Adam Holm | Denmark | 20:20 |
079 | SCHUCH Mike | Netherlands | 20:21 |
080 | HARTEEL Jelle | Belgium | 20:23 |
081 | LIMA Daniel | Portugal | 20:30 |
082 | KVAM Kalle | Norway | 20:31 |
083 | ŻUREK Jakub | Poland | 20:44 |
084 | KULL Robin | Switzerland | 22:52 |
085 | ŘEHA Filip | Czech Republic | 22:53 |
086 | OLSZAR Antoni | Poland | 23:01 |
087 | DARDER Sergi | Spain | 23:03 |
088 | CHÝLE Filip | Team Aricoma | 23:06 |
089 | KAPELA Marek | Poland | 23:50 |
090 | GÄTZI Cyrill | Switzerland | 25:46:00 |
091 | CHARLTON Josh | Great Britain | 27:01:00 |
092 | BÉVORT Carl-Frederik | Denmark | 27:02:00 |
093 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Denmark | 27:11:00 |
094 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 27:23:00 |
095 | STRÁNSKÝ Matěj | Team Aricoma | 27:41:00 |
096 | KESSLER Cole | United States | 28:50:00 |
097 | LE HUITOUZE Eddy | France | 28:55:00 |
098 | GARCIA Carlos Alfonso | Mexico | 28:55:00 |
099 | MARKWALDER Yanis-Eric | Switzerland | 28:55:00 |
100 | MCDONALD Brody | United States | 28:55:00 |
101 | GROSS Adam | Slovakia | 29:04:00 |
102 | KOVÁČ Samuel | Slovakia | 29:04:00 |
103 | SHIPLEY Gabriel | United States | 29:59:00 |
104 | MRÁZ Daniel | Team Aricoma | 30:12:00 |
105 | ŠPOLJAR Jaka | Slovenia | 30:57:00 |
106 | HAAS Christian | Slovakia | 32:16:00 |
107 | PAUMANN David | Austria | 32:38:00 |
108 | LUKEŠ Jan | Team Aricoma | 32:38:00 |
109 | RIEGLER Nikolas | Austria | 32:40:00 |
110 | HÖRANDTNER Moritz | Austria | 33:13:00 |
111 | SCHMITZ Jo | Luxembourg | 33:39:00 |
112 | DIVNIĆ Jovan | Serbia | 33:46:00 |
113 | ZARATE Michael | Mexico | 34:17:00 |
114 | COGOLJEVIĆ Dejan | Serbia | 34:28:00 |
115 | VAN TRICHT Floris | Belgium | 34:39:00 |
116 | PREYLER David | Austria | 35:56:00 |
117 | OROSZ Bálint | Hungary | 35:58:00 |
118 | ESCARCEGA José Antonio | Mexico | 49:00:00 |
Clasificación general por equipos tras la etapa 2
1 Portugal 19:32:56
2 France 0:33
3 Italy 0:38
4 Czech Republic 3:28
5 Netherlands 3:35
6 Norway 4:15
7 Spain 7:10
8 Germany 16:15
9 Slovenia 17:10
10 Great Britain 18:03
11 Luxembourg 22:08
12 Belgium 22:21
13 Switzerland 22:38
14 United States 23:22
15 Slovakia 28:34:00
16 Denmark 38:26:00
17 Poland 42:00:00
18 Team Aricoma 42:40:00
19 Austria 53:24:00
20 Mexico 1:01:04
Perfil de la etapa 3
Clasificaciones de la etapa 1