JESENIK – JESENIK (CRI) : 3,1 km – 8 junio 2023
Clasificación individual de la etapa 1
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | MEDIA |
001 | GAUTHERAT Pierre | France | 0:03:38 | 51.193 |
002 | UHLIG Henri | Germany | 0:01 | 50.959 |
003 | BÉVORT Carl-Frederik | Denmark | 0:01 | 50.959 |
004 | CHARLTON Josh | Great Britain | 0:03 | 50.498 |
005 | BUCK-GRAMCKO Tobias | Germany | 0:03 | 50.498 |
006 | REES Oliver | Great Britain | 0:03 | 50.498 |
007 | ARTZ Huub | Netherlands | 0:04 | 50.270 |
008 | KRETSCHY Moritz | Germany | 0:04 | 50.270 |
009 | GIDDINGS Joshua | Great Britain | 0:06 | 49.821 |
010 | BELLETTA Dario Igor | Italy | 0:06 | 49.821 |
011 | ROOTKIN-GRAY Jack | Great Britain | 0:06 | 49.821 |
012 | DEL GROSSO Tibor | Netherlands | 0:06 | 49.821 |
013 | WANG Gustav | Denmark | 0:07 | 49.600 |
014 | NOVÁK Pavel | Czech Republic | 0:07 | 49.600 |
015 | STENSBY Anton | Norway | 0:07 | 49.600 |
016 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 0:08 | 49.381 |
017 | KULL Robin | Switzerland | 0:08 | 49.381 |
018 | MURN Boštjan | Slovenia | 0:08 | 49.381 |
019 | HUENS Axel | France | 0:08 | 49.381 |
020 | DECLERCK Jelle | Belgium | 0:08 | 49.381 |
021 | OLIVO Bryan | Italy | 0:08 | 49.381 |
022 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Denmark | 0:08 | 49.381 |
023 | RAVNØY Johan | Norway | 0:08 | 49.381 |
024 | KAPELA Marek | Poland | 0:09 | 49.163 |
025 | ŘEHA Filip | Czech Republic | 0:09 | 49.163 |
026 | JUILLARD Maximilien | France | 0:09 | 49.163 |
027 | MÜLLER Tobias | Germany | 0:09 | 49.163 |
028 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 0:10 | 48.947 |
029 | SCHUCH Mike | Netherlands | 0:10 | 48.947 |
030 | VAN TRICHT Floris | Belgium | 0:10 | 48.947 |
031 | POMORSKI Michał | Poland | 0:10 | 48.947 |
032 | HUBY Antoine | France | 0:10 | 48.947 |
033 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | Norway | 0:10 | 48.947 |
034 | KESSLER Cole | United States | 0:10 | 48.947 |
035 | URY Noé | Luxembourg | 0:10 | 48.947 |
036 | LOPES Lucas | Portugal | 0:11 | 48.734 |
037 | VANDENSTORME Dylan | Belgium | 0:11 | 48.734 |
038 | VOOGT Niek | Netherlands | 0:11 | 48.734 |
039 | JØRGENSEN Adam Holm | Denmark | 0:11 | 48.734 |
040 | ARRIGHETTI Nicolò | Italy | 0:11 | 48.734 |
041 | HARTEEL Jelle | Belgium | 0:11 | 48.734 |
042 | LE HUITOUZE Eddy | France | 0:12 | 48.522 |
043 | GARCIA Carlos Alfonso | Mexico | 0:12 | 48.522 |
044 | ISASA Xabier | Spain | 0:12 | 48.522 |
045 | MONTEZ Alexandre | Portugal | 0:12 | 48.522 |
046 | CABEDO Marc | Spain | 0:12 | 48.522 |
047 | ŤOUPALÍK Jakub | Czech Republic | 0:12 | 48.522 |
048 | MCDONALD Brody | United States | 0:12 | 48.522 |
049 | FELDMANN Karsten Larsen | Norway | 0:12 | 48.522 |
050 | BROUGH Jack | Great Britain | 0:12 | 48.522 |
051 | AZPARREN Enekoitz | Spain | 0:12 | 48.522 |
052 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | Netherlands | 0:12 | 48.522 |
053 | BLUM Elia | Switzerland | 0:12 | 48.522 |
054 | RACCANI Simone | Italy | 0:13 | 48.312 |
055 | THEILER Ole | Germany | 0:13 | 48.312 |
056 | DEL TORO Isaac | Mexico | 0:13 | 48.312 |
057 | GLIVAR Gal | Slovenia | 0:13 | 48.312 |
058 | ŠPOLJAR Jaka | Slovenia | 0:13 | 48.312 |
059 | KADLEC Milan | Czech Republic | 0:13 | 48.312 |
060 | GULLICKSON Leo | United States | 0:13 | 48.312 |
061 | DE CASSAN Davide | Italy | 0:14 | 48.103 |
062 | DALBY Simon | Denmark | 0:14 | 48.103 |
063 | MARKWALDER Yanis-Eric | Switzerland | 0:14 | 48.103 |
064 | ECKERSTORFER Benjamin | Austria | 0:14 | 48.103 |
065 | GRENAAE Alfred | Denmark | 0:14 | 48.103 |
066 | SCHMITZ Jo | Luxembourg | 0:15 | 47.897 |
067 | TURKULOV Luka | Serbia | 0:15 | 47.897 |
068 | DONZÉ Robin | Switzerland | 0:15 | 47.897 |
069 | GREGORCIC Natan | Slovenia | 0:15 | 47.897 |
070 | PŘIDAL Tomáš | Team Aricoma | 0:16 | 47.692 |
071 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 0:16 | 47.692 |
072 | HOFBAUER Philipp | Austria | 0:16 | 47.692 |
073 | DUCKERT Roman | Germany | 0:16 | 47.692 |
074 | LÓPEZ Ian | United States | 0:17 | 47.489 |
075 | SHIPLEY Gabriel | United States | 0:17 | 47.489 |
076 | PAUMANN David | Austria | 0:17 | 47.489 |
077 | MRÁZ Daniel | Team Aricoma | 0:17 | 47.489 |
078 | WÆHRE Magnus | Norway | 0:17 | 47.489 |
079 | DOMINGUES Duarte | Portugal | 0:18 | 47.288 |
080 | CAMRDA Karel | Czech Republic | 0:18 | 47.288 |
081 | LUKEŠ Jan | Team Aricoma | 0:18 | 47.288 |
082 | WILLEMS Jago | Belgium | 0:18 | 47.288 |
083 | VOVK Jaka | Slovenia | 0:18 | 47.288 |
084 | LIMA Daniel | Portugal | 0:18 | 47.288 |
085 | FRANCO Alejandro | Spain | 0:19 | 47.089 |
086 | TUKA Samuel | Slovakia | 0:19 | 47.089 |
087 | KVAM Kalle | Norway | 0:19 | 47.089 |
088 | DARDER Sergi | Spain | 0:19 | 47.089 |
089 | ASKEY Ben | Great Britain | 0:19 | 47.089 |
090 | ROULAND Louis | France | 0:19 | 47.089 |
091 | OBDRŽÁLEK Tomáš | Czech Republic | 0:19 | 47.089 |
092 | ŻUREK Jakub | Poland | 0:19 | 47.089 |
093 | VIDTS Obie | Belgium | 0:20 | 46.891 |
094 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 0:20 | 46.891 |
095 | STOLIĆ Mihajlo | Serbia | 0:20 | 46.891 |
096 | GÄTZI Cyrill | Switzerland | 0:20 | 46.891 |
097 | KAJAMINI Florian Samuel | Italy | 0:20 | 46.891 |
098 | SCHÖNENBERGER Daniel | Switzerland | 0:20 | 46.891 |
099 | PEYROT Jorge | Mexico | 0:21 | 46.695 |
100 | ZARATE Michael | Mexico | 0:21 | 46.695 |
101 | OLSZAR Antoni | Poland | 0:21 | 46.695 |
102 | HÖRANDTNER Moritz | Austria | 0:21 | 46.695 |
103 | GROSS Adam | Slovakia | 0:21 | 46.695 |
104 | KOVÁČ Samuel | Slovakia | 0:21 | 46.695 |
105 | RIEGLER Nikolas | Austria | 0:21 | 46.695 |
106 | DIVNIĆ Jovan | Serbia | 0:22 | 46.500 |
107 | CHÝLE Filip | Team Aricoma | 0:22 | 46.500 |
108 | SIDLÓ Dániel | Hungary | 0:22 | 46.500 |
109 | TELECKÝ Štěpán | Team Aricoma | 0:22 | 46.500 |
110 | KARIER Tim | Luxembourg | 0:22 | 46.500 |
111 | LOHINSKÝ Filip | Slovakia | 0:23 | 46.307 |
112 | GUTIERREZ GUZMAN Nils Daniel | Mexico | 0:23 | 46.307 |
113 | STRÁNSKÝ Matěj | Team Aricoma | 0:24 | 46.116 |
114 | PREYLER David | Austria | 0:24 | 46.116 |
115 | DE LA CALLE Hugo | Spain | 0:24 | 46.116 |
116 | SĘK Igor | Poland | 0:25 | 45.926 |
117 | ESCARCEGA José Antonio | Mexico | 0:25 | 45.926 |
118 | LEPOLD Zoltán Antal | Hungary | 0:26 | 45.738 |
119 | GALOVIČ Jakub | Slovakia | 0:28 | 45.366 |
120 | OROSZ Bálint | Hungary | 0:28 | 45.366 |
121 | VASKÓ Levente | Hungary | 0:28 | 45.366 |
122 | NAGY Bendegúz Mátyás | Hungary | 0:29 | 45.182 |
123 | HAAS Christian | Slovakia | 0:30 | 45.000 |
124 | COGOLJEVIĆ Dejan | Serbia | 0:34 | 44.286 |
125 | MOORE Peter | United States | 0:36 | 43.937 |
126 | PERČIC Mark | Serbia | 0:36 | 43.937 |
127 | RADMILAC Aleksa | Serbia | 0:38 | 43.594 |
128 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | 0:38 | 43.594 |
129 | EULÁLIO Afonso | Portugal | 0:38 | 43.594 |
130 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland | 0:38 | 43.594 |
Clasificación general tras la etapa 1
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
001 | GAUTHERAT Pierre | France | 0:03:38 |
002 | UHLIG Henri | Germany | 0:01 |
003 | BÉVORT Carl-Frederik | Denmark | 0:01 |
004 | CHARLTON Josh | Great Britain | 0:03 |
005 | BUCK-GRAMCKO Tobias | Germany | 0:03 |
006 | REES Oliver | Great Britain | 0:03 |
007 | ARTZ Huub | Netherlands | 0:04 |
008 | KRETSCHY Moritz | Germany | 0:04 |
009 | GIDDINGS Joshua | Great Britain | 0:06 |
010 | BELLETTA Dario Igor | Italy | 0:06 |
011 | ROOTKIN-GRAY Jack | Great Britain | 0:06 |
012 | DEL GROSSO Tibor | Netherlands | 0:06 |
013 | WANG Gustav | Denmark | 0:07 |
014 | NOVÁK Pavel | Czech Republic | 0:07 |
015 | STENSBY Anton | Norway | 0:07 |
016 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 0:08 |
017 | KULL Robin | Switzerland | 0:08 |
018 | MURN Boštjan | Slovenia | 0:08 |
019 | HUENS Axel | France | 0:08 |
020 | DECLERCK Jelle | Belgium | 0:08 |
021 | OLIVO Bryan | Italy | 0:08 |
022 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Denmark | 0:08 |
023 | RAVNØY Johan | Norway | 0:08 |
024 | KAPELA Marek | Poland | 0:09 |
025 | ŘEHA Filip | Czech Republic | 0:09 |
026 | JUILLARD Maximilien | France | 0:09 |
027 | MÜLLER Tobias | Germany | 0:09 |
028 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 0:10 |
029 | SCHUCH Mike | Netherlands | 0:10 |
030 | VAN TRICHT Floris | Belgium | 0:10 |
031 | POMORSKI Michał | Poland | 0:10 |
032 | HUBY Antoine | France | 0:10 |
033 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | Norway | 0:10 |
034 | KESSLER Cole | United States | 0:10 |
035 | URY Noé | Luxembourg | 0:10 |
036 | LOPES Lucas | Portugal | 0:11 |
037 | VANDENSTORME Dylan | Belgium | 0:11 |
038 | VOOGT Niek | Netherlands | 0:11 |
039 | JØRGENSEN Adam Holm | Denmark | 0:11 |
040 | ARRIGHETTI Nicolò | Italy | 0:11 |
041 | HARTEEL Jelle | Belgium | 0:11 |
042 | LE HUITOUZE Eddy | France | 0:12 |
043 | GARCIA Carlos Alfonso | Mexico | 0:12 |
044 | ISASA Xabier | Spain | 0:12 |
045 | MONTEZ Alexandre | Portugal | 0:12 |
046 | CABEDO Marc | Spain | 0:12 |
047 | ŤOUPALÍK Jakub | Czech Republic | 0:12 |
048 | MCDONALD Brody | United States | 0:12 |
049 | FELDMANN Karsten Larsen | Norway | 0:12 |
050 | BROUGH Jack | Great Britain | 0:12 |
051 | AZPARREN Enekoitz | Spain | 0:12 |
052 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | Netherlands | 0:12 |
053 | BLUM Elia | Switzerland | 0:12 |
054 | RACCANI Simone | Italy | 0:13 |
055 | THEILER Ole | Germany | 0:13 |
056 | DEL TORO Isaac | Mexico | 0:13 |
057 | GLIVAR Gal | Slovenia | 0:13 |
058 | ŠPOLJAR Jaka | Slovenia | 0:13 |
059 | KADLEC Milan | Czech Republic | 0:13 |
060 | GULLICKSON Leo | United States | 0:13 |
061 | DE CASSAN Davide | Italy | 0:14 |
062 | DALBY Simon | Denmark | 0:14 |
063 | MARKWALDER Yanis-Eric | Switzerland | 0:14 |
064 | ECKERSTORFER Benjamin | Austria | 0:14 |
065 | GRENAAE Alfred | Denmark | 0:14 |
066 | SCHMITZ Jo | Luxembourg | 0:15 |
067 | TURKULOV Luka | Serbia | 0:15 |
068 | DONZÉ Robin | Switzerland | 0:15 |
069 | GREGORCIC Natan | Slovenia | 0:15 |
070 | PŘIDAL Tomáš | Team Aricoma | 0:16 |
071 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 0:16 |
072 | HOFBAUER Philipp | Austria | 0:16 |
073 | DUCKERT Roman | Germany | 0:16 |
074 | LÓPEZ Ian | United States | 0:17 |
075 | SHIPLEY Gabriel | United States | 0:17 |
076 | PAUMANN David | Austria | 0:17 |
077 | MRÁZ Daniel | Team Aricoma | 0:17 |
078 | WÆHRE Magnus | Norway | 0:17 |
079 | DOMINGUES Duarte | Portugal | 0:18 |
080 | CAMRDA Karel | Czech Republic | 0:18 |
081 | LUKEŠ Jan | Team Aricoma | 0:18 |
082 | WILLEMS Jago | Belgium | 0:18 |
083 | VOVK Jaka | Slovenia | 0:18 |
084 | LIMA Daniel | Portugal | 0:18 |
085 | FRANCO Alejandro | Spain | 0:19 |
086 | TUKA Samuel | Slovakia | 0:19 |
087 | KVAM Kalle | Norway | 0:19 |
088 | DARDER Sergi | Spain | 0:19 |
089 | ASKEY Ben | Great Britain | 0:19 |
090 | ROULAND Louis | France | 0:19 |
091 | OBDRŽÁLEK Tomáš | Czech Republic | 0:19 |
092 | ŻUREK Jakub | Poland | 0:19 |
093 | VIDTS Obie | Belgium | 0:20 |
094 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 0:20 |
095 | STOLIĆ Mihajlo | Serbia | 0:20 |
096 | GÄTZI Cyrill | Switzerland | 0:20 |
097 | KAJAMINI Florian Samuel | Italy | 0:20 |
098 | SCHÖNENBERGER Daniel | Switzerland | 0:20 |
099 | PEYROT Jorge | Mexico | 0:21 |
100 | ZARATE Michael | Mexico | 0:21 |
101 | OLSZAR Antoni | Poland | 0:21 |
102 | HÖRANDTNER Moritz | Austria | 0:21 |
103 | GROSS Adam | Slovakia | 0:21 |
104 | KOVÁČ Samuel | Slovakia | 0:21 |
105 | RIEGLER Nikolas | Austria | 0:21 |
106 | DIVNIĆ Jovan | Serbia | 0:22 |
107 | CHÝLE Filip | Team Aricoma | 0:22 |
108 | SIDLÓ Dániel | Hungary | 0:22 |
109 | TELECKÝ Štěpán | Team Aricoma | 0:22 |
110 | KARIER Tim | Luxembourg | 0:22 |
111 | LOHINSKÝ Filip | Slovakia | 0:23 |
112 | GUTIERREZ GUZMAN Nils Daniel | Mexico | 0:23 |
113 | STRÁNSKÝ Matěj | Team Aricoma | 0:24 |
114 | PREYLER David | Austria | 0:24 |
115 | DE LA CALLE Hugo | Spain | 0:24 |
116 | SĘK Igor | Poland | 0:25 |
117 | ESCARCEGA José Antonio | Mexico | 0:25 |
118 | LEPOLD Zoltán Antal | Hungary | 0:26 |
119 | GALOVIČ Jakub | Slovakia | 0:28 |
120 | OROSZ Bálint | Hungary | 0:28 |
121 | VASKÓ Levente | Hungary | 0:28 |
122 | NAGY Bendegúz Mátyás | Hungary | 0:29 |
123 | HAAS Christian | Slovakia | 0:30 |
124 | COGOLJEVIĆ Dejan | Serbia | 0:34 |
125 | MOORE Peter | United States | 0:36 |
126 | PERČIC Mark | Serbia | 0:36 |
127 | RADMILAC Aleksa | Serbia | 0:38 |
128 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | 0:38 |
129 | EULÁLIO Afonso | Portugal | 0:38 |
130 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland | 0:38 |
Clasificación general por equipos tras la etapa 1
1 Germany 0:11:03
2 Great Britain 0:04
3 Denmark 0:08
4 France 0:09
5 Netherlands 0:12
6 Italy 0:18
7 Norway 0:18
8 Czech Republic 0:19
9 Belgium 0:21
10 Luxembourg 0:24
11 Portugal 0:25
12 Slovenia 0:26
13 Switzerland 0:26
14 United States 0:28
15 Spain 0:28
16 Poland 0:30
17 Mexico 0:37
18 Austria 0:39
19 Team Aricoma 0:43
20 Serbia 0:49
21 Slovakia 0:53
22 Hungary 1:00
Dorsales de la Carrera de la Paz 2023