BOUCLES DE LA MAYENNE 2023 : CLASIFICACIONES PROLOGO

LAVAL ESPACE MAYANNE (CRI) : 4,1 km – 25 mayo 2023
Clasificación individual de la prologo
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | MEDIA |
---|---|---|---|---|
001 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | 0:05:17 | 46.562 |
002 | ZINGLE Axel | Cofidis | 0:02 | 46.270 |
003 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 0:03 | 46.125 |
004 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | 0:04 | 45.981 |
005 | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team | 0:06 | 45.697 |
006 | DÉMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 0:06 | 45.697 |
007 | GERMANI Lorenzo | Groupama - FDJ | 0:06 | 45.697 |
008 | BOHLI Tom | Tudor Pro Cycling Team | 0:07 | 45.556 |
009 | COSTIOU Ewen | Team Arkéa Samsic | 0:07 | 45.556 |
010 | VAN GESTEL Dries | TotalEnergies | 0:07 | 45.556 |
011 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | 0:08 | 45.415 |
012 | GAUTHERAT Pierre | AG2R Citroën Team | 0:08 | 45.415 |
013 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team | 0:08 | 45.415 |
014 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroën Team | 0:09 | 45.276 |
015 | MENTEN Milan | Lotto Dstny | 0:09 | 45.276 |
016 | DE GENDT Thomas | Lotto Dstny | 0:09 | 45.276 |
017 | GRONDIN Donavan | Team Arkéa Samsic | 0:10 | 45.138 |
018 | LEROUX Samuel | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 0:11 | 45.000 |
019 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:11 | 45.000 |
020 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | 0:11 | 45.000 |
021 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 0:12 | 44.863 |
022 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | 0:12 | 44.863 |
023 | SCOTSON Miles | Groupama - FDJ | 0:13 | 44.727 |
024 | BARRENETXEA Jon | Caja Rural - Seguros RGA | 0:13 | 44.727 |
025 | WALSCHEID Max | Cofidis | 0:14 | 44.592 |
026 | COTÉ Pier-André | Human Powered Health | 0:14 | 44.592 |
027 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | 0:14 | 44.592 |
028 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | 0:14 | 44.592 |
029 | VAN DER BEKEN Aaron | Bingoal WB | 0:14 | 44.592 |
030 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | 0:14 | 44.592 |
031 | VANDENBRANDEN Noah | Team Flanders - Baloise | 0:14 | 44.592 |
032 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 0:14 | 44.592 |
033 | GONZÁLEZ David | Caja Rural - Seguros RGA | 0:14 | 44.592 |
034 | SARREAU Marc | AG2R Citroën Team | 0:14 | 44.592 |
035 | SIMON Julien | TotalEnergies | 0:14 | 44.592 |
036 | BOUDAT Thomas | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 0:14 | 44.592 |
037 | NOPPE Christophe | Cofidis | 0:15 | 44.458 |
038 | ROMEO Iván | Movistar Team | 0:15 | 44.458 |
039 | WELTEN Bram | Groupama - FDJ | 0:15 | 44.458 |
040 | LAZKANO Oier | Movistar Team | 0:15 | 44.458 |
041 | DE PESTEL Sander | Team Flanders - Baloise | 0:15 | 44.458 |
042 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | 0:15 | 44.458 |
043 | HENNEQUIN Paul | Nice Métropole Côte d'Azur | 0:16 | 44.324 |
044 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Tudor Pro Cycling Team | 0:16 | 44.324 |
045 | PEYSKENS Dimitri | Bingoal WB | 0:16 | 44.324 |
046 | PONOMAR Andrii | Team Arkéa Samsic | 0:16 | 44.324 |
047 | BONNAMOUR Franck | AG2R Citroën Team | 0:16 | 44.324 |
048 | RANGEL Vinicius | Movistar Team | 0:17 | 44.192 |
049 | JAIME Álex | Equipo Kern Pharma | 0:17 | 44.192 |
050 | BOASSON HAGEN Edvald | TotalEnergies | 0:17 | 44.192 |
051 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | 0:17 | 44.192 |
052 | BENDIXEN Louis | Uno-X Pro Cycling Team | 0:17 | 44.192 |
053 | FREDHEIM Stian | Uno-X Pro Cycling Team | 0:17 | 44.192 |
054 | PELLAUD Simon | Tudor Pro Cycling Team | 0:18 | 44.060 |
055 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | 0:18 | 44.060 |
056 | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:18 | 44.060 |
057 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | 0:18 | 44.060 |
058 | TESSON Jason | TotalEnergies | 0:18 | 44.060 |
059 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | 0:18 | 44.060 |
060 | LEVEAU Jérémy | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 0:18 | 44.060 |
061 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | 0:19 | 43.929 |
062 | LIVYNS Arjen | Lotto Dstny | 0:19 | 43.929 |
063 | GACHIGNARD Thomas | St Michel - Mavic - Auber93 | 0:19 | 43.929 |
064 | VINK Michael | UAE Team Emirates | 0:19 | 43.929 |
065 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa Samsic | 0:19 | 43.929 |
066 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel | Nice Métropole Côte d'Azur | 0:20 | 43.798 |
067 | ORTS Felipe | Burgos-BH | 0:20 | 43.798 |
068 | CONCA Filippo | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:20 | 43.798 |
069 | BARBIER Pierre | CIC U Nantes Atlantique | 0:20 | 43.798 |
070 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | 0:21 | 43.669 |
071 | GIBSON Matthew | Human Powered Health | 0:21 | 43.669 |
072 | SWEENY Harry | Lotto Dstny | 0:21 | 43.669 |
073 | FINÉ Eddy | Cofidis | 0:21 | 43.669 |
074 | DANÈS Léo | CIC U Nantes Atlantique | 0:21 | 43.669 |
075 | HINDSGAUL Jacob | Uno-X Pro Cycling Team | 0:21 | 43.669 |
076 | HODEG Álvaro José | UAE Team Emirates | 0:21 | 43.669 |
077 | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:22 | 43.540 |
078 | DEVAUX Thomas | St Michel - Mavic - Auber93 | 0:24 | 43.284 |
079 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | St Michel - Mavic - Auber93 | 0:24 | 43.284 |
080 | GUILLON Célestin | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 0:24 | 43.284 |
081 | BAUER Jack | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:24 | 43.284 |
082 | DE MEESTER Luca | Bingoal WB | 0:24 | 43.284 |
083 | VAN HOECKE Gijs | Human Powered Health | 0:24 | 43.284 |
084 | FUENTES Ángel | Burgos-BH | 0:25 | 43.158 |
085 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:25 | 43.158 |
086 | MAHOUDO Nolann | CIC U Nantes Atlantique | 0:25 | 43.158 |
087 | LE NY Jean-Louis | Nice Métropole Côte d'Azur | 0:25 | 43.158 |
088 | DAVY Clément | Groupama - FDJ | 0:25 | 43.158 |
089 | MERTZ Rémy | Bingoal WB | 0:25 | 43.158 |
090 | GUÉGAN Maël | CIC U Nantes Atlantique | 0:25 | 43.158 |
091 | PEÁK Barnabás | Human Powered Health | 0:26 | 43.032 |
092 | WEEMAES Sasha | Human Powered Health | 0:26 | 43.032 |
093 | COLMAN Alex | Team Flanders - Baloise | 0:26 | 43.032 |
094 | MORIN Emmanuel | CIC U Nantes Atlantique | 0:26 | 43.032 |
095 | MÁRQUEZ Martí | Equipo Kern Pharma | 0:27 | 42.907 |
096 | TIZZA Marco | Bingoal WB | 0:27 | 42.907 |
097 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | CIC U Nantes Atlantique | 0:27 | 42.907 |
098 | DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 0:27 | 42.907 |
099 | MAINGUENAUD Tom | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 0:27 | 42.907 |
100 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 0:28 | 42.783 |
101 | VAN NIEKERK Morné | St Michel - Mavic - Auber93 | 0:28 | 42.783 |
102 | BOUHANNI Nacer | Team Arkéa Samsic | 0:28 | 42.783 |
103 | MAURELET Flavien | St Michel - Mavic - Auber93 | 0:28 | 42.783 |
104 | CARVALHO Andre | Cofidis | 0:28 | 42.783 |
105 | COUANON Jonathan | Nice Métropole Côte d'Azur | 0:29 | 42.659 |
106 | KREDER Wesley | Cofidis | 0:30 | 42.536 |
107 | JUILLARD Maximilien | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 0:30 | 42.536 |
108 | KRUL Wessel | Human Powered Health | 0:31 | 42.414 |
109 | SANDER HANSEN Marcus | Uno-X Pro Cycling Team | 0:31 | 42.414 |
110 | URRUTY Maxime | Nice Métropole Côte d'Azur | 0:31 | 42.414 |
111 | HESTERS Jules | Team Flanders - Baloise | 0:32 | 42.292 |
112 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 0:32 | 42.292 |
113 | MALUCELLI Matteo | Bingoal WB | 0:33 | 42.171 |
114 | MALDONADO Anthony | St Michel - Mavic - Auber93 | 0:35 | 41.932 |
115 | BÁRTA Tomáš | Caja Rural - Seguros RGA | 0:37 | 41.695 |
116 | SÁNCHEZ Eugenio | Equipo Kern Pharma | 0:39 | 41.461 |
117 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Dstny | 0:39 | 41.461 |
118 | FERNÁNDEZ Miguel Ángel | Burgos-BH | 0:40 | 41.345 |
119 | SCHLEGEL Michal | Caja Rural - Seguros RGA | 0:47 | 40.549 |
120 | BABOR Daniel | Caja Rural - Seguros RGA | 0:47 | 40.549 |
121 | BONNEFOIX Edouard | Nice Métropole Côte d'Azur | 0:49 | 40.328 |
122 | GUDMESTAD Tord | Uno-X Pro Cycling Team | 0:56 | 39.571 |
Clasificación general tras el prologo
PT | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
001 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | 0:05:17 |
002 | ZINGLE Axel | Cofidis | 0:02 |
003 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 0:03 |
004 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | 0:04 |
005 | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team | 0:06 |
006 | DÉMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 0:06 |
007 | GERMANI Lorenzo | Groupama - FDJ | 0:06 |
008 | BOHLI Tom | Tudor Pro Cycling Team | 0:07 |
009 | COSTIOU Ewen | Team Arkéa Samsic | 0:07 |
010 | VAN GESTEL Dries | TotalEnergies | 0:07 |
011 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | 0:08 |
012 | GAUTHERAT Pierre | AG2R Citroën Team | 0:08 |
013 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team | 0:08 |
014 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroën Team | 0:09 |
015 | MENTEN Milan | Lotto Dstny | 0:09 |
016 | DE GENDT Thomas | Lotto Dstny | 0:09 |
017 | GRONDIN Donavan | Team Arkéa Samsic | 0:10 |
018 | LEROUX Samuel | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 0:11 |
019 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:11 |
020 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | 0:11 |
021 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 0:12 |
022 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | 0:12 |
023 | SCOTSON Miles | Groupama - FDJ | 0:13 |
024 | BARRENETXEA Jon | Caja Rural - Seguros RGA | 0:13 |
025 | WALSCHEID Max | Cofidis | 0:14 |
026 | COTÉ Pier-André | Human Powered Health | 0:14 |
027 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | 0:14 |
028 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | 0:14 |
029 | VAN DER BEKEN Aaron | Bingoal WB | 0:14 |
030 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | 0:14 |
031 | VANDENBRANDEN Noah | Team Flanders - Baloise | 0:14 |
032 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 0:14 |
033 | GONZÁLEZ David | Caja Rural - Seguros RGA | 0:14 |
034 | SARREAU Marc | AG2R Citroën Team | 0:14 |
035 | SIMON Julien | TotalEnergies | 0:14 |
036 | BOUDAT Thomas | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 0:14 |
037 | NOPPE Christophe | Cofidis | 0:15 |
038 | ROMEO Iván | Movistar Team | 0:15 |
039 | WELTEN Bram | Groupama - FDJ | 0:15 |
040 | LAZKANO Oier | Movistar Team | 0:15 |
041 | DE PESTEL Sander | Team Flanders - Baloise | 0:15 |
042 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | 0:15 |
043 | HENNEQUIN Paul | Nice Métropole Côte d'Azur | 0:16 |
044 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Tudor Pro Cycling Team | 0:16 |
045 | PEYSKENS Dimitri | Bingoal WB | 0:16 |
046 | PONOMAR Andrii | Team Arkéa Samsic | 0:16 |
047 | BONNAMOUR Franck | AG2R Citroën Team | 0:16 |
048 | RANGEL Vinicius | Movistar Team | 0:17 |
049 | JAIME Álex | Equipo Kern Pharma | 0:17 |
050 | BOASSON HAGEN Edvald | TotalEnergies | 0:17 |
051 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | 0:17 |
052 | BENDIXEN Louis | Uno-X Pro Cycling Team | 0:17 |
053 | FREDHEIM Stian | Uno-X Pro Cycling Team | 0:17 |
054 | PELLAUD Simon | Tudor Pro Cycling Team | 0:18 |
055 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | 0:18 |
056 | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:18 |
057 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | 0:18 |
058 | TESSON Jason | TotalEnergies | 0:18 |
059 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | 0:18 |
060 | LEVEAU Jérémy | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 0:18 |
061 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | 0:19 |
062 | LIVYNS Arjen | Lotto Dstny | 0:19 |
063 | GACHIGNARD Thomas | St Michel - Mavic - Auber93 | 0:19 |
064 | VINK Michael | UAE Team Emirates | 0:19 |
065 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa Samsic | 0:19 |
066 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel | Nice Métropole Côte d'Azur | 0:20 |
067 | ORTS Felipe | Burgos-BH | 0:20 |
068 | CONCA Filippo | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:20 |
069 | BARBIER Pierre | CIC U Nantes Atlantique | 0:20 |
070 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | 0:21 |
071 | GIBSON Matthew | Human Powered Health | 0:21 |
072 | SWEENY Harry | Lotto Dstny | 0:21 |
073 | FINÉ Eddy | Cofidis | 0:21 |
074 | DANÈS Léo | CIC U Nantes Atlantique | 0:21 |
075 | HINDSGAUL Jacob | Uno-X Pro Cycling Team | 0:21 |
076 | HODEG Álvaro José | UAE Team Emirates | 0:21 |
077 | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:22 |
078 | DEVAUX Thomas | St Michel - Mavic - Auber93 | 0:24 |
079 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | St Michel - Mavic - Auber93 | 0:24 |
080 | GUILLON Célestin | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 0:24 |
081 | BAUER Jack | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:24 |
082 | DE MEESTER Luca | Bingoal WB | 0:24 |
083 | VAN HOECKE Gijs | Human Powered Health | 0:24 |
084 | FUENTES Ángel | Burgos-BH | 0:25 |
085 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:25 |
086 | MAHOUDO Nolann | CIC U Nantes Atlantique | 0:25 |
087 | LE NY Jean-Louis | Nice Métropole Côte d'Azur | 0:25 |
088 | DAVY Clément | Groupama - FDJ | 0:25 |
089 | MERTZ Rémy | Bingoal WB | 0:25 |
090 | GUÉGAN Maël | CIC U Nantes Atlantique | 0:25 |
091 | PEÁK Barnabás | Human Powered Health | 0:26 |
092 | WEEMAES Sasha | Human Powered Health | 0:26 |
093 | COLMAN Alex | Team Flanders - Baloise | 0:26 |
094 | MORIN Emmanuel | CIC U Nantes Atlantique | 0:26 |
095 | MÁRQUEZ Martí | Equipo Kern Pharma | 0:27 |
096 | TIZZA Marco | Bingoal WB | 0:27 |
097 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | CIC U Nantes Atlantique | 0:27 |
098 | DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 0:27 |
099 | MAINGUENAUD Tom | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 0:27 |
100 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 0:28 |
101 | VAN NIEKERK Morné | St Michel - Mavic - Auber93 | 0:28 |
102 | BOUHANNI Nacer | Team Arkéa Samsic | 0:28 |
103 | MAURELET Flavien | St Michel - Mavic - Auber93 | 0:28 |
104 | CARVALHO Andre | Cofidis | 0:28 |
105 | COUANON Jonathan | Nice Métropole Côte d'Azur | 0:29 |
106 | KREDER Wesley | Cofidis | 0:30 |
107 | JUILLARD Maximilien | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 0:30 |
108 | KRUL Wessel | Human Powered Health | 0:31 |
109 | SANDER HANSEN Marcus | Uno-X Pro Cycling Team | 0:31 |
110 | URRUTY Maxime | Nice Métropole Côte d'Azur | 0:31 |
111 | HESTERS Jules | Team Flanders - Baloise | 0:32 |
112 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 0:32 |
113 | MALUCELLI Matteo | Bingoal WB | 0:33 |
114 | MALDONADO Anthony | St Michel - Mavic - Auber93 | 0:35 |
115 | BÁRTA Tomáš | Caja Rural - Seguros RGA | 0:37 |
116 | SÁNCHEZ Eugenio | Equipo Kern Pharma | 0:39 |
117 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Dstny | 0:39 |
118 | FERNÁNDEZ Miguel Ángel | Burgos-BH | 0:40 |
119 | SCHLEGEL Michal | Caja Rural - Seguros RGA | 0:47 |
120 | BABOR Daniel | Caja Rural - Seguros RGA | 0:47 |
121 | BONNEFOIX Edouard | Nice Métropole Côte d'Azur | 0:49 |
122 | GUDMESTAD Tord | Uno-X Pro Cycling Team | 0:56 |
Clasificación general de la regularidad tras el prologo
1 OLIVEIRA Ivo UAE Team Emirates 20
2 ZINGLE Axel Cofidis 18
3 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team 16
4 NORSGAARD Mathias Movistar Team 14
5 ZIJLAARD Maikel Tudor Pro Cycling Team 12
6 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 10
7 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 9
8 BOHLI Tom Tudor Pro Cycling Team 8
9 COSTIOU Ewen Team Arkéa Samsic 7
10 VAN GESTEL Dries TotalEnergies 6
Clasificación general de jóvenes tras el prologo
1 ZIJLAARD Maikel Tudor Pro Cycling Team 0:05:23
2 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 0:00
3 COSTIOU Ewen Team Arkéa Samsic 0:01
4 GAUTHERAT Pierre AG2R Citroën Team 0:02
5 RAUGEL Antoine AG2R Citroën Team 0:03
6 GRONDIN Donavan Team Arkéa Samsic 0:04
7 PARISINI Nicolò Q36.5 Pro Cycling Team 0:05
8 PLUIMERS Rick Tudor Pro Cycling Team 0:05
9 BARRENETXEA Jon Caja Rural – Seguros RGA 0:07
10 VAN DER BEKEN Aaron Bingoal WB 0:08
Clasificación general por equipos tras el prologo
1 AG2R Citroën Team 0:16:10
2 Tudor Pro Cycling Team 0:05
3 Groupama – FDJ 0:06
4 UAE Team Emirates 0:07
5 TotalEnergies 0:08
6 Cofidis 0:12
7 Team Arkéa Samsic 0:13
8 Movistar Team 0:15
9 Lotto Dstny 0:17
10 Van Rysel – Roubaix Lille Métropole 0:24
11 Uno-X Pro Cycling Team 0:29
12 Q36.5 Pro Cycling Team 0:30
13 Equipo Kern Pharma 0:34
14 Bingoal WB 0:35
15 Burgos-BH 0:36
16 Team Flanders – Baloise 0:36
17 Human Powered Health 0:40
18 Nice Métropole Côte d’Azur 0:42
19 Caja Rural – Seguros RGA 0:45
20 CIC U Nantes Atlantique 0:47
21 St Michel – Mavic – Auber93 0:48