Descubre los horarios de paso del Tour de Francia por cada municipio de Euskadi

El Tour de Francia 2023:
Euskadi se prepara para el impacto en la circulación vial
Euskadi se encuentra en la víspera de un evento deportivo de renombre mundial, el Tour de Francia 2023, que tendrá un efecto significativo en la circulación por las carreteras vascas. Durante los días 1, 2 y 3 de julio, se llevarán a cabo extensos cortes de tráfico, alterando la rutina diaria de conductores y residentes.
Los organizadores del evento han establecido un plan riguroso para garantizar el desarrollo seguro de la competencia, lo que implica interrupciones en las vías públicas. En general, los cortes se prolongarán alrededor de 4-5 horas en el punto exacto por donde pasará la carrera, empezando unas 4 horas antes del paso y extendiéndose unos minutos después de que el pelotón haya pasado.
Sin embargo, se espera que haya puntos de mayor trascendencia a lo largo del recorrido, donde los cortes se prolongarán durante varias horas. Estas áreas de mayor relevancia se seleccionarán cuidadosamente, considerando tanto la seguridad de los ciclistas como la capacidad de los espectadores para disfrutar del evento de manera adecuada.
Además, como medida preventiva, se implementarán restricciones desde la noche anterior al paso de la carrera. No se permitirá el estacionamiento en los puntos específicos por donde transitará el Tour de Francia, y se retirarán bolardos, contenedores y otros obstáculos que puedan interferir con el paso seguro del pelotón de la “Grande Boucle”.
Los residentes y conductores de la zona se verán afectados por estas medidas temporales, lo que requerirá una mayor planificación en sus desplazamientos y una mayor paciencia durante los días de la competencia. Aunque los cortes de tráfico pueden causar inconvenientes, se espera que el evento aporte una gran emoción y entusiasmo a la región.
El Tour de Francia 2023 promete ser un acontecimiento inolvidable para Euskadi, no solo en términos deportivos, sino también en términos de la exposición y promoción de la región a nivel internacional. A medida que los preparativos finales se llevan a cabo, las autoridades locales y los residentes esperan con anticipación el inicio de esta emocionante carrera de ciclismo en suelo vasco.
Etapa 1 : Bilbao – Bilbao (1-julio 2023)
PUNTO DE PASO | CARAVANA | HORA MEDIA |
---|---|---|
VC BILBAO (VC-BI-604) | 10:30 | 12:30 |
BI-604 ASUA (ERANDIO) (BI-604-BI-704) | 10:54 | 12:54 |
BI-704 BILBAO | 10:55 | 12:55 |
LOIU-ZABALOETXE (BI-704-BI-707) | 10:56 | 12:56 |
BI-707 LARRAKOETXE (LOIU) (BI-707-BI-3709) | 10:59 | 12:58 |
BI-3709 LAUROETA (LOIU) | 11:00 | 13:00 |
ZURBAO (GATIKA) (BI-3709-BI-3105) | 11:09 | 13:08 |
BI-3105 AURREKOETXE (LAUKIZ) | 11:11 | 13:10 |
ELEIZALDE (LAUKIZ) (BI-3105-BI-3112) | 11:12 | 13:11 |
BI-3112 MENDIONDO (LAUKIZ) | 11:13 | 13:12 |
CÔTE DE LAUKIZ | 11:17 | 13:16 |
CARREFOUR BI-3112-BI-2704 | 11:17 | 13:16 |
BI-2704 CARREFOUR BI-2704-BI-2731 | 11:21 | 13:19 |
BI-2731 CARREFOUR BI-2731-BI-647 | 11:24 | 13:22 |
BI-647 ASTRABUDUA (ERANDIO) | 11:29 | 13:27 |
CARREFOUR BI-647-BI-711 | 11:31 | 13:29 |
BI-711 LAMIAKO (LEIOA) (PRÈS) (BI-711-VC) | 11:34 | 13:32 |
VC GETXO | 11:35 | 13:33 |
BERANGO | 11:43 | 13:41 |
SOPELA (VC-BI-634) | 11:48 | 13:45 |
BI-634 URDULIZ (BI-634-BI-2704) | 11:52 | 13:49 |
BI-2704 BARRIKA (PRÈS) | 11:57 | 13:54 |
CARREFOUR BI-2704-BI-2120 | 11:59 | 13:56 |
BI-2120 PLENTZIA | 12:00 | 13:57 |
CARREFOUR BI-2120-BI-3154 | 12:01 | 13:58 |
BI-3154 GORLIZ (BI-3154-VC-BI-3151) | 12:02 | 13:59 |
BI-3151 CARREFOUR BI-3151-BI-2153 | 12:07 | 14:04 |
BI-2153 ARMINTZA (LEMOIZ) (BI-2153-VC-BI-3152) | 12:10 | 14:06 |
BI-3152 SARAKOETXE (LEMOIZ) | 12:18 | 14:13 |
GOITISOLO | 12:31 | 14:26 |
BAKIO (BI-3152-BI-2101-BI-3101) | 12:32 | 14:27 |
BI-3101 CÔTE DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE | 12:42 | 14:37 |
BERMEO (BI-3101-BI-2235) | 12:52 | 14:46 |
BI-2235 ONDARTZAPE | 12:56 | 14:50 |
MUNDAKA (PRÈS) | 12:57 | 14:51 |
ASTOAGA | 12:59 | 14:52 |
SUKARRIETA | 13:00 | 14:54 |
BUSTURIA | 13:02 | 14:56 |
ALTAMIRA-SAN KRISTOBAL | 13:06 | 14:59 |
LARRABE | 13:06 | 14:59 |
ERREPIDE | 13:08 | 15:01 |
MURUETA (PRÈS) | 13:09 | 15:02 |
FORUA | 13:11 | 15:05 |
GERNIKA-LUMO | 13:14 | 15:07 |
GERNIKA-LUMO (BI-2235-BI-2238) (ENTRÉE) | 13:14 | 15:07 |
BI-2238 ARRATZU | 13:16 | 15:09 |
KORTEZUBI | 13:20 | 15:12 |
GAUTEGIZ ARTEAGA-ZELAIETA (BI-2238-BI-3234) | 13:20 | 15:13 |
BI-3234 AGIRRETA (GAUTEGIZ ARTEAGA) | 13:23 | 15:15 |
ISLABEKOA (GAUTEGIZ ARTEAGA) | 13:24 | 15:16 |
ISLAGOIKOA (GAUTEGIZ ARTEAGA) | 13:26 | 15:18 |
KANALA (GAUTEGIZ ARTEAGA) (PRÈS) | 13:29 | 15:21 |
LAIDA (IBARRANGELU) | 13:32 | 15:24 |
ANTZORA | 13:35 | 15:27 |
LAGA | 13:38 | 15:30 |
IBARRANGELU (BI-3234-BI-2237) | 13:43 | 15:34 |
BI-2237 BASETXETA (GAUTEGIZ ARTEAGA) | 13:47 | 15:39 |
MURUETAGANA (GAUTEGIZ ARTEAGA) | 13:48 | 15:40 |
CARREFOUR BI-2237-BI-2238 | 13:49 | 15:40 |
BI-2238 EREÑO (BI-2238-BI-3242) | 13:51 | 15:42 |
BI-3242 AKORDA | 13:55 | 15:46 |
GABIKA | 13:55 | 15:46 |
IKAZURIETA | 13:57 | 15:48 |
INTXAURRAGA (NABARNIZ) | 13:58 | 15:49 |
ZABALETA (NABARNIZ) | 14:00 | 15:51 |
NABARNIZ-ELEIZALDE (PRÈS) | 14:01 | 15:51 |
ARRATZU-ZABALA-BELENDIZ | 14:10 | 16:01 |
UARKA (BI-3242-BI-2224) | 14:12 | 16:02 |
BI-2224 GERNIKA-LUMO (BI-2224-VC-BI-635) | 14:15 | 16:05 |
VC PASSAGE À NIVEAU : | 14:16 | 16:06 |
BI-635 KURTZERO (MUXIKA) (BI-635-BI-2121) | 14:21 | 16:11 |
BI-2121 MUXIKA-UGARTE | 14:24 | 16:13 |
GEREKIZ (MORGA) (BI-2121-BI-2713) | 14:30 | 16:19 |
BI-2713 IGERTU (MORGA) | 14:31 | 16:20 |
MORGA-ANDRA MARI | 14:33 | 16:22 |
OKORIKO (MORGA) | 14:35 | 16:24 |
COL DE MORGA | 14:37 | 16:26 |
GOIKOLEXEA | 14:44 | 16:32 |
LARRABETZU | 14:45 | 16:34 |
N-637 CARREFOUR N-637-N-634 | 14:51 | 16:39 |
N-634 CARREFOUR N-634-BI-3732 | 14:53 | 16:41 |
BI-3732 PADROLA (GALDAKAO) | 14:56 | 16:44 |
CÔTE DE VIVERO (361 M) | 15:00 | 16:47 |
ELORRITXUETA (GALDAKAO) (BI-3732-VC) | 15:04 | 16:51 |
VC LEZAMA (VC-BI-737) | 15:10 | 16:57 |
BI-737 ZAMUDIO | 15:14 | 17:01 |
DERIO (BI-737-BI-737-BI-737) | 15:17 | 17:04 |
LOIU-ELOTXELERRI | 15:19 | 17:06 |
SONDIKA (BI-737-VC) | 15:22 | 17:08 |
VC IZARTZA | 15:24 | 17:10 |
CÔTE DE PIKE | 15:27 | 17:14 |
CARREFOUR VC-BI-3741 | 15:27 | 17:14 |
BI-3741 ENEKURI (PRÈS) (BI-3741-BI-604) | 15:33 | 17:19 |
BI-604 BILBAO (BI-604-VC-BI-625) (ENTRÉE) | 15:35 | 17:21 |
BILBAO | 15:42 | 17:28 |



- El acceso a Bilbao por San Mamés permanecerá cerrado de 6:30 hasta las 14:00 horas.
- Los túneles de Artxanda desde el Txorierri permanecerán cortados desde las 6:30 de
la mañana hasta las 18:30 en la vía hacia Ugasko (sentido Deusto); mientras que por
Begoña el corte durará 24 horas (de las 22:00 horas del día 30 de junio a las 22:00 horas
del día 1). Y desde los túneles hasta La Salve (sentido Alameda Rekalde), el corte se hará
de 8:30 a 14:00 horas. - Por Enekuri los accesos se irán cerrando progresivamente a partir de las 8:00 para ir
recuperando la normalidad total hacia las 18:15 horas. - El acceso a Bilbao por la N-634 a la altura de Ibarsusi permanecerá cerrado de 8:00 a
22:00 horas. - La Avenida Zumalacárregui sufrirá restricciones al tráfico desde el viernes a las 20:00 y
el recorrido final de la llegada estará completamente cerrado al tráfico desde las 12:30
hasta las 18:00 del sábado 1 de julio. - Se recomienda al tráfico en tránsito hacia Cantabria que se utilice la N-637 o la Supersur,
- según su origen, para liberar el tramo de la A-8 entre Juan de Garay y
- San Mamés.
- NOTAS DEL 28 DE JUNIO
- En Bilbao, las primeras afecciones al tráfico comenzarán en la tarde noche del 28 de junio,
- miércoles, coincidiendo con la llegada de los camiones al Parque Etxebarria, donde se montará
- la zona técnica y los elementos relacionados con la llegada. Por ese motivo, se cortará el
- acceso por Avenida Zumalacárregui de 20:00 a 4:00 horas (entre Músico Guridi y Zabalbide).
- NOTAS DEL 29 DE JUNIO
- El corte de tráfico será necesario para facilitar el estacionamiento de los camiones en el perímetro
- de la explanada de San Mamés, cerrado al tráfico desde la tarde-noche del jueves 29
- hasta el sábado 1 de julio a las 17:30.
- NOTAS DEL 30 DE JUNIO
- La colocación del vallado para la salida neutralizada y la llegada se llevará a cabo durante la
- noche del viernes al sábado, desde las 0:00 hasta las 06:00 aproximadamente, por lo que las
- calles de ambos recorridos sufrirán restricciones al tráfico durante este tiempo.
Etapa 2 : Gasteiz – Donostia (2 julio 2023)
PUNTO DE PASO | CARAVANA | HORA MEDIA |
---|---|---|
VC VITORIA-GASTEIZ (VC-N-104) | 10:15 | 12:15 |
PASSAGE À NIVEAU : TRAMWAY | 10:17 | 12:18 |
PASSAGE À NIVEAU : TRAMWAY | 10:22 | 12:22 |
N-104 ELORRIAGA | 10:23 | 12:23 |
ARKAUTI | 10:24 | 12:24 |
VITORIA-GASTEIZ | 10:25 | 12:25 |
ILARRATZA | 10:28 | 12:28 |
CARREFOUR N-104-A-3110 | 10:30 | 12:29 |
A-3110 OREITIA (PRÈS) | 10:33 | 12:33 |
BURGELU | 10:35 | 12:34 |
ALEGRÍA-DULANTZI (A-3110-VC-A-3140) | 10:39 | 12:38 |
A-3140 CARREFOUR A-3140-A-4005 | 10:46 | 12:45 |
A-4005 DALLO (BARRUNDIA) | 10:47 | 12:46 |
CARREFOUR A-4005-A-3022 | 10:49 | 12:48 |
A-3022 GEBARA (BARRUNDIA) (PRÈS) | 10:56 | 12:54 |
CARREFOUR A-3022-A-3012 | 10:57 | 12:56 |
A-3012 MATURANA (BARRUNDIA) | 10:58 | 12:56 |
CARREFOUR A-3012-A-3014 | 11:02 | 13:00 |
A-3014 MARIETA (BARRUNDIA) (PRÈS) | 11:07 | 13:05 |
LAC D'ULLIBARRI-GAMBOA | 11:12 | 13:10 |
LANDA (ARRAZUA-UBARRUNDIA) (A-3014-A-3002) | 11:15 | 13:13 |
A-3002 SANTIAGOLARRA (ARRAZUA-UBARRUNDIA) (A-3002-VC) | 11:16 | 13:14 |
VC CARREFOUR VC-A-627 | 11:18 | 13:15 |
A-627 CARREFOUR A-627-A-3006 | 11:19 | 13:16 |
A-3006 RÉSERVOIR D'URRUNAGA (A-3006-N-240) | 11:22 | 13:19 |
N-240 LEGUTIO (N-240-A-623-VC-A-2620) (ENTRÉE) | 11:24 | 13:21 |
LEGUTIO | 11:24 | 13:22 |
A-2620 COL DE KURTZETA (ARAMAIO) | 11:37 | 13:34 |
ARAMAIO-IBARRA | 11:44 | 13:40 |
GI-2620 GESALIBAR | 11:50 | 13:46 |
ARRASATE (GI-2620-VC-GI-627) | 11:54 | 13:50 |
GI-627 CARREFOUR GI-627-GI-2630 | 12:03 | 13:58 |
GI-2630 ZUBILLAGA (GI-2630-VC-GI-2630) | 12:05 | 14:00 |
GARIBAI | 12:08 | 14:03 |
OÑATI | 12:13 | 14:08 |
OLABARRIETA | 12:16 | 14:11 |
COL D'UDANA | 12:24 | 14:18 |
MIRANDAOLA (LEGAZPI) (GI-2630-GI-3520) | 12:29 | 14:23 |
GI-3520 CÔTE D'AZTIRIA | 12:33 | 14:27 |
ERGOENA (MUTILOA) (PRÈS) | 12:36 | 14:30 |
ZERAIN | 12:42 | 14:36 |
CARREFOUR GI-3520-VC | 12:45 | 14:38 |
VC SEGURA (VC-GI-2637) | 12:45 | 14:39 |
GI-2637 IDIAZABAL (PRÈS) | 12:50 | 14:43 |
CARREFOUR GI-2637-VC | 12:51 | 14:44 |
VC IHURRE (OLABERRIA) (VC-GI-2632) | 12:53 | 14:46 |
GI-2632 BEASAIN (GI-2632-VC) | 12:55 | 14:48 |
VC ORDIZIA (VC-GI-2133) | 12:59 | 14:52 |
ZALDIBIA | 13:05 | 14:58 |
LARRAITZ | 13:14 | 15:06 |
ABALTZISKETA | 13:16 | 15:08 |
AMEZKETA | 13:20 | 15:12 |
UGARTE | 13:23 | 15:15 |
ALEGIA (PRÈS) (GI-2133-GI-3620) | 13:28 | 15:20 |
GI-3620 ALTZO | 13:30 | 15:21 |
TXARAMA (LEABURU) (GI-3620-GI-2135) | 13:34 | 15:26 |
GI-2135 TOLOSA (GI-2135-GI-2130-VC-GI-3650) | 13:37 | 15:28 |
GI-3650 ANOETA (GI-3650-GI-3630) | 13:44 | 15:35 |
GI-3630 ARANA | 13:49 | 15:40 |
ALKIZA | 13:51 | 15:41 |
CÔTE D'ALKIZA | 13:51 | 15:41 |
AZALDEGI | 13:54 | 15:45 |
ASTEASU (PRÈS) (GI-3630-GI-2631) | 13:57 | 15:47 |
GI-2631 ZIZURKIL (GI-2631-GI-3610) | 13:59 | 15:50 |
GI-3610 CARREFOUR GI-3610-VC | 14:03 | 15:52 |
VC UPARAN (ADUNA) | 14:03 | 15:53 |
ERRIBERA (ADUNA) (PRÈS) (VC-GI-3610) | 14:04 | 15:54 |
GI-3610 ANDOAIN (GI-3610-VC-GI-3722) | 14:05 | 15:55 |
GI-3722 ERGOIEN | 14:12 | 16:02 |
URNIETA | 14:14 | 16:03 |
CARREFOUR GI-3722-GI-2132 | 14:17 | 16:06 |
GI-2132 HERNANI (GI-2132-VC) | 14:17 | 16:06 |
VC ASTIGARRAGA | 14:22 | 16:11 |
CARREFOUR VC-GI-2132 | 14:26 | 16:15 |
GI-2132 UGALDETXO (OIARTZUN) (GI-2132-VC) | 14:34 | 16:23 |
VC CARREFOUR VC-GI-2134 | 14:37 | 16:25 |
GI-2134 CÔTE DE GURUTZE | 14:40 | 16:28 |
GURUTZE (OIARTZUN) | 14:40 | 16:28 |
IRUN (GI-2134-VC) | 14:47 | 16:35 |
VC MENDELU (VC-N638) | 14:50 | 16:37 |
N-638 HONDARRIBIA (N-638-GI-3440) | 14:52 | 16:40 |
GI-3440 SANCTUAIRE DE GUADALUPEKO AMA | 14:59 | 16:46 |
JAIZKIBEL (455 M) | 15:06 | 16:53 |
LEZO (GI-3440-GI-2638-GI-636) | 15:19 | 17:06 |
GI-636 ERRENTERIA (PRÈS) (GI-636-VC) | 15:21 | 17:07 |
VC PASAIA | 15:23 | 17:09 |
DONOSTIA SAINT-SÉBASTIEN (ENTRÉE) | 15:24 | 17:10 |
DONOSTIA SAINT-SÉBASTIEN | 15:31 | 17:16 |



NOTAS VITORIA-GASTEIZ
- Cierres de parkings:
Mendizabala: desde las 22:00 horas del día 29 de junio
Mendizorrotza: el día 30 de junio (hora aún sin determinar)
Portal de Lasarte: desde las 14:00 horas del día 01 de julio - NOTAS DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
- Con motivo de la celebración del Tour en Donostia / San Sebastián los días 2 julio (domingo) y
- 3 de julio (lunes) del 2023 las personas residentes que dispongan de la autorización de
- aparcamiento regulado podrán estacionar sus vehículos en el resto de los sectores de la ciudad
- en las mismas condiciones que los titulares de la viñeta OTA de destino, desde el 27 de junio
- martes hasta el 4 de julio martes de la siguiente semana.
- No obstante, estos residentes no podrán estacionar de forma gratuita en las zonas de pago
- obligatorio ( zonas 15) dentro del horario de regulación establecido.
- El 1 de julio comenzarán algunos cierres, en concreto, la avenida Zurriola estará cerrada al
tráfico para el montaje del arco de meta y el pódium, desde las 20:00. - Los cierres de Sagües y el paseo Nuevo comenzarán alrededor de las 18:00h del 1 de julio y
finalizarán sobre las 23:00h del 2 de julio. - El cierre de Igeldo a vehículos privados no autorizados se realizará a las 18:00h del domingo 2
hasta las 10:30h del 3 de julio cuando se realizará el cierre total hasta las 17:00. Este cierre a
vehículos no implicará la posibilidad de subir por otros medios para disfrutar de la carrera. - El 2 de julio se cerrará desde las 12:00 hasta las 18:30, aproximadamente, el recorrido de la 2ª
etapa: Avenida Buenavista – Travesia del Puerto de Pasaia – Avenida Alcalde José Elosegi –
Ategorrieta – Av. Navarra – Av. Zurriola. - El 3 de julio se cerrará desde las 10:30 hasta las 17:00, aproximadamente, el recorrido de la 3ª
etapa: Padre Orkolaga – Cristobal Balenziaga – Pº Igeldo – Iruña – Zumalakarregi – Satrustegi –
Concha – Zubieta – Easo – Libertad – Hernani – Boulevard – Reina Regente – Av. Zurriola – Av. Navarra - Ategorrieta – Av. Alcalde José Elosegi – Travesía Puerto Pasajes – Avenida Buenavista.
Etapa 3 : Amorebieta Etxano – Baiona (3 julio 2023)
PUNTO DE PASO | CARAVANA | HORA MEDIA |
---|---|---|
VC AMOREBIETA-ETXANO (VC-BI-635-N634) | 11:00 | 13:00 |
N-634 AMOREBIETA-ETXANO | 11:15 | 13:15 |
BERNA AUZOA | 11:17 | 13:17 |
ARRIANDI (IURRETA) | 11:19 | 13:19 |
MALLABIENA (IURRETA) (N-634-VC) | 11:21 | 13:21 |
VC DURANGO (VC-BI3333) | 11:23 | 13:22 |
BI-3333 PASSAGE À NIVEAU : | 11:24 | 13:24 |
ABADIÑO (BI-3333-N-634-BI-633) | 11:26 | 13:25 |
BI-633 CÔTE DE TRABAKUA | 11:35 | 13:34 |
MARKINA-XEMEIN (PRÈS) | 11:50 | 13:49 |
GARBIGUNEA | 11:52 | 13:51 |
CARREFOUR BI-633-BI-2405 | 11:58 | 13:56 |
BI-2405 CÔTE DE MILLOI | 12:02 | 14:00 |
MERELLUDI (BERRIATUA) | 12:02 | 14:00 |
AIERDI (BERRIATUA) | 12:04 | 14:02 |
OLATE-UGARAN (AMOROTO) | 12:09 | 14:07 |
ARROPAI (ISPASTER) | 12:12 | 14:09 |
LEKEITIO (BI-2405-VC-BI-3438) | 12:12 | 14:10 |
BI-3438 LIKONA (MENDEXA) | 12:16 | 14:13 |
KARRASPIO (MENDEXA) | 12:21 | 14:18 |
ASTERRIKA (BERRIATUA) (PRÈS) | 12:28 | 14:25 |
GI-3438 ONDARROA (BI-3438-VC-GI-638) | 12:32 | 14:28 |
GI-638 MUTRIKU | 12:39 | 14:35 |
CARREFOUR GI-638-N-634 | 12:47 | 14:42 |
N-634 DEBA (ENTRÉE) | 12:48 | 14:44 |
DEBA | 12:49 | 14:45 |
COL D'ITZIAR | 12:56 | 14:52 |
ARROA BEKOA (ZESTOA) | 13:07 | 15:02 |
ZUMAIA (VC-N-634-N-634) | 13:09 | 15:04 |
GETARIA | 13:18 | 15:13 |
ZARAUTZ | 13:23 | 15:18 |
ARRATOLA ALDEA (AIA) | 13:32 | 15:25 |
ORIO (N-634-VC) | 13:32 | 15:26 |
VC CÔTE D'ORIOKO BENTA | 13:41 | 15:34 |
IGELDO | 13:42 | 15:35 |
DONOSTIA SAINT-SÉBASTIEN | 13:52 | 15:45 |
PASAIA | 14:06 | 15:59 |
GI-636 LEZO (PRÈS) | 14:08 | 16:00 |
OIARTZUN (PRÈS) | 14:11 | 16:03 |
COL DE GAINTXURIZKETA | 14:16 | 16:08 |
IRUN (GI-636-GI-2134-VC) | 14:19 | 16:10 |
FRANCE | 14:26 | 16:17 |
HENDAYE (D912-VC-D912-D358-VC) | 14:26 | 16:18 |
VC URRUGNE (VC-D658-D810) | 14:43 | 16:34 |
D810 SAINT-JEAN-DE-LUZ (D810-D918) | 14:50 | 16:41 |
D918 ASCAIN | 14:58 | 16:48 |
HELBARRON | 15:01 | 16:51 |
SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE | 15:07 | 16:56 |
SOURAÏDE (D918-D88) | 15:20 | 17:09 |
D88 USTARITZ (D88-D250-D932) | 15:30 | 17:18 |
D932 BAYONNE (D932-D810) | 15:44 | 17:32 |
BAYONNE | 15:51 | 17:39 |



NOTAS
- A las 22:00 horas del dia 01 de julio de 2023 (sábado), estas calles deben
quedar libres de vehículos estacionados:
-La calle Gudari, desde su cruce con la calle Txiki Otaegi.
-Ibaizabal, incluyendo el Parking.
-Nafarroa, incluyendo los dos parkings.
-Azoka.
-Jauregibarria.
-Belatxikieta.
-Bizkargi.
-Enrike Renteria hasta la entrada de garajes del número 10. - El 3 de julio, desde las 06:00 horas hasta las 14:00 horas, se restringirá
el tráfico a todos los vehículos en las mismas calles.
Puntos clave con cortes extensos: El Tour de Francia 2023 afectará la circulación vial en Euskadi



1 DE JULIO – AEROPUERTO DE LOIU
TRANSPORTE PÚBLICO
La línea A3247 Bilbao – Aeropuerto, mantiene el servicio con las frecuencias previstas para el día
1 de julio de 2023, y mantiene la cabecera en Bilbao Intermodal. No dará servicio en las paradas
de Gran Vía 79, Moyua plaza ni Alameda Rekalde 11, en sentido de ida; tampoco en las paradas
de Alameda Rekalde 14, Gran Vía 46 (Sota) ni Gran Vía 74 en sentido vuelta. Únicamente dará
servicio entre Bilbao Intermodal y el aeropuerto.

Horario de salida desde Intermodal Bilbao
- De 5:00 a 8:00 horas: cada 20 minutos.
- De 8:00 a 22 horas: cada 15 minutos.
- Desde las 15:45 se recuperan las paradas habituales.
Horario de salida desde la terminal del aeropuerto
- De 6:00 a 7:40 horas: cada 20 minutos.
- De 7:55 a 00:00 horas: cada 15 minutos.
- Desde las 15:10 se recuperan las paradas habituales.
VEHÍCULO PRIVADO
Desde Bilbao: Para entrar y salir de Bilbao al aeropuerto, el día 1 de julio únicamente estarán
habilitadas dos vías principales:
-La primera de ellas será a través del Alto de Santo Domingo desde Ibarsusi, punto este último
en la N-634 que permanecerá cerrado de 8.00 a 22.00 horas, atravesar el corredor del Txorierri
(BI-30) y seguir el itinerario tradicional hasta alcanzar la terminal del aeropuerto en Loiu.
A la vuelta desde La Paloma, el tráfico podrá llegar al centro bordeando Otxarkoaga y Santutxu
por el Alto de Miraflores.
-Otra de las opciones para acceder al aeropuerto desde Bilbao es el acceso por Juan de Garay a
la autopista A-8, recorrer esta autovía en dirección Aeropuerto, y a través de la carretera BI-30
llegar al enlace de Derio, y por la BI-631 hasta la terminal de la Paloma.
El acceso a la A-8 por y desde la entrada por San Mamés permanecerá cerrado de 6.30 hasta las
14.00 horas del sábado día 1 de julio de 2023.
Desde Donostia / San Sebastián: Se realizará desde las vías AP-8 , BI-30 y BI-631; no se prevén
cortes de tráfico en estas carreteras aunque pueden existir retenciones o tráfico lento por la
afección a determinadas salidas desde dichas vías.
Desde Vitoria-Gasteiz: Se realizará desde las vías AP-8 , A-8, BI-30 y BI-631, en las que no se
prevé cortes de tráfico aunque pueden existir retenciones o tráfico lento por la afección a
determinadas salidas desde dichas vías.